ГТСУ: Что хотят от экспортера
Информационный Канал Subscribe.Ru |
НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНОГО САЙТА "WWW MDOFFICE" по вопросам внешнеэкономической деятельности в Украине на 17/08/2004 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Документ дня: Лист вiд 11.08.2004 № 36/36-3402-ЕП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ильичевский порт: проект развития | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Согласно информации руководства министерства финансов Украины, ведомством рассматривается проект развития Ильичевского морского торгового порта с привлечением финансирования со стороны Европейского банка реконструкции и развития. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменены правила ввоза-вывоза валюты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минюст зарегистрировал внесенные Нацбанком изменения в правила перемещения валютных ценностей. Установлено, что территориальными отделениями НБУ выдаются индивидуальные лицензии и спецразрешения при вывозе/ввозе валюты на сумму не более эквивалента $50 тыс. (ранее $25 тыс.) - физлицам; не более эквивалента $100 тыс. (ранее $25 тыс.) - юрлицам. Индивидуальные лицензии и спецразрешения на вывоз/ввоз больших сумм выдает Гендепартамент банковского надзора Нацбанка. BIN
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белорусь: Система Карнет АТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С 15 августа 2004г. на территории Республики Беларусь начинает функционировать система Карнет АТА. Как сообщила пресс-служба Белорусской торгово-промышленной палаты, Карнет АТА представляет собой международный таможенный документ, позволяющий осуществлять упрощённое и ускоренное оформление временного ввоза товаров. Он может использоваться вместо таможенной декларации на территории стран-участниц конвенций в отношении товаров, временно ввозимых на таможенную территорию этих стран, т.к. гарантирует уплату импортных пошлин и освобождает от необходимости предоставления банковской гарантии, депозита, залога, или иного средства обеспечения их уплаты на таможне ввоза. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГТСУ: Что хотят от экспортера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственная таможенная служба, Минэкономики, Государственная налоговая администрация Приказ "Об утверждении Критериев оценки предприятий-резидентов, относительно товаров которых может быть установлен упрощенный порядок применения процедур таможенного оформления" от 11.08.2004 N 590/296/468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1867" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 2004 р. № Київ Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1867
Відповідно до частини першої статті 213 Митного кодексу України Кабінет Міністрів ПОСТАНОВЛЯЄ: Унести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1867 “Деякі питання застосування режиму митного складу” (Урядовий кур’єр 25.12.2002 № 241, Офіційний вісник України, 2002, № 51, ст. 2302) такі зміни й доповнення, що додаються.
ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1867
1. Доповнити пункт 1 постанови абзацом такого змісту: “перелік окремих видів товарів, строк зберігання яких у режимі митного складу не може перевищувати 90 календарних днів ”. 2. Доповнити постанову пунктом 2 такого змісту: „2. Встановити, що строк зберігання товару в режимі митного складу повинен закінчуватися за 90 календарних днів до закінчення строку придатності цього товару для використання.” 3. Перелік товарів, які не можуть поміщатися у режим митного складу, затверджений постановою, викласти в такій редакції: "Товари, заборонені до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України; товари, строк зберігання або використання яких закінчився; транзитні підакцизні товари; товари, що надходять в Україну як гуманітарна допомога; електроенергія та природний газ; товари, що надходять на адресу приватних осіб; давальницька сировина, закуплена на митній території України; такі товари першої – двадцять четвертої груп за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, крім сільськогосподарської продукції, що ввозиться як сировина для подальшої переробки та перелік якої визначається Міністерством аграрної політики України:
4. Затвердити Перелік окремих видів товарів, строк зберігання яких у режимі митного складу не може перевищувати 90 календарних днів, що додається, як додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1867.
Перелік окремих видів товарів, строк зберігання яких у режимі митного складу не може перевищувати 90 календарних днів
CUSTOMS.GOV.UA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канал откроется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 августа состоится торжественное открытие глубоководного судоходного канала Дунай-Черное море, а первые суда пойдут через устье Быстрое 1 сентября 2004г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия вложила в украинскую экономику почти $411 миллионов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины вырос за первое полугодие 2004 года на $573,7 миллионов. За аналогичный период 2003 года прирост равнялся $573,6 млн. Об этом сообщил Госкомстат Украины. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГТСУ: О работе с обращениями граждан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Письмо ГТСУ от 12.08.2004 г. N 25/3-11-25/ 9983-ЕП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Решетилов назначен зампредом Госслужбы экспортного контроля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Президент Украины Леонид Кучма своим указом назначил Игоря Решетилова заместителем председателя Государственной службы экспортного контроля Украины. Об этом сообщила ForUm’у пресс-секретарь президента Алена Громницкая.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспорт семян подсолнечника из Украины в 2004/05 МГ заметно сократится | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По прогнозам аналитиков АПК-Информ, в 2004/05 МГ ожидается существенное снижение экспорта семян подсолнечника из Украины. По предварительным оценкам, объем экспорта маслосемян составит около 200 тыс. тонн. Аналитики агентства считают, что это произойдет вследствие ужесточения конкуренции на внутреннем рынке Украины. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минтранс: Определены правила грузоперевозок по воздуху | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минтранс Приказ "Об утверждении Инструкции по организации перевозок грузов воздушным транспортом" от 15.07.2004 N 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анекдот из Интернет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лектор: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фраза дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ну что вы все о сексе! Есть же много других тем - женщины, например. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/ |
Адрес подписки |
Отписаться |
В избранное | ||