ГТСУ: О предоставлении разъяснений относительно оформления транзитных товаров перемещаемых железнодорожным транспортом
Информационный Канал Subscribe.Ru |
НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНОГО САЙТА "WWW MDOFFICE" по вопросам внешнеэкономической деятельности в Украине на 10/09/2004 |
|||||||||||||||||
* Документ дня: Постанова вiд 27.01.1997 № 65 | |||||||||||||||||
MDoffice | |||||||||||||||||
"Укрзализныця" изменила методику расчета провозной платы при перевозке транзитных грузов | |||||||||||||||||
Железнодорожная информационно-справочная система | |||||||||||||||||
Украина вступит в ВТО в 2005 году | |||||||||||||||||
Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай Азаров прогнозирует, что Украина вступит во Всемирную торговую организацию (ВТО) в следующем году. | |||||||||||||||||
ГТСУ: О предоставлении разъяснений относительно оформления транзитных товаров перемещаемых железнодорожным транспортом | |||||||||||||||||
Письмо ГТСУ от 09.09.2004 г. № 25/2-9-19/ 11066-ЕП | |||||||||||||||||
На саммите глав государств СНГ в Астане будут рассмотрены документы по созданию зоны свободной торговли | |||||||||||||||||
На саммите глав государств СНГ в Астане (Казахстан) 15-16 сентября будут рассмотрены документы по созданию зоны свободной торговли, как первоочередного базового этапа формирования ЕЭП. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил заместитель главы АП Василий Базив. | |||||||||||||||||
КМУ: Продленный срок переработки | |||||||||||||||||
КМ Украины Распоряжение КМ "Об установлении срока выполнения ремонтно-восстановительных работ для некоторых видов станков на таможенной территории Украины" от 08.09.2004 N 632-р | |||||||||||||||||
КМУ: О ввозе старых машин | |||||||||||||||||
КМ Украины Постановление КМ "О внесении изменений в Правила ввоза транспортных средств на территорию Украины" от 08.09.2004 N 1191 | |||||||||||||||||
КМУ: Новые приоритеты | |||||||||||||||||
КМ Украины Распоряжение КМ "О внесении изменений в перечень приоритетных видов экономической деятельности на территориях приоритетного развития Автономной Республики Крым, для которых установлен специальный режим инвестиционной деятельности" от 08.09.2004 N 643-р | |||||||||||||||||
Украина: динамика железнодорожных контейнерных и контрейлерных перевозок | |||||||||||||||||
Согласно отчетным данным Минтранссвязи Украины, объем железнодорожных контейнерных перевозок за период I полугодия т.г. составил 9.302 тыс.TEU в составе 327 контейнерных отправок. | |||||||||||||||||
КМУ: Критериями займутся ГНАУ и ГТСУ | |||||||||||||||||
КМ Украины Постановление КМ "О внесении изменений в Порядок проведения анализа результатов функционирования специальных (свободных) экономических зон и территорий со специальным режимом инвестиционной деятельности" от 08.09.2004 N 1167 | |||||||||||||||||
Ильичевский порт: финансовые итоги работы | |||||||||||||||||
Согласно информации руководства Ильичевского морского торгового порта, объем чистой прибыли предприятия по итогам I полугодия т.г. составил свыше $6.8 млн., что превысило 30% совокупной чистой прибыли портов за 2003г. Динамика чистой прибыли по порту составила +56.5% по сравнению с I полугодием 2004г. - один из самых высоких показателей отрасли. Для сравнения: рост данного показателя по портам в совокупности в прошедшем году составил +16%. | |||||||||||||||||
ГТСУ: О новой лицензируемой деятельности | |||||||||||||||||
КМ Украины Постановление КМ "О внесении изменений в перечень органов лицензирования и в перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии для отдельного вида хозяйственной деятельности" от 08.09.2004 N 1164 | |||||||||||||||||
Украинский импорт и экспорт выросли | |||||||||||||||||
Украина экспортировала за январь-июль 2004 года товаров на сумму 18 млрд 290,1 млн долл., импортировала – 15 млрд 727,9 млн долл. США, сообщили в Государственном комитете статистики. | |||||||||||||||||
На заседании в Астане утвердят перечень документов по формированию ЕЭП | |||||||||||||||||
Группа высокого уровня /ГВУ/ на заседании 14 сентября в Астане /Казахстан/ уточнит перечень первоочередных соглашений по формированию Единого экономического пространства /ЕЭП/ Белоруссии, Казахстана, России и Украины для согласования и подписания главами государств "четверки". Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Андрей Савиных на брифинге в четверг. | |||||||||||||||||
Украине придется импортировать пшеницу? | |||||||||||||||||
Всеукраинская ассоциация пекарей прогнозирует импорт пшеницы 3-го класса в конце 2004-начале 2005 года. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-президент ассоциации Борис Шестопалов. | |||||||||||||||||
Зерновые: Брюссель должен давать реституции на экспорт | |||||||||||||||||
Согласно наблюдениям ONIC, на европейском рынке зерновых культур сложилась напряженная обстановка с начала уборочной кампании, которая объясняется хорошим урожаем зерновых в Европе и во всем мире, что обостряет конкуренцию на рынке. Неустойчивость доллара по отношению к евро и рост цен на фрахт затрудняют экспорт в третьи страны. Поэтому ONIC полагает, что у Европы нет другого выбора, как пополнять интервенционный фонд. | |||||||||||||||||
Нормативные документы, вступившие в силу 10.09.2004 г. | |||||||||||||||||
1. Приказ ГТСУ от 15.07.2004 N 522 | |||||||||||||||||
США введут санкции против Болгарии | |||||||||||||||||
Болгария может подвергнуться серьезным экономическим и торговым санкциям со стороны США, если не прекратит производство не лицензированной аудио- и видеопродукции, пишет софийская газета "Сега". | |||||||||||||||||
Перевозчики прогнозируют убытки | |||||||||||||||||
Украинские перевозчики прогнозируют убытки в связи с новой инициативой Кабинета Министров о запрещении ввоза в Украину автобусов и грузовых автомобилей в возрасте старше 5 лет. | |||||||||||||||||
НПО «Поверхность» продолжает набор в группы по обучению и повышению профессиональных навыков работы с программным комплексом “MD Office”. | |||||||||||||||||
Уважаемые коллеги! | |||||||||||||||||
Кабмин запретил ввозить старые грузовики и автобусы | |||||||||||||||||
Кабинет Министров запретил ввозить в Украину для постоянного использования и с целью разукомплектования на запчасти автобусов и грузовых автомобилей, которые на момент ввоза были изготовлены и эксплуатировались больше 5 лет. | |||||||||||||||||
В 2005 году Украина планирует увеличить импорт нефти из РФ на 10% | |||||||||||||||||
Украина планирует в 2005 году увеличить импорт нефти из Российской Федерации на 10%, или на 2 млн. тонн, до 22 млн. тонн. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра топлива и энергетики Украины Богдан Клюк. | |||||||||||||||||
ВнешЭкономСервис: Киев, 1 октября, семинар "Проблема сертификации и разрешающего контроля в предпринимательской деятельности" | |||||||||||||||||
C Е М И Н А Р Дата проведения: 01.10.2004 Место проведения: конференц-зал отеля “Казацкий” ул.Михайловская 1/3, ст.метро «Майдан Незалежности» Описание семинара: это однодневная интенсивная сессия, ориентированная на: руководителей и сотрудников (администраторов) магазинов отвечающих за наличие сертификатов, гигиенических заключений и других разрешительных документов, менеджеров по сертификации, таможенных брокеров, руководителей и сотрудников экспортно-импортных подразделений, коммерческих отделов, отделов логистики. Авторы и ведущие: представители Госпотребстандарта, Министерства охраны здоровья, ведущие специалисты практики аутсортинговой компании «ВнешЭкономСервис». В программе семинара:
В стоимость включены: обучение, информационно-консультационное обслуживание, обсуждение докладов обмен мнениями, раздаточный материал, CD диск с материалами семинара, именной сертификат, кофе-пауза, обед в ресторане отеля. Детальная информация и контакты:
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ
При подаче заявки до 17.09.2004 скидка 5%! MDoffice | |||||||||||||||||
Фраза дня | |||||||||||||||||
Поехала девушка на море, сама не отдохнула, и другим не дала. | |||||||||||||||||
Анекдот из Интернет | |||||||||||||||||
Деньги - это зло. | |||||||||||||||||
|
http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/ |
Подписан адрес: Код этой рассылки: country.ua.law.mdoffice |
Отписаться |
В избранное | ||