* Документ дня: Постанова вiд 04.02.2004 № 111
Информационный Канал Subscribe.Ru |
НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНОГО САЙТА "WWW MDOFFICE" по вопросам внешнеэкономической деятельности в Украине на 11/03/2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Документ дня: Постанова вiд 04.02.2004 № 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDoffice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия: Электронная таможня сократит лжеэкспорт на 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместный проект ГТК и МНС предусматривает синхронизацию информационных ресурсов двух ведомств.
Создание единой информационной системы Государственного таможенного комитета (ГТК) и Министерства по налогам и сборам (МНС) России позволит позволит сократить на 20% количество сделок с признаками фиктивного экспорта и приведет к экономии 39 млрд руб бюджета, заявил первый замглавы Минэкономразвития Андрей Шаронов.
Добросовестные хозяйствующие субъекты, по его словам, также получат экономию своих финансовых ресурсов в размере примерно 25 млрд руб. Это произойдет за счет того, что на 90% предполагается сократить время подтверждения экспортных сделок.
Совместный проект ГТК и МНС, который был запущен в 2003 г, предусматривает синхронизацию информационных ресурсов двух ведомств. Предполагается, что каждый экспортер будет получать на таможне электронную таможенную декларацию, например, в виде магнитной карты. На границе информация с этой декларации будет считываться в течение 10 секунд, затем она будет поступать в центр обработки данных в ГТК, оттуда - в МНС, а затем уже в территориальные налоговые инспекции с целью возврата экспортерам НДС сообщает BizTime.ru
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Украина снизила экспорт зерновых | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Украина снизила экспорт зерна в январе 2004 года до 189 100 тонн с 359 300 тонн в декабре 2003 года и 278 200 тонн в ноябре, сообщают украинские аграрные аналитики. По данным аналитической компании ПроАгро, с начала сезона (с июля 2003 по январь 2004 года) Украина поставила на внешние рынки 1,651 миллиона тонн зерна по сравнению с 9,189 миллиона тонн за аналогичный период сезона 2002/03 годов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новый Реестр Минтранса Украины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С целью повышения уровня контроля хозяйственной деятельности предприятий сферы услуг морского профиля, находящихся вне ведомственной подчиненности Минтранса Украины объявлен курс на повышение качества услуг в сфере морского транспорта, в т.ч. оказания услуг агентскими, экспедиторскими, экспертными хозяйствующими субъектами. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Что стоит знать о визах в Европу? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Какими бывают визы? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия: Регулирование ввоза алкоголя могут изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чиновники Минэкономразвития хотят либерализовать импорт алкоголя. В подготовленном министерством проекте закона о производстве и обороте алкогольной продукции министерство лицензирование ввоза алкоголя вообще не упоминается. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Парламентский комитет согласился с замечанием президента по автозакону | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комитет ВР по финансам и банковской деятельности единогласно поддержал предложения президента Украины Леонида Кучмы по законопроекту №3677. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счетная палата критикует систему администрирования налогов и таможенных сборов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Существующая система начисления и уплаты налогов и таможенных сборов не обеспечивает соблюдение законности в бюджетном процессе из-за принятия судами решений о предоставлении льгот, не предусмотренных действующим законодательством. К такому мнению пришли аудиторы Счетной палаты Украины в ходе очередной проверки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Портам украинского Дуная не хватает судового тоннажа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Согласно информации руководства Измаильского морского торгового порта (украинский Дунай), предприятием изменен порядок, регламентирующий взаимоотношения с грузоотправителями и перевозчиками. С февраля т.г. портом принимаются к переработке только те грузы, относительно которых имеется подтверждение судовладельца на вывоз. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия: Встреча с представителями компьютерного рынка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В ГТК России состоялась встреча начальника Управления по взаимодействию с деловыми кругами Анатолия Авдеева с представителями ряда компаний, работающих на рынке компьтерных комплектующих. Представители ГТК России и компаний - импортеров компьютерной техники впервые обсудили состояние этого рынка, выразили взаимные пожелания и обоюдное стремление к дальнейшему сотрудничеству. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия в части борьбы с занижением таможенной стоимости, обмена информацией о ценах, а также исключения из сферы околотаможенной деятельности нечистоплотных брокеров. Представители деловых кругов, контролирующие 20% компьтерного рынка, выразили готовность работать в рамках Приказа ГТК РФ N 430. Как отметил А.Авдеев, организованное таможенное оформление электробытовой техники на двух таможенных постах в московском регионе дало позитивные результаты - сроки оформления товаров значительно
сократились, а таможенные платежи повысились. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В Будапеште проходит конференция "Вступление Венгрии в ЕС - новые возможности в украинско-венгерских торгово-экономических отношениях" и бизнес-форум | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 марта в Будапеште начала работу научно-практическая конференция "Вступление Венгрии в ЕС - новые возможности в украинско-венгерских торгово-экономических отношениях" и бизнес-форум. Организаторами этих мероприятий были: министерства иностранных дел и экономики двух стран, Украинский национальный комитет Международной торговой палаты, Посольство Украины в Венгрии и Посольство Венгрии в Украине. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикативные цены на сельхозпродукцию (март) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечень минимальных уровней индикативных цен на некоторые товары, экспортируемые из Украины (USD/t, L/C, FOB порты Украины), март 2004 г.
* Для шкур КРС мокросоленых неконтурованных ручной съемки цены по сортам соответственно уменьшаются на 10%. Агро Перспектива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cправочные экспортные цены ГИАЦ «Дерзовнишинформ» на март 2004 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* — расчетные цены Агро Перспектива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортные тарифы ЕС на зерновые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С 5 марта 2004 года Европейская комиссия ввела новые импортные тарифы на зерновые, EUR/т
Агро Перспектива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Украина устроит России сладкую жизнь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Украинские кондитеры возвращают утраченные позиции на российском рынке. Российских производителей не смогла защитить даже введенная по их просьбе пошлина на импортную карамель - украинская все равно оказалась дешевле. А летом заканчивается действие и этой защитной пошлины. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С 2006 года гражданам Евросоюза для того, чтобы проживать в одной из его стран, будет достаточно зарегистрироваться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С 2006 года для граждан Евросоюза отменяется процедура получения удостоверения личности иностранца в случае избрания ими для проживания одной из стран-членов этой региональной организации. Соответствующее решение принял Европарламент. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения на нашем интернет ресурсе WWW MDoffice за период с декабря 2003 г. по 10 марта 2004 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уважаемые коллеги, пользователи нашего сайта!
С уважением, разработчики НПО "Поверхность". MDoffice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реэкспорт сократится | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КИЕВ - Российские нефтяные компании, работающие на Украине, сокращают реэкспорт нефти. Виной тому - усложнение процедуры вывоза сырья из страны и стремление нефтяников экспортировать нефть, минуя Украину. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия: ЕС принесет новые законы на таможню | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С приближением вступления в Европейский Союз министерства Эстонии торопятся привести эстонское законодательство в соответствие с европейскими нормами. В данный момент Министерство финансов передало в Государственную Канцелярию законопроект закона о таможне. Ожидается, что этот закон вступит в действие в мае 2004 года и тем самым аннулирует действующий Таможенный кодекс и другие таможенные постановления. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия: От китайских импортеров не оставят камня на камне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вчера девять российских производителей природного облицовочного камня обратились в правительство РФ с просьбой ввести фиксированную ставку ввозной таможенной пошлины. Сейчас таможенная ставка на продукцию из гранита и мрамора установлена в размере 15% от стоимости груза. Производители просят брать 0,2 евро за 1 кг. Изменение таможенных платежей, по мнению производителей, поможет оградить рынок от китайской продукции, которая продается по демпинговым ценам. В свою очередь, импортеры оценивают инициативу заводов "как яркий пример нарушения антимонопольного законодательства". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
США: фрахтовые ставки на грузоперевозки через океан повысятся | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономисты прогнозируют повышение фрахтовых ставок на грузоперевозки через океан в этом году, такое мнение было объявлено специалистами в ходе проходившей экономической конференции в понедельник в Калифорнии, передает БАСПА со ссылкой на CNN. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортеры привыкли к новым вспышкам куриного гриппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Куриный грипп обнаружен уже в четвертом по счету штате США - Мэриленде. Как сообщала "Деловая Неделя", Минсельхоз России запретил поставки куриного мяса и яиц из этого штата. В феврале из-за куриного гриппа были "закрыты" Техас, Делавэр и несколько округов Пенсильвании. Но паники на российском рынке мяса птицы, около 40% которого составляют американские окорочка, это не вызвало. На фоне грозящего дефицита импортной курятины запрет поставок окорочков из небольшого штата остался незамеченным, считают "Ведомости". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Согласование импорта химзащиты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В ВР зарегистрирован законопроект о ратификации Соглашения о формировании ЕЭП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегодня в Верховной Раде зарегистрирован законопроект Кабинета Министров Украины о ратификации Соглашения о формировании Единого экономического пространства. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Парламент Эстонии ратифицировал закон о присоединении к НАТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Парламент Эстонии в среду ратифицировал закон о присоединении страны к НАТО. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В Украине создадут региональные инвестиционные агентства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анализ существующего состояния привлечения инвестиций свидетельствует: главным фактором, который сдерживает этот процесс, является отсутствие в Украине действующей инвестиционной инфраструктуры, которая бы объединяла усилия всех заинтересованных структур. К такому выводу пришли эксперты Украинского союза промышленников и предпринимателей. По их мнению, инвестиционная инфраструктура должна отвечать европейским стандартам и содержать новейшие технологии и инструментарий для предприятий разных отраслей экономики. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссия США начала расследование против российских экспортеров магния | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача расследования - установить, наносит ли российский экспорт реальный или потенциальный ущерб производителям этого металла в США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фраза дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теща моего врага - мой друг! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анекдот из Интернет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всегда думал, почему в ночных клубах на фейс-контроле стоят люди, которые сами бы его никогда не прошли? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
Отписаться
Убрать рекламу |
В избранное | ||