← Октябрь 2004 → | ||||||
25
|
30
|
---|
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.mdoffice.com.ua
Открыта:
31-01-2003
Статистика
0 за неделю
ГТСУ: Контроль в специальных органах
Информационный Канал Subscribe.Ru |
НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНОГО САЙТА "WWW MDOFFICE" по вопросам внешнеэкономической деятельности в Украине на 22/10/2004 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Документ дня: Наказ вiд 09.10.2004 № 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нефтетерминал Южный: отгрузка нефти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Согласно информации руководства ОАО "Укртранснефть" - оператора морского нефтетерминала "Южный" (Одесский морской регион) и нефтепровода Одесса-Броды, отгрузка танкерных партий нефти (российского происхождения) через терминал в октябре т.г. составит 400 тыс.т. Маршрут доставки нефти на терминал - через нефтепровод Одесса-Броды в реверсном направлении (на Одессу). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГТСУ: Контроль в специальных органах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственная таможенная служба Приказ "Об утверждении Перечня товаров, таможенный контроль и таможенное оформление которых осуществляются подразделениями Центральной энергетической таможни" от 30.09.2004 N 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГНА: Будет не идентификационный номер - будет номер паспорта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственная налоговая администрация, МВД Приказ "Об утверждении Порядка внесения отметки в паспорт гражданина Украины относительно идентификационного номера физического лица - плательщика налогов и других обязательных платежей" от 19.10.2004 N 602/1226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Христенко: По итогам 2004 года товарооборот между Украиной и РФ составит $15 миллиардов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товарооборот по итогам 2004 года между Россией и Украиной составит 15 млрд. долл. Об этом заявил министр промышленности и энергетики Российской Федерации Виктор Христенко сегодня в Киеве на заседании группы высокого уровня по созданию Единого экономического пространства. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия: Правила для договора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Киев, 11 декабря: MDoffice повторяет по просьбам семинар "Таможенный кодекс – лучший друг декларанта" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В Киеве 11 декабря MDoffice продолжает цикл семинаров: Таможенный кодекс – лучший друг декларанта. Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе учебного семинара-практикума «Таможенный кодекс – лучший друг декларанта» Семинар-практикум состоится 11 декабря 2004 года в конференц-зале «Укоопспилки», город Киев (станция метро Майдан незалежности, ул. Крещатик 7/11) начало регистрации 9:00 В программе семинара*: Переспективы развития Таможенного дела. (Упрощения? Быть иль не быть?)
Електронное декларирование.(Перспектива или Настоящее?) Практика декларирования (мастер-класс). Каждому участнику:
Стоимость участия в семинаре - 498 Грн в т.ч. НДС. Просим присылать заявки электронной почтой (mdoffice@mdoffice.com.ua) или по телефонам: *Для получения «развернутого» ответа на интересующие Вас вопросы, просьба заранее выслать их на наш адрес электронной почты. MDoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия: Реэкспорт по-новому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евросоюз намерен открыть свои рынки для товаров из развивающихся стран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евросоюз намерен открыть свои рынки для товаров из развивающихся стран в качестве вознаграждения за проведение правильной политики в области охраны природы и трудовых отношений. Как сообщается на сайте газеты Financial Times, комиссар ЕС по торговле Паскаль Лами пообещал снизить тарифные барьеры для тех стран, которые будут соблюдать Киотский протокол и другие международные соглашения, касающиеся прав человека и экологической безопасности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
США пока не будет вводить запрет на импорт икры осетровых | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администрация США решила пока воздержаться от введения запрета или ограничений на импорт черной икры на американский рынок. Однако как сообщила в четверг федеральная Служба охраны рыбных ресурсов и животного мира, в январе следующего года она вернется к рассмотрению этого вопроса, сообщает ИТАР-ТАСС.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия: Валютный контроль: Что может ФТС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В соответствии с новым законодательством Федеральная таможенная служба (ФТС) России стала агентом валютного контроля. Об изменении статуса таможенных органов, а также об организации работы в новых условиях рассказывает начальник Управления валютного контроля ФТС России Вячеслав Тихомиров. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підсумки діяльності Держмитслужби України за 9 місяців 2004 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За 9 місяців поточного року митними органами забезпечено безперебійне оформлення 308,5 млн. тонн вантажів, що на 6,3 млн. тонн більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому кількість транзитних вантажів зросла на 4,2 млн. тонн, обсяги імпорту - на 28,6 % (склали 20,3 млрд. дол.), експорту - на 46,3 % (склали 23,6 млрд. дол.). Основні показники діяльності Держмитслужби
CUSTOMS.GOV.UA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия: Цены и риски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заместитель руководителя ФТС России Татьяна Голендеева встретилась с большой группой представителей японских и европейских компаний - производителей электронной и бытовой техники, чтобы обсудить проблемы контроля таможенной стоимости. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Украина: динамика водных грузоперевозок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Согласно оперативным данным Госкомстата Украины, объем грузоперевозок водным транспортом Украины (морским и речным торговым флотом совокупно) по итогам 9 месяцев т.г. составил 15.0 млн.т. (+10.8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) при грузообороте 11.2 млрд. ткм (+3.3% соответственно). Для сравнения: аналогичные показатели динамики соответствующего периода предыдущего года - +9.3%, +8.2% соответственно. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЕС может сделать предложение Украине | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Литва предлагает сформулировать официальные предложения о вступлении в Европейский Союз Украины и Молдовы, - пишет газета "Новые Известия". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа высокого уровня по созданию ЕЭП проведет заседание в Киеве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегодня в Киеве начнется 16-е заседание Группы высокого уровня по реализации проекта создания Единого экономического пространства (ЕЭП) Украины, России, Беларуси и Казахстана. Участие в нем примет Первый вице-премьер-министр Украины, Министр финансов Украины Николай Азаров. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кучма: Приоритеты Украины - интеграция в Европу и НАТО, отношения с Польшей и Россией | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Основными внешнеполитическими приоритетами Украины остается интеграция в европейские и евроатлантические структуры, развитие отношений с нашими соседями, Россией и Польшей, обеспечение безопасности и стабильности в Европе», - заявил президент Украины Леонид Кучма, выступая перед иностранными послами по случаю вручения ими верительных грамот. Об этом сообщила ForUm’у пресс-секретарь президента Алена Громницкая. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВнешЭкономСервис: Киев, 10 ноября, семинар "Система разрешительной документации и защита прав потребителя в торговой деятельности" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C Е М И Н А Р Дата проведения: 10.11.2004 Место проведения: конференц-зал отеля “Казацкий” ул.Михайловская 1/3, ст.метро «Майдан Незалежности» Описание семинара: это однодневная интенсивная сессия, ориентированная на: руководителей и сотрудников (администраторов) магазинов, отвечающих за наличие сертификатов, гигиенических заключений и других разрешительных документов; менеджеров по сертификации; руководителей и сотрудников экспортно-импортных подразделений, коммерческих отделов, отделов логистики. Авторы и ведущие: представители Госпотребстандарта, Министерства охраны здоровья, ведущие специалисты-практики аутсортинговой компании «ВнешЭкономСервис». В программе семинара:
В стоимость включены: обучение, информационно-консультациионное обслуживание, обсуждение докладов, обмен мнениями, раздаточный материал, CD диск с материалами семинара, именной сертификат, кофе-пауза, обед в ресторане отеля. Детальная информация и контакты:
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ
MDoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фраза дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если бы Бог хотел, чтобы мы думали только головой, он сделал бы нас Колобками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анекдот из Интернет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Какая разница между баночкой собачьего корма и мужчиной? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/ |
Подписан адрес: Код этой рассылки: country.ua.law.mdoffice |
Отписаться |
В избранное | ||