← Январь 2004 → | ||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
7
|
10
|
11
|
||||
17
|
18
|
|||||
24
|
25
|
|||||
31
|
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.univer.ru
Открыта:
07-08-2000
Адрес
автора: fin.rate.raoprognoz-owner@subscribe.ru
Статистика
0 за неделю
Прогноз и оценка текущей ситуации на рынке акций
Информационный Канал Subscribe.Ru |
10:00
|
27.01.2004
| ||
"Эми
Траст"- технический анализ текущей ситуации | |||
Тенденция: | Повышение | ||
Уровень сопротивления: | 9.369 | ||
Уровень поддержки: | 9.075 | ||
Прогноз: | Стремление цены к уровню сопротивления | ||
Рекомендации: |
Покупка акций. Продажу акций не рекомендуем (длинную позицию держать, короткую не открывать) | ||
Разное: | Цена сформировала новый часовой min, при пробое которого рекомендуем продажу акций (закрытие длинной позиции). В течение шести дней цена не смогла пробить down-trend, соединяющий дневные max - 10.648 (05.09.03) и 10.187 (20.10.03), но в тоже время и не сделала существенной коррекции, что говорит о значительных покупках. Таким образом, после некоторой коррекции, рост цены возможно продолжится. |
Эмитент:
|
акции
Лукойл |
акции
ГМКННик-5-ао |
акции
Мосэнерго
|
акции
ЮКОС
|
акции
Газпром
|
акции
Сбербанк
|
акции
Ростелеком
|
акции
Сургут нефтегаз |
Тенденция:
|
повышение
|
повышение
|
повышение
|
понижение
|
повышение
|
повышение
|
повышение
|
нейтральная
|
Цель тенденции: |
749.000
|
2074,000
|
2,179
|
308,080
|
43,99
|
8725,000
|
67,590
|
колебание в диапазоне
|
Уровень сопротивления: |
749,000
|
2074,000
|
2,179
|
323,200
|
43,99
|
8725,000
|
67,590
|
17,700
|
Уровень поддержки: |
683,200
|
1858,000
|
1,998
|
308,080
|
40,13
|
8241,000
|
62,900
|
17,178
|
Покупка акций или продажа акций (рекомендация): |
покупка
акций |
покупка
акций |
покупка
акций |
продажа акций
|
покупка
акций |
покупка
акций |
покупка
акций |
не
рекомендуем |
Графики и расшифровку символов,
нанесенных на графики, вы можете посмотреть на
нашем сайте в разделе АНАЛИТИКА
|
Технический анализ графиков с дневными временными срезами - рекомендации "держать / не держать, покупать / продавать"
LKOH
|
EESR
|
GMKN5
|
MSNG
|
YUKO
|
GAZP
|
SBER
|
RTKM
|
SNGS
|
держать
|
не держать
|
держать
|
не держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
И з м е н е н и е м и р о в ы х ф о н д о в ы х и н д е к с о в
DJIA
|
S&P 500
|
NASDAQ COMP.
|
DAX
|
F S&P 500 RTH
|
+1.27%
|
+1.21%
|
+1.36%
|
-0.57%
|
+14.10 ед.
|
Эмитент | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Объем в бумагах | Объем в рублях | Количество сделок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АВТОВАЗ-01 | 100.650 | 100.650 | 100.550 | 100.550 | 3 450 | 3 469 425 | 6 |
АвтоВАЗ-2п | 551.000 | 554.800 | 535.000 | 544.990 | 21 667 | 11 857 789 | 241 |
АвтоВАЗ-3 | 875.050 | 878.000 | 848.000 | 858.850 | 20 531 | 17 700 105 | 335 |
АЛРОСА 19в | 113.750 | 113.950 | 113.750 | 113.850 | 10 582 | 12 053 606 | 7 |
АльфаЭкоМ1 | 107.150 | 107.300 | 107.150 | 107.200 | 1 067 | 1 144 507 | 9 |
Аэрофлот-2 | 23.250 | 23.800 | 23.000 | 23.400 | 170 279 | 4 012 320 | 99 |
Балтика5ао | 352.990 | 360.000 | 348.500 | 348.500 | 5 320 | 1 871 494 | 59 |
БашИнфСв-9 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 279 | 302 715 | 1 |
Башкирэн1в | 113.010 | 113.010 | 113.010 | 113.010 | 125 | 141 263 | 1 |
ВТЗ-01 об | 101.930 | 102.000 | 101.930 | 102.000 | 914 | 932 245 | 5 |
ВыксМЗ-01 | 108.150 | 108.150 | 108.150 | 108.150 | 1 | 1 082 | 1 |
ВымпКомФ-1 | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 2 | 2 030 | 1 |
ГАЗПРОМ А2 | 113.750 | 113.900 | 113.750 | 113.800 | 18 131 | 20 644 709 | 4 |
ГМКННик4ао | 2 070.000 | 2 070.000 | 2 000.000 | 2 000.000 | 2 025 | 4 116 552 | 46 |
ГМКННик5ао | 2 072.000 | 2 073.000 | 1 999.010 | 2 000.000 | 192 395 | 390 998 966 | 2 822 |
Дальэнер-п | 0.208 | 0.218 | 0.208 | 0.214 | 34 078 200 | 7 261 637 | 207 |
Дальэнерго | 0.230 | 0.238 | 0.226 | 0.234 | 40 546 600 | 9 499 676 | 137 |
ЕЭС-обл-2в | 112.340 | 112.350 | 112.340 | 112.350 | 5 889 | 6 616 092 | 2 |
Интурал2ао | 55.130 | 55.500 | 53.600 | 54.640 | 20 795 | 1 126 057 | 124 |
ИРКУТ-02об | 110.400 | 110.400 | 110.400 | 110.400 | 3 124 | 3 448 896 | 3 |
ИркЭнерго | 4.070 | 4.089 | 3.951 | 3.995 | 1 449 500 | 5 858 201 | 126 |
Калина-об2 | 100.300 | 100.300 | 100.300 | 100.300 | 95 | 95 285 | 1 |
КОМИ 4в об | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 2 250 | 2 362 500 | 4 |
КОМИ 5в об | 110.000 | 110.000 | 109.950 | 109.950 | 2 400 | 2 639 800 | 2 |
Красноярск | 98.020 | 98.100 | 98.020 | 98.100 | 5 000 | 4 902 900 | 4 |
Красэн2-ао | 12.500 | 12.800 | 12.410 | 12.410 | 21 000 | 265 061 | 21 |
Красэн2-ап | 12.194 | 12.194 | 11.405 | 11.450 | 17 400 | 200 554 | 13 |
ЛУКОЙЛ | 740.130 | 745.000 | 732.500 | 740.370 | 1 864 181 | 1 377 138 170 | 5 475 |
ЛУКОЙЛ ФОИ | 3 340.000 | 3 340.000 | 3 340.000 | 3 340.000 | 1 | 3 340 | 1 |
ЛУКОЙЛф1ип | 3 270.000 | 3 270.000 | 3 270.000 | 3 270.000 | 5 | 16 350 | 1 |
ЛУКОЙЛфПип | 2 324.000 | 2 324.000 | 2 324.000 | 2 324.000 | 20 | 46 480 | 2 |
МГор24-об | 112.350 | 112.500 | 112.350 | 112.500 | 24 430 | 27 480 000 | 4 |
МГор25-об | 101.960 | 102.110 | 101.940 | 102.110 | 31 810 | 32 478 165 | 12 |
МГор26-об | 109.200 | 109.350 | 109.150 | 109.150 | 120 543 | 131 699 148 | 8 |
МГор27-об | 118.700 | 118.720 | 118.650 | 118.720 | 20 240 | 24 027 260 | 6 |
МГор29-об | 107.300 | 107.300 | 107.200 | 107.250 | 67 458 | 72 340 301 | 18 |
МГор30-об | 103.750 | 103.750 | 103.720 | 103.720 | 5 018 | 5 205 375 | 4 |
МГор31-об | 106.280 | 106.350 | 106.240 | 106.350 | 34 883 | 37 081 336 | 14 |
МГор33-об | 104.600 | 104.600 | 104.600 | 104.600 | 10 000 | 10 460 000 | 2 |
МГорСЗ-3 | 103.080 | 103.080 | 103.080 | 103.080 | 100 | 103 080 | 1 |
МГТС-4ап | 254.770 | 274.000 | 253.000 | 274.000 | 539 | 139 979 | 11 |
МГТС-5ао | 398.500 | 398.500 | 390.000 | 394.900 | 606 | 236 625 | 7 |
Мегион-ао | 434.000 | 470.000 | 392.020 | 404.980 | 7 019 | 2 847 730 | 70 |
Мегион-ап | 207.070 | 215.000 | 200.000 | 200.100 | 3 780 | 777 802 | 60 |
МЕЧЕЛ -1об | 100.250 | 100.250 | 100.250 | 100.250 | 974 | 976 435 | 2 |
Мечел ТД-1 | 97.120 | 97.120 | 96.900 | 96.900 | 2 120 | 2 056 923 | 8 |
МИА-1об | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 20 | 18 270 | 1 |
МихГОК-1ао | 941.000 | 941.000 | 941.000 | 941.000 | 210 | 197 610 | 1 |
МихГОК-3ао | 942.000 | 942.000 | 942.000 | 942.000 | 182 | 171 444 | 1 |
Мос.обл.1в | 103.270 | 103.270 | 102.600 | 102.650 | 294 | 301 815 | 9 |
МосЭнерго | 2.152 | 2.185 | 2.130 | 2.140 | 130 958 000 | 283 201 761 | 3 118 |
МТС-1-ао | 140.000 | 141.000 | 135.000 | 136.500 | 24 341 | 3 381 981 | 87 |
НАзот01об | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 1 | 1 030 | 1 |
НМосАзот1 | 105.500 | 105.500 | 105.400 | 105.400 | 251 | 264 804 | 2 |
НовсибОбл1 | 98.900 | 99.700 | 98.840 | 99.700 | 4 115 | 4 073 441 | 11 |
НОМОС 6в | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 10 | 10 160 | 1 |
ОМЗ - 4 об | 102.400 | 102.400 | 102.400 | 102.400 | 2 | 2 048 | 2 |
ОМЗ 3-1 об | 100.950 | 101.000 | 100.950 | 101.000 | 500 | 504 946 | 2 |
Парнас-М 1 | 100.750 | 100.750 | 100.750 | 100.750 | 1 000 | 1 007 500 | 1 |
Промсвб-03 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 2 101 | 2 164 030 | 1 |
Пурнфгз | 178.900 | 179.000 | 173.000 | 173.010 | 3 451 | 599 799 | 30 |
Пурнфгз-п | 115.000 | 116.000 | 113.420 | 114.690 | 4 700 | 539 594 | 47 |
РАО ЕЭС | 9.207 | 9.390 | 9.120 | 9.167 | 573 429 800 | 5 313 730 744 | 19 645 |
РАО ЕЭС-п | 8.690 | 8.690 | 8.340 | 8.370 | 3 692 300 | 31 327 721 | 460 |
РБК ИС-ао | 63.010 | 63.490 | 57.300 | 59.990 | 321 088 | 19 313 161 | 288 |
РЕСТОРАНТС | 107.650 | 107.650 | 107.650 | 107.650 | 2 000 | 2 153 000 | 1 |
Ростел -ао | 65.790 | 66.580 | 64.620 | 65.080 | 11 000 646 | 721 045 020 | 4 588 |
Ростел -ап | 43.860 | 44.220 | 43.200 | 43.440 | 1 160 993 | 50 931 766 | 362 |
РостЭнр ао | 1.159 | 1.166 | 1.100 | 1.116 | 3 309 900 | 3 732 665 | 140 |
РТК-ЛИЗ 3c | 104.400 | 104.400 | 104.400 | 104.400 | 4 700 | 4 906 800 | 3 |
РусСтанд-1 | 98.500 | 98.500 | 98.500 | 98.500 | 100 | 98 500 | 1 |
РусСтФин1в | 108.400 | 108.400 | 108.000 | 108.000 | 150 | 162 360 | 2 |
СамарЭн-п | 1.910 | 1.939 | 1.910 | 1.933 | 795 700 | 1 530 183 | 27 |
СамарЭнерг | 2.200 | 2.240 | 2.151 | 2.151 | 463 600 | 1 015 634 | 40 |
СаратЭн | 0.780 | 0.780 | 0.750 | 0.750 | 1 173 600 | 892 257 | 23 |
СаратЭн-п | 0.590 | 0.594 | 0.567 | 0.570 | 1 557 400 | 899 144 | 44 |
Сахнфгз-ао | 118.880 | 118.890 | 115.010 | 117.000 | 4 093 | 480 634 | 38 |
Сахнфгз-ап | 83.000 | 83.000 | 80.000 | 80.990 | 15 286 | 1 242 978 | 53 |
Сбербанк | 8 584.090 | 8 705.000 | 8 560.000 | 8 669.790 | 46 036 | 398 187 960 | 1 815 |
Сбербанк-п | 119.650 | 121.350 | 119.000 | 120.000 | 138 535 | 16 700 751 | 463 |
Свердлэнрг | 15.500 | 15.600 | 15.250 | 15.500 | 25 300 | 388 939 | 11 |
СвобСокол1 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 150 | 153 750 | 1 |
СевГород1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1 847 | 1 847 000 | 1 |
СевТЗ-01об | 101.990 | 101.990 | 101.990 | 101.990 | 54 | 55 075 | 1 |
СЗТелек1об | 101.800 | 101.800 | 101.800 | 101.800 | 15 170 | 15 443 060 | 9 |
Сибнефть | 87.000 | 91.200 | 86.000 | 87.500 | 602 700 | 53 586 144 | 553 |
СибТлк-ао | 1.386 | 1.400 | 1.350 | 1.370 | 9 662 100 | 13 310 969 | 191 |
СибТлк-ап | 1.045 | 1.045 | 0.992 | 0.992 | 3 516 600 | 3 574 798 | 158 |
СлавНеф2об | 100.510 | 100.510 | 100.500 | 100.500 | 5 000 | 5 025 150 | 3 |
СМАРТС 01 | 109.250 | 110.000 | 108.300 | 110.000 | 1 831 | 2 004 723 | 8 |
СтлнГОК3ао | 2 017.000 | 2 017.000 | 2 017.000 | 2 017.000 | 90 | 181 530 | 1 |
Сургнфгз | 17.500 | 17.500 | 17.081 | 17.143 | 31 841 700 | 549 871 661 | 3 149 |
Сургнфгз-п | 11.522 | 11.522 | 11.170 | 11.195 | 3 532 600 | 39 898 759 | 381 |
СФИнв.01об | 106.900 | 106.900 | 106.900 | 106.900 | 2 | 2 138 | 2 |
Татнфт 3ао | 38.080 | 38.720 | 36.800 | 37.340 | 3 877 500 | 147 330 756 | 1 305 |
Татнфт 3ап | 19.088 | 19.490 | 18.750 | 18.860 | 1 452 500 | 27 794 670 | 411 |
Татфондб 1 | 101.200 | 101.200 | 101.000 | 101.000 | 6 300 | 6 367 300 | 4 |
ТНК5в1т-об | 118.700 | 118.700 | 118.700 | 118.700 | 1 850 | 2 195 950 | 1 |
Томск обл. | 101.150 | 101.150 | 101.150 | 101.150 | 500 | 505 750 | 1 |
Транснф ап | 19 889.000 | 19 900.000 | 19 203.000 | 19 414.990 | 1 203 | 23 582 937 | 93 |
УралСвзИн2 | 111.800 | 112.000 | 111.800 | 111.800 | 6 500 | 7 269 990 | 6 |
УралСвзИн6 | 110.250 | 110.270 | 110.170 | 110.270 | 18 048 | 19 899 231 | 17 |
УралСвИ-ао | 1.205 | 1.220 | 1.151 | 1.162 | 45 996 300 | 53 914 674 | 1 221 |
УралСвИ-ап | 0.760 | 0.768 | 0.730 | 0.739 | 6 762 100 | 5 045 347 | 226 |
УрСибБ-8ао | 0.148 | 0.150 | 0.140 | 0.142 | 67 931 100 | 9 809 755 | 423 |
Хабаровск4 | 100.760 | 101.200 | 100.750 | 101.150 | 4 261 | 4 308 408 | 14 |
ХантМан5об | 111.990 | 111.990 | 111.500 | 111.500 | 201 | 224 120 | 2 |
ЮКОС-ао | 314.110 | 316.000 | 306.010 | 306.900 | 1 470 819 | 455 998 198 | 5 158 |
Якут-10 об | 99.990 | 100.000 | 99.990 | 100.000 | 449 | 448 985 | 2 |
Более подробные комментарии (стратегии, момент входа, stop-loss,
take-profit и т.д.) вы получите выбрав - "доверительное
управление средствами" или "брокерское обслуживание"
(консультационное).
Информация о Компании и предоставляемых услугах на нашем сайте
- http://www.emi-trust.ru/
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
Отписаться
Убрать рекламу |
В избранное | ||