← Январь 2004 → | ||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
7
|
10
|
11
|
||||
17
|
18
|
|||||
24
|
25
|
|||||
31
|
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.univer.ru
Открыта:
07-08-2000
Адрес
автора: fin.rate.raoprognoz-owner@subscribe.ru
Статистика
0 за неделю
Прогноз и оценка текущей ситуации на рынке акций
Информационный Канал Subscribe.Ru |
10:00
|
21.01.2004
| ||
"Эми
Траст"- технический анализ текущей ситуации | |||
Тенденция: | Повышение | ||
Уровень сопротивления: | 10.187 | ||
Уровень поддержки: | 8.497 | ||
Прогноз: | Стремление цены к уровню сопротивления | ||
Рекомендации: |
Покупка акций. Продажу акций не рекомендуем (длинную позицию держать, короткую не открывать) | ||
Разное: | Существующая тенденция "повышение" продолжается достаточно долго, поэтому при приближении к down-trend тенденции "понижение" по дневным временным срезам, мы предполагаем откат, с возможным формированием нового дневного max. |
Эмитент:
|
акции
Лукойл |
акции
ГМКННик-5-ао |
акции
Мосэнерго
|
акции
ЮКОС
|
акции
Газпром
|
акции
Сбербанк
|
акции
Ростелеком
|
акции
Сургут нефтегаз |
Тенденция:
|
нейтральная
|
понижение
|
повышение
|
нейтральная
|
повышение
|
повышение
|
повышение
|
нейтральная
|
Цель тенденции: |
колебание в диапазоне
|
1858,000
|
2,110
|
колебание в диапазоне
|
43,99
|
8725,000
|
64,480
|
колебание в диапазоне
|
Уровень сопротивления: |
721,960
|
1962,000
|
2,110
|
337,500
|
43,99
|
8725,000
|
64,480
|
17,739
|
Уровень поддержки: |
683,200
|
1858,000
|
1,998
|
312,680
|
40,13
|
8241,000
|
61,090
|
16,752
|
Покупка акций или продажа акций (рекомендация): |
не
рекомендуем |
продажа
акций |
покупка
акций |
не
рекомендуем |
покупка
акций |
покупка
акций |
покупка
акций |
не
рекомендуем |
Графики и расшифровку символов,
нанесенных на графики, вы можете посмотреть на
нашем сайте в разделе АНАЛИТИКА
|
Технический анализ графиков с дневными временными срезами - рекомендации "держать / не держать, покупать / продавать"
LKOH
|
EESR
|
GMKN5
|
MSNG
|
YUKO
|
GAZP
|
SBER
|
RTKM
|
SNGS
|
держать
|
не держать
|
держать
|
не держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
И з м е н е н и е м и р о в ы х ф о н д о в ы х и н д е к с о в
DJIA
|
S&P 500
|
NASDAQ COMP.
|
DAX
|
F S&P 500 RTH
|
-0.69%
|
-0.09%
|
+0.35%
|
-0.79%
|
-0.10 ед.
|
Эмитент | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Объем в бумагах | Объем в рублях | Количество сделок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АВАНГАРД-1 | 100.470 | 100.470 | 100.470 | 100.470 | 484 | 486 275 | 1 |
АВТОВАЗ-01 | 100.750 | 100.750 | 100.700 | 100.710 | 22 000 | 22 157 400 | 7 |
АвтоВАЗ-2п | 520.000 | 527.990 | 520.000 | 523.010 | 7 670 | 4 017 161 | 139 |
АвтоВАЗ-3 | 803.000 | 809.900 | 800.000 | 801.990 | 23 439 | 18 849 632 | 313 |
АИЖК 1об | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 2 | 2 140 000 | 1 |
АЛРОСА 19в | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 1 528 | 1 732 752 | 4 |
АЛФИН 01об | 100.610 | 100.610 | 100.610 | 100.610 | 150 | 150 915 | 1 |
АльфаЭкоМ1 | 106.100 | 107.000 | 106.100 | 106.800 | 12 618 | 13 475 474 | 37 |
Аэрофлот-2 | 22.350 | 22.380 | 22.000 | 22.100 | 155 779 | 3 443 788 | 84 |
Балтика5ао | 328.270 | 334.800 | 328.270 | 334.000 | 1 106 | 364 758 | 12 |
БашИнфСв-9 | 106.900 | 106.900 | 106.900 | 106.900 | 820 | 876 580 | 1 |
Башкирэн1в | 113.600 | 113.800 | 113.500 | 113.600 | 19 533 | 22 200 488 | 9 |
Башкорт3об | 101.000 | 101.150 | 101.000 | 101.150 | 1 100 | 1 112 500 | 2 |
ВолТел43об | 109.400 | 109.500 | 109.400 | 109.500 | 4 079 | 4 465 076 | 3 |
ВТБ - 3об. | 112.430 | 112.520 | 112.430 | 112.520 | 15 797 | 17 771 975 | 5 |
ВТЗ-01 об | 101.950 | 101.950 | 101.850 | 101.850 | 2 300 | 2 344 550 | 2 |
ВыксМЗ-01 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 1 | 1 080 | 1 |
ГАЗПРОМ А2 | 113.010 | 113.300 | 113.000 | 113.300 | 36 012 | 40 726 570 | 18 |
ГМКННик4ао | 1 912.000 | 1 945.000 | 1 900.000 | 1 900.000 | 3 203 | 6 161 474 | 25 |
ГМКННик5ао | 1 919.750 | 1 946.000 | 1 895.020 | 1 906.500 | 203 059 | 389 883 930 | 3 036 |
Дальэнер-п | 0.204 | 0.207 | 0.200 | 0.206 | 6 949 200 | 1 425 092 | 88 |
Дальэнерго | 0.220 | 0.229 | 0.220 | 0.227 | 11 260 200 | 2 536 531 | 101 |
ЕвразХолд1 | 105.500 | 105.900 | 105.500 | 105.900 | 1 700 | 1 796 300 | 2 |
ЕЭС-обл-2в | 112.250 | 112.500 | 111.900 | 112.500 | 45 524 | 51 153 402 | 10 |
Интурал2ао | 54.500 | 54.970 | 53.510 | 54.930 | 31 898 | 1 725 592 | 107 |
ИРКУТ-02об | 110.300 | 110.300 | 110.300 | 110.300 | 2 500 | 2 757 500 | 3 |
ИркЭнерго | 3.800 | 3.820 | 3.710 | 3.811 | 1 918 600 | 7 233 955 | 215 |
Калина-об2 | 100.460 | 100.460 | 100.460 | 100.460 | 214 | 214 984 | 2 |
КМБ-Банк | 110.210 | 110.210 | 110.210 | 110.210 | 99 | 109 108 | 10 |
КОМИ 4в об | 105.300 | 105.300 | 105.000 | 105.000 | 450 | 472 650 | 2 |
КОМИ 5в об | 110.490 | 110.490 | 110.490 | 110.490 | 7 | 7 734 | 2 |
КОМИ 6в об | 107.400 | 107.400 | 107.400 | 107.400 | 487 | 523 038 | 1 |
Красноярск | 97.680 | 97.700 | 97.600 | 97.650 | 13 900 | 13 574 425 | 21 |
Красэн2-ао | 11.750 | 12.010 | 11.510 | 11.510 | 175 500 | 2 100 957 | 39 |
Красэн2-ап | 11.200 | 11.565 | 11.200 | 11.300 | 62 000 | 710 829 | 23 |
КуйбАзот-1 | 99.350 | 99.430 | 99.350 | 99.430 | 1 647 | 1 636 999 | 4 |
ЛМК-01 | 100.000 | 100.550 | 100.000 | 100.550 | 215 | 216 100 | 3 |
ЛОКОбанк-1 | 101.900 | 101.900 | 101.900 | 101.900 | 802 | 817 238 | 2 |
ЛУКОЙЛ | 702.250 | 718.900 | 702.250 | 718.000 | 2 795 464 | 1 992 144 864 | 7 569 |
ЛУКОЙЛф1ип | 3 100.000 | 3 100.000 | 3 100.000 | 3 100.000 | 5 | 15 500 | 2 |
ЛУКОЙЛфПип | 2 300.000 | 2 300.000 | 2 300.000 | 2 300.000 | 1 | 2 300 | 1 |
МГор24-об | 111.800 | 111.800 | 111.800 | 111.800 | 5 000 | 5 590 000 | 2 |
МГор25-об | 102.100 | 102.100 | 102.100 | 102.100 | 130 000 | 132 730 000 | 1 |
МГор26-об | 108.950 | 109.100 | 108.900 | 108.950 | 309 499 | 337 200 412 | 13 |
МГор27-об | 118.400 | 118.850 | 118.400 | 118.450 | 7 183 | 8 509 126 | 7 |
МГор29-об | 106.850 | 107.200 | 106.850 | 107.200 | 17 092 | 18 298 348 | 16 |
МГор30-об | 103.650 | 103.800 | 103.650 | 103.800 | 107 663 | 111 595 700 | 5 |
МГор31-об | 106.000 | 106.200 | 106.000 | 106.100 | 36 429 | 38 636 640 | 17 |
МГор33-об | 104.280 | 104.340 | 104.280 | 104.340 | 15 945 | 16 632 213 | 7 |
МГорСЗ-4 | 102.800 | 102.800 | 102.800 | 102.800 | 500 | 514 000 | 1 |
МГТС-4ап | 267.000 | 267.000 | 266.000 | 266.000 | 501 | 133 370 | 3 |
МГТС-5ао | 400.000 | 400.000 | 399.000 | 399.950 | 19 | 7 589 | 4 |
Мегион-ао | 375.000 | 375.000 | 365.020 | 368.020 | 1 185 | 435 114 | 23 |
Мегион-ап | 179.000 | 179.000 | 177.000 | 179.000 | 1 527 | 271 792 | 41 |
МЕЧЕЛ -1об | 100.200 | 100.270 | 100.200 | 100.270 | 4 727 | 4 739 254 | 4 |
Мечел ТД-1 | 96.300 | 96.500 | 96.260 | 96.260 | 2 350 | 2 263 030 | 4 |
МихГОК-1ао | 930.000 | 930.000 | 927.000 | 927.000 | 555 | 515 250 | 2 |
МихГОК-3ао | 929.000 | 929.000 | 926.000 | 926.000 | 483 | 448 008 | 3 |
Мос.обл.1в | 103.300 | 103.400 | 103.300 | 103.400 | 7 240 | 7 484 120 | 10 |
Мос.обл.3в | 103.150 | 103.150 | 100.090 | 102.950 | 1 022 | 1 054 009 | 6 |
МосЭнерго | 2.083 | 2.109 | 2.077 | 2.085 | 132 259 800 | 276 834 528 | 3 157 |
МТС-1-ао | 126.000 | 127.000 | 125.500 | 126.000 | 81 921 | 10 322 527 | 122 |
НАзот01об | 102.900 | 102.900 | 102.900 | 102.900 | 300 | 308 700 | 2 |
НМосАзот1 | 105.890 | 105.890 | 105.890 | 105.890 | 1 | 1 059 | 1 |
НовсибОбл1 | 100.000 | 100.000 | 98.000 | 98.300 | 11 329 | 11 162 955 | 30 |
ОМЗ - 4 об | 102.250 | 102.300 | 102.250 | 102.300 | 4 500 | 4 603 250 | 3 |
ОМЗ 3-1 об | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 310 | 310 000 | 1 |
Парнас-М 1 | 100.800 | 100.800 | 100.700 | 100.750 | 6 409 | 6 459 338 | 7 |
ПИК-4об | 99.900 | 99.900 | 99.900 | 99.900 | 47 | 46 953 | 1 |
Промсвб-03 | 102.100 | 102.100 | 102.100 | 102.100 | 1 | 1 021 | 1 |
Пурнфгз | 171.500 | 173.500 | 170.000 | 170.050 | 2 392 | 409 235 | 15 |
Пурнфгз-п | 109.980 | 110.990 | 109.980 | 110.980 | 1 939 | 213 817 | 13 |
РАО ЕЭС | 9.121 | 9.305 | 9.100 | 9.170 | 641 201 200 | 5 903 898 114 | 21 678 |
РАО ЕЭС-п | 8.144 | 8.319 | 8.100 | 8.245 | 6 899 900 | 56 792 807 | 721 |
РБК ИС-ао | 63.200 | 63.850 | 63.000 | 63.450 | 197 352 | 12 502 157 | 151 |
РЕСТОРАНТС | 106.000 | 106.060 | 106.000 | 106.000 | 3 970 | 4 208 928 | 8 |
Ростел -ао | 63.010 | 64.300 | 62.900 | 63.660 | 14 635 340 | 932 761 197 | 5 820 |
Ростел -ап | 42.500 | 44.200 | 42.500 | 43.500 | 1 834 463 | 79 991 878 | 696 |
РостЭнр ао | 0.945 | 0.959 | 0.945 | 0.950 | 860 900 | 821 702 | 74 |
РТК-ЛИЗ 3c | 104.250 | 104.350 | 104.250 | 104.250 | 5 249 | 5 472 332 | 8 |
РусАлФ-1в | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 1 000 | 1 016 000 | 1 |
РусСтФин1в | 108.000 | 108.500 | 108.000 | 108.500 | 1 321 | 1 431 180 | 6 |
Самара03-1 | 103.650 | 103.650 | 103.000 | 103.200 | 5 | 5 167 | 3 |
СамарЭн-п | 1.830 | 1.880 | 1.830 | 1.878 | 483 500 | 900 349 | 37 |
СамарЭнерг | 2.030 | 2.100 | 2.030 | 2.093 | 610 900 | 1 275 569 | 46 |
СаратЭн | 0.714 | 0.719 | 0.710 | 0.719 | 1 544 800 | 1 105 977 | 41 |
СаратЭн-п | 0.528 | 0.557 | 0.528 | 0.545 | 4 437 300 | 2 427 010 | 80 |
Сахнфгз-ао | 114.880 | 114.900 | 112.300 | 114.500 | 2 234 | 252 149 | 30 |
Сахнфгз-ап | 80.000 | 80.990 | 79.910 | 79.910 | 11 071 | 885 817 | 32 |
Сбербанк | 8 521.000 | 8 619.000 | 8 520.000 | 8 532.000 | 15 275 | 131 100 865 | 1 079 |
Сбербанк-п | 115.240 | 119.000 | 113.800 | 117.500 | 387 087 | 45 432 720 | 745 |
Свердлэнрг | 14.800 | 14.995 | 14.800 | 14.995 | 25 100 | 374 455 | 3 |
СвобСокол1 | 103.900 | 104.000 | 103.900 | 104.000 | 5 000 | 5 198 315 | 7 |
СевТЗ-01об | 101.800 | 101.900 | 101.800 | 101.900 | 23 924 | 24 376 947 | 27 |
Сибнефть | 80.050 | 81.690 | 80.050 | 80.700 | 187 000 | 15 160 620 | 316 |
СибТлк-ао | 1.375 | 1.392 | 1.351 | 1.377 | 9 372 200 | 12 900 182 | 387 |
СибТлк-ап | 0.998 | 1.020 | 0.962 | 1.000 | 9 797 800 | 9 751 138 | 296 |
СлавНеф2об | 100.500 | 100.550 | 100.500 | 100.500 | 439 | 441 399 | 3 |
СМАРТС 01 | 107.000 | 107.500 | 107.000 | 107.500 | 85 | 91 075 | 2 |
СтлнГОК3ао | 2 015.000 | 2 015.000 | 2 015.000 | 2 015.000 | 195 | 392 925 | 1 |
Сургнфгз | 17.313 | 17.700 | 17.280 | 17.440 | 47 288 300 | 829 058 196 | 4 268 |
Сургнфгз-п | 11.331 | 11.630 | 11.331 | 11.533 | 2 257 900 | 26 014 910 | 333 |
СУЭК-01 | 103.610 | 103.610 | 103.610 | 103.610 | 300 | 310 830 | 2 |
СФИнв.01об | 106.300 | 106.300 | 106.300 | 106.300 | 1 | 1 063 | 1 |
Татнфт 3ао | 32.900 | 33.470 | 32.850 | 33.200 | 1 431 600 | 47 517 265 | 548 |
Татнфт 3ап | 17.240 | 17.390 | 17.200 | 17.294 | 227 400 | 3 930 616 | 116 |
ТНК5в1т-об | 118.300 | 118.300 | 118.300 | 118.300 | 3 000 | 3 549 000 | 1 |
Томск обл. | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500 | 500 000 | 1 |
Транснф ап | 18 601.000 | 18 950.000 | 18 500.000 | 18 800.000 | 4 310 | 80 940 970 | 126 |
УралСвзИн2 | 111.800 | 111.950 | 111.750 | 111.750 | 43 302 | 48 403 674 | 25 |
УралСвзИн6 | 109.500 | 109.500 | 109.000 | 109.300 | 12 125 | 13 252 534 | 14 |
УралСвИ-ао | 1.240 | 1.261 | 1.222 | 1.230 | 41 837 600 | 51 879 472 | 896 |
УралСвИ-ап | 0.804 | 0.809 | 0.780 | 0.796 | 6 825 800 | 5 440 710 | 91 |
УрСибБ-8ао | 0.134 | 0.136 | 0.133 | 0.135 | 36 381 300 | 4 895 648 | 209 |
УФА-2003-1 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 1 000 | 930 000 | 1 |
Хабаровск4 | 100.850 | 100.850 | 100.850 | 100.850 | 290 | 292 465 | 4 |
ХантМан5об | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 356 | 398 720 | 1 |
ЦентрТел-2 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 700 | 756 000 | 1 |
ЮКОС-ао | 322.110 | 330.000 | 320.230 | 322.500 | 2 534 322 | 827 115 086 | 5 008 |
Якут-04 об | 103.900 | 104.000 | 103.600 | 103.600 | 895 | 928 764 | 4 |
Якут-10 об | 98.700 | 99.220 | 98.700 | 99.220 | 7 000 | 6 927 510 | 9 |
Более подробные комментарии (стратегии, момент входа, stop-loss,
take-profit и т.д.) вы получите выбрав - "доверительное
управление средствами" или "брокерское обслуживание"
(консультационное).
Информация о Компании и предоставляемых услугах на нашем сайте
- http://www.emi-trust.ru/
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
Отписаться
Убрать рекламу |
В избранное | ||