← Январь 2004 → | ||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
7
|
10
|
11
|
||||
17
|
18
|
|||||
24
|
25
|
|||||
31
|
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.univer.ru
Открыта:
07-08-2000
Адрес
автора: fin.rate.raoprognoz-owner@subscribe.ru
Статистика
0 за неделю
Прогноз и оценка текущей ситуации на рынке акций
Информационный Канал Subscribe.Ru |
10:00
|
20.01.2004
| ||
"Эми
Траст"- технический анализ текущей ситуации | |||
Тенденция: | Повышение | ||
Уровень сопротивления: | 9.174 | ||
Уровень поддержки: | 8.497 | ||
Прогноз: | Стремление цены к уровню сопротивления | ||
Рекомендации: |
Покупка акций. Продажу акций не рекомендуем (длинную позицию держать, короткую не открывать) | ||
Разное: | Существующая тенденция "повышение" продолжается достаточно долго, поэтому при приближении к down-trend тенденции "понижение" по дневным временным срезам, мы предполагаем откат, с возможным формированием нового дневного max. |
Эмитент:
|
акции
Лукойл |
акции
ГМКННик-5-ао |
акции
Мосэнерго
|
акции
ЮКОС
|
акции
Газпром
|
акции
Сбербанк
|
акции
Ростелеком
|
акции
Сургут нефтегаз |
Тенденция:
|
нейтральная
|
понижение
|
повышение
|
нейтральная
|
повышение
|
повышение
|
повышение
|
нейтральная
|
Цель тенденции: |
колебание в диапазоне
|
1858,000
|
2,076
|
колебание в диапазоне
|
42,58
|
8725,000
|
64,480
|
колебание в диапазоне
|
Уровень сопротивления: |
721,960
|
1962,000
|
2,076
|
337,500
|
42,58
|
8725,000
|
64,480
|
17,739
|
Уровень поддержки: |
683,200
|
1858,000
|
1,998
|
312,680
|
40,13
|
8241,000
|
61,090
|
16,752
|
Покупка акций или продажа акций (рекомендация): |
не
рекомендуем |
продажа
акций |
покупка
акций |
не
рекомендуем |
покупка
акций |
покупка
акций |
покупка
акций |
не
рекомендуем |
Графики и расшифровку символов,
нанесенных на графики, вы можете посмотреть на
нашем сайте в разделе АНАЛИТИКА
|
Технический анализ графиков с дневными временными срезами - рекомендации "держать / не держать, покупать / продавать"
LKOH
|
EESR
|
GMKN5
|
MSNG
|
YUKO
|
GAZP
|
SBER
|
RTKM
|
SNGS
|
держать
|
не держать
|
держать
|
не держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
И з м е н е н и е м и р о в ы х ф о н д о в ы х и н д е к с о в
DJIA
|
S&P 500
|
NASDAQ COMP.
|
DAX
|
F S&P 500 RTH
|
не было торгов
|
не было торгов
|
не было торгов
|
+0.71%
|
не было торгов
|
Эмитент | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Объем в бумагах | Объем в рублях | Количество сделок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АВАНГАРД-1 | 100.600 | 100.600 | 100.520 | 100.590 | 5 040 | 5 069 296 | 6 |
АВТОВАЗ-01 | 100.770 | 100.770 | 100.750 | 100.750 | 7 000 | 7 052 661 | 5 |
АвтоВАЗ-2п | 510.000 | 532.000 | 509.980 | 519.000 | 12 961 | 6 721 118 | 129 |
АвтоВАЗ-3 | 795.000 | 802.990 | 787.000 | 802.950 | 10 557 | 8 444 490 | 231 |
АЛРОСА 19в | 113.550 | 113.550 | 113.350 | 113.350 | 205 | 232 678 | 2 |
АЛРОСА A1 | 100.500 | 100.500 | 100.450 | 100.500 | 1 500 | 1 507 250 | 4 |
Аэрофлот-2 | 22.000 | 22.500 | 22.000 | 22.190 | 60 105 | 1 329 994 | 37 |
Балтика5ао | 338.000 | 338.950 | 328.000 | 330.000 | 1 002 | 331 119 | 23 |
БашИнфСв-9 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 279 | 301 320 | 1 |
Башкирэн1в | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 5 000 | 5 675 000 | 1 |
ВолТел43об | 109.450 | 109.450 | 109.450 | 109.450 | 1 | 1 095 | 1 |
ВТБ - 3об. | 112.460 | 112.570 | 112.410 | 112.570 | 21 700 | 24 411 850 | 9 |
ВТЗ-01 об | 101.800 | 101.800 | 101.800 | 101.800 | 250 | 254 500 | 1 |
ВыксМЗ-01 | 107.500 | 107.500 | 107.500 | 107.500 | 982 | 1 055 650 | 2 |
ГАЗПРОМ А2 | 113.100 | 113.100 | 113.000 | 113.000 | 63 000 | 71 195 000 | 4 |
ГМКННик4ао | 1 925.000 | 1 925.000 | 1 891.020 | 1 922.000 | 1 387 | 2 637 956 | 17 |
ГМКННик5ао | 1 919.950 | 1 939.990 | 1 891.000 | 1 916.000 | 156 309 | 298 493 171 | 2 252 |
Дальэнер-п | 0.204 | 0.205 | 0.201 | 0.204 | 6 714 100 | 1 356 185 | 59 |
Дальэнерго | 0.220 | 0.223 | 0.220 | 0.222 | 7 228 900 | 1 601 317 | 44 |
ЕЭС-обл-2в | 112.200 | 112.200 | 112.200 | 112.200 | 76 | 85 272 | 1 |
Интурал2ао | 55.600 | 55.600 | 53.740 | 54.500 | 15 710 | 855 566 | 35 |
Ирк.Обл 6к | 101.900 | 102.200 | 101.900 | 102.200 | 90 000 | 9 189 300 | 10 |
ИРКУТ-02об | 110.500 | 110.500 | 110.200 | 110.200 | 302 | 333 704 | 3 |
ИРКУТ-А01 | 100.400 | 100.450 | 100.400 | 100.450 | 6 000 | 6 025 500 | 2 |
ИркЭнерго | 3.771 | 3.813 | 3.762 | 3.790 | 282 400 | 1 067 814 | 53 |
Калина-об2 | 100.500 | 100.500 | 100.460 | 100.460 | 156 | 156 766 | 3 |
КМБ-Банк | 101.510 | 101.510 | 101.510 | 101.510 | 200 | 203 020 | 1 |
КОМИ 6в об | 107.400 | 107.400 | 107.100 | 107.100 | 1 813 | 1 947 123 | 2 |
Красноярск | 97.350 | 97.400 | 97.350 | 97.400 | 2 500 | 2 434 500 | 2 |
Красэн2-ао | 11.550 | 12.000 | 11.550 | 11.850 | 39 400 | 465 561 | 33 |
Красэн2-ап | 11.399 | 11.589 | 11.250 | 11.250 | 8 900 | 100 934 | 8 |
КуйбАзот-1 | 99.310 | 99.430 | 99.310 | 99.430 | 2 041 | 2 027 566 | 2 |
ЛенОбл-1об | 104.810 | 104.900 | 104.300 | 104.300 | 1 589 | 1 665 502 | 6 |
ЛОКОбанк-1 | 100.500 | 101.500 | 100.500 | 101.500 | 919 | 928 595 | 2 |
ЛУКОЙЛ | 700.000 | 705.600 | 689.500 | 705.000 | 1 305 197 | 912 215 789 | 5 243 |
ЛУКОЙЛ ФОИ | 3 199.000 | 3 199.000 | 3 199.000 | 3 199.000 | 7 | 22 393 | 1 |
ЛУКОЙЛ ФПВ | 3 374.000 | 3 375.000 | 3 374.000 | 3 375.000 | 392 | 1 322 980 | 2 |
ЛУКОЙЛф1ип | 3 160.000 | 3 160.000 | 3 140.000 | 3 141.000 | 520 | 1 639 418 | 3 |
ЛУКОЙЛфПип | 2 314.000 | 2 314.000 | 2 314.000 | 2 314.000 | 294 | 680 316 | 1 |
МГор24-об | 111.500 | 111.500 | 111.500 | 111.500 | 1 | 1 115 | 1 |
МГор25-об | 102.100 | 102.350 | 102.100 | 102.350 | 12 119 | 12 381 297 | 7 |
МГор26-об | 109.200 | 109.200 | 108.950 | 108.950 | 57 000 | 62 114 000 | 3 |
МГор27-об | 118.500 | 118.500 | 118.400 | 118.400 | 3 475 | 4 117 735 | 4 |
МГор29-об | 107.150 | 107.150 | 106.700 | 106.920 | 18 844 | 20 139 783 | 16 |
МГор30-об | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 100 | 103 500 | 1 |
МГор31-об | 106.250 | 106.250 | 106.000 | 106.050 | 98 200 | 104 162 000 | 21 |
МГор33-об | 104.200 | 104.200 | 104.200 | 104.200 | 10 000 | 10 420 000 | 2 |
МГорСЗ-4 | 103.300 | 103.300 | 103.300 | 103.300 | 450 | 464 850 | 1 |
МГТС-4ап | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 400 | 108 000 | 2 |
Мегион-ао | 375.000 | 375.000 | 372.980 | 375.000 | 112 | 41 796 | 4 |
Мегион-ап | 177.480 | 180.000 | 177.000 | 178.000 | 4 690 | 839 571 | 65 |
МЕЧЕЛ -1об | 100.300 | 100.300 | 100.300 | 100.300 | 2 | 2 006 | 1 |
Мечел ТД-1 | 96.500 | 96.500 | 96.200 | 96.200 | 5 000 | 4 816 000 | 2 |
МИА-1об | 101.500 | 101.500 | 100.000 | 101.450 | 31 | 28 303 | 4 |
МихГОК-1ао | 910.000 | 930.000 | 910.000 | 930.000 | 896 | 825 625 | 7 |
МихГОК-3ао | 911.000 | 924.500 | 911.000 | 924.500 | 473 | 433 568 | 3 |
Мос.обл.1в | 103.250 | 103.400 | 103.250 | 103.400 | 4 968 | 5 136 683 | 3 |
Мос.обл.2в | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 3 000 | 3 321 000 | 4 |
Мос.обл.3в | 103.650 | 103.650 | 103.650 | 103.650 | 20 200 | 20 937 300 | 3 |
МосЭнерго | 2.031 | 2.083 | 2.025 | 2.082 | 111 958 100 | 230 607 154 | 3 038 |
МТС-1-ао | 125.900 | 126.000 | 125.000 | 126.000 | 1 112 | 139 312 | 6 |
НАзот01об | 101.750 | 101.750 | 101.750 | 101.750 | 5 | 5 088 | 1 |
НМосАзот1 | 105.500 | 105.500 | 105.500 | 105.500 | 250 | 263 750 | 1 |
НовсибОбл1 | 97.800 | 98.600 | 97.200 | 98.000 | 19 406 | 19 055 343 | 52 |
НОМОС 6в | 101.900 | 101.900 | 100.600 | 100.600 | 200 | 202 500 | 2 |
ОМЗ - 4 об | 102.310 | 102.310 | 102.310 | 102.310 | 5 | 5 116 | 2 |
ОМЗ 2-1 об | 100.350 | 101.000 | 100.350 | 101.000 | 150 | 151 175 | 2 |
Парнас-М 1 | 100.800 | 100.800 | 100.600 | 100.600 | 184 | 185 272 | 2 |
ПИК-4об | 99.600 | 99.600 | 99.600 | 99.600 | 5 000 | 4 980 000 | 1 |
Промсвб-03 | 102.000 | 102.500 | 102.000 | 102.500 | 59 | 60 460 | 2 |
Пурнфгз | 170.000 | 171.980 | 169.980 | 171.980 | 1 424 | 242 211 | 10 |
Пурнфгз-п | 107.150 | 110.600 | 107.130 | 109.980 | 1 917 | 206 492 | 25 |
РАО ЕЭС | 8.895 | 9.144 | 8.828 | 9.136 | 610 822 200 | 5 480 603 903 | 21 019 |
РАО ЕЭС-п | 7.980 | 8.140 | 7.900 | 8.120 | 4 447 800 | 35 705 570 | 638 |
РБК ИС-ао | 63.990 | 63.990 | 63.000 | 63.200 | 43 099 | 2 727 254 | 110 |
РЕСТОРАНТС | 106.000 | 106.050 | 106.000 | 106.000 | 1 250 | 1 325 300 | 9 |
Ростел -ао | 62.890 | 62.960 | 62.180 | 62.880 | 4 222 544 | 264 288 557 | 1 992 |
Ростел -ап | 42.750 | 42.750 | 41.670 | 42.630 | 194 927 | 8 247 763 | 234 |
РостЭнр ао | 0.929 | 0.944 | 0.929 | 0.940 | 754 700 | 706 919 | 50 |
РТК-ЛИЗ 3c | 104.300 | 104.300 | 104.300 | 104.300 | 1 | 1 043 | 1 |
РусСтанд-1 | 99.250 | 99.500 | 99.250 | 99.450 | 564 | 560 854 | 10 |
РусСтФин1в | 107.800 | 108.240 | 107.800 | 108.240 | 685 | 739 118 | 6 |
Самара03-1 | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 8 | 8 120 | 1 |
СамарЭн-п | 1.810 | 1.827 | 1.775 | 1.827 | 828 700 | 1 486 189 | 34 |
СамарЭнерг | 2.040 | 2.050 | 2.030 | 2.031 | 93 100 | 189 328 | 12 |
СанИнтБрюФ | 102.500 | 102.660 | 102.500 | 102.660 | 4 000 | 4 101 600 | 2 |
СаратЭн | 0.710 | 0.716 | 0.707 | 0.714 | 701 200 | 496 355 | 15 |
СаратЭн-п | 0.533 | 0.533 | 0.523 | 0.528 | 1 232 000 | 647 497 | 27 |
Сахнфгз-ао | 115.020 | 115.030 | 112.000 | 112.000 | 2 301 | 260 541 | 25 |
Сахнфгз-ап | 80.000 | 80.300 | 79.010 | 80.000 | 1 690 | 134 769 | 20 |
Сбербанк | 8 520.000 | 8 625.000 | 8 381.000 | 8 520.010 | 14 156 | 120 360 836 | 1 065 |
Сбербанк-п | 114.290 | 114.870 | 113.530 | 114.340 | 71 710 | 8 180 153 | 210 |
Свердлэнрг | 14.850 | 14.850 | 14.750 | 14.750 | 21 000 | 311 750 | 4 |
СвобСокол1 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 280 | 287 000 | 1 |
СевГород1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1 474 | 1 474 000 | 1 |
СевТЗ-01об | 101.800 | 101.800 | 101.800 | 101.800 | 99 | 100 782 | 1 |
Сибнефть | 79.700 | 80.890 | 79.700 | 80.700 | 175 700 | 14 127 277 | 200 |
СибТлк-ао | 1.350 | 1.374 | 1.282 | 1.365 | 11 266 700 | 15 244 772 | 250 |
СибТлк-ап | 1.000 | 1.000 | 0.910 | 0.960 | 2 425 400 | 2 322 028 | 104 |
СлавНеф2об | 100.650 | 100.650 | 100.650 | 100.650 | 92 | 92 598 | 1 |
СМАРТС 01 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 1 | 1 070 | 1 |
СтлнГОК3ао | 2 009.000 | 2 010.000 | 2 009.000 | 2 010.000 | 115 | 231 145 | 2 |
Сургнфгз | 17.350 | 17.400 | 17.080 | 17.307 | 20 828 900 | 358 876 409 | 2 323 |
Сургнфгз-п | 11.340 | 11.400 | 11.220 | 11.331 | 1 916 900 | 21 724 978 | 242 |
СУЭК-01 | 104.400 | 104.450 | 104.400 | 104.450 | 500 | 522 247 | 2 |
СФИнв.01об | 106.400 | 106.400 | 106.400 | 106.400 | 1 | 1 064 | 1 |
Татнфт 3ао | 32.890 | 33.050 | 32.650 | 32.800 | 935 900 | 30 759 767 | 397 |
Татнфт 3ап | 17.250 | 17.290 | 17.010 | 17.228 | 256 500 | 4 391 162 | 118 |
Татфондб 1 | 101.350 | 101.350 | 101.350 | 101.350 | 750 | 760 125 | 1 |
ТНК5в1т-об | 118.600 | 118.600 | 118.600 | 118.600 | 77 | 91 322 | 1 |
Томск обл. | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 998 | 1 002 990 | 4 |
Транснф ап | 19 275.000 | 19 275.000 | 18 600.000 | 18 715.000 | 1 253 | 23 528 320 | 76 |
УралСвзИн2 | 112.000 | 112.000 | 111.800 | 111.800 | 12 250 | 13 710 975 | 4 |
УралСвИ-ао | 1.245 | 1.250 | 1.226 | 1.238 | 7 844 300 | 9 690 377 | 259 |
УралСвИ-ап | 0.800 | 0.800 | 0.780 | 0.800 | 4 786 200 | 3 799 914 | 73 |
УрСибБ-8ао | 0.132 | 0.134 | 0.131 | 0.133 | 11 070 900 | 1 468 664 | 125 |
УФА-2003об | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 1 266 | 1 278 660 | 2 |
Хабаровск4 | 100.800 | 100.800 | 100.800 | 100.800 | 1 000 | 1 008 000 | 3 |
ЦентрТел-2 | 107.850 | 108.000 | 107.850 | 108.000 | 1 400 | 1 510 500 | 2 |
Чувашия | 98.800 | 98.850 | 98.800 | 98.850 | 1 550 | 1 531 675 | 2 |
ЮКОС-ао | 319.000 | 324.000 | 317.570 | 323.100 | 727 222 | 233 129 408 | 2 511 |
Якут-04 об | 103.590 | 103.600 | 103.590 | 103.600 | 4 500 | 4 661 797 | 8 |
Якут-10 об | 98.500 | 98.550 | 98.400 | 98.400 | 6 001 | 5 911 984 | 9 |
Более подробные комментарии (стратегии, момент входа, stop-loss,
take-profit и т.д.) вы получите выбрав - "доверительное
управление средствами" или "брокерское обслуживание"
(консультационное).
Информация о Компании и предоставляемых услугах на нашем сайте
- http://www.emi-trust.ru/
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
Отписаться
Убрать рекламу |
В избранное | ||