← Январь 2004 → | ||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
7
|
10
|
11
|
||||
17
|
18
|
|||||
24
|
25
|
|||||
31
|
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.univer.ru
Открыта:
07-08-2000
Адрес
автора: fin.rate.raoprognoz-owner@subscribe.ru
Статистика
0 за неделю
Прогноз и оценка текущей ситуации на рынке акций
Информационный Канал Subscribe.Ru |
10:00
|
23.01.2004
| ||
"Эми
Траст"- технический анализ текущей ситуации | |||
Тенденция: | Повышение | ||
Уровень сопротивления: | 9.369 | ||
Уровень поддержки: | 8.497 | ||
Прогноз: | Стремление цены к уровню сопротивления | ||
Рекомендации: |
Покупка акций. Продажу акций не рекомендуем (длинную позицию держать, короткую не открывать) | ||
Разное: | Как мы и предполагали, цена сформировала новый часовой max, при пробое которого тенденция "повышение" продолжится. При пробое уровня поддержки рекомендуем продажу акций (открытие короткой позиции). |
Эмитент:
|
акции
Лукойл |
акции
ГМКННик-5-ао |
акции
Мосэнерго
|
акции
ЮКОС
|
акции
Газпром
|
акции
Сбербанк
|
акции
Ростелеком
|
акции
Сургут нефтегаз |
Тенденция:
|
повышение
|
повышение
|
повышение
|
понижение
|
повышение
|
повышение
|
повышение
|
нейтральная
|
Цель тенденции: |
749.000
|
2077,000
|
2,179
|
308,080
|
43,99
|
8725,000
|
67,590
|
колебание в диапазоне
|
Уровень сопротивления: |
749,000
|
2077,000
|
2,179
|
330,000
|
43,99
|
8725,000
|
67,590
|
17,700
|
Уровень поддержки: |
683,200
|
1858,000
|
1,998
|
308,080
|
40,13
|
8241,000
|
62,900
|
17,178
|
Покупка акций или продажа акций (рекомендация): |
покупка
акций |
продажа
акций |
покупка
акций |
продажа акций
|
покупка
акций |
покупка
акций |
покупка
акций |
не
рекомендуем |
Графики и расшифровку символов,
нанесенных на графики, вы можете посмотреть на
нашем сайте в разделе АНАЛИТИКА
|
Технический анализ графиков с дневными временными срезами - рекомендации "держать / не держать, покупать / продавать"
LKOH
|
EESR
|
GMKN5
|
MSNG
|
YUKO
|
GAZP
|
SBER
|
RTKM
|
SNGS
|
держать
|
не держать
|
держать
|
не держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
И з м е н е н и е м и р о в ы х ф о н д о в ы х и н д е к с о в
DJIA
|
S&P 500
|
NASDAQ COMP.
|
DAX
|
F S&P 500 RTH
|
-0.00%
|
-0.32%
|
-1.06%
|
+0.03%
|
-1.70 ед.
|
Эмитент | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Объем в бумагах | Объем в рублях | Количество сделок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АВАНГАРД-1 | 100.550 | 100.600 | 100.550 | 100.600 | 2 | 2 012 | 2 |
АВТОВАЗ-01 | 100.750 | 100.800 | 100.700 | 100.700 | 21 270 | 21 429 425 | 9 |
АвтоВАЗ-2п | 528.000 | 535.000 | 517.000 | 535.000 | 12 712 | 6 705 994 | 158 |
АвтоВАЗ-3 | 804.000 | 828.000 | 795.720 | 826.000 | 40 110 | 32 320 961 | 350 |
АЛРОСА 19в | 113.550 | 113.800 | 113.530 | 113.800 | 35 264 | 40 074 932 | 15 |
АЛФИН 01об | 100.610 | 100.610 | 100.610 | 100.610 | 6 528 | 6 567 821 | 1 |
АльфаЭкоМ1 | 107.100 | 107.550 | 106.810 | 107.300 | 23 036 | 24 711 510 | 31 |
Аэрофлот-2 | 23.000 | 23.000 | 22.150 | 22.550 | 100 724 | 2 253 451 | 56 |
Балтика5ао | 339.000 | 367.000 | 337.000 | 346.000 | 13 686 | 4 733 061 | 103 |
БашИнфСв-9 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 500 | 541 000 | 1 |
ВолТел43об | 109.700 | 109.950 | 109.700 | 109.950 | 5 261 | 5 782 467 | 6 |
ВТБ - 3об. | 112.770 | 112.900 | 112.770 | 112.900 | 25 368 | 28 618 314 | 9 |
ВТЗ-01 об | 101.250 | 101.970 | 101.250 | 101.970 | 1 979 | 2 016 550 | 4 |
ВымпКомФ-1 | 101.100 | 101.240 | 101.100 | 101.240 | 5 000 | 5 057 800 | 2 |
ГАЗПРОМ А2 | 113.450 | 113.550 | 113.380 | 113.550 | 30 001 | 34 049 214 | 15 |
ГМКННик4ао | 1 934.000 | 2 005.000 | 1 925.000 | 1 999.500 | 11 188 | 22 102 389 | 69 |
ГМКННик5ао | 1 940.390 | 2 008.860 | 1 918.000 | 2 002.000 | 425 546 | 838 895 898 | 4 680 |
Дальэнер-п | 0.210 | 0.212 | 0.207 | 0.210 | 13 971 000 | 2 915 546 | 93 |
Дальэнерго | 0.227 | 0.232 | 0.221 | 0.229 | 16 601 200 | 3 742 531 | 125 |
ЕвразХолд1 | 105.890 | 105.950 | 105.890 | 105.950 | 501 | 530 510 | 2 |
ЕЭС-обл-2в | 112.300 | 112.350 | 112.290 | 112.350 | 14 060 | 15 790 374 | 4 |
Интурал2ао | 55.500 | 55.500 | 53.510 | 54.450 | 25 761 | 1 402 396 | 112 |
ИРКУТ-02об | 110.400 | 110.400 | 110.100 | 110.100 | 3 230 | 3 565 230 | 2 |
ИркЭнерго | 3.831 | 3.865 | 3.803 | 3.836 | 427 400 | 1 637 972 | 64 |
Калина-об2 | 100.460 | 100.460 | 100.460 | 100.460 | 5 251 | 5 275 155 | 3 |
КОМИ 4в об | 105.070 | 105.090 | 105.070 | 105.090 | 50 | 52 535 | 2 |
КОМИ 5в об | 110.350 | 110.350 | 110.350 | 110.350 | 100 | 110 350 | 2 |
КОМИ 6в об | 107.350 | 107.390 | 107.000 | 107.000 | 1 303 | 1 398 865 | 5 |
Красноярск | 97.810 | 97.810 | 97.790 | 97.810 | 9 989 | 9 769 891 | 11 |
Красэн2-ао | 12.500 | 12.600 | 12.300 | 12.350 | 48 200 | 600 779 | 32 |
Красэн2-ап | 11.600 | 11.789 | 11.210 | 11.600 | 43 000 | 498 315 | 15 |
КуйбАзот-1 | 99.800 | 99.800 | 99.770 | 99.770 | 714 | 712 568 | 3 |
ЛенОбл-1об | 104.150 | 105.100 | 104.150 | 105.100 | 329 | 344 963 | 5 |
ЛОКОбанк-1 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 400 | 410 000 | 1 |
ЛУКОЙЛ | 734.000 | 735.000 | 716.510 | 732.000 | 3 107 046 | 2 255 926 729 | 6 919 |
ЛУКОЙЛ ФОИ | 3 300.000 | 3 300.000 | 3 200.000 | 3 200.000 | 15 | 48 500 | 2 |
ЛУКОЙЛ ФПВ | 3 400.000 | 3 400.000 | 3 325.000 | 3 325.000 | 20 | 67 250 | 2 |
ЛУКОЙЛф1ип | 3 300.000 | 3 300.000 | 3 200.000 | 3 200.000 | 4 | 12 900 | 2 |
МГор24-об | 112.150 | 112.300 | 112.150 | 112.300 | 30 000 | 33 672 500 | 4 |
МГор25-об | 102.150 | 102.160 | 102.100 | 102.100 | 17 700 | 18 078 150 | 7 |
МГор27-об | 118.200 | 118.550 | 118.200 | 118.550 | 17 001 | 20 134 685 | 9 |
МГор28-об | 114.000 | 114.170 | 114.000 | 114.000 | 34 876 | 39 762 042 | 13 |
МГор29-об | 107.000 | 107.290 | 107.000 | 107.200 | 51 802 | 55 541 633 | 15 |
МГор30-об | 103.800 | 104.050 | 103.800 | 103.800 | 11 756 | 12 211 730 | 8 |
МГор31-об | 106.050 | 106.200 | 106.050 | 106.100 | 46 630 | 49 487 560 | 20 |
МГор33-об | 104.550 | 104.600 | 104.550 | 104.550 | 17 000 | 17 778 300 | 7 |
МГТС-3А об | 109.050 | 109.190 | 109.050 | 109.190 | 21 | 22 916 | 12 |
МГТС-4ап | 265.200 | 265.200 | 265.100 | 265.100 | 200 | 53 022 | 2 |
Мегион-ао | 376.800 | 389.970 | 374.000 | 387.300 | 1 105 | 426 655 | 24 |
Мегион-ап | 185.500 | 199.950 | 183.000 | 187.010 | 2 820 | 526 781 | 28 |
МЕЧЕЛ -1об | 100.250 | 100.400 | 100.250 | 100.400 | 2 100 | 2 107 300 | 4 |
Мечел ТД-1 | 95.500 | 96.800 | 95.500 | 96.500 | 7 104 | 6 858 930 | 14 |
МИА-1об | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 1 000 | 909 000 | 1 |
МихГОК-1ао | 915.000 | 929.000 | 905.000 | 929.000 | 455 | 418 615 | 5 |
МихГОК-3ао | 927.000 | 933.000 | 925.000 | 933.000 | 228 | 211 006 | 4 |
Мос.обл.1в | 103.100 | 103.300 | 103.100 | 103.300 | 2 274 | 2 348 694 | 7 |
Мос.обл.2в | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 3 600 | 3 996 000 | 1 |
Мос.обл.3в | 94.100 | 94.400 | 94.100 | 94.400 | 2 000 | 1 885 000 | 2 |
МосЭнерго | 2.137 | 2.157 | 2.112 | 2.151 | 179 341 700 | 384 203 820 | 3 029 |
МТС-1-ао | 132.710 | 140.900 | 132.000 | 140.500 | 63 471 | 8 644 434 | 114 |
НАзот01об | 102.700 | 103.000 | 102.700 | 103.000 | 6 000 | 6 176 400 | 3 |
НМосАзот1 | 105.300 | 105.300 | 105.300 | 105.300 | 880 | 926 640 | 1 |
НовсибОбл1 | 98.490 | 98.900 | 98.490 | 98.700 | 20 830 | 20 567 968 | 31 |
ОМЗ 2-1 об | 101.450 | 101.450 | 101.250 | 101.340 | 1 050 | 1 064 714 | 6 |
Парнас-М 1 | 100.800 | 100.800 | 100.700 | 100.700 | 1 031 | 1 039 217 | 2 |
Пурнфгз | 179.420 | 179.450 | 171.000 | 179.000 | 1 881 | 326 888 | 24 |
Пурнфгз-п | 115.390 | 115.950 | 112.500 | 115.500 | 3 380 | 385 270 | 26 |
РАО ЕЭС | 9.323 | 9.350 | 9.075 | 9.256 | 695 621 500 | 6 412 580 375 | 22 369 |
РАО ЕЭС-п | 8.350 | 8.435 | 8.222 | 8.360 | 3 489 800 | 29 134 474 | 372 |
РБК ИС-ао | 63.250 | 63.800 | 63.250 | 63.630 | 44 971 | 2 858 629 | 93 |
РЕСТОРАНТС | 106.700 | 107.160 | 106.700 | 107.160 | 1 740 | 1 861 864 | 5 |
Ростел -ао | 63.900 | 66.200 | 63.600 | 65.520 | 19 143 473 | 1 241 812 459 | 7 712 |
Ростел -ап | 43.410 | 44.480 | 43.110 | 44.140 | 1 556 822 | 68 256 168 | 749 |
РостЭнр ао | 1.120 | 1.177 | 1.100 | 1.119 | 6 239 600 | 7 064 491 | 226 |
РТК-ЛИЗ 3c | 104.500 | 104.600 | 104.350 | 104.350 | 2 278 | 2 382 774 | 7 |
РусАлФ-1в | 102.000 | 102.500 | 102.000 | 102.500 | 10 000 | 10 230 502 | 6 |
РусСтанд-1 | 99.950 | 99.950 | 99.950 | 99.950 | 1 | 1 000 | 1 |
Самара03-1 | 103.500 | 104.450 | 101.000 | 104.450 | 26 601 | 27 655 510 | 14 |
СамарЭн-п | 1.899 | 1.945 | 1.880 | 1.934 | 1 119 800 | 2 147 411 | 72 |
СамарЭнерг | 2.149 | 2.245 | 2.100 | 2.220 | 1 779 600 | 3 910 621 | 79 |
СанИнтБрюФ | 102.900 | 103.000 | 102.900 | 103.000 | 5 010 | 5 158 290 | 5 |
СаратЭн | 0.783 | 0.783 | 0.750 | 0.780 | 2 382 200 | 1 811 004 | 67 |
СаратЭн-п | 0.594 | 0.599 | 0.585 | 0.589 | 3 772 600 | 2 231 929 | 104 |
Сахнфгз-ао | 113.400 | 114.560 | 113.110 | 114.000 | 3 859 | 439 086 | 15 |
Сахнфгз-ап | 81.400 | 82.950 | 80.420 | 81.600 | 1 888 | 153 029 | 22 |
Сбербанк | 8 570.000 | 8 599.980 | 8 425.000 | 8 567.000 | 8 759 | 74 719 124 | 771 |
Сбербанк-п | 119.000 | 119.490 | 117.610 | 118.970 | 99 283 | 11 747 006 | 358 |
Свердлэнрг | 15.330 | 15.490 | 15.290 | 15.490 | 8 700 | 133 915 | 5 |
СвобСокол1 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 33 | 33 825 | 1 |
СевТЗ-01об | 101.900 | 101.900 | 101.900 | 101.900 | 3 905 | 3 979 195 | 2 |
Сибнефть | 81.520 | 82.900 | 80.400 | 82.500 | 297 300 | 24 354 415 | 328 |
СибТлк-ао | 1.360 | 1.410 | 1.345 | 1.395 | 10 242 600 | 14 136 208 | 203 |
СибТлк-ап | 0.990 | 1.020 | 0.980 | 1.019 | 5 371 200 | 5 363 042 | 211 |
СлавНеф2об | 100.600 | 100.600 | 100.600 | 100.600 | 6 170 | 6 207 020 | 1 |
СтлнГОК3ао | 2 010.000 | 2 010.000 | 2 010.000 | 2 010.000 | 70 | 140 700 | 1 |
Сургнфгз | 17.420 | 17.580 | 17.050 | 17.510 | 48 304 700 | 837 271 582 | 3 562 |
Сургнфгз-п | 11.520 | 11.520 | 11.341 | 11.508 | 2 291 700 | 26 174 343 | 371 |
СФИнв.01об | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 310 | 328 600 | 1 |
Татнфт 3ао | 33.890 | 34.450 | 33.210 | 34.400 | 2 149 100 | 72 752 260 | 649 |
Татнфт 3ап | 17.799 | 17.950 | 17.450 | 17.950 | 532 200 | 9 433 184 | 136 |
Татфондб 1 | 101.390 | 101.390 | 101.390 | 101.390 | 114 | 115 585 | 1 |
ТНК4в1т-об | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 6 762 | 7 100 100 | 1 |
ТНК5в1т-об | 118.450 | 118.750 | 118.450 | 118.750 | 42 000 | 49 837 600 | 14 |
Томск обл. | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 500 | 505 000 | 1 |
Транснф ап | 19 099.990 | 19 530.000 | 19 011.100 | 19 400.000 | 2 238 | 43 370 032 | 153 |
УралСвзИн2 | 111.950 | 112.050 | 111.950 | 112.050 | 24 625 | 27 580 000 | 10 |
УралСвзИн6 | 109.500 | 110.100 | 109.500 | 109.810 | 46 592 | 51 186 916 | 32 |
УралСвИ-ао | 1.223 | 1.232 | 1.180 | 1.215 | 43 957 500 | 53 030 755 | 1 030 |
УралСвИ-ап | 0.773 | 0.794 | 0.760 | 0.776 | 17 112 500 | 13 227 008 | 239 |
УрСибБ-8ао | 0.138 | 0.141 | 0.138 | 0.140 | 51 768 400 | 7 236 690 | 244 |
Хабаровск4 | 100.970 | 101.000 | 100.970 | 101.000 | 1 500 | 1 514 850 | 3 |
ХантМан об | 110.690 | 110.690 | 110.690 | 110.690 | 974 | 1 078 121 | 1 |
ХантМан5об | 111.500 | 111.500 | 111.410 | 111.410 | 2 244 | 2 501 840 | 3 |
ЦентрТел-2 | 108.450 | 108.450 | 108.450 | 108.450 | 1 000 | 1 084 500 | 1 |
Чувашия | 98.500 | 98.850 | 98.500 | 98.800 | 11 428 | 11 282 741 | 12 |
ЮКОС-ао | 320.750 | 323.200 | 308.080 | 318.700 | 3 550 486 | 1 121 379 253 | 7 280 |
Якут-04 об | 104.300 | 104.300 | 104.300 | 104.300 | 20 000 | 20 860 000 | 1 |
Якут-10 об | 99.200 | 99.400 | 99.200 | 99.400 | 3 901 | 3 873 564 | 8 |
Более подробные комментарии (стратегии, момент входа, stop-loss,
take-profit и т.д.) вы получите выбрав - "доверительное
управление средствами" или "брокерское обслуживание"
(консультационное).
Информация о Компании и предоставляемых услугах на нашем сайте
- http://www.emi-trust.ru/
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
Отписаться
Убрать рекламу |
В избранное | ||