Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Прогноз и оценка текущей ситуации на рынке акций


Информационный Канал Subscribe.Ru

Аналитика фондового рынка

Проногнозы аналитиков компании «Эми Траст»

Прогнозы по основным эмитентам за 29.12.2004


Эмитент Тенденция Цель тенденции Уровень сопротивления Уровень поддержки Рекомендации
временной срез 60 min временной срез Daily
Рао ЕЭС Повышение 9.640 8.174 7.002 Покупка Держать
Лукойл Повышение 966.400 857.000 792.110 Покупка Держать
ГМКН5 Повышение 2038.00 1573.67 1385.90 Покупка Не держать
МосЭнерго Нейтральная Колебание в диапазоне 4.295 4.080 Не рекомендуем
Не держать
ЮКОС Повышение 35.28 29.99 11.75 Покупка Не держать
Газпром Понижение 65.00 80.00 71.75 Продажа Держать
Сбербанк Повышение 14660 14078 13100 Покупка Держать
Ростелеком Повышение 71.40 51.50 49.00 Покупка Не держать
Сургут Повышение 24.480 21.200 19.301 Покупка Держать


Изменение мировых фондовых индексов за 28.12.2004


DJIA S&P 500 NASDAQ COMP DAX F S&P 500 RTH
+0.73% +0.71%

+1.04%

+0.61% +7.20ед

Вы можете бесплатно просматривать ежедневные прогнозы наших аналитиков на сайте компании www.emit.ru


Условные обозначения


Предполагаемое движение к повышению цены (к уровню сопротивления)
Предполагаемое движение к понижению цены (к уровню поддержки)
Предполагаемое боковое движение (колебание цены в диапазоне)
Уровень сопротивления
Уровень поддержки
Тенденция «повышение»
Тенденция «понижение»
Выход из позиции
Покупка (при входе в рынок)
Продажа (при входе в рынок)
max/min по часовым срезам
max/min по дневным срезам (более значимые уровни, при сравнении с max/min по часовым срезам)

Котировки акций на ММВБ по закрытию 28 декабря 2004 года
Эмитент Открытие Максимум Минимум Закрытие Объем в бумагах Объем в рублях Количество сделок
Дальсвяз-п 30.88 30.9 30.88 30.9 700 21629 4
Дальсвязь 30.01 31.2 30.01 31.2 18 560 2
Дальэнер-п 0.203 0.207 0.199 0.202 4677800 939650 94
Дальэнерго 0.246 0.246 0.235 0.239 2278100 544590 49
БанкМосквы 124 124 124 124 100 12400 1
АвтоВАЗ-2п 785 790 773.52 780 26375 20649220 223
АвтоВАЗ-3 784.99 791.47 772 783 11246 8771577 131
ГМКННик4ао 1540 1562 1451.1 1490 2679 4057050 54
ГМКННик5ао 1540.5 1573.67 1490 1500 476775 729886579 6030
Аэрофлот 33 33.3 32.01 33.29 117333 3806542 131
РЕГ ИП АиО 1410 1410 1410 1410 1 1410 1
РЕГ ИП РФА 1405 1445 1405 1445 40 56240 2
РБК ИС-ао 74.45 75.4 73.51 74 141248 10495080 135
РАО ЕЭС 7.92 7.947 7.781 7.865 186596900 1467988441 10771
РАО ЕЭС-п 7.11 7.137 6.981 7.02 2576200 18153945 374
РИТЭК ао 114 114 107.52 109.8 24038 2626195 103
Ростел -ао 50.54 51.5 49.71 50.32 6522252 330526989 5602
Ростел -ап 39.02 39.97 39.02 39.7 689235 27186592 573
РостЭнр ао 1.35 1.378 1.305 1.376 283200 380782 33
Красэн2-ао 14.126 14.2 14.11 14.11 7500 105862 7
ИРКУТ-3 16 16.24 15.94 16.02 154700 2490925 125
ИркЭнерго 5.7 5.73 5.68 5.695 340500 1941079 42
КонакГРЭС 14.68 15.5 14.68 15.5 6100 93452 9
Интурал2ао 2.38 2.47 2.34 2.42 166241 401708 211
ЛУКОЙЛ 834.05 837.76 815 821.5 770345 635252229 4748
ЛУКОЙЛфПип 2750 2750 2750 2750 1 2750 1
Мегион-ао 529.78 529.78 529.78 529.78 400 211912 1
Мегион-ап 253.5 253.5 250 250 995 250974 17
ПАНОРАМАпф 1349.27 1349.27 1349.27 1349.27 1 1349 1
МГТС-4ап 259.02 267 259.01 267 3683 968109 22
МГТС-5ао 338.02 349 336 343.98 1662 567360 32
МихГОК-ао 3353 3448 3353 3448 7001 23474448 2
ПИФМЗолРу 115.85 115.85 115.85 115.85 2 232 1
МосЭнерго 4.165 4.19 4.087 4.131 9045900 37277380 769
Пурнфгз 650.02 659.49 649 649 3478 2264870 45
Пурнфгз-п 449.6 449.9 438 440 7077 3126471 51
МТС-ао 190 193 186.7 188.5 57921 10977343 95
Сбербанк 13721.75 13770 13560 13625.1 9385 128106131 1031
Сбербанк-п 140.5 140.74 138.17 138.93 77288 10738504 242
Свердлэнрг 11.006 11.199 11.006 11.199 32900 365296 11
СаратЭн 0.719 0.725 0.712 0.715 550300 393625 24
СаратЭн-п 0.494 0.497 0.486 0.497 800200 392481 25
СамарЭн-п 2.036 2.039 1.98 1.98 247800 497553 22
СамарЭнерг 3.55 3.63 3.5 3.58 131100 474318 6
Сахнфгз-ао 163.4 168.88 155.03 156.85 19528 3058968 115
Сахнфгз-ап 112.4 117.5 110.26 111.46 17303 1923746 54
СЗТелек-ао 14.3 14.4 14.3 14.35 10200 146670 4
Сибнефть 86 86.9 84.25 84.6 449400 38575706 357
СибТлк-ао 1.59 1.59 1.51 1.568 2805000 4380259 38
СибТлк-ап 1.045 1.048 1.033 1.043 1327000 1382595 30
Сургнфгз 20.105 20.349 19.822 20.099 9670700 194136439 1741
Сургнфгз-п 14.994 15.05 14.63 14.643 1224200 18162398 229
СтлнГОК ао 4610 5390 4610 5390 12 60000 2
Тарханы 14.8 14.8 14 14.39 700 10018 6
Татнфт 3ао 40.111 40.375 39.852 40.1 701600 28154015 277
Татнфт 3ап 20.502 20.979 20.43 20.939 145800 3009560 68
УралСвИ-ао 0.987 1.017 0.98 0.993 54238300 53979498 1275
УралСвИ-ап 0.669 0.676 0.665 0.676 5582700 3742958 94
Транснф ап 24200 24400 23900 24125 966 23281437 75
Якутскэнрг 1.02 1.02 0.985 0.999 4082300 4106944 230
ЮКОС-ао 26.55 27.5 20 20 3456513 78889281 4396

http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/
Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.rate.raoprognoz
Отписаться

В избранное