Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Прогноз и оценка текущей ситуации на рынке акций


Информационный Канал Subscribe.Ru

Аналитика фондового рынка

Для просмотра графика эмитента в срезе 60 мин нажмите на название эмитента. В случае, если график старый, нажмите ctrl+F5, чтобы получить последнюю версию графика. Условные обозначения, используемые в графиках, указаны ниже.


Прогнозы по основным эмитентам за 02.12.2004


Эмитент Тенденция Цель тенденции Уровень сопротивления Уровень поддержки Рекомендации
60 min Daily
Рао ЕЭС Понижение 6,570 7,950 6,570 Продажа Держать
Лукойл Понижение 701,000 956,000 780,880 Продажа Держать
ГМКН5 Понижение 1292,00 1 688,00 1292,00 Продажа Держать
МосЭнерго Понижение 3,700 4,549 4,001 Продажа Не держать
ЮКОС Понижение 35,00 89,53 - Продажа Не держать
Газпром Повышение 95,00 85,85 78,20 Покупка Держать
Сбербанк Нейтральная Колебание
в диапазоне
13 937 13 311 Не рекомендуем Держать
Ростелеком Понижение 51,13 71,40 54,22 Продажа Держать
Сургут Понижение 17,230 22,464 18,507 Продажа Держать


Изменение мировых фондовых индексов за 01.12.2004


DJIA S&P 500 NASDAQ COMP DAX F S&P 500 RTH
+1.55% +1.49% +1.98% +1.37% +15.90ед


Условные обозначения


Предполагаемое движение к повышению цены (к уровню сопротивления)
Предполагаемое движение к понижению цены (к уровню поддержки)
Предполагаемое боковое движение (колебание цены в диапазоне)
Уровень сопротивления
Уровень поддержки
Тенденция «повышение»
Тенденция «понижение»
Выход из позиции
Покупка (при входе в рынок)
Продажа (при входе в рынок)
max/min по часовым срезам
max/min по дневным срезам (более значимые уровни, при сравнении с max/min по часовым срезам)

Котировки акций на ММВБ по закрытию 30 ноября 2004 года
Эмитент Открытие Максимум Минимум Закрытие Объем в бумагах Объем в рублях Количество сделок
Балтика5ао 470 470 465 465 259 120835 9
Дальсвяз-п 36.99 36.99 32.22 34.33 6252 203129 27
Дальсвязь 32.99 34 32.8 32.8 7945 262852 28
Дальэнер-п 0.23 0.237 0.23 0.236 439000 102765 34
Дальэнерго 0.284 0.284 0.262 0.267 1377000 363850 64
АвтоВАЗ-2п 734 737.5 722 736.39 3924 2869615 90
АвтоВАЗ-3 764.45 764.98 747.01 759.97 4894 3695796 159
ГМКННик4ао 1650 1674 1635 1635 1661 2765275 10
ГМКННик5ао 1667.5 1688 1630 1640 362549 600583900 3476
Аэрофлот 35.12 35.41 34.1 34.3 18717 646393 91
РБК ИС-ао 79.2 79.3 78.01 78.4 92789 7305125 120
РАО ЕЭС 7.879 7.895 7.632 7.711 419160000 3256912780 20241
РАО ЕЭС-п 6.975 7.02 6.715 6.844 3327500 22951628 584
РИТЭК ао 105 112.88 105 111.7 1578 175146 33
Ростел -ао 60.85 61.8 59.9 60.5 6199469 377106211 5045
Ростел -ап 42.5 42.95 42 42.29 735620 31216926 444
РостЭнр ао 1.44 1.53 1.44 1.45 433000 637640 38
Красэн2-ао 14.5 14.67 13.872 14.3 10100 144862 13
Красэн2-ап 12.5 12.65 12.5 12.61 77600 978051 6
ИРКУТ-3 17.66 17.7 17.49 17.5 317000 5581308 80
ИркЭнерго 6.021 6.1 6 6.05 251000 1518630 61
КонакГРЭС 15.2 15.2 15.01 15.04 2400 36137 9
ЛУКОЙЛ 888.1 894 876 877 942032 832340729 4632
ЛУКОЙЛ ФПВ 4150 4150 4150 4150 30 124500 1
Мегион-ао 625 629 625 625 15 9411 4
Мегион-ап 321 321 312 319.6 2627 837257 6
МГТС-4ап 260.31 264.99 260.3 262 376 98288 9
МГТС-5ао 353.99 354.91 353.99 354.91 268 95109 7
ПИОГИПФинд 1.63 1.75 1.63 1.75 969 1586 3
ПИФМЗолРу 118.05 118.05 118.05 118.05 2 236 1
МосЭнерго 4.283 4.283 4 4.16 15297700 64106781 1632
Пурнфгз 715 715 670.05 677.97 3097 2096357 66
Пурнфгз-п 494 497.25 485.11 495.97 15187 7494267 257
МТС-ао 193.99 196 192.06 193.99 10900 2122685 69
Сбербанк 13937.49 13937.49 13349.13 13758.75 14405 196858074 1189
Сбербанк-п 147.07 149.46 147.07 149 31295 4654182 211
СаратЭн 0.733 0.733 0.7 0.7 342600 242433 36
СаратЭн-п 0.541 0.549 0.523 0.53 1031900 545200 52
СамарЭн-п 2.03 2.13 2 2.071 821000 1700419 154
СамарЭнерг 3.649 3.649 3.61 3.61 13600 49177 4
Сахнфгз-ао 193 194.88 188 189 48807 9312540 265
Сахнфгз-ап 139.35 144.78 135.8 141.89 323201 45396817 796
СЗТелек-ао 15.6 15.6 15.6 15.6 1100 17160 2
Сибнефть 79 81.24 78.46 79.99 271000 21763287 316
СибТлк-ао 1.56 1.56 1.525 1.525 1879900 2904040 32
СибТлк-ап 1.1 1.1 1.06 1.086 250500 266987 22
Сургнфгз 21.7 21.812 21.04 21.061 22324200 478560174 2645
Сургнфгз-п 16.35 16.35 15.523 15.9 4812800 76361667 517
Тарханы 13.59 19.59 13.59 16 28200 448113 119
Татнфт 3ао 44.376 44.376 42 42.699 418200 17842819 356
Татнфт 3ап 21.799 21.8 21.251 21.251 359900 7762864 71
УралСвИ-ао 1.045 1.058 1.038 1.042 13195100 13853320 453
УралСвИ-ап 0.718 0.718 0.7 0.7 1618900 1146884 47
Транснф ап 24580 24699.99 23500 23500 165 3891449 57
Якутскэнрг 0.965 0.979 0.957 0.961 5147700 4984947 299

http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/
Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.rate.raoprognoz
Отписаться

В избранное