Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Прогноз и оценка текущей ситуации на рынке акций


Информационный Канал Subscribe.Ru

Аналитика фондового рынка

Для просмотра графика эмитента в срезе 60 мин нажмите на название эмитента. В случае, если график старый, нажмите ctrl+F5, чтобы получить последнюю версию графика. Условные обозначения, используемые в графиках, указаны ниже.


Прогнозы по основным эмитентам за 08.12.2004


Эмитент Тенденция Цель тенденции Уровень сопротивления Уровень поддержки Рекомендации
временной срез 60 min временной срез Daily
Рао ЕЭС Понижение 6,570 7,670 6,900 Продажа Держать
Лукойл Понижение 701,000 956,000 815,000 Продажа Держать
ГМКН5 Понижение 1292,00  1540,00 1488,88 Продажа Держать
МосЭнерго Понижение 3,700 4,549 3,872 Продажа Не держать
ЮКОС Понижение 20,00 35,28 25,00 Продажа Не держать
Газпром Повышение 95,00 85,85 78,20 Покупка Держать
Сбербанк Нейтральная Колебание
в диапазоне
 13937  13000 Не рекомендуем Держать
Ростелеком Понижение 51,13 59,33 50,88 Продажа Держать
Сургут Понижение 17,230 22,464 18,802 Продажа Держать


Изменение мировых фондовых индексов за 07.12.2004


DJIA S&P 500 NASDAQ COMP DAX F S&P 500 RTH
-1.01% -1.11%

-1.70%

+0.40% -11.70ед


Условные обозначения


Предполагаемое движение к повышению цены (к уровню сопротивления)
Предполагаемое движение к понижению цены (к уровню поддержки)
Предполагаемое боковое движение (колебание цены в диапазоне)
Уровень сопротивления
Уровень поддержки
Тенденция «повышение»
Тенденция «понижение»
Выход из позиции
Покупка (при входе в рынок)
Продажа (при входе в рынок)
max/min по часовым срезам
max/min по дневным срезам (более значимые уровни, при сравнении с max/min по часовым срезам)

Котировки акций на ММВБ по закрытию 7 декабря 2004 года
Эмитент Открытие Максимум Минимум Закрытие Объем в бумагах Объем в рублях Количество сделок
Балтика5ао 453 478.85 453 465 167 76021 6
Дальсвяз-п 33.99 33.99 32 32.5 17197 551230 20
Дальсвязь 32.2 34.49 29.82 29.83 42531 1285690 71
Дальэнер-п 0.221 0.229 0.218 0.225 3531500 791177 68
Дальэнерго 0.244 0.259 0.238 0.255 6157100 1541372 255
АвтоВАЗ-2п 730 743.96 721 743.5 4887 3606457 104
АвтоВАЗ-3 747 759.9 740.02 752.02 13975 10498695 187
ГМКННик4ао 1507 1517 1425.3 1480 9053 13694617 35
ГМКННик5ао 1507.25 1531 1474 1480 593155 891574666 5863
Аэрофлот 32.2 32.79 31.95 32.5 26083 844088 68
РБК ИС-ао 78 78 74.1 75.37 156725 11772456 126
РАО ЕЭС 7.282 7.704 7.282 7.639 898589800 6766828769 31179
РАО ЕЭС-п 6.489 6.93 6.208 6.817 6724800 45144338 970
РИТЭК ао 107.5 107.6 102.88 107.6 1840 191772 23
Ростел -ао 52.7 55.05 52.7 54.9 10922840 588358624 6578
Ростел -ап 37.53 39.18 37.3 39.1 543357 20888553 460
РостЭнр ао 1.44 1.46 1.411 1.447 361200 516471 32
Красэн2-ао 13.3 14.35 12.5 13.511 20900 291649 30
Красэн2-ап 12.101 12.5 12.1 12.35 50200 612966 28
ИРКУТ-3 16.6 16.9 16.6 16.74 387200 6491243 97
ИркЭнерго 5.9 5.989 5.781 5.888 1441800 8472458 137
КонакГРЭС 15.47 15.8 14.5 15 68900 1062345 21
ЛУКОЙЛ 841 857 840.05 848 1171961 996257281 4538
Мегион-ао 569.99 569.99 550.6 565 541 301021 11
Мегион-ап 300 303.91 292.5 295 197 58021 7
МГТС-4ап 257.7 266.88 257 266 1266 335449 12
МГТС-5ао 349.94 349.94 340 340 1001 340350 3
ПИОГИПФинд 1.68 1.68 1.68 1.68 10 17 2
МихГОК-ао 3205 3500 3200 3400 273 936101 37
ПИФМЗолРу 115.45 115.45 115.45 115.45 5 577 1
МосЭнерго 4.005 4.201 4.005 4.119 12336200 50948676 1198
Нфгзотр ип 3073 3092 3065 3088 27 83340 19
Пурнфгз 628 628 590 600 10535 6362935 93
Пурнфгз-п 469 469 450 462.99 36916 16931686 159
МТС-ао 193.98 197.76 193.98 195 54361 10611098 136
Сбербанк 13237.5 13855.22 13225 13850 17682 241272483 1488
Сбербанк-п 139.1 144 139 144 362472 51705460 467
Свердлэнрг 11.11 11.86 11.11 11.55 14500 163156 9
СаратЭн 0.694 0.728 0.687 0.718 2196900 1556075 47
СаратЭн-п 0.51 0.513 0.5 0.513 1219300 621277 28
СамарЭн-п 2.049 2.07 2.048 2.048 496800 1019116 20
СамарЭнерг 3.401 3.668 3.401 3.6 184500 648352 23
Сахнфгз-ао 173.5 173.5 168.5 171 24544 4185509 133
Сахнфгз-ап 133.1 136 131 134.95 122720 16310384 271
СЗТелек-ао 15.39 15.4 15.06 15.13 44900 687820 16
Сибнефть 79 83.99 78.5 82.62 610400 50499517 471
СибТлк-ао 1.549 1.62 1.511 1.56 3455600 5448689 57
СибТлк-ап 1.022 1.09 1.022 1.05 1681700 1787391 31
Сургнфгз 19.5 20.055 19.4 19.92 17166700 339699616 2218
Сургнфгз-п 14.49 14.75 14.35 14.465 5090700 74245739 552
Тарханы 17.48 17.48 16 16.99 17200 285936 56
Татнфт 3ао 41.501 44.4 41.5 44.05 1335400 58026554 738
Татнфт 3ап 21.739 21.998 21.1 21.5 214400 4647898 112
УралСвИ-ао 0.983 1.065 0.983 1.053 68419200 71168873 1420
УралСвИ-ап 0.669 0.677 0.656 0.67 7507900 5001618 147
Транснф ап 22699 24440 22235 23750.01 2810 66232515 244
Якутскэнрг 0.934 0.952 0.925 0.944 3846400 3611586 244
ЮКОС-ао 27.3 35.28 27.3 32.5 3827661 122900906 4517

http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/
Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.rate.raoprognoz
Отписаться

В избранное