Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Служба Рассылок Городского Кота


Служба Рассылок Городского Кота
"Частный сайт о больших гонках"
Рассылка технических результатов и новостей "Формулы-1" от http://www.f1news.ru

Здравствуйте друзья !

"Гран-при Канады" : Свободные заезды

Небольшое отступление

Может кто-то из вас сейчас собирается поехать на "Гран-при Венгрии", обзванивая турфирмы. Если вы относите себя к молодежи, то можете присоединится к молодой компании, которая уже не в первый раз организует поездки в Венгрию, причем практически по себестоимости. Коммерческих интересов у них в этой области, видимо нет. А желание съездить на этап и друзей прихватить - предостаточно. Примерная стоимость поездки - 200 долларов + билеты на гонку ( кто как захочет). За подробностями лучше обращаться непосредственно к ним на сайт http://www.sim-racing.net/f1trip или написав письмо Антону Дашурину tonio@sim-racing.net. Там же можно почитать и репортажи с прошлых поездок.Комфорт поездки все же невелик, хотя минимальные удобства присутствуют. Да и определенное количество невероятно дешевого и вкусного венгерского вина наверняка скрасят досуг :)

Пятница : Первая часть свободных заездов
========================================
01. М.Шумахер    Ferrari   1'21"304 195.754 км/ч
02. Р.Баррикелло Ferrari   1'21"398  + 0'00"094
03. Д.Култхард   McLaren   1'21"850  + 0'00"546
04. М.Хаккинен   McLaren   1'22"250  + 0'00"946
05. Э.Ирвайн     Jaguar    1'22"319  + 0'01"015
06. Д.Херберт    Jaguar    1'22"449  + 0'01"145
07. Й.Ферстаппен Arrows    1'22"460  + 0'01"156
08. Д.Физикелла  Benetton  1'22"651  + 0'01"347
09. Ж.Вильнев    BAR       1'22"985  + 0'01"681
10. М.Жене       Minardi   1'23"026  + 0'01"722
11. Х.Френтцен   Jordan    1'23"142  + 0'01"838
12. П.де ла Роса Arrows    1'23"175  + 0'01"871
13. Д.Баттон     Williams  1'23"235  + 0'01"931
14. Я.Трулли     Jordan    1'23"336  + 0'02"032
15. Г.Маццакане  Minardi   1'23"351  + 0'02"047
16. Р.Зонта      BAR       1'23"518  + 0'02"214
17. М.Сало       Sauber    1'23"523  + 0'02"219
18. Ж.Алези      Prost     1'23"761  + 0'02"457
19. А.Вурц       Benetton  1'23"959  + 0'02"655
20. П.Диниц      Sauber    1'23"981  + 0'02"677
21. Н.Хайдфельд  Prost     1'37"006  + 0'15"702
22. Р.Шумахер    Williams 12'06"076  +10'44"772


Пятница : Вторая часть свободных заездов
========================================
01. Д.Култхард   McLaren   1'20"602 197.459 км/ч
02. М.Шумахер    Ferrari   1'20"611  + 0'00"009
03. Р.Баррикелло Ferrari   1'20"623  + 0'00"021
04. Д.Херберт    Jaguar    1'21"174  + 0'00"572
05. М.Хаккинен   McLaren   1'21"370  + 0'00"768
06. Я.Трулли     Jordan    1'21"380  + 0'00"778
07. М.Сало       Sauber    1'21"487  + 0'00"885
08. Э.Ирвайн     Jaguar    1'21"592  + 0'00"990
09. Д.Физикелла  Benetton  1'21"687  + 0'01"085
10. Ж.Вильнев    BAR       1'21"846  + 0'01"244
11. Ж.Алези      Prost     1'22"022  + 0'01"420
12. Й.Ферстаппен Arrows    1'22"065  + 0'01"463
13. М.Жене       Minardi   1'22"176  + 0'01"574
14. П.де ла Роса Arrows    1'22"176  + 0'01"574
15. Х.Френтцен   Jordan    1'22"262  + 0'01"660
16. Д.Баттон     Williams  1'22"343  + 0'01"741
17. П.Диниц      Sauber    1'22"507  + 0'01"905
18. А.Вурц       Benetton  1'22"582  + 0'01"980
19. Г.Маццакане  Minardi   1'22"606  + 0'02"004
20. Р.Зонта      BAR       1'22"668  + 0'02"066
21. Р.Шумахер    Williams  1'22"933  + 0'02"331
22. Н.Хайдфельд  Prost     1'23"543  + 0'02"941

Суббота : Первая часть свободных заездов
========================================
01. М.Хаккинен   McLaren   1'19"115 201.170 км/ч
02. Р.Баррикелло Ferrari   1'19"204  + 0'00"089
03. М.Шумахер    Ferrari   1'19"311  + 0'00"196
04. Я.Трулли     Jordan    1'19"525  + 0'00"410
05. Р.Шумахер    Williams  1'19"536  + 0'00"421
06. Ж.Вильнев    BAR       1'19"569  + 0'00"454
07. Х.Френтцен   Jordan    1'19"748  + 0'00"633
08. Д.Физикелла  Benetton  1'19"950  + 0'00"835
09. Й.Ферстаппен Arrows    1'19"988  + 0'00"873
10. Д.Херберт    Jaguar    1'20"008  + 0'00"893
11. Д.Баттон     Williams  1'20"081  + 0'00"966
12. Э.Ирвайн     Jaguar    1'20"134  + 0'01"019
13. А.Вурц       Benetton  1'20"241  + 0'01"126
14. Р.Зонта      BAR       1'20"306  + 0'01"191
15. П.Диниц      Sauber    1'20"547  + 0'01"432
16. П.де ла Роса Arrows    1'20"552  + 0'01"437
17. М.Сало       Sauber    1'20"629  + 0'01"514
18. Ж.Алези      Prost     1'20"660  + 0'01"545
19. Н.Хайдфельд  Prost     1'20"700  + 0'01"585
20. М.Жене       Minardi   1'20"914  + 0'01"799
21. Г.Маццакане  Minardi   1'21"601  + 0'02"486
22. Д.Култхард   McLaren   15'27"001 +14'07"886


Суббота : Вторая часть свободных заездов
========================================
01. Д.Култхард   McLaren   1'18"654  202.350 км/ч
02. М.Шумахер    Ferrari   1'18"873   +  0'00"219
03. Р.Баррикелло Ferrari   1'18"909   +  0'00"255
04. М.Хаккинен   McLaren   1'19"115   +  0'00"461
05. Я.Трулли     Jordan    1'19"342   +  0'00"688
06. Р.Шумахер    Williams  1'19"536   +  0'00"882
07. Ж.Вильнев    BAR       1'19"569   +  0'00"915
08. Х.Френтцен   Jordan    1'19"619   +  0'00"965
09. М.Сало       Sauber    1'19"763   +  0'01"109
10. Д.Физикелла  Benetton  1'19"847   +  0'01"193
11. Д.Баттон     Williams  1'19"918   +  0'01"264
12. Й.Ферстаппен Arrows    1'19"988   +  0'01"334
13. А.Вурц       Benetton  1'20"005   +  0'01"351
14. Д.Херберт    Jaguar    1'20"008   +  0'01"354
15. Ж.Алези      Prost     1'20"021   +  0'01"367
16. Э.Ирвайн     Jaguar    1'20"052   +  0'01"398
17. Р.Зонта      BAR       1'20"306   +  0'01"652
18. Н.Хайдфельд  Prost     1'20"486   +  0'01"832
19. П.Диниц      Sauber    1'20"546   +  0'01"892
20. П.де ла Роса Arrows    1'20"552   +  0'01"898
21. М.Жене       Minardi   1'20"914   +  0'02"260
22. Г.Маццакане  Minardi   1'21"133   +  0'02"479
===============================
Выпуск 26. 17.06.2000. 19.20 MSK

(с) Дмитрий Бухаров f1@ints.ru "Частный сайт о больших гонках" http://www.f1news.ru
"Частный сайт о больших гонках"


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru

В избранное