Обновления базы данных недвижимости Петербурга и Ленобласти.
<<Элитное жилье рядом с Константиновским дворцом>>. Вид на Финский залив из всех квартир На сайте Ипотечного агентства "Итака" доступны новые возможности: Прекраснейшие виды Санкт-Петербурга на вашем рабочем столе! Новый скринсейвер от Агентства недвижимости <<Итака>> с функциями органайзера теперь доступен для скачивания .
Вышел в свет первый номер журнала <<Календарь недвижимости>>, изданный при поддержке компании <<Итака>>. Журнал адресован покупателям городских и загородных квартир, домов и офисных помещений. В журнале публикуются интересные статьи на темы ипотечного кредитования, строительства, реставрации, реконструкции и ремонта жилья, страхования, аренды, дизайна интерьеров и многое другое. Сотрудники компании могут получить журнал в своих офисах. Также <<Календарь недвижимости>> широко распространяется в городе и области через розничные киосковые сети, гипермаркеты и офисы агентств недвижимости.
Компания <<Итака>> стала номинантом конкурса <<Профессиональное признание 2007 - лучшая риэлторская компания Москвы и Санкт-Петербурга>>.Агентство <<Итака>> начинает работать с объектами зарубежной недвижимости. Если Вы желаете приобрести жилье в других странах, обращайтесь к менеджеру Кузнецовой Людмиле Викторовне, тел. 327-72-60.
Обновления базы данных недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти
"ИТАКА" - агентство недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти: WWW.ITAKA.SPB.RUЕсли Вас заинтересовал какой-либо из объектов недвижимости: |
номер | к | район | станция | адрес | э / вс | Sобщ | Sжил | Sкух | тип дома | цена | дата изменения | карта | фото | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31907 | 2 | Адмиралтейский | Садовая | ул. Витебская, 29 | 1/5 | 45 | 26 | 11 | старый фонд | 2754000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
44933 | 3 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. 10 Красноармейская, 8 | 4/4 | 90 | 61.2 | 12.6 | ст.ф.с к/р | 6500000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
47642 | 2 | Адмиралтейский | Сенная пл. | ул. С. Печатников, 3 | 5/5 | 73.6 | 35.5 | 8.5 | ст.ф.с к/р | 7000000 | 18.10.2007 | Заказ» | ||
18284 | 8 | Адмиралтейский | Пушкинская | пер. Подъездной, 5 | 2/4 | 206.4 | 161 | 15.5 | старый фонд | 15031000 | 19.10.2007 | Карта | + | Заказ» |
44705 | 5 | Адмиралтейский | Невский пр. | ул. Гороховая, 23 | 5/5 | 150 | 99 | 12 | ст.ф.с к/р | 9500000 | 19.10.2007 | Заказ» | ||
44561 | 6 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. 4 Красноармейская, 2/35 | 3/5 | 127.3 | 84.4 | 13.6 | ст.ф.с к/р | 11700000 | 19.10.2007 | Карта | + | Заказ» |
18638 | 2 | Василеостровский | Василеостровская | 17 линия В.О, 42 | 1/4 | 52 | 29 | 9 | кирпичный | 2900000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
47625 | 3 | Василеостровский | Приморская | пр. КИМа, 13 | 1/5 | 78 | 54.3 | 9 | сталинский | 8500000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
12666 | 4 | Василеостровский | Василеостровская | пр. Большой В.О., 62 | 4/7 | 87 | 49 | 9 | старый фонд | 5800000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
41580 | 2 | Василеостровский | Приморская | наб. Морская, 9 | 3/11 | 52.7 | 32 | 8 | кирпичный | 4750000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
43381 | 4 | Василеостровский | Василеостровская | 2 линия В.О, 21 | 1/5 | 118 | 77 | 11.6 | ст.ф.с к/р | 11000000 | 19.10.2007 | Заказ» | ||
43384 | 2 | Василеостровский | Василеостровская | 2 линия В.О, 21 | 1/5 | 69.3 | 41 | 8.1 | ст.ф.с к/р | 5500000 | 19.10.2007 | Заказ» | ||
47685 | 2 | Василеостровский | Приморская | ул. Кораблестроителей, 29 | 6/9 | 52 | 31 | 7.5 | 137 серия | 4100000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
47626 | 1 | Василеостровский | Приморская | наб. Морская, 39, 3 | 8/15 | 42 | 20 | 10 | монолит-кирпич | 3000000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
47151 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Ж.Егоровой, 5, 1 | 5/9 | 31 | 18 | 6.2 | корабль | 2500000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
33033 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Ивана Фомина, 3 | 1/16 | 63 | 41.9 | 7.2 | кирпичный | 4200000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
36862 | 2 | Выборгский | Озерки | пр. Луначарского, 56 | 3/9 | 47 | 29 | 7.1 | панельный | 3700000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
43774 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Художников, 26 | 7/9 | 62 | 39.5 | 6.2 | 504 серия | 3850000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
94296 | 3 | Выборгский | Озерки | ул. Есенина, 14 | 2/9 | 62 | 43.6 | 6.3 | корабль | 3960000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
45486 | 3 | Выборгский | Удельная | пр. Энгельса, 36 | 3/4 | 92 | 60 | 0 | сталинский | 7960000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
47728 | 3 | Выборгский | Озерки | пр. Энгельса, 107 | 3/11 | 120.57 | 65.26 | 16 | кирпичный | 8450000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
37863 | 3 | Выборгский | Удельная | пр. Энгельса, 97 | 17/25 | 74 | 43 | 12 | монолит-кирпич | 8400000 | 19.10.2007 | Карта | + | Заказ» |
44654 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 33, 2 | 15/22 | 92 | 49 | 14.5 | кирпичный | 5750000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
37631 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Кустодиева, 20, 2 | 8/9 | 44 | 27 | 6.5 | корабль | 3000000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
47083 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Хо-Ши-Мина, 9 | 8/16 | 97 | 59.4 | 14.1 | панельный | 10800000 | 19.10.2007 | + | Заказ» | |
45951 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 54 | 7/9 | 65 | 40 | 8.1 | кирпичный | 4850000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46046 | 2 | Кировский | Автово | пр. Стачек, 67 | 4/6 | 61 | 39 | 8.5 | сталинский | 5000000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
44936 | 2 | Кировский | Автово | пр. М.Жукова, 62 | 2/14 | 58 | 33 | 8 | кирпичный | 4030000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
47662 | 3 | Кировский | Кировский завод | ул. Турбинная | 1/2 | 69.6 | 45.6 | 6.6 | старый фонд | 4000000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
47622 | 2 | Кировский | Ленинский пр. | пр. Нар. Ополчения, 57 | 9/9 | 42 | 28 | 7 | панельный | 2900000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
45370 | 3 | Кировский | Ветеранов пр | ул. Г.Симоняка, 8, 2 | 9/9 | 60 | 42 | 6.5 | корабль | 3300000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
47440 | 2 | Кировский | Ленинский пр. | пр. Ленинский, 138 | 5/9 | 47 | 29.3 | 8.2 | кирпичный | 3650000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
47591 | 1 | Кировский | Кировский завод | пер. Огородный, 11 | 1/5 | 34 | 16 | 8 | сталинский | 2750000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46580 | 3 | Кировский | Ветеранов пр | ул. Г.Симоняка, 8 | 3/9 | 60 | 44 | 6.3 | корабль | 3900000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
36437 | 4 | Кировский | Ветеранов пр | пр. Дачный, 5, 4 | 4/5 | 49 | 37 | 5.5 | хрущевка | 3000000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
32834 | 2 | Кировский | Ленинский пр. | пр. Ленинский, 117 | 10/15 | 51.6 | 29.9 | 7.7 | кирпичный | 3770000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46817 | 2 | Кировский | Ветеранов пр | ул. С. Корзуна, 36 | 4/5 | 42 | 27.2 | 6.1 | панельный | 3000000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
47673 | 1 | Кировский | Кировский завод | пр. Стачек, 59 | 5/7 | 37.2 | 19 | 8.1 | кирпичный | 3000000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46345 | 2 | Калининский | Академическая | пр. Науки, 11, 2 | 1/5 | 46.4 | 30.2 | 7.2 | панельный | 3050000 | 18.10.2007 | Заказ» | ||
46281 | 1 | Калининский | Гражданский пр. | ул. О.Форш, 19 | 2/12 | 33 | 18 | 6.4 | корабль | 2400000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
39612 | 1 | Калининский | Академическая | пр. Гражданский, 36 | 2/17 | 50 | 24 | 13 | монолит-кирпич | 4342000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
27145 | 2 | Калининский | Ленина пл. | ул. Михайлова, 12 | 4/4 | 46.5 | 27.4 | 8.5 | старый фонд | 3016000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
44453 | 1 | Калининский | Ленина пл. | пр. Кондратьевский, 77, 1 | 2/14 | 39 | 20.5 | 7.5 | кирпичный | 2700000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
32298 | 2 | Калининский | Ленина пл. | пр. Кондратьевский, 64 | 3/16 | 72 | 36 | 14 | кирпичный | 4250000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
40346 | 3 | Калининский | Академическая | пр. Северный, 61, 1 | 9/9 | 60 | 40 | 6.8 | 504 серия | 3800000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
35571 | 2 | Калининский | Академическая | пр. Гражданский, 74, 2 | 3/3 | 50.4 | 30 | 6 | кирпичный | 3315000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
41683 | 2 | Калининский | Академическая | пр. Науки, 14, 2 | 1/5 | 45 | 30 | 6.2 | Реконструкция | 2998000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
42302 | 4 | Калининский | Академическая | ул. С. Ковалевской, 10, 2 | 4/9 | 74.2 | 54.7 | 6.8 | панельный | 4250000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
45952 | 2 | Калининский | Академическая | ул. С. Ковалевской, 13 | 3/9 | 47 | 29 | 8.2 | панельный | 3300000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46101 | 3 | Калининский | Ленина пл. | ул. Михайлова, 3 | 4/5 | 70 | 45 | 9 | ст.ф.с к/р | 5200000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
47578 | 2 | Калининский | Академическая | пр. Гражданский, 92, 1 | 2/9 | 44.8 | 27.5 | 8.1 | панельный | 3400000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46916 | 3 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Просвещения | 1/9 | 62 | 43 | 8 | панельный | 5700000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46915 | 2 | Калининский | Гражданский пр. | ул. Ушинского | 1/9 | 56 | 31 | 9 | панельный | 3950000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46913 | 3 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Просвещения | 1/9 | 88 | 61 | 8 | панельный | 6500000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46810 | 3 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Просвещения | 1/9 | 63 | 42.7 | 8.1 | панельный | 5800000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46243 | 1 | Калининский | Академическая | пр. Науки, 17 | 4/17 | 50 | 20 | 12 | монолит-кирпич | 4150000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
47388 | 1 | Калининский | Академическая | ул. Верности, 18, 3 | 4/5 | 31 | 17 | 5.5 | брежневский | 2450000 | 18.10.2007 | Заказ» | ||
46828 | 2 | Калининский | Политехническая | пр. Науки, 7 | 2/5 | 45.7 | 30.2 | 7 | брежневский | 2875000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
23884 | 3 | Калининский | Гражданский пр. | ул. Брянцева, 15, 2 | 23/25 | 90 | 57.5 | 14 | монолит-кирпич | 6100000 | 18.10.2007 | Заказ» | ||
46942 | 3 | Калининский | Гражданский пр. | ул. Демьяна Бедного, 28, 3 | 2/5 | 49.2 | 35 | 7 | панельный | 3550000 | 19.10.2007 | Заказ» | ||
37632 | 1 | Калининский | Ленина пл. | пр. Кондратьевский, 62, 3 | 2/16 | 46 | 18 | 12 | кирпичный | 3350000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
47678 | 2 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Культуры | 14/16 | 55 | 30 | 10.5 | 137 серия | 4200000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
47677 | 2 | Калининский | Просвещения пр. | пр. Культуры, 21, 1 | 8/9 | 57 | 30 | 13 | 606 серия | 3900000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
43750 | 1 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Энтузиастов, 20, 4 | 7/10 | 41 | 18 | 11.7 | кирпичный | 3800000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
47643 | 1 | Красногвардейский | Ленина пл. | ул. Бестужевская, 53 | 1/5 | 30 | 17.3 | 6 | хрущевка | 2200000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
47602 | 3 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Большеохтинский, 23 | 2/4 | 74 | 53 | 8.5 | ст.ф.с к/р | 6000000 | 18.10.2007 | Заказ» | ||
45317 | 3 | Красногвардейский | Новочеркасская | ул. Стасовой, 2 | 5/12 | 67 | 41 | 8 | 137 серия | 5530000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46159 | 2 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Наставников, 17 | 10/10 | 55 | 38 | 8 | 121 серия | 3950000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
83819 | 2 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Среднеохтинский, 22 | 1/4 | 60.9 | 36.9 | 7.4 | кирпичный | 3900000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46857 | 2 | Московский | Электросила | ул. Благодатная, 29 | 5/5 | 44 | 28 | 6 | кирпичный | 3045000 | 18.10.2007 | Заказ» | ||
43662 | 1 | Московский | Звездная | пр. Космонавтов, 63 | 9/25 | 37.5 | 16 | 10 | монолит-кирпич | 2350000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
47620 | 2 | Московский | Московская | пр. Ленинский, 147 | 6/12 | 54 | 32 | 8.5 | кирпичный | 4160000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
43566 | 1 | Московский | Звездная | ул. Орджоникидзе, 37, 2 | 1/5 | 0 | 17.8 | 6.7 | брежневский | 2150000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
27098 | 1 | Невский | Большевиков пр. | пр. Солидарности, 14 | 5/16 | 32 | 16.5 | 8 | монолит-кирпич | 2620000 | 18.10.2007 | Заказ» | ||
44935 | 2 | Невский | Большевиков пр. | пр. Солидарности, 10, 1 | 8/9 | 43.6 | 27.4 | 6.6 | 504 серия | 3200000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46176 | 2 | Невский | Ломоносовская | ул. Полярников, 17 | 1/8 | 52 | 30.7 | 7.5 | сталинский | 4500000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
45387 | 2 | Невский | Большевиков пр. | пр. Товарищеский, 22 | 1/9 | 44.3 | 27.4 | 7 | панельный | 2850000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
47540 | 2 | Невский | Большевиков пр. | пр. Солидарности, 13, 2 | 7/9 | 46 | 29.8 | 7.2 | 504 серия | 3298000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
44736 | 1 | Невский | Пролетарская | пр. Александровской Фермы, 7 | 1/5 | 31 | 16 | 7.3 | панельный | 2070000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
37060 | 1 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Искровский, 22 | 2/16 | 45 | 19 | 10.5 | монолит-кирпич | 2790000 | 18.10.2007 | Заказ» | ||
81533 | 3 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Дыбенко, 12, 1 | 1/9 | 76 | 46 | 10 | 504 серия | 3888000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
42279 | 3 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Искровский, 22 | 6/16 | 86 | 47 | 15 | монолит-кирпич | 5670000 | 19.10.2007 | + | Заказ» | |
47730 | 1 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Искровский, 20 | 7/9 | 0 | 0 | 0 | панельный | 2520000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
24932 | 3 | Невский | Елизаровская | ул. Бабушкина, 26 | 5/5 | 88 | 55.4 | 9 | сталинский | 5600000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46825 | 1 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Дальневосточный | 1/12 | 35 | 20.9 | 7 | кирпичный | 2725000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46405 | 3 | Невский | Ломоносовская | наб. Октябрьская, 70, 1 | 4/9 | 62 | 39 | 10 | панельный | 4125000 | 19.10.2007 | Заказ» | ||
45715 | 2 | Невский | Большевиков пр. | ул. Коллонтай, 47, 1 | 9/9 | 44 | 27 | 7 | 504 серия | 3050000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
44210 | 2 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Солидарности, 23, 1 | 4/9 | 44 | 27.5 | 6.7 | 504 серия | 2960000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
91102 | 4 | Невский | Елизаровская | пр. Елизарова, 12 | 4/5 | 101 | 71 | 9.3 | сталинский | 7257000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
25260 | 3 | Петроградский | Петроградская | пр. Большой П.С., 102 | 3/6 | 127 | 74.5 | 12.5 | старый фонд | 10200000 | 18.10.2007 | Карта | + | Заказ» |
31902 | 5 | Петроградский | Горьковская | ул. Съезжинская, 29 | 3/7 | 150 | 101.6 | 14 | старый фонд | 10920000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
41561 | 4 | Петроградский | Горьковская | ул. Мал. Посадская, 25/4 | 2/6 | 91.3 | 54.2 | 11.6 | сф с мет перекр | 6800000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
45192 | 3 | Петроградский | Горьковская | ул. Мал. Посадская, 6 | 1/6 | 56.5 | 33 | 8.2 | старый фонд | 4500000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
47584 | 4 | Петроградский | Спортивная | ул. Пионерская, 11 | 1/6 | 107 | 67 | 16 | старый фонд | 9300000 | 18.10.2007 | Заказ» | ||
40443 | 6 | Петроградский | Горьковская | пр. Кронверкский, 67 | 3/6 | 162 | 118.2 | 15.3 | сф с мет перекр | 12649000 | 18.10.2007 | Карта | + | Заказ» |
22753 | 4 | Петроградский | Петроградская | ул. Вишневского, 11 | 6/6 | 137 | 76 | 27 | старый фонд | 13000000 | 18.10.2007 | Карта | + | Заказ» |
35608 | 2 | Приморский | Удельная | шос. Фермское, 32 | 8/23 | 69 | 31.65 | 14.7 | монолит-кирпич | 4500000 | 18.10.2007 | Заказ» | ||
40743 | 3 | Приморский | Черная Речка | ул. Савушкина, 54 | 1/5 | 82 | 53 | 8 | сталинский | 6690000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
47660 | 1 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Комендантский, 11 | 8/15 | 44 | 20 | 10 | монолит-кирпич | 3750000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
43942 | 2 | Приморский | Черная Речка | ул. Старобельская, 2 | 5/11 | 88.1 | 42.7 | 24 | монолит-кирпич | 9464000 | 18.10.2007 | Карта | + | Заказ» |
46453 | 3 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Королева, 22 | 2/9 | 80 | 55 | 7 | панельный | 4900000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
40523 | 3 | Приморский | Старая Деревня | ул. Савушкина, 143 | 13/25 | 125 | 70.7 | 15 | монолит-кирпич | 8380000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
40210 | 3 | Приморский | Черная Речка | ул. Савушкина, 19 | 1/4 | 72.4 | 49.8 | 10 | сталинский | 5400000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
42924 | 3 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Авиаконструкторов, 42, 3 | 5/12 | 100.4 | 54.5 | 20 | 137 серия | 6150000 | 18.10.2007 | Заказ» | ||
46929 | 3 | Приморский | Старая Деревня | ул. Савушкина, 137, 1 | 6/6 | 80 | 52 | 10 | кирпичный | 8100000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
36662 | 3 | Приморский | Удельная | ул. Афонская, 14, 1 | 14/16 | 72 | 40 | 11 | 137 серия | 4735000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
47719 | 3 | Приморский | Пионерская | бул. Серебристый | 7/8 | 86 | 48.4 | 10 | монолит-кирпич | 8840000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
30617 | 3 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Авиаконструкторов, 3, 2 | 2/9 | 61 | 39 | 6.2 | 504 серия | 3770000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
29933 | 3 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Авиаконструкторов, 44 | 3/14 | 77 | 47.8 | 11.2 | 137 серия | 4628000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46776 | 1 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Авиаконструкторов, 4 | 10/10 | 36 | 18 | 7.2 | кирпичный | 3100000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
37961 | 2 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Парашютная, 22 | 1/12 | 52.3 | 31.1 | 7.5 | 137 серия | 3882000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
37794 | 2 | Приморский | Черная Речка | ул. Ланская, 10 | 1/5 | 50.8 | 30.2 | 6.7 | кирпичный | 3500000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
42896 | 2 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Стародеревенская, 24 | 4/12 | 55 | 32 | 10.4 | 137 серия | 4028000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
37450 | 3 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Мартыновская, 8 | 16/16 | 80.2 | 47 | 15 | 137 серия | 5237000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
31437 | 3 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Уточкина, 5 | 1/9 | 57.4 | 39 | 6.3 | 504 серия | 3800000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
44387 | 2 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Планерная, 67 | 10/10 | 44.6 | 27.3 | 6.3 | панельный | 3172000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
44383 | 1 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Планерная, 67 | 10/10 | 44.6 | 19.9 | 11.7 | панельный | 3172000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
28501 | 2 | Фрунзенский | Купчино | ул. Я. Гашека, 4, 1 | 2/9 | 44.5 | 27.5 | 7 | панельный | 3300000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
36893 | 3 | Фрунзенский | Московская | ул. Софийская, 23 | 8/9 | 57.5 | 40 | 6.2 | панельный | 3400000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
36028 | 3 | Фрунзенский | Фрунзенская | пр. Славы, 60 | 3/9 | 62 | 42.5 | 7 | 504 серия | 3650000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
17820 | 2 | Фрунзенский | Лиговский пр. | ул. Курская, 31 | 1/4 | 103.7 | 32.2 | 8.5 | ст.ф.с к/р | 6738000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
45971 | 1 | Фрунзенский | Купчино | ул. Мал. Бухарестская | 11/12 | 38.2 | 19 | 7.6 | монолит-кирпич | 3000000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
84546 | 3 | Центральный | Чернышевская | ул. Тверская, 20 | 6/6 | 84.5 | 58.1 | 6.4 | ст.ф.с к/р | 6500000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
45559 | 3 | Центральный | Чернышевская | ул. 8 Советская | 5/6 | 120 | 51.1 | 22 | монолит-кирпич | 15000000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
43217 | 6 | Центральный | Чернышевская | пер. Гродненский, 11 | 4/4 | 195 | 120.5 | 23.5 | старый фонд | 19800000 | 18.10.2007 | Заказ» | ||
47394 | 1 | Центральный | Восстания пл. | ул. 4 Советская, 27 | 2/3 | 48.8 | 29.1 | 7 | ст.ф.с к/р | 4700000 | 18.10.2007 | Заказ» | ||
83297 | 2 | Центральный | Лиговский пр. | ул. Черняховского, 31 | 1/5 | 40 | 26 | 5.8 | ст.ф.с к/р | 3350000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
42262 | 4 | Центральный | Восстания пл. | пер. Басков, 3 | 1/5 | 101.4 | 101.4 | 0 | ст.ф.с к/р | 10880000 | 18.10.2007 | Карта | + | Заказ» |
27959 | 2 | Центральный | Восстания пл. | пер. Басков, 35 | 1/5 | 45 | 33 | 7 | ст.ф.с к/р | 4250000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
17817 | 2 | Центральный | Лиговский пр. | ул. Курская, 31 | 1/4 | 103.7 | 32.2 | 8.5 | ст.ф.с к/р | 6738000 | 19.10.2007 | Карта | + | Заказ» |
44739 | 2 | Центральный | Лиговский пр. | пр. Лиговский, 110 | 2/3 | 42 | 24 | 6 | ст.ф.с к/р | 3500000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
35204 | 2 | Центральный | Восстания пл. | ул. Жуковского, 32 | 3/5 | 70 | 32 | 12 | ст.ф.с к/р | 6000000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
44229 | 3 | Центральный | Ал. Невского пл. | пл. Ал. Невского | 4/5 | 75 | 47 | 8.2 | сталинский | 6000000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
20305 | 6 | Центральный | Лиговский пр. | ул. Коломенская, 12 | 4/6 | 182 | 135 | 14 | старый фонд | 10900000 | 19.10.2007 | Карта | + | Заказ» |
47665 | 1 | Красносельский | Ленинский пр. | пр. Ленинский, 69, 1 | 6/16 | 38.5 | 17.5 | 9 | кирпичный | 3100000 | 18.10.2007 | Заказ» | ||
46432 | 1 | Красносельский | Ленинский пр. | пр. Ленинский, 75, 2 | 14/16 | 36.7 | 17.5 | 6.9 | кирпичный | 2700000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
31737 | 1 | Красносельский | Ветеранов пр | ул. Пионерстроя, 7 | 9/9 | 31 | 18 | 6 | корабль | 2150000 | 18.10.2007 | Карта | Заказ» | |
89664 | 2 | Красносельский | Ветеранов пр | пр. Нар. Ополчения, 221 | 1/9 | 45.1 | 27.8 | 6.3 | корабль | 3499000 | 19.10.2007 | Карта | Заказ» | |
47680 | 1 | Красносельский | Ветеранов пр | ул. Добровольцев, 42 | 6/15 | 33.1 | 15.5 | 6.8 | корабль | 2220000 | 19.10.2007 | Заказ» | ||
40276 | 2 | Рощино пос. | Финляндский вокзал | ул. Садовая | 2/5 | 60 | 37 | 12 | кирпичный | 3859000 | 19.10.2007 | Заказ» | ||
39436 | 3 | Рощино пос. | Финляндский вокзал | 1/5 | 74.2 | 43.5 | 8.2 | монолит | 2704000 | 19.10.2007 | Заказ» | |||
29476 | 2 | Селезнево пос. | Финляндский вокзал | 1/5 | 43.7 | 27.8 | 5.3 | панельный | 1199000 | 19.10.2007 | Заказ» | |||
44803 | 2 | Выборг г. | Финляндский вокзал | ул. Макарова | 8/9 | 55 | 29.8 | 8.2 | панельный | 2330000 | 18.10.2007 | Заказ» | ||
46754 | 3 | Выборг г. | Финляндский вокзал | ул. 2 Южная | 6/6 | 74.5 | 47.4 | 9.5 | панельный | 3600000 | 19.10.2007 | Заказ» | ||
47309 | 2 | Ивангород г. | Автовокзал | ул. Котовского | 4/5 | 54 | 28 | 9 | панельный | 1600000 | 19.10.2007 | Заказ» | ||
33308 | 3 | Извара пос. | Автовокзал | 3/5 | 61 | 46 | 5 | блочный | 998000 | 18.10.2007 | Заказ» | |||
33263 | 3 | Кисельня пос. | Московский вокзал | 5/5 | 67 | 42 | 8.7 | панельный | 1118000 | 19.10.2007 | Заказ» | |||
47628 | 1 | Сертолово пос. | Просвещения пр. | ул. Молодцова | 8/9 | 33 | 18 | 6.5 | корабль | 1900000 | 19.10.2007 | Заказ» | ||
