Обновления базы данных недвижимости Петербурга и Ленобласти.
<<Элитное жилье рядом с Константиновским дворцом>>. Вид на Финский залив из всех квартир На сайте Ипотечного агентства "Итака" доступны новые возможности: Прекраснейшие виды Санкт-Петербурга на вашем рабочем столе! Новый скринсейвер от Агентства недвижимости <<Итака>> с функциями органайзера теперь доступен для скачивания .
Вышел в свет первый номер журнала <<Календарь недвижимости>>, изданный при поддержке компании <<Итака>>. Журнал адресован покупателям городских и загородных квартир, домов и офисных помещений. В журнале публикуются интересные статьи на темы ипотечного кредитования, строительства, реставрации, реконструкции и ремонта жилья, страхования, аренды, дизайна интерьеров и многое другое. Сотрудники компании могут получить журнал в своих офисах. Также <<Календарь недвижимости>> широко распространяется в городе и области через розничные киосковые сети, гипермаркеты и офисы агентств недвижимости.
Компания <<Итака>> стала номинантом конкурса <<Профессиональное признание 2007 - лучшая риэлторская компания Москвы и Санкт-Петербурга>>.Агентство <<Итака>> начинает работать с объектами зарубежной недвижимости. Если Вы желаете приобрести жилье в других странах, обращайтесь к менеджеру Кузнецовой Людмиле Викторовне, тел. 327-72-60.
Обновления базы данных недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти
"ИТАКА" - агентство недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти: WWW.ITAKA.SPB.RUЕсли Вас заинтересовал какой-либо из объектов недвижимости: |
номер | к | район | станция | адрес | э / вс | Sобщ | Sжил | Sкух | тип дома | цена | дата изменения | карта | фото | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25439 | 3 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. Подольская, 4 | 2/5 | 92 | 62 | 9 | ст.ф.с к/р | 6560000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
99755 | 4 | Адмиралтейский | Садовая | пер. Гривцова, 6 | 2/4 | 110 | 81 | 12 | ст.ф.с к/р | 9589000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
31611 | 2 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. 9 Красноармейская, 15 | 1/4 | 54.5 | 32.5 | 8 | ст.ф.с к/р | 4200000 | 03.10.2007 | Заказ» | ||
19704 | 2 | Адмиралтейский | Сенная пл. | пер. Никольский, 9 | 2/6 | 76.4 | 43.3 | 8.5 | Реконструкция | 7985000 | 03.10.2007 | Карта | + | Заказ» |
99850 | 4 | Адмиралтейский | Сенная пл. | наб. Кан.Грибоедова, 113 | 2/6 | 109 | 72.6 | 15.1 | старый фонд | 10170000 | 03.10.2007 | Карта | + | Заказ» |
25482 | 2 | Адмиралтейский | Садовая | ул. Гороховая, 32 | 2/6 | 84 | 78.4 | 9.3 | старый фонд | 5100000 | 03.10.2007 | Заказ» | ||
44555 | 1 | Адмиралтейский | Сенная пл. | ул. Декабристов, 31 | 1/5 | 25.5 | 18.6 | 6.1 | кирпичный | 2470000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
39440 | 3 | Адмиралтейский | Балтийская | наб. Обводного кан., 183 | 5/6 | 63.6 | 35.8 | 7.2 | старый фонд | 3640000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
44933 | 3 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. 10 Красноармейская, 8 | 4/4 | 90 | 61.2 | 12.6 | ст.ф.с к/р | 7000000 | 03.10.2007 | Заказ» | ||
33533 | 4 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. 6 Красноармейская, 23 | 1/3 | 90 | 57 | 10 | ст.ф.с к/р | 4700000 | 04.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46334 | 2 | Адмиралтейский | Гостиный Двор | наб. Адмиралтейская, 6 | 4/6 | 83 | 56 | 12 | старый фонд | 20000000 | 04.10.2007 | Заказ» | ||
23346 | 4 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | пр. Московский, 18 | 3/4 | 63 | 44 | 9.6 | сф с мет перекр | 4500000 | 04.10.2007 | Карта | Заказ» | |
23337 | 3 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | пр. Московский, 18 | 3/4 | 63 | 39.5 | 9.6 | сф с мет перекр | 4500000 | 04.10.2007 | Карта | Заказ» | |
37415 | 5 | Адмиралтейский | Садовая | пер. Макаренко, 10 | 3/5 | 112.9 | 76.7 | 16.1 | старый фонд | 9600000 | 04.10.2007 | Карта | + | Заказ» |
44648 | 1 | Василеостровский | Приморская | наб. Морская, 35, 2 | 7/16 | 53.5 | 22 | 13.6 | кирпичный | 4800000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46036 | 2 | Василеостровский | Василеостровская | 3 линия В.О, 44 | 1/6 | 46 | 31.5 | 8.5 | сф с мет перекр | 3300000 | 03.10.2007 | Заказ» | ||
34791 | 1 | Василеостровский | Приморская | ул. Кораблестроителей, 30 | 8/9 | 48 | 20.3 | 12 | монолит-кирпич | 4950000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
23488 | 2 | Василеостровский | Василеостровская | 21 линия В.О, 16 | 2/5 | 52.4 | 38.1 | 6.9 | кирпичный | 3620000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
39863 | 4 | Василеостровский | Василеостровская | пр. Большой В.О., 76 | 2/7 | 100.4 | 76.3 | 8 | сталинский | 10140000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
44950 | 4 | Василеостровский | Василеостровская | 15 линия В.О, 14 | 5/5 | 89 | 62 | 10 | сталинский | 7300000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46172 | 2 | Василеостровский | Василеостровская | ул. Шевченко, 22, 2 | 3/5 | 44 | 28 | 6 | Hет данных | 3250000 | 03.10.2007 | Заказ» | ||
46154 | 5 | Василеостровский | Василеостровская | 9 линия В.О, 54 | 6/7 | 126 | 82.3 | 10.6 | ст.ф.с к/р | 8600000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
39733 | 3 | Василеостровский | Приморская | ул. Гаванская, 30 | 2/5 | 57 | 42 | 6 | ст.ф.с к/р | 5655000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
24074 | 3 | Василеостровский | Приморская | ул. Кораблестроителей, 32 | 3/12 | 92 | 45.5 | 16 | монолит-кирпич | 8430000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
40866 | 1 | Василеостровский | Василеостровская | 10 линия В.О, 13 | 2/4 | 39 | 19.2 | 8.4 | ст.ф.с к/р | 3580000 | 03.10.2007 | Заказ» | ||
43289 | 2 | Василеостровский | Василеостровская | 15 линия В.О, 86 | 4/6 | 57 | 24 | 12 | старый фонд | 3999000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
45367 | 2 | Василеостровский | Приморская | ул. Железноводская, 52 | 9/10 | 58.1 | 39.1 | 8.4 | кирпичный | 4800000 | 03.10.2007 | Заказ» | ||
42929 | 3 | Василеостровский | Приморская | ул. Шевченко, 37 | 2/5 | 81.5 | 57.5 | 10 | сталинский | 6900000 | 04.10.2007 | Карта | Заказ» | |
43381 | 4 | Василеостровский | Василеостровская | 2 линия В.О, 21 | 1/5 | 118 | 77 | 11.6 | ст.ф.с к/р | 10800000 | 04.10.2007 | Заказ» | ||
45507 | 1 | Василеостровский | Приморская | ул. Капитанская, 4 | 12/12 | 37 | 17 | 11 | монолит-кирпич | 5330000 | 04.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46226 | 4 | Выборгский | Лесная | пр. Лесной, 61, 3 | 5/5 | 97 | 67.2 | 11 | сталинский | 9293000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46218 | 1 | Выборгский | Озерки | пр. Северный, 8, 2 | 9/9 | 34 | 17 | 7.4 | 137 серия | 2500000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
39630 | 3 | Выборгский | Озерки | пр. Энгельса, 107, 3 | 10/16 | 109 | 60.2 | 17 | кирпичный | 8268000 | 03.10.2007 | Заказ» | ||
45022 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Ж.Егоровой, 4 | 2/14 | 51 | 30 | 7.5 | 137 серия | 3300000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
43326 | 3 | Выборгский | Озерки | пр. Энгельса, 109 | 15/20 | 94.5 | 49 | 16 | кирпичный | 7490000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
44617 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | шос. Выборгское, 25 | 1/9 | 46 | 32 | 6 | корабль | 2800000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
97158 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Руднева, 22, 2 | 4/5 | 66.1 | 38.6 | 10.2 | монолит | 5800000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
95047 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | бул. Сиреневый, 23, 2 | 5/7 | 102.9 | 61 | 12 | монолит-кирпич | 8980000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
23256 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Луначарского, 78, 1 | 3/9 | 57.7 | 39.2 | 6.5 | панельный | 3375000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
34092 | 3 | Выборгский | Удельная | ул. Рашетова, 14 | 7/16 | 93 | 48 | 14.5 | кирпичный | 9000000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
41654 | 2 | Выборгский | Мужества пл. | ул. Жака Дюкло, 8, 2 | 1/5 | 52 | 32.4 | 8 | сталинский | 4000000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
43946 | 1 | Выборгский | Мужества пл. | пр. М. Тореза, 40, 6 | 5/5 | 32.1 | 18.2 | 5.5 | кирпичный | 2700000 | 03.10.2007 | Карта | + | Заказ» |
39506 | 2 | Выборгский | Удельная | пр. Костромской, 37 | 1/5 | 55.2 | 35.3 | 8 | сталинский | 4150000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
32703 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | шос. Выборгское, 27 | 4/25 | 42.8 | 17.8 | 11.3 | монолит-кирпич | 2229000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46060 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Ивана Фомина, 13 | 2/9 | 71.9 | 49.2 | 7.7 | 606 серия | 4700000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
45860 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 33, 2 | 13/22 | 92.7 | 28.5 | 50 | монолит-кирпич | 9375000 | 04.10.2007 | Карта | Заказ» | |
45861 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 33, 2 | 13/22 | 92.7 | 28.5 | 50 | монолит-кирпич | 9375000 | 04.10.2007 | Карта | Заказ» | |
32343 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Симонова, 4, 1 | 10/10 | 50 | 25 | 10 | монолит-кирпич | 3640000 | 04.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46135 | 1 | Выборгский | Удельная | ул. Гданьская, 21 | 1/5 | 31.7 | 17.6 | 5.7 | кирпичный | 2250000 | 04.10.2007 | Заказ» | ||
46225 | 1 | Кировский | Ветеранов пр | ул. Стойкости, 5 | 1/9 | 32.6 | 17.5 | 6.3 | корабль | 2304000 | 03.10.2007 | Заказ» | ||
46171 | 1 | Кировский | Ветеранов пр | ул. Козлова, 25, 2 | 5/5 | 31.5 | 18 | 5.5 | панельный | 2270000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46204 | 1 | Кировский | Ветеранов пр | пр. Ленинский | 14/26 | 27.16 | 23 | 4 | кирпичный | 1657000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
19576 | 3 | Кировский | Ветеранов пр | бул. Новаторов, 69 | 2/4 | 72.6 | 41.2 | 9 | 600.11 | 4847000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
43463 | 4 | Кировский | Ветеранов пр | ул. Лени Голикова, 114 | 3/5 | 49 | 37.1 | 5.2 | хрущевка | 2860000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46337 | 1 | Кировский | Ветеранов пр | ул. С. Корзуна, 36 | 5/5 | 30.6 | 16.7 | 5.6 | панельный | 2805000 | 04.10.2007 | Заказ» | ||
45473 | 2 | Кировский | Ветеранов пр | ул. Стойкости, 13/2 | 6/10 | 55 | 31 | 8.3 | 600.11 | 4202000 | 04.10.2007 | Карта | Заказ» | |
44600 | 2 | Кировский | Ветеранов пр | пр. Дачный, 14, 3 | 6/10 | 64 | 35 | 11 | 600.11 | 4940000 | 04.10.2007 | Карта | Заказ» | |
18679 | 2 | Кировский | Автово | пр. Стачек, 92 | 1/5 | 53.2 | 29 | 8.4 | сталинский | 5590000 | 04.10.2007 | Карта | Заказ» | |
45062 | 3 | Кировский | Автово | ул. Краснопутиловская, 18 | 2/5 | 82.2 | 57.3 | 9 | сталинский | 5980000 | 04.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46242 | 2 | Калининский | Академическая | пр. Гражданский, 94, 2 | 2/5 | 48.5 | 30.4 | 6 | панельный | 2900000 | 03.10.2007 | Заказ» | ||
40556 | 2 | Калининский | Ленина пл. | пр. Пискаревский, 37, 2 | 2/12 | 62 | 35 | 12 | монолит-кирпич | 4004000 | 03.10.2007 | Заказ» | ||
44686 | 3 | Калининский | Ленина пл. | ул. Михайлова, 12 | 3/4 | 61.6 | 39 | 9.8 | старый фонд | 4380000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
14794 | 2 | Калининский | Ленина пл. | пр. Полюстровский, 47 | 3/5 | 53.8 | 31.7 | 9 | сталинский | 4900000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46210 | 1 | Калининский | Академическая | пр. Гражданский, 21 | 5/5 | 31 | 17.1 | 6 | кирпичный | 2600000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
44380 | 2 | Калининский | Академическая | ул. Карпинского, 28 | 2/5 | 45 | 29 | 6 | панельный | 2800000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
44865 | 2 | Калининский | Просвещения пр. | пр. Культуры, 21, 3 | 4/5 | 44.8 | 27 | 7 | кирпичный | 2900000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
33057 | 2 | Калининский | Академическая | пр. Гражданский, 92 | 2/9 | 48 | 32 | 6 | панельный | 3450000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
30737 | 2 | Калининский | Академическая | пр. Гражданский, 92, 1 | 5/9 | 44.6 | 27.4 | 8.2 | 137 серия | 3500000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
44453 | 1 | Калининский | Ленина пл. | пр. Кондратьевский, 77, 1 | 2/14 | 39 | 20.5 | 7.5 | кирпичный | 2750000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46101 | 3 | Калининский | Ленина пл. | ул. Михайлова, 3 | 4/5 | 70 | 45 | 9 | ст.ф.с к/р | 5200000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
45393 | 1 | Калининский | Гражданский пр. | ул. Учительская, 19 | 3/9 | 31 | 16 | 8 | 606 серия | 2390000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
32298 | 2 | Калининский | Ленина пл. | пр. Кондратьевский, 64 | 3/16 | 72 | 36 | 14 | кирпичный | 4250000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
15647 | 1 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Светлановский, 60 | 3/10 | 25 | 14.5 | 5 | монолит-кирпич | 2000000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
24373 | 3 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Просвещения, 91 | 10/20 | 104 | 58 | 13 | монолит-кирпич | 4900000 | 04.10.2007 | Карта | + | Заказ» |
46348 | 3 | Калининский | Академическая | ул. Бутлерова, 42 | 6/24 | 85 | 48 | 13 | монолит-кирпич | 2100000 | 04.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46347 | 2 | Калининский | Академическая | ул. С. Ковалевской, 4 | 6/9 | 50 | 31 | 6.5 | панельный | 3400000 | 04.10.2007 | Карта | Заказ» | |
45952 | 2 | Калининский | Академическая | ул. С. Ковалевской, 13 | 3/9 | 47 | 29 | 8.2 | панельный | 4134000 | 04.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46345 | 2 | Калининский | Академическая | пр. Науки, 11, 2 | 1/5 | 42 | 27 | 6 | панельный | 2750000 | 04.10.2007 | Заказ» | ||
45143 | 2 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Гражданский, 109 | 4/5 | 46 | 30 | 7.2 | брежневский | 3100000 | 04.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46281 | 1 | Калининский | Гражданский пр. | ул. О.Форш, 19 | 2/12 | 33 | 18 | 6.4 | корабль | 2350000 | 04.10.2007 | Заказ» | ||
46243 | 1 | Калининский | Академическая | пр. Науки, 17 | 4/17 | 50 | 20 | 12 | монолит-кирпич | 4150000 | 04.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46278 | 1 | Калининский | Ленина пл. | ул. Бестужевская | 8/10 | 140 | 23 | 10 | 121 серия | 2850000 | 04.10.2007 | Карта | Заказ» | |
20825 | 3 | Калининский | Политехническая | пр. Тихорецкий, 25 | 1/12 | 71 | 47.3 | 7 | панельный | 6000000 | 04.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46057 | 3 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Ударников, 15, 1 | 9/9 | 60 | 40.5 | 6.5 | 504 серия | 3500000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
29602 | 1 | Красногвардейский | Новочеркасская | ул. Апрельская, 6, 1 | 4/9 | 31 | 15 | 8 | 606 серия | 2300000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
44989 | 2 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Ударников, 21 | 9/9 | 46 | 29 | 7 | 504 серия | 3200000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
40033 | 1 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Наставников, 20, 2 | 8/12 | 35.4 | 16.8 | 7 | панельный | 2600000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46159 | 2 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Наставников, 17 | 10/10 | 55 | 38 | 8 | панельный | 3950000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46151 | 1 | Красногвардейский | Ладожская | ул. Ковалевская, 12 | 2/9 | 35 | 20.5 | 6.5 | кирпичный | 2500000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
32186 | 2 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Новочеркасский, 50 | 3/5 | 45 | 29 | 6.5 | панельный | 2890000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
20854 | 2 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Шаумяна, 47 | 5/5 | 45.4 | 30.4 | 6.3 | панельный | 2970000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
44940 | 3 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Новочеркасский, 22/15 | 6/8 | 74 | 51.44 | 6 | кирпичный | 7400000 | 03.10.2007 | + | Заказ» | |
25846 | 3 | Красногвардейский | Новочеркасская | ул. Казанская, 10 | 2/5 | 60.4 | 45.6 | 6.6 | панельный | 3770000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
45377 | 2 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Косыгина | 8/9 | 48 | 30 | 8 | 137 серия | 3270000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
45376 | 2 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Энтузиастов | 8/9 | 52 | 36 | 8.5 | 137 серия | 3290000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
45846 | 3 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Новочеркасский, 45 | 3/5 | 82.6 | 56 | 8.8 | сталинский | 8446000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
42349 | 2 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Индустриальный, 27 | 12/12 | 50 | 30.5 | 8 | 137 серия | 3280000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
27181 | 2 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Большеохтинский, 6 | 6/9 | 47 | 29 | 8 | кирпичный | 3500000 | 04.10.2007 | Карта | Заказ» | |
43750 | 1 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Энтузиастов, 20, 4 | 7/10 | 41 | 18 | 11.7 | кирпичный | 3800000 | 04.10.2007 | Карта | Заказ» | |
45302 | 3 | Московский | Московская | пр. Юрия Гагарина, 20, 2 | 3/5 | 58.4 | 38.6 | 5.4 | блочный | 4100000 | 03.10.2007 | Заказ» | ||
46223 | 2 | Московский | Парк Победы | ул. Бассейная, 37 | 1/7 | 54 | 34 | 8 | сталинский | 4580000 | 03.10.2007 | Заказ» | ||
30516 | 3 | Московский | Московская | пр. Московский, 204 | 4/6 | 102 | 59 | 15 | сталинский | 9990000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
30513 | 2 | Московский | Парк Победы | ул. Фрунзе, 1 | 5/5 | 56 | 36.5 | 8.5 | сталинский | 4990000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46217 | 2 | Московский | Парк Победы | пр. Московский, 167 | 1/7 | 55 | 34 | 9 | сталинский | 5500000 | 03.10.2007 | Заказ» | ||
21543 | 2 | Московский | Электросила | ул. Варшавская, 26 | 3/5 | 55.5 | 35 | 8.5 | сталинский | 5700000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
44970 | 1 | Московский | Звездная | пр. Дунайский | 6/22 | 38.6 | 16.3 | 8.3 | монолит-кирпич | 2160000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
42317 | 3 | Московский | Парк Победы | ул. Бассейная, 85 | 5/9 | 59.1 | 42.41 | 5.4 | кирпичный | 4600000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
43780 | 3 | Московский | Звездная | пр. Дунайский, 7 | 8/10 | 68 | 43 | 8.2 | 600.11 | 4590000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
35817 | 4 | Московский | Московская | ул. Костюшко, 7 | 2/5 | 49 | 36.5 | 6 | хрущевка | 3200000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
44272 | 1 | Московский | Звездная | ул. Орджоникидзе, 1 | 3/16 | 25 | 16.8 | 0 | монолит-кирпич | 2100000 | 03.10.2007 | Заказ» | ||
43523 | 3 | Московский | Московская | шос. Московское, 2 | 2/11 | 70 | 47 | 10.7 | кирпичный | 6000000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
38020 | 2 | Московский | Московская | пр. Ленинский, 178 | 6/7 | 60 | 39 | 8.1 | сталинский | 5850000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
28592 | 3 | Московский | Парк Победы | ул. Фрунзе, 17 | 1/5 | 74 | 54.8 | 7 | сталинский | 6240000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
42772 | 1 | Московский | Звездная | ул. Ленсовета, 78 | 1/5 | 31 | 17 | 5.5 | панельный | 2390000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
36193 | 3 | Московский | Московская | пр. Новоизмайловский, 44, 1 | 1/5 | 56 | 38.3 | 7 | брежневский | 3050000 | 04.10.2007 | Карта | Заказ» | |
45574 | 3 | Московский | Электросила | ул. Благодатная, 38 | 5/5 | 85 | 59.3 | 10 | сталинский | 9408000 | 04.10.2007 | Карта | Заказ» | |
38323 | 2 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Дальневосточный, 56 | 3/5 | 45.8 | 28.2 | 6.8 | панельный | 2760000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
35548 | 3 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Искровский, 31 | 1/9 | 67 | 40 | 7 | панельный | 4400000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
44210 | 2 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Солидарности, 23, 1 | 4/9 | 44 | 27.5 | 6.7 | 504 серия | 3150000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
45715 | 2 | Невский | Большевиков пр. | ул. Коллонтай, 47, 1 | 9/9 | 44 | 27 | 7 | 504 серия | 3150000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
23888 | 3 | Невский | Елизаровская | ул. Седова, 40 | 1/5 | 72.2 | 37.2 | 7 | сталинский | 5634000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
91102 | 4 | Невский | Елизаровская | пр. Елизарова, 12 | 4/5 | 101 | 71 | 9.3 | сталинский | 7257000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46176 | 2 | Невский | Ломоносовская | ул. Полярников, 17 | 1/8 | 52 | 30.7 | 7.5 | сталинский | 4500000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46134 | 1 | Невский | Ломоносовская | наб. Октябрьская, 122 | 4/5 | 35.1 | 18.2 | 7 | панельный | 2250000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
32185 | 1 | Невский | Рыбацкое | пр. Шлиссельбургский, 24 | 7/15 | 42.5 | 18 | 12.5 | кирпичный | 2930000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46091 | 2 | Невский | Ломоносовская | ул. Седова, 110 | 1/5 | 45 | 28 | 6 | панельный | 2650000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
21289 | 4 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Солидарности, 25, 1 | 8/9 | 73 | 52 | 6.1 | 504 серия | 4080000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
43795 | 1 | Невский | Большевиков пр. | ул. Коллонтай, 19, 1 | 1/14 | 31 | 16 | 7 | кирпичный | 3300000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46059 | 2 | Невский | Елизаровская | ул. Седова, 17, 2 | 3/9 | 42 | 25.2 | 5.6 | кирпичный | 2920000 | 03.10.2007 | Заказ» | ||
44935 | 2 | Невский | Большевиков пр. | пр. Солидарности, 10, 1 | 8/9 | 43.6 | 27.4 | 6.6 | 504 серия | 3250000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
31785 | 1 | Невский | Рыбацкое | ул. Караваевская | 2/5 | 30 | 15.5 | 5.5 | кирпичный | 2100000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
41871 | 1 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Большевиков, 43 | 9/10 | 46 | 20 | 12 | 121 серия | 3180000 | 04.10.2007 | Карта | Заказ» | |
36438 | 2 | Петроградский | Горьковская | пр. Каменноостровский, 6 | 1/5 | 42 | 21.8 | 7 | кирпичный | 3425000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46121 | 3 | Петроградский | Спортивная | ул. Блохина, 3 | 2/5 | 83.9 | 43 | 16 | старый фонд | 6500000 | 03.10.2007 | Заказ» | ||
32134 | 4 | Петроградский | Петроградская | ул. Б.Пушкарская, 21 | 4/6 | 93.6 | 62.1 | 12.1 | сф с мет перекр | 5720000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
23517 | 6 | Петроградский | Петроградская | пр. Каменноостровский, 44 | 3/5 | 170 | 122.8 | 22.7 | ст.ф.с к/р | 15500000 | 03.10.2007 | Карта | + | Заказ» |
101972 | 4 | Петроградский | Спортивная | пр. Большой П.С., 20/5 | 5/6 | 120 | 78 | 13.5 | ст.ф.с к/р | 10870000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
25260 | 3 | Петроградский | Петроградская | пр. Большой П.С., 102 | 3/6 | 127 | 74.5 | 12.5 | старый фонд | 11180000 | 03.10.2007 | Карта | + | Заказ» |
45733 | 4 | Петроградский | Чкаловская | пр. Большой П.С., 31 | 6/6 | 107 | 74.7 | 12.5 | старый фонд | 8580000 | 04.10.2007 | Карта | Заказ» | |
22459 | 2 | Петроградский | Горьковская | ул. Чапаева, 23 | 3/8 | 46 | 30 | 6 | сталинский | 3900000 | 04.10.2007 | Карта | + | Заказ» |
26386 | 4 | Петроградский | Горьковская | ул. Мира, 25 | 3/5 | 89 | 65 | 11 | старый фонд | 6500000 | 04.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46087 | 4 | Петроградский | Горьковская | ул. Куйбышева, 21 | 3/7 | 87.1 | 60.2 | 11.2 | кирпичный | 8064000 | 04.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46080 | 1 | Приморский | Пионерская | пр. Коломяжский, 36 | 2/6 | 38.2 | 17.2 | 10.4 | монолит-кирпич | 3800000 | 03.10.2007 | Заказ» | ||
41402 | 5 | Приморский | Удельная | ул. Главная | 0/4 | 200 | 0 | 0 | коттедж | 19900000 | 03.10.2007 | Карта | + | Заказ» |
43942 | 2 | Приморский | Черная Речка | ул. Старобельская, 2 | 5/11 | 88.1 | 42.7 | 24 | монолит-кирпич | 8788000 | 03.10.2007 | Карта | + | Заказ» |
38692 | 1 | Приморский | Черная Речка | ул. Туристская, 10 | 3/16 | 30 | 24 | 0 | монолит-кирпич | 2450000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
100933 | 4 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Комендантский, 10 | 12/14 | 105 | 74 | 12.5 | кирпичный | 8320000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
43527 | 2 | Приморский | Пионерская | бул. Серебристый, 18, 2 | 8/9 | 50.1 | 27.3 | 9.7 | панельный | 3650000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
46211 | 2 | Приморский | Комендантский пр. | ул. М.Новикова, 6 | 7/9 | 47 | 28 | 9 | панельный | 3422000 | 03.10.2007 | Карта | Заказ» | |
