← Август 2007 → | ||||||
4
|
5
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
11
|
12
|
|||||
18
|
19
|
|||||
20
|
25
|
26
|
||||
27
|
28
|
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.ecopolis24.ru
Открыта:
15-09-2005
Статистика
0 за неделю
Обновления базы данных недвижимости Петербурга и Ленобласти.
<<Элитное жилье рядом с Константиновским дворцом>>. Вид на Финский залив из всех квартир На сайте Ипотечного агентства "Итака" доступны новые возможности: Прекраснейшие виды Санкт-Петербурга на вашем рабочем столе! Новый скринсейвер от Агентства недвижимости <<Итака>> с функциями органайзера теперь доступен для скачивания .
Вышел в свет первый номер журнала <<Календарь недвижимости>>, изданный при поддержке компании <<Итака>>. Журнал адресован покупателям городских и загородных квартир, домов и офисных помещений. В журнале публикуются интересные статьи на темы ипотечного кредитования, строительства, реставрации, реконструкции и ремонта жилья, страхования, аренды, дизайна интерьеров и многое другое. Сотрудники компании могут получить журнал в своих офисах. Также <<Календарь недвижимости>> широко распространяется в городе и области через розничные киосковые сети, гипермаркеты и офисы агентств недвижимости.
Компания <<Итака>> стала номинантом конкурса <<Профессиональное признание 2007 - лучшая риэлторская компания Москвы и Санкт-Петербурга>>.Агентство <<Итака>> начинает работать с объектами зарубежной недвижимости. Если Вы желаете приобрести жилье в других странах, обращайтесь к менеджеру Кузнецовой Людмиле Викторовне, тел. 327-72-60.
Обновления базы данных недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти
"ИТАКА" - агентство недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти: WWW.ITAKA.SPB.RUЕсли Вас заинтересовал какой-либо из объектов недвижимости: |
номер | к | район | станция | адрес | э / вс | Sобщ | Sжил | Sкух | тип дома | цена | дата изменения | карта | фото | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18284 | 8 | Адмиралтейский | Пушкинская | пер. Подъездной, 5 | 2/4 | 206.4 | 161 | 15.5 | старый фонд | 15031000 | 17.08.2007 | + | Заказ» | |
41829 | 3 | Адмиралтейский | Нарвская | ул. Перекопская, 1 | 4/6 | 68.3 | 46.2 | 8 | сталинский | 5500000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
29991 | 3 | Василеостровский | Приморская | ул. Кораблестроителей, 22 | 9/10 | 73 | 44.8 | 6.8 | кирпичный | 6220000 | 17.08.2007 | Карта | Заказ» | |
103000 | 2 | Василеостровский | Василеостровская | ул. Камская, 4 | 7/7 | 66 | 35 | 14 | монолит-кирпич | 5150000 | 17.08.2007 | Карта | Заказ» | |
34220 | 3 | Василеостровский | Приморская | пр. КИМа, 13 | 1/5 | 78 | 55 | 9 | сталинский | 8530000 | 17.08.2007 | Заказ» | ||
41385 | 3 | Василеостровский | Приморская | пр. КИМа, 11 | 2/5 | 77 | 57 | 9.5 | сталинский | 8468000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42595 | 2 | Выборгский | Озерки | пр. Луначарского | 10/16 | 69 | 37.3 | 12.6 | кирпичный | 5381000 | 17.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42594 | 2 | Выборгский | Озерки | ул. Сикейроса, 12 | 8/10 | 66.2 | 34 | 12.6 | 121 серия | 4900000 | 17.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42592 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Композиторов, 33, 5 | 8/9 | 32.5 | 18 | 6 | корабль | 2750000 | 17.08.2007 | Карта | Заказ» | |
40995 | 3 | Выборгский | Озерки | пр. Художников, 10, 1 | 16/22 | 126 | 64 | 16 | кирпичный | 7750000 | 17.08.2007 | Заказ» | ||
36125 | 2 | Выборгский | Выборгская | пер. Нейшлотский, 7 | 2/7 | 42.15 | 22.39 | 7 | ст.ф.с к/р | 2704000 | 17.08.2007 | Карта | Заказ» | |
41976 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Руднева, 22, 1 | 3/5 | 32.5 | 14.5 | 9 | монолит-кирпич | 2650000 | 18.08.2007 | Заказ» | ||
24223 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | шос. Выборгское, 27 | 4/25 | 42.78 | 17.86 | 11.3 | монолит-кирпич | 2730000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42493 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Художников, 24, 3 | 6/9 | 46 | 31 | 6.5 | корабль | 3250000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42605 | 3 | Выборгский | Лесная | ул. Грибалевой, 12 | 5/5 | 55 | 40 | 5.5 | кирпичный | 3260000 | 18.08.2007 | Заказ» | ||
41007 | 2 | Выборгский | Мужества пл. | пр. 2 Муринский, 47 | 6/12 | 53 | 30 | 6.5 | кирпичный | 3970000 | 19.08.2007 | Карта | Заказ» | |
24023 | 2 | Выборгский | Удельная | ул. Гданьская, 12 | 1/5 | 42.99 | 27.5 | 5 | кирпичный | 2730000 | 19.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42679 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Кустодиева, 24 | 5/7 | 95 | 50 | 14.8 | кирпичный | 9000000 | 19.08.2007 | Заказ» | ||
42566 | 3 | Кировский | Ветеранов пр | пр. Ветеранов, 108, 1 | 8/13 | 97.3 | 58.8 | 14.5 | монолит-кирпич | 6230000 | 17.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42665 | 3 | Кировский | Автово | ул. Краснопутиловская, 13 | 3/5 | 85 | 51 | 13 | сталинский | 6990000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42648 | 4 | Кировский | Ветеранов пр | ул. Г.Симоняка, 4 | 2/10 | 108 | 67 | 12 | 600.11 | 8200000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42642 | 4 | Кировский | Ветеранов пр | ул. Г.Симоняка, 4 | 2/10 | 108 | 67 | 12 | 600.11 | 8200000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
37104 | 1 | Кировский | Ленинский пр. | пр. Нар. Ополчения, 27 | 2/9 | 25.9 | 16.4 | 3.8 | панельный | 2028000 | 18.08.2007 | Заказ» | ||
41793 | 2 | Калининский | Политехническая | пр. Тихорецкий, 19, 3 | 2/5 | 45.6 | 30.5 | 6.6 | блочный | 2830000 | 17.08.2007 | Заказ» | ||
42631 | 1 | Калининский | Гражданский пр. | ул. Ушинского, 37 | 1/16 | 35 | 18 | 8.5 | кирпичный | 2700000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
35571 | 2 | Калининский | Академическая | пр. Гражданский, 74, 2 | 3/3 | 50.4 | 30 | 6 | кирпичный | 3315000 | 18.08.2007 | Заказ» | ||
42074 | 2 | Калининский | Академическая | ул. С. Ковалевской, 13, 1 | 5/10 | 51 | 30.5 | 9 | 121 серия | 3570000 | 19.08.2007 | Карта | Заказ» | |
39219 | 1 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Наставников, 15, 1 | 7/16 | 43.5 | 17.5 | 10.5 | монолит | 3300000 | 18.08.2007 | Заказ» | ||
42661 | 2 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Большеохтинский, 10 | 2/9 | 68 | 47 | 10.3 | кирпичный | 5500000 | 18.08.2007 | Заказ» | ||
18996 | 3 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Индустриальный, 36 | 11/12 | 82 | 47 | 7 | 137 серия | 4498000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42599 | 5 | Красногвардейский | Новочеркасская | ул. Таллинская, 12, 18 | 4/5 | 170 | 120.5 | 9 | старый фонд | 23816000 | 18.08.2007 | Заказ» | ||
42714 | 3 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Ударников, 21, 2 | 5/9 | 73 | 43 | 8 | панельный | 5320000 | 20.08.2007 | Заказ» | ||
39378 | 1 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Косыгина, 11, 1 | 14/16 | 44 | 20 | 10 | кирпичный | 3340000 | 20.08.2007 | Карта | Заказ» | |
23006 | 3 | Московский | Парк Победы | пр. Витебский, 23 | 1/5 | 56.1 | 38.3 | 6.1 | брежневский | 3100000 | 19.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42279 | 3 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Искровский, 22 | 6/16 | 86 | 47 | 15 | монолит-кирпич | 6500000 | 17.08.2007 | Заказ» | ||
20931 | 3 | Невский | Большевиков пр. | пр. Большевиков, 3, 1 | 9/12 | 74 | 43 | 9 | 137 серия | 4420000 | 17.08.2007 | Заказ» | ||
42538 | 2 | Невский | Елизаровская | ул. Ольминского, 10 | 8/9 | 65 | 35 | 11 | монолит-кирпич | 4200000 | 17.08.2007 | Карта | Заказ» | |
41871 | 1 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Большевиков, 43 | 9/10 | 46 | 20 | 12 | 121 серия | 3180000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
41418 | 1 | Невский | Рыбацкое | пр. Об. Обороны, 291 | 9/9 | 34.73 | 20.24 | 6 | кирпичный | 2313000 | 18.08.2007 | Заказ» | ||
41805 | 3 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Е. Огнева, 12 | 1/9 | 60.5 | 39 | 7.2 | панельный | 3380000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
41405 | 2 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Тельмана | 3/5 | 45 | 27.3 | 8 | панельный | 2782000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42646 | 2 | Невский | Пролетарская | наб. Октябрьская, 124 | 13/16 | 46 | 27 | 8.5 | монолит-кирпич | 1900000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
39066 | 6 | Петроградский | Горьковская | пр. Кронверкский, 77/2 | 6/6 | 212 | 116 | 27 | старый фонд | 12870000 | 17.08.2007 | Заказ» | ||
42651 | 3 | Петроградский | Черная Речка | пр. Каменноостровский, 81 | 4/5 | 68 | 48 | 7 | кирпичный | 5350000 | 18.08.2007 | Заказ» | ||
38900 | 3 | Петроградский | Спортивная | ул. Блохина, 8 | 5/5 | 94.1 | 54.2 | 11.7 | сталинский | 9022000 | 18.08.2007 | Карта | + | Заказ» |
42488 | 2 | Петроградский | Петроградская | пр. Большой П.С., 31 | 2/6 | 58 | 38.2 | 9.3 | старый фонд | 4680000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42598 | 3 | Петроградский | Чкаловская | ул. Пионерская, 22 | 2/6 | 155 | 89.2 | 13 | кирпичный | 9690000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42587 | 3 | Приморский | Старая Деревня | ул. Ситцевая, 3, 1 | 6/6 | 69 | 41 | 8 | 600.11 | 4660000 | 17.08.2007 | Заказ» | ||
42667 | 1 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Комендантский, 39 | 11/14 | 34 | 18 | 8.5 | кирпичный | 3180000 | 18.08.2007 | Заказ» | ||
42649 | 2 | Приморский | Старая Деревня | ул. Стародеревенская, 26, 1 | 1/12 | 52.2 | 28.3 | 8 | 137 серия | 3730000 | 18.08.2007 | Заказ» | ||
42634 | 3 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Камышовая, 32, 1 | 1/9 | 67 | 39 | 8.2 | 137 серия | 4490000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
36969 | 2 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Сизова, 25 | 16/22 | 64.6 | 34 | 10.4 | монолит-кирпич | 4740000 | 18.08.2007 | Заказ» | ||
26451 | 3 | Приморский | Пионерская | пл. Льва Мациевича, 3 | 6/22 | 95 | 53 | 14 | монолит-панель | 5700000 | 18.08.2007 | Заказ» | ||
26449 | 2 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Комендантский, 34 | 11/16 | 64 | 33 | 11 | кирпичный | 5572000 | 18.08.2007 | Карта | + | Заказ» |
42588 | 2 | Фрунзенский | Купчино | ул. Бухарестская, 156, 1 | 1/10 | 62 | 35 | 11 | панельный | 4180000 | 17.08.2007 | Заказ» | ||
14994 | 3 | Фрунзенский | Электросила | пр. Славы, 40 | 6/14 | 68 | 45 | 8 | монолит-кирпич | 4368000 | 17.08.2007 | Карта | Заказ» | |
28167 | 5 | Фрунзенский | Лиговский пр. | ул. Курская, 31 | 1/4 | 103.7 | 32.2 | 8.5 | ст.ф.с к/р | 6738000 | 17.08.2007 | Карта | Заказ» | |
17820 | 2 | Фрунзенский | Лиговский пр. | ул. Курская, 31 | 1/4 | 103.7 | 32.2 | 8.5 | ст.ф.с к/р | 6738000 | 17.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42654 | 1 | Фрунзенский | Электросила | ул. Будапештская | 5/9 | 53 | 23 | 12 | монолит-кирпич | 3100000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
40301 | 1 | Фрунзенский | Купчино | ул. Бухарестская, 146, 3 | 10/12 | 27.9 | 14.5 | 7.2 | монолит-кирпич | 2230000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
36893 | 3 | Фрунзенский | Московская | ул. Софийская, 23 | 8/9 | 57.5 | 40 | 6.2 | панельный | 3400000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
28166 | 5 | Центральный | Лиговский пр. | ул. Курская, 31 | 1/4 | 103.7 | 32.2 | 8.5 | ст.ф.с к/р | 6738000 | 17.08.2007 | + | Заказ» | |
17817 | 2 | Центральный | Лиговский пр. | ул. Курская, 31 | 1/4 | 103.7 | 32.2 | 8.5 | ст.ф.с к/р | 6738000 | 17.08.2007 | + | Заказ» | |
15060 | 3 | Центральный | Восстания пл. | ул. Гончарная, 16 | 3/3 | 92.1 | 62 | 10.5 | ст.ф.с к/р | 8293000 | 17.08.2007 | Заказ» | ||
42660 | 7 | Центральный | Гостиный Двор | пр. Невский, 22/24 | 6/6 | 188 | 137.9 | 25 | ст.ф.с к/р | 39000000 | 18.08.2007 | Заказ» | ||
42711 | 3 | Центральный | Маяковская | пр. Невский, 47 | 4/5 | 87.2 | 0 | 16.7 | ст.ф.с к/р | 19870000 | 20.08.2007 | Заказ» | ||
23263 | 1 | Красносельский | Ветеранов пр | ул. Л. Пилютова, 36 | 2/12 | 35 | 20.3 | 7 | кирпичный | 2210000 | 17.08.2007 | Заказ» | ||
42542 | 3 | Красносельский | Ветеранов пр | пр. Ветеранов, 130 | 6/15 | 76 | 42 | 11 | монолит-кирпич | 4920000 | 17.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42534 | 2 | Красносельский | Ветеранов пр | пр. Ветеранов, 130 | 6/14 | 76 | 42 | 11 | монолит-кирпич | 4740000 | 17.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42668 | 3 | Красносельский | Ленинский пр. | пр. Ленинский, 92 | 7/16 | 71.2 | 44.2 | 8.1 | 137 серия | 4335000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
38021 | 2 | Красносельский | Ветеранов пр | пр. Ветеранов, 154 | 5/12 | 50.2 | 26.2 | 6.4 | кирпичный | 3120000 | 19.08.2007 | Заказ» | ||
31737 | 1 | Красносельский | Ветеранов пр | ул. Пионерстроя, 7 | 9/9 | 31 | 18 | 6 | корабль | 2100000 | 20.08.2007 | Карта | Заказ» | |
37464 | 3 | Светогорск г. | Финляндский вокзал | 4/5 | 56 | 40 | 6.6 | кирпичный | 1530000 | 20.08.2007 | Заказ» | |||
42564 | 2 | Калитино пос. | Ветеранов пр | 5/5 | 42 | 27 | 5 | панельный | 830000 | 17.08.2007 | Заказ» | |||
42573 | 1 | Волхов г. | Hет данных | ул. Молодежная | 3/4 | 30 | 17.8 | 5.2 | хрущевка | 900000 | 17.08.2007 | Заказ» | ||
42530 | 3 | Сертолово пос. | Просвещения пр. | ул. Парковая | 5/5 | 60.6 | 35.7 | 6.7 | панельный | 3270000 | 17.08.2007 | Заказ» | ||
38779 | 2 | Верево пос. | Московская | 5/5 | 58 | 30 | 8 | 121 серия | 2288000 | 17.08.2007 | Заказ» | |||
42109 | 1 | Гатчина г. | Московская | ул. Изотова | 2/5 | 28 | 15.8 | 8.5 | панельный | 2080000 | 17.08.2007 | Заказ» | ||
42614 | 2 | Мга пос. | Рыбацкое | 1/5 | 45 | 27.2 | 6 | кирпичный | 1690000 | 18.08.2007 | Заказ» | |||
42535 | 2 | Назия пос. | Дыбенко ул. | 3/3 | 45 | 26 | 9 | кирпичный | 1488000 | 17.08.2007 | Заказ» | |||
23862 | 1 | Пушкин | Купчино | ул. Ленинградская | 5/5 | 31 | 18.5 | 5 | кирпичный | 2028000 | 18.08.2007 | Заказ» | ||
39304 | 3 | Пушкин | Купчино | бул. Софийский | 3/4 | 54.1 | 33 | 8.1 | ст.ф.с к/р | 4940000 | 19.08.2007 | Заказ» | ||
42551 | 2 | Колпино | Звездная | бул. Трудящихся | 6/9 | 45 | 30 | 7 | блочный | 2380000 | 17.08.2007 | Заказ» | ||
42600 | 2 | Колпино | Звездная | ул. Павловская, 72 | 3/5 | 0 | 28.6 | 5.6 | панельный | 2302000 | 18.08.2007 | Заказ» | ||
38180 | 1 | Петергоф | Балтийская | ул. Суворовская | 2/2 | 29.2 | 15.9 | 6 | кирпичный | 1911000 | 19.08.2007 | Заказ» | ||
40377 | 2 | Приозерный пос. | Балтийская | 3/3 | 52.3 | 29.6 | 8.3 | Hет данных | 650000 | 18.08.2007 | Заказ» | |||
42056 | 2 | Оредеж пос. | Балтийская | 5/5 | 44.6 | 29.6 | 5.5 | кирпичный | 816000 | 17.08.2007 | Заказ» | |||
20551 | 2 | Торошковичи дер. | Балтийская | 5/5 | 53.7 | 30.3 | 8.5 | панельный | 650000 | 18.08.2007 | Заказ» | |||
42082 | 3 | Подпорожье | Автовокзал | ул. Исакова | 2/5 | 55.7 | 36.1 | 6.5 | панельный | 1250000 | 18.08.2007 | Заказ» | ||
42487 | 2 | Приозерск г. | Финляндский вокзал | ул. Горького | 3/5 | 44 | 31.5 | 5.4 | блочный | 1500000 | 17.08.2007 | Заказ» | ||
42644 | 3 | Сланцы г. | Автовокзал | ул. Свердлова | 2/2 | 64.3 | 43.2 | 7.7 | кирпичный | 816000 | 18.08.2007 | Заказ» | ||
38607 | 1 | Рябово пос. | Обухово | 1/2 | 42 | 19 | 9 | кирпичный | 1482000 | 18.08.2007 | Заказ» | |||
29994 | 3 | Поповка пос. | Звездная | 2/2 | 60 | 43 | 8 | деревянный | 1684000 | 17.08.2007 | Заказ» |
Продажа комнат.
номер | к / вс | район | станция | адрес | э / вс | Sобщ | Sжил | Sкух | тип дома | цена | дата изменения | карта | фото | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36544 | 1/9 | Адмиралтейский | Сенная пл. | пр. Римского-Корсакова, 65/11 | 3/6 | 185 | 14.8 | 15 | старый фонд | 860000 | 17.08.2007 | Заказ» | ||
42563 | 2/6 | Выборгский | Озерки | пр. Северный, 6 | 7/15 | 100 | 25.1 | 11 | кирпичный | 1763000 | 17.08.2007 | Карта | Заказ» | |
38365 | 1/3 | Выборгский | Просвещения пр. | алл. Придорожная, 3 | 2/9 | 57 | 10 | 7 | 504 серия | 880000 | 17.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42664 | 1/3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 24, 2 | 1/9 | 61 | 18 | 6.3 | корабль | 1150000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42663 | 1/3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 24, 2 | 1/9 | 61 | 12 | 6.3 | корабль | 950000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42662 | 2/3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 24, 2 | 1/9 | 61 | 30 | 6.3 | корабль | 2100000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
40635 | 1/3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 46, 2 | 7/9 | 59 | 17.4 | 7 | 504 серия | 1400000 | 19.08.2007 | Заказ» | ||
24379 | 1/3 | Красногвардейский | Новочеркасская | ул. Стахановцев, 10, 4 | 5/5 | 0 | 11.6 | 8 | сталинский | 1053000 | 19.08.2007 | Заказ» | ||
28811 | 1/4 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Шотмана, 6, 1 | 1/9 | 54.7 | 10 | 7 | панельный | 729000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
41298 | 1/4 | Невский | Ломоносовская | ул. Ивановская, 26 | 2/5 | 90 | 20 | 8.2 | сталинский | 1378000 | 19.08.2007 | Заказ» | ||
42552 | 1/2 | Приморский | Черная Речка | шос. Ланское, 16 | 2/7 | 45 | 9.3 | 5.6 | панельный | 1050000 | 17.08.2007 | Заказ» | ||
40774 | 2/3 | Приморский | Пионерская | бул. Серебристый, 5 | 3/9 | 61 | 31.2 | 6.3 | корабль | 2040000 | 18.08.2007 | Заказ» | ||
42571 | 1/5 | Фрунзенский | Лиговский пр. | ул. Расстанная, 23 | 3/5 | 121 | 17.8 | 13.6 | кирпичный | 1075000 | 17.08.2007 | Заказ» | ||
18580 | 1/5 | Центральный | Лиговский пр. | ул. Марата, 76 | 3/5 | 0 | 27.2 | 15 | старый фонд | 1296000 | 17.08.2007 | Карта | Заказ» | |
28816 | 1/7 | Центральный | Восстания пл. | ул. Жуковского, 29 | 4/6 | 189.5 | 18 | 10.4 | сф с мет перекр | 1118000 | 18.08.2007 | Заказ» | ||
42523 | 1/7 | Центральный | Лиговский пр. | ул. Коломенская | 5/5 | 27 | 27 | 23 | старый фонд | 1560000 | 19.08.2007 | Карта | Заказ» | |
37639 | 1/2 | Красносельский | Ветеранов пр | ул. Добровольцев, 26 | 5/5 | 45.7 | 10.2 | 5.4 | панельный | 832000 | 17.08.2007 | Заказ» | ||
42638 | 1/2 | Кингисепп г. | Автовокзал | ул. Железнодорожная | 2/5 | 46.9 | 17.2 | 5.2 | панельный | 695000 | 18.08.2007 | Заказ» | ||
42586 | 1/2 | Гатчина г. | Московская | ул. Подрядчикова | 1/5 | 42 | 10.6 | 6.5 | блочный | 810000 | 17.08.2007 | Заказ» | ||
42241 | 2/5 | Гатчина г. | Балтийская | ул. Чкалова | 2/2 | 134.8 | 36.9 | 15 | деревянный | 1482000 | 17.08.2007 | Заказ» |
Аренда жилья: аренда квартир, аренда комнат. Посуточная аренда.
номер | к | район | станция | адрес | э / вс | Sобщ | Sжил | Sкух | цена | дата изменения | карта | фото | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42641 | 1/4 | Адмиралтейский | Гостиный Двор | ул. Галерная | 2/3 | 0 | 30 | 20 | 8000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42628 | 3/3 | Адмиралтейский | Сенная пл. | пр. Вознесенский | 4/4 | 95 | 68 | 10 | 26000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
41643 | 2/2 | Адмиралтейский | Сенная пл. | ул. Лабутина | 2/5 | 0 | 38 | 9 | 28000 | 18.08.2007 | Заказ» | ||
33373 | 3/3 | Адмиралтейский | Сенная пл. | ул. Садовая | 3/5 | 0 | 38 | 9 | 36000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42603 | 3/3 | Адмиралтейский | пр. Вознесенский | 4/4 | 95 | 0 | 0 | 26000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | ||
9937 | 3/3 | Адмиралтейский | Нарвская | пр. Старо-Петергофский | 3/5 | 0 | 0 | 8 | 30000 | 19.08.2007 | Карта | + | Заказ» |
42292 | 1/2 | Адмиралтейский | Сенная пл. | ул. Садовая | 4/5 | 0 | 12 | 10 | 12000 | 19.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42707 | 1/2 | Адмиралтейский | Нарвская | ул. Розенштейна | 5/6 | 0 | 20 | 8 | 8000 | 20.08.2007 | Заказ» | ||
42579 | 1/1 | Василеостровский | Приморская | наб. Новосмоленская | 11/15 | 0 | 15 | 10 | 25000 | 17.08.2007 | Карта | Заказ» | |
31981 | 2/2 | Василеостровский | Приморская | наб. Морская | 13/15 | 0 | 33 | 8 | 38000 | 17.08.2007 | Карта | + | Заказ» |
13857 | 2/2 | Василеостровский | Приморская | пзд. Галерный | 14/15 | 0 | 35 | 14 | 42000 | 17.08.2007 | Карта | Заказ» | |
40848 | 3/3 | Василеостровский | Приморская | ул. Одоевского | 15/22 | 0 | 56 | 9 | 80000 | 17.08.2007 | Заказ» | ||
42636 | 3/3 | Василеостровский | Приморская | ул. Кораблестроителей | 13/14 | 0 | 52 | 10 | 40000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42622 | 3/3 | Василеостровский | Приморская | ул. Наличная | 6/6 | 76 | 50 | 10 | 35000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
18038 | 4/4 | Василеостровский | Василеостровская | 3 линия В.О | 5/6 | 170 | 115 | 25 | 100000 | 19.08.2007 | Карта | + | Заказ» |
42669 | 1/5 | Василеостровский | Василеостровская | 16 линия В.О | 6/6 | 0 | 10 | 0 | 7000 | 19.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42710 | 2/2 | Василеостровский | Приморская | ул. Кораблестроителей | 11/16 | 54 | 36 | 9 | 23000 | 20.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42557 | 1/1 | Выборгский | Озерки | ул. Композиторов | 4/7 | 0 | 23 | 12 | 25000 | 17.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42456 | 1/1 | Выборгский | Лесная | ул. Диагональная | 3/6 | 0 | 20 | 7 | 16000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42627 | 1/1 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Ж.Егоровой | 7/9 | 33 | 15 | 8 | 18000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
14308 | 3/3 | Выборгский | Озерки | шос. Выборгское | 8/9 | 0 | 79 | 0 | 55000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42503 | 1/1 | Выборгский | Лесная | ул. Диагональная | 3/6 | 0 | 20 | 7 | 14000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42601 | 1/1 | Выборгский | ул. Ж.Егоровой | 7/9 | 33 | 15 | 8 | 18000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | ||
42698 | 1/3 | Выборгский | Озерки | пер. Учебный | 4/9 | 0 | 11 | 7 | 8000 | 19.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42441 | 1/1 | Выборгский | Озерки | пр. Энгельса | 12/14 | 0 | 18 | 10 | 14000 | 19.08.2007 | Карта | Заказ» | |
20290 | 1/1 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения | 10/23 | 42 | 18 | 10 | 20000 | 19.08.2007 | Карта | Заказ» | |
56047 | 2/2 | Выборгский | Озерки | пр. М. Тореза | 5/12 | 0 | 36 | 16 | 35000 | 19.08.2007 | Карта | Заказ» | |
58034 | 3/3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения | 14/16 | 0 | 42 | 9 | 30000 | 19.08.2007 | Карта | Заказ» | |
24920 | 3/3 | Выборгский | Озерки | пр. Художников | 11/12 | 0 | 41 | 7 | 26000 | 19.08.2007 | Карта | Заказ» | |
23914 | 3/3 | Выборгский | Выборгская | пр. Лесной | 6/6 | 0 | 71 | 16 | 35000 | 19.08.2007 | Карта | + | Заказ» |
27305 | 4/4 | Выборгский | Озерки | ул. Арктическая | 1/1 | 0 | 59 | 20 | 52000 | 19.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42578 | 1/1 | Кировский | Ветеранов пр | пр. Ветеранов | 1/16 | 0 | 19 | 6 | 18000 | 17.08.2007 | Карта | Заказ» | |
40851 | 2/2 | Кировский | Ленинский пр. | пр. Ленинский | 18/25 | 0 | 35 | 12 | 42000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
37214 | 4/4 | Кировский | Ленинский пр. | ул. П.Кузьмина | 1/5 | 0 | 40 | 6 | 22000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42621 | 2/2 | Кировский | Ленинский пр. | пр. Ленинский | 9/9 | 0 | 32 | 8 | 20000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
31534 | 1/1 | Кировский | Ветеранов пр | пр. Дачный | 6/9 | 0 | 18 | 12 | 20000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | |
37361 | 4/4 | Кировский | ул. П.Кузьмина | 1/5 | 0 | 40 | 0 | 22000 | 18.08.2007 | Карта | Заказ» | ||
35070 | 1/1 | Кировский | Ветеранов пр | пр. Дачный | 2/3 | 0 | 18 | 7 | 15000 | 19.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42570 | 2/2 | Калининский | пр. Гражданский | 6/8 | 67.4 | 36 | 12 | 18000 | 17.08.2007 | Карта | Заказ» | ||
42561 | 2/2 | Калининский | ул. Крюкова | 2/5 | 0 | 30 | 5.5 | 20000 | 17.08.2007 | Заказ» | |||
