← Август 2007 → | ||||||
4
|
5
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
11
|
12
|
|||||
18
|
19
|
|||||
20
|
25
|
26
|
||||
27
|
28
|
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.ecopolis24.ru
Открыта:
15-09-2005
Статистика
0 за неделю
Обновления базы данных недвижимости Петербурга и Ленобласти.
<<Элитное жилье рядом с Константиновским дворцом>>. Вид на Финский залив из всех квартир На сайте Ипотечного агентства "Итака" доступны новые возможности: Прекраснейшие виды Санкт-Петербурга на вашем рабочем столе! Новый скринсейвер от Агентства недвижимости <<Итака>> с функциями органайзера теперь доступен для скачивания .
Вышел в свет первый номер журнала <<Календарь недвижимости>>, изданный при поддержке компании <<Итака>>. Журнал адресован покупателям городских и загородных квартир, домов и офисных помещений. В журнале публикуются интересные статьи на темы ипотечного кредитования, строительства, реставрации, реконструкции и ремонта жилья, страхования, аренды, дизайна интерьеров и многое другое. Сотрудники компании могут получить журнал в своих офисах. Также <<Календарь недвижимости>> широко распространяется в городе и области через розничные киосковые сети, гипермаркеты и офисы агентств недвижимости.
Компания <<Итака>> стала номинантом конкурса <<Профессиональное признание 2007 - лучшая риэлторская компания Москвы и Санкт-Петербурга>>.Агентство <<Итака>> начинает работать с объектами зарубежной недвижимости. Если Вы желаете приобрести жилье в других странах, обращайтесь к менеджеру Кузнецовой Людмиле Викторовне, тел. 327-72-60.
Обновления базы данных недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти
"ИТАКА" - агентство недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти: WWW.ITAKA.SPB.RUЕсли Вас заинтересовал какой-либо из объектов недвижимости: |
номер | к | район | станция | адрес | э / вс | Sобщ | Sжил | Sкух | тип дома | цена | дата изменения | карта | фото | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95184 | 3 | Адмиралтейский | Нарвская | пр. Рижский, 70 | 5/5 | 85.7 | 51.5 | 12 | ст.ф.с к/р | 4095000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
21470 | 6 | Адмиралтейский | Садовая | наб. Фонтанки, 139 | 2/5 | 260 | 179.2 | 26 | старый фонд | 12829000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
39476 | 3 | Адмиралтейский | Пушкинская | ул. Рузовская | 3/5 | 61.3 | 34.5 | 16 | старый фонд | 4160000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
38408 | 4 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | пр. Загородный, 66 | 3/6 | 111.5 | 66 | 19.9 | кирпичный | 7800000 | 09.08.2007 | + | Заказ» | |
24438 | 4 | Адмиралтейский | Пушкинская | пер. Подъездной | 1/3 | 135.2 | 71.7 | 25.9 | старый фонд | 11403000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
39824 | 2 | Адмиралтейский | Сенная пл. | ул. Почтамтская, 11 | 3/3 | 75 | 31 | 14 | ст.ф.с к/р | 9700000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
25888 | 2 | Адмиралтейский | Сенная пл. | ул. Ср.Подъяческая, 9 | 4/5 | 78.5 | 48 | 8 | ст.ф.с к/р | 4873000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
30353 | 3 | Адмиралтейский | Садовая | наб. Кан.Грибоедова, 85 | 3/5 | 106 | 74 | 11 | кирпичный | 17000000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
19710 | 4 | Адмиралтейский | Садовая | ул. Казанская, 42 | 3/5 | 108 | 72.5 | 11.3 | старый фонд | 6600000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
39043 | 2 | Василеостровский | Приморская | наб. Морская, 43, 1 | 12/14 | 50.5 | 26.5 | 7.5 | 137 серия | 4548000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
22694 | 3 | Василеостровский | Василеостровская | 8 линия В.О | 1/5 | 72 | 46 | 12 | ст.ф.с к/р | 4924000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
35580 | 1 | Василеостровский | Приморская | ул. Беринга, 25, 1 | 6/16 | 39.5 | 16.7 | 11.3 | кирпичный | 3900000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
24446 | 3 | Василеостровский | Приморская | ул. Нахимова, 14 | 5/5 | 58 | 41 | 5.5 | кирпичный | 3784000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
10756 | 3 | Василеостровский | Приморская | пзд. Галерный, 5 | 16/17 | 108 | 63.5 | 14.5 | кирпичный | 10367000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
35203 | 3 | Василеостровский | Приморская | ул. Гаванская, 4 | 5/6 | 86.6 | 57.8 | 14.3 | старый фонд | 5850000 | 09.08.2007 | Карта | + | Заказ» |
18507 | 1 | Василеостровский | Приморская | ул. Кораблестроителей, 16, 2 | 11/16 | 47 | 19.5 | 10 | монолит-кирпич | 3510000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
40727 | 1 | Василеостровский | Приморская | ул. Кораблестроителей, 16 | 2/9 | 33 | 18 | 6 | кирпичный | 2840000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
15150 | 3 | Василеостровский | Василеостровская | 11 линия В.О, 58 | 3/6 | 110 | 53.7 | 17 | старый фонд | 5533000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
41154 | 1 | Выборгский | Озерки | ул. Сантьяго-де-Куба, 10 | 8/12 | 32 | 17.1 | 7.2 | 137 серия | 2444000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
24268 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Хо-Ши-Мина, 13, 1 | 4/12 | 73.2 | 43.5 | 11 | 137 серия | 4810000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
31559 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Энгельса, 143, 1 | 2/9 | 48 | 28 | 7.2 | 504 серия | 3227000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
38076 | 1 | Выборгский | Озерки | ул. Сантьяго-де-Куба, 2 | 12/12 | 32 | 17.5 | 7.5 | 137 серия | 2379000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
23999 | 3 | Выборгский | Мужества пл. | пр. Институтский, 3 | 1/10 | 88 | 37.4 | 26 | кирпичный | 7231000 | 09.08.2007 | Карта | + | Заказ» |
29606 | 3 | Выборгский | Лесная | ул. Новолитовская, 5 | 1/5 | 78 | 57 | 8 | сталинский | 4680000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
33301 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Кустодиева, 20 | 4/9 | 33 | 18 | 6.5 | корабль | 2320000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
37143 | 2 | Выборгский | Мужества пл. | пр. М. Тореза, 36, 2 | 8/8 | 65 | 35 | 14 | кирпичный | 4600000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
40868 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Асафьева, 12 | 1/9 | 48 | 29 | 7.5 | Hет данных | 4940000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
30834 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Культуры, 22 | 7/9 | 74.5 | 48.5 | 8 | 606 серия | 4484000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
38711 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Художников, 33 | 9/9 | 31.4 | 15.7 | 8.3 | 606 серия | 2300000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
32011 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Художников, 35 | 8/14 | 26.5 | 14 | 5.5 | монолит-кирпич | 2203000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
21363 | 2 | Выборгский | Удельная | пр. Энгельса, 93 | 17/25 | 78 | 36.5 | 14 | монолит-кирпич | 5702000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
38584 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Хо-Ши-Мина, 13, 1 | 16/16 | 40 | 18.6 | 8.6 | кирпичный | 3030000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
40436 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | бул. Поэтический, 11, 1 | 2/9 | 59.7 | 43.4 | 6.3 | корабль | 3560000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
41999 | 2 | Выборгский | Мужества пл. | пр. М. Тореза, 24 | 9/12 | 45 | 30 | 7 | кирпичный | 3600000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
35179 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 20/25 | 5/9 | 33 | 18 | 6.3 | корабль | 2270000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
34216 | 1 | Выборгский | Озерки | пр. Северный, 8, 2 | 12/12 | 34 | 17 | 7.4 | 137 серия | 2499000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
35174 | 7 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Энгельса | 1/9 | 132 | 88.5 | 6.3 | 504 серия | 12500000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
35178 | 4 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Энгельса | 1/9 | 73.2 | 49.5 | 6.3 | 504 серия | 7000000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
34917 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Энгельса | 1/9 | 58.7 | 39 | 7 | 504 серия | 5800000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
29939 | 3 | Выборгский | Озерки | ул. Сикейроса, 15, 1 | 2/9 | 62.9 | 40 | 6.5 | 504 серия | 3759000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
31783 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 35 | 12/12 | 47 | 27.5 | 8 | кирпичный | 3750000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
41976 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Ручейная, 22, 1 | 3/15 | 32.5 | 14.5 | 9 | монолит-кирпич | 2650000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
39759 | 1 | Выборгский | Мужества пл. | пр. М. Тореза, 26 | 10/12 | 36.4 | 21.6 | 7.1 | кирпичный | 2860000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
40283 | 2 | Выборгский | Политехническая | пр. Светлановский, 61, 2 | 5/5 | 43 | 27 | 5.5 | кирпичный | 3000000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
41958 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Кленовая, 1, 1 | 9/9 | 77 | 48.8 | 10.8 | монолит-кирпич | 4150000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
36302 | 4 | Кировский | Автово | пр. Стачек, 84, 1 | 6/6 | 88 | 55 | 14 | сталинский | 6630000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
41096 | 1 | Кировский | Нарвская | ул. М.Говорова, 24 | 1/5 | 31 | 16.5 | 5.6 | кирпичный | 2184000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
39002 | 2 | Кировский | Ленинский пр. | пр. Ленинский, 120 | 7/9 | 46 | 29.5 | 8 | кирпичный | 4000000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
38336 | 4 | Кировский | Ветеранов пр | ул. Танкиста Хрустицкого, 116 | 4/5 | 87 | 63 | 8 | кирпичный | 5070000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
33674 | 5 | Кировский | Ветеранов пр | ул. Танкиста Хрустицкого, 116 | 4/5 | 87 | 64 | 8 | кирпичный | 5070000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
30022 | 2 | Кировский | Ленинский пр. | бул. Новаторов, 57, 1 | 4/10 | 60 | 33 | 10.8 | 600.11 | 4810000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
26171 | 3 | Кировский | Нарвская | ул. Метростроевцев, 1 | 1/8 | 100 | 49.5 | 13.5 | 121 серия | 5590000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
23766 | 3 | Кировский | Ветеранов пр | ул. С. Корзуна, 26 | 5/9 | 68 | 44 | 8.3 | 606 серия | 4810000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
23026 | 3 | Кировский | Ветеранов пр | пр. Ветеранов, 108 | 5/12 | 105 | 58.6 | 17.3 | кирпичный | 7280000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
28291 | 1 | Кировский | Нарвская | пр. Стачек, 34, 1 | 1/5 | 41.2 | 22.4 | 10 | сталинский | 2849000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
40725 | 1 | Калининский | Академическая | ул. Карпинского, 34, 6 | 8/9 | 30 | 15 | 8.2 | панельный | 2400000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
34662 | 2 | Калининский | Ленина пл. | ул. Антоновская, 8 | 3/5 | 46 | 30.6 | 6.3 | панельный | 2650000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
32872 | 3 | Калининский | Академическая | пр. Науки, 28, 2 | 8/9 | 58 | 38.5 | 8 | кирпичный | 4000000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
32870 | 2 | Калининский | Ленина пл. | пр. Металлистов, 92 | 2/5 | 46.4 | 26 | 6.3 | панельный | 2722000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
39827 | 1 | Калининский | Академическая | ул. С. Ковалевской, 5 | 8/9 | 31 | 16 | 8 | 606 серия | 2420000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
26739 | 2 | Калининский | Академическая | пр. Гражданский, 90, 5 | 1/5 | 41.5 | 27 | 6 | панельный | 2735000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
29667 | 1 | Калининский | Академическая | пр. Гражданский, 17 | 1/5 | 32 | 17.5 | 5.5 | кирпичный | 2177000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
23330 | 1 | Калининский | Лесная | пр. Кондратьевский, 64 | 11/16 | 48.1 | 19 | 14 | кирпичный | 2781000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
26804 | 3 | Калининский | Академическая | пр. Северный, 89, 2 | 5/5 | 56 | 38.5 | 7 | брежневский | 3188000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
33496 | 1 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Светлановский, 115, 2 | 9/9 | 32 | 18 | 7 | панельный | 2340000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
33878 | 3 | Калининский | Просвещения пр. | пр. Культуры, 25 | 6/16 | 68.2 | 40.8 | 8.5 | 137 серия | 4160000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
40629 | 2 | Калининский | Гражданский пр. | ул. Черкасова, 6, 1 | 3/9 | 46 | 27 | 6.5 | корабль | 2984000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
35581 | 1 | Калининский | Гражданский пр. | ул. Демьяна Бедного, 14 | 11/16 | 37 | 18 | 9.5 | кирпичный | 2860000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
38671 | 1 | Калининский | Академическая | ул. Вавиловых, 10 | 10/14 | 31.3 | 16.5 | 8.5 | монолит-кирпич | 2550000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
34214 | 3 | Калининский | Озерки | пр. Культуры, 15 | 4/9 | 63.2 | 46 | 6.3 | корабль | 3500000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
41979 | 2 | Калининский | Ленина пл. | пр. Кондратьевский | 11/20 | 72 | 36 | 14 | кирпичный | 4541000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
39265 | 1 | Калининский | Гражданский пр. | ул. Брянцева | 3/25 | 45.28 | 19.25 | 10.5 | монолит-кирпич | 3203000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
25027 | 2 | Красногвардейский | Ладожская | шос. Рябовское | 5/5 | 50.6 | 30.8 | 8.7 | панельный | 2850000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
59569 | 3 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Среднеохтинский, 40 | 1/5 | 81.4 | 56.5 | 9.8 | сталинский | 7127000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
41404 | 3 | Красногвардейский | Ладожская | ул. Ленская, 19, 2 | 4/12 | 72 | 43 | 10.6 | 137 серия | 4370000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
101341 | 2 | Красногвардейский | Ладожская | пр. М.Блюхера, 51 | 8/9 | 50 | 30.8 | 6 | 606 серия | 3110000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
59902 | 1 | Красногвардейский | Новочеркасская | ул. Стахановцев, 10 | 1/5 | 40 | 17.5 | 7 | сталинский | 2877000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
79962 | 3 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Среднеохтинский, 15 | 1/3 | 69 | 47 | 7 | сталинский | 4680000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
38694 | 3 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Энтузиастов, 41 | 2/12 | 63 | 40.3 | 7.2 | 137 серия | 4000000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
40010 | 2 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Новочеркасский, 54 | 3/5 | 46 | 30 | 6.3 | панельный | 3300000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
19767 | 2 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Энтузиастов, 46 | 13/14 | 51 | 30.1 | 9 | панельный | 3354000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
41308 | 3 | Красногвардейский | Большевиков пр. | пр. Индустриальный, 35, 2 | 1/6 | 67 | 43.4 | 8.7 | панельный | 4290000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
40546 | 2 | Красногвардейский | Ладожская | шос. Рябовское, 121, 5 | 4/10 | 55 | 30.8 | 8.5 | 121 серия | 3150000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
37862 | 2 | Красногвардейский | Ленина пл. | пр. Металлистов, 76 | 4/9 | 50 | 31.5 | 6 | панельный | 2990000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
33681 | 1 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Новочеркасский, 26/16 | 4/7 | 33 | 17.5 | 8 | сталинский | 3200000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
30106 | 1 | Красногвардейский | Ладожская | ул. Коммуны, 50 | 14/22 | 38.5 | 16 | 10 | монолит-кирпич | 3499000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
33995 | 3 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Наставников, 6 | 4/9 | 58 | 40 | 6.1 | 504 серия | 3706000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
41482 | 3 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Индустриальный, 30 | 11/12 | 69 | 45 | 8 | 137 серия | 4380000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
38507 | 3 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Ударников, 21, 2 | 7/9 | 72 | 48.9 | 7.8 | крупнопанельный | 4049000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
36879 | 4 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Большеохтинский, 22, 1 | 3/5 | 98.3 | 72.7 | 8.6 | сталинский | 5985000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
39331 | 1 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Наставников, 36 | 15/22 | 43.6 | 20 | 10.3 | монолит-кирпич | 2640000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
41301 | 2 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Косыгина, 28 | 6/12 | 52.1 | 29.8 | 10.1 | 137 серия | 3500000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
41870 | 1 | Московский | Звездная | ул. Ленсовета, 78 | 1/5 | 31 | 18 | 5.5 | панельный | 2197000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
31821 | 3 | Московский | Электросила | ул. Благодатная, 42 | 1/4 | 71 | 42.8 | 11.5 | сталинский | 5860000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
29502 | 1 | Московский | Московская | ул. Авиационная, 36 | 5/5 | 31 | 19 | 6 | панельный | 2330000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
18505 | 3 | Московский | Звездная | ул. Пулковская, 2 | 6/10 | 86.36 | 56.9 | 13.3 | 600.11 | 5070000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
49122 | 2 | Невский | Большевиков пр. | ул. Джона Рида, 5 | 6/10 | 53 | 30 | 9 | 606 серия | 3619000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
41805 | 3 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Е. Огнева, 12 | 1/9 | 60.5 | 39 | 7.2 | панельный | 3460000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
37787 | 2 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Дыбенко, 22 | 1/9 | 55 | 31 | 8 | 606 серия | 5200000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
37375 | 2 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Большевиков, 15 | 5/9 | 45.5 | 27.5 | 8.5 | 606 серия | 3500000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
36913 | 3 | Невский | Пролетарская | пр. Об. Обороны, 227 | 2/5 | 72 | 50 | 8 | сталинский | 5200000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
30045 | 2 | Невский | Елизаровская | пр. Елизарова, 18 | 1/5 | 58.9 | 35.1 | 6.9 | панельный | 5444000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
41807 | 3 | Невский | Большевиков пр. | ул. Коллонтай, 30, 2 | 4/12 | 72 | 43 | 10.6 | 137 серия | 5000000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
38531 | 3 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Дыбенко, 24, 1 | 3/9 | 55 | 35.34 | 9.5 | панельный | 3500000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
27419 | 2 | Невский | Большевиков пр. | пр. Товарищеский, 22, 3 | 1/5 | 42 | 27.5 | 6 | брежневский | 2600000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
24713 | 4 | Невский | Большевиков пр. | пр. Солидарности, 8, 4 | 7/9 | 73 | 51 | 6.2 | панельный | 4121000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
41405 | 2 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Тельмана | 3/5 | 45 | 27.3 | 8 | панельный | 2860000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
38796 | 2 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Тельмана, 30, 1 | 1/17 | 52.7 | 31 | 8.6 | 121 серия | 3356000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
100810 | 3 | Невский | Ломоносовская | наб. Октябрьская, 98, 4 | 5/5 | 81.61 | 56.15 | 10 | сталинский | 5184000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
40976 | 1 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Тельмана, 50, 3 | 6/10 | 40.5 | 17.2 | 8.4 | 121 серия | 2550000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
39004 | 1 | Невский | Рыбацкое | ул. Караваевская, 40, 1 | 2/12 | 39 | 20 | 10.4 | 137 серия | 2600000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
40009 | 2 | Невский | Елизаровская | ул. Бабушкина, 24 | 3/5 | 56 | 35.2 | 8.1 | сталинский | 3950000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
37845 | 3 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Крыленко, 29, 3 | 1/5 | 55 | 37 | 7.2 | панельный | 2920000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
26913 | 4 | Невский | Ломоносовская | ул. Ивановская, 6 | 2/8 | 110 | 76 | 9 | сталинский | 6760000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
38748 | 1 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Тельмана, 43, 1 | 3/9 | 36 | 17.5 | 8.6 | панельный | 2450000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
32585 | 1 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Товарищеский, 32, 1 | 14/14 | 41.5 | 17 | 10 | 121 серия | 3750000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
38515 | 2 | Невский | Большевиков пр. | ул. Кржижановского, 3 | 12/12 | 49 | 30.5 | 7 | 137 серия | 3335000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
38303 | 2 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Товарищеский, 28 | 6/12 | 50 | 28 | 7.5 | кирпичный | 3460000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
33998 | 4 | Невский | Рыбацкое | пр. Шлиссельбургский | 1/12 | 102 | 63 | 15 | 137 серия | 6240000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
32860 | 2 | Невский | Большевиков пр. | пр. Пятилеток, 9 | 7/13 | 68 | 37 | 10 | монолит-кирпич | 5200000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
24935 | 2 | Невский | Ломоносовская | ул. Седова, 110 | 4/5 | 45 | 28.5 | 6 | панельный | 2592000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
39821 | 1 | Невский | Большевиков пр. | ул. Коллонтай, 32 | 1/10 | 38 | 22 | 8 | панельный | 2850000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
38769 | 2 | Невский | Большевиков пр. | ул. Коллонтай, 27, 3 | 1/9 | 46 | 30 | 7 | панельный | 3289000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
37705 | 1 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Шотмана, 7, 1 | 3/9 | 42.5 | 19 | 10 | кирпичный | 2820000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
25786 | 2 | Невский | Большевиков пр. | ул. Ворошилова, 7 | 8/10 | 52.6 | 31 | 9 | 606 серия | 3770000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
21289 | 4 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Солидарности, 25, 1 | 8/9 | 73 | 52 | 6.1 | 504 серия | 4080000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
28491 | 1 | Невский | Большевиков пр. | пр. Товарищеский, 12, 2 | 2/10 | 40.2 | 17 | 11 | 121 серия | 3084000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
41374 | 3 | Невский | Большевиков пр. | ул. Подвойского, 48, 2 | 8/9 | 60 | 42.7 | 6.1 | 504 серия | 3510000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
40103 | 1 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Товарищеский, 32, 2 | 7/12 | 44 | 17 | 12.6 | 121 серия | 3321000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
37852 | 1 | Невский | Ломоносовская | ул. Седова, 63 | 3/5 | 38 | 20.5 | 8 | сталинский | 2840000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
25420 | 2 | Невский | Пролетарская | пер. 2 Рабфаковский, 5, 1 | 5/5 | 52.5 | 30.3 | 9.8 | сталинский | 3240000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
40189 | 3 | Невский | Большевиков пр. | пр. Солидарности, 8, 1 | 3/9 | 65.5 | 42.8 | 10 | панельный | 3990000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
30699 | 4 | Невский | Большевиков пр. | пр. Пятилеток, 2 | 17/25 | 132 | 87 | 17.4 | монолит-кирпич | 15413000 | 09.08.2007 | + | Заказ» | |
10760 | 3 | Невский | Большевиков пр. | ул. Бадаева, 9 | 2/16 | 62.4 | 39 | 10.1 | кирпичный | 4536000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
40867 | 1 | Невский | Большевиков пр. | пр. Товарищеский, 1 | 3/9 | 33 | 19 | 7 | 504 серия | 2450000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
40134 | 2 | Невский | Большевиков пр. | пр. Товарищеский, 6, 6 | 1/5 | 42.5 | 27.5 | 6.1 | панельный | 2700000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
28092 | 2 | Невский | Большевиков пр. | ул. Подвойского, 34, 2 | 1/5 | 44.5 | 31.1 | 5.5 | брежневский | 2670000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
35528 | 3 | Невский | Рыбацкое | пр. Шлиссельбургский, 22 | 12/16 | 77 | 48 | 9.3 | монолит | 5080000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
34546 | 3 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Большевиков, 25 | 1/9 | 67 | 51 | 6 | 606 серия | 4550000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
25173 | 2 | Невский | Большевиков пр. | пр. Российский, 14 | 1/16 | 54 | 29 | 8 | кирпичный | 3629000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
40190 | 4 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Дыбенко, 23, 1 | 1/3 | 69 | 50.5 | 7 | панельный | 5200000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
36604 | 3 | Невский | Большевиков пр. | пр. Солидарности, 8, 5 | 2/9 | 60 | 41.5 | 7 | панельный | 3822000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
21863 | 3 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Крыленко, 45, 3 | 5/10 | 74 | 49 | 8.5 | 606 серия | 4810000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
23519 | 2 | Невский | Большевиков пр. | ул. Чудновского, 8 | 6/9 | 62 | 31 | 17 | блочный | 3500000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
16365 | 2 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Большевиков, 63, 3 | 2/5 | 46 | 30 | 7 | брежневский | 2618000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
41483 | 1 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Искровский, 31 | 7/9 | 31 | 16 | 8.1 | 606 серия | 2320000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
20606 | 1 | Невский | Рыбацкое | пр. Шлиссельбургский, 2 | 2/12 | 38.6 | 20 | 10.2 | 137 серия | 2418000 | 09.08.2007 | Карта | Заказ» | |
42002 | 1 | Невский | Большевиков пр. | пр. Искровский, 4, 2 | 4/9 | 29 | 15 | 6.5 | 504 серия | 3314000 | 09.08.2007 | Заказ» | ||
