Обновления базы данных недвижимости Петербурга и Ленобласти.
Информационный Канал Subscribe.Ru |
Агентство недвижимости "Итака" предоставляет всем заинтересованным лицам возможность бесплатно размещать отметки своих объектов на Flash карте Петербурга.
Обновления базы данных недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти
"ИТАКА" - агентство недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти. WWW.ITAKA.SPB.RU
Если Вас заинтересовал какой-либо из объектов недвижимости:
Продажа квартир.
номер | к | район | станция | адрес | э / вс | Sобщ | Sжил | Sкух | тип дома | цена | дата изменения | карта | фото | подробнее на сайте | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79333 | 2 | Адмиралтейский | Сенная пл. | ул. Володи Ермака, 17 | 1/5 | 40 | 27.1 | 7 | старый фонд | 52000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
79764 | 3 | Адмиралтейский | Нарвская | наб. Фонтанки, 164 | 2/2 | 84 | 59 | 9 | старый фонд | 88000 | 23.11.2005 | + | Подробнее» | Заказ» | |
78060 | 8 | Адмиралтейский | Сенная пл. | ул. Галерная, 16 | 3/4 | 241 | 189 | 17 | старый фонд | 289200 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
81345 | 5 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. 6 Красноармейская | 3/5 | 134 | 96 | 18.4 | старый фонд | 125000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
80490 | 1 | Адмиралтейский | Фрунзенская | пр. Московский, 73 | 2/8 | 34.5 | 17.3 | 8.5 | кирпичный | 56400 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
82463 | 3 | Адмиралтейский | Садовая | наб. Кан.Грибоедова, 170 | 1/5 | 38.5 | 26.2 | 5.4 | ст.ф.с к/р | 51000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
78448 | 3 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. 12 Красноармейская, 8 | 1/5 | 60 | 40 | 9 | старый фонд | 56000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
82335 | 4 | Адмиралтейский | Садовая | ул. Садовая, 65 | 2/5 | 117 | 74 | 12 | ст.ф.с к/р | 130000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
78362 | 2 | Адмиралтейский | Нарвская | наб. Обводного кан., 156, 3 | 1/5 | 54.1 | 40.8 | 7.3 | кирпичный | 59500 | 23.11.2005 | + | Подробнее» | Заказ» | |
46391 | 3 | Василеостровский | Василеостровская | наб. Л. Шмидта | 2/3 | 128 | 98 | 10.5 | ст.ф.с к/р | 239000 | 23.11.2005 | Карта | + | Подробнее» | Заказ» |
79321 | 1 | Василеостровский | Приморская | ул. Кораблестроителей, 37 | 1/9 | 40 | 20 | 10 | 137 серия | 47000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
75199 | 2 | Василеостровский | Приморская | ул. Железноводская, 14 | 3/6 | 38.4 | 21.6 | 6.7 | старый фонд | 48000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
65703 | 3 | Василеостровский | Приморская | пр. КИМа, 4 | 11/11 | 77 | 44 | 10.6 | кирпичный | 95000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
58200 | 2 | Василеостровский | Василеостровская | пер. Тучков, 12 | 1/3 | 59 | 38 | 9.4 | ст.ф.с к/р | 64000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
82475 | 1 | Василеостровский | Приморская | ул. Нахимова, 11 | 2/9 | 43.5 | 21 | 11 | монолит | 59400 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
56719 | 2 | Василеостровский | Василеостровская | 9 линия В.О, 72 | 1/5 | 40 | 25 | 7 | старый фонд | 38000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
80765 | 2 | Василеостровский | Приморская | ул. Карташихина, 19 | 8/9 | 51 | 34 | 8 | кирпичный | 68000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
61317 | 2 | Василеостровский | Приморская | ул. Шевченко, 28 | 5/5 | 55 | 34 | 8 | сталинский | 74000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
81478 | 3 | Василеостровский | Василеостровская | пр. Среднегаванский, 7 | 5/5 | 65 | 50 | 10 | старый фонд | 72000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
81480 | 2 | Василеостровский | Василеостровская | 14 линия В.О, 5 | 1/6 | 46 | 27 | 8 | старый фонд | 60000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
68226 | 3 | Выборгский | Лесная | пр. Лесной, 37, 5 | 4/5 | 69 | 55 | 8.3 | кирпичный | 78000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
78216 | 3 | Выборгский | Озерки | пр. Луначарского, 88/52 | 2/9 | 60 | 29.4 | 6.9 | 504 серия | 61500 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
81505 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 33 | 12/15 | 64 | 34.6 | 13.4 | кирпичный | 65500 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
76865 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Композиторов, 22 | 3/9 | 73.3 | 44.2 | 9 | 606 серия | 80000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
77861 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Ивана Фомина, 14, 2 | 13/20 | 93.8 | 50.8 | 14.8 | кирпичный | 99000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
68842 | 3 | Выборгский | Озерки | пер. Учебный, 12 | 6/9 | 58 | 39 | 0 | 504 серия | 62000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
70915 | 2 | Выборгский | Озерки | пр. М. Тореза, 81 | 5/6 | 117 | 40 | 38 | кирпичный | 200000 | 23.11.2005 | Карта | + | Подробнее» | Заказ» |
82343 | 2 | Выборгский | Удельная | ул. Рашетова, 7 | 5/5 | 48 | 27 | 5 | кирпичный | 52000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
73339 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 33 | 2/22 | 39.5 | 17.5 | 10 | кирпичный | 48500 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
76365 | 4 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 32, 3 | 8/9 | 74.5 | 49.7 | 6.5 | 504 серия | 71000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
67693 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | алл. Придорожная, 31 | 5/9 | 63 | 47 | 6.5 | корабль | 56900 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
57602 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | алл. Придорожная, 1/153 | 1/9 | 57.5 | 39.1 | 6.2 | 504 серия | 55000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
80524 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Ивана Фомина, 13, 1 | 7/14 | 65.3 | 42 | 9 | 137 серия | 78000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
74307 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Есенина, 36, 1 | 6/9 | 60 | 39 | 7 | 504 серия | 63000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
80697 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Ивана Фомина, 7, 2 | 3/9 | 47 | 29 | 6.5 | 504 серия | 55000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
71217 | 2 | Выборгский | Озерки | ул. Сикейроса, 21, 3 | 3/10 | 62.8 | 34 | 10 | кирпичный | 104000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
65510 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Композиторов, 29 | 4/9 | 45 | 27 | 6.3 | корабль | 45000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
61070 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 14 | 7/14 | 35.3 | 23.7 | 0 | кирпичный | 35000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
81524 | 1 | Выборгский | Мужества пл. | пр. 2 Муринский, 8 | 5/9 | 36 | 20 | 6.5 | кирпичный | 47000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
64470 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Ивана Фомина, 9 | 1/16 | 46.6 | 26.6 | 8 | 137 серия | 53000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
80018 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | бул. Сиреневый, 8 | 6/9 | 30.8 | 17.9 | 6.3 | корабль | 39000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
66519 | 3 | Выборгский | Пионерская | пр. Энгельса, 21 | 5/6 | 98 | 58 | 18 | сталинский | 125000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
81848 | 1 | Выборгский | Удельная | пр. Энгельса, 99 | 2/12 | 44 | 18 | 10.5 | монолит-кирпич | 52000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
76028 | 2 | Выборгский | Ленина пл. | пр. Лесной, 4 | 3/5 | 83.1 | 57.4 | 7.7 | сталинский | 98500 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
82443 | 2 | Выборгский | Лесная | ул. Харченко | 4/5 | 43 | 27 | 6 | кирпичный | 46000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
80264 | 3 | Кировский | Ветеранов пр | пр. Дачный, 8 | 8/9 | 61 | 44 | 6.3 | корабль | 58000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
82472 | 3 | Кировский | Ветеранов пр | пр. М.Жукова, 60 | 1/9 | 60 | 40 | 6.5 | корабль | 58000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
82138 | 1 | Кировский | Ленинский пр. | пр. Ленинский, 118 | 8/9 | 33 | 18 | 6.5 | 600.11 | 41000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
67597 | 2 | Кировский | Нарвская | ул. Балтийская, 38 | 2/4 | 51 | 30.5 | 7 | ст.ф.с к/р | 57000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
80087 | 3 | Кировский | Ветеранов пр | ул. Лени Голикова, 36 | 3/5 | 42 | 29.6 | 5.3 | блочный | 44000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
81932 | 2 | Калининский | Академическая | пр. Гражданский, 31, 2 | 4/5 | 44.2 | 28.2 | 5.3 | кирпичный | 45500 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
82496 | 2 | Калининский | Академическая | пр. Науки, 43 | 3/5 | 42 | 27 | 6 | панельный | 49000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
82495 | 3 | Калининский | Озерки | пр. Луначарского, 82 | 6/9 | 58 | 39 | 7 | 504 серия | 64000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
82493 | 1 | Калининский | Гражданский пр. | ул. Брянцева, 16, 1 | 5/12 | 33 | 17.6 | 6 | корабль | 41000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
81151 | 1 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Гражданский, 130 | 2/9 | 34 | 18 | 8 | 606 серия | 41000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
67649 | 3 | Калининский | Гражданский пр. | ул. Брянцева, 12 | 4/9 | 63 | 43.2 | 6.3 | корабль | 63000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
69989 | 4 | Калининский | Гражданский пр. | ул. Учительская, 8 | 1/9 | 80 | 62 | 6.3 | корабль | 73000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
82483 | 3 | Калининский | Просвещения пр. | пр. Культуры, 7, 2 | 3/3 | 55.6 | 37 | 7.1 | брежневский | 48000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
79704 | 2 | Калининский | Ленина пл. | ул. Брюсовская, 12 | 4/5 | 45.2 | 30 | 6.3 | блочный | 45000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
81865 | 1 | Калининский | Гражданский пр. | ул. Ушинского, 19 | 2/12 | 32.5 | 17.8 | 6.2 | корабль | 39000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
78579 | 2 | Калининский | Академическая | ул. Вавиловых, 11, 6 | 3/9 | 50 | 31.2 | 6 | 606 серия | 57000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
77772 | 4 | Калининский | Академическая | ул. С. Ковалевской, 10 | 1/9 | 76 | 54 | 6.7 | 504 серия | 68000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
13561 | 3 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Энтузиастов, 47, 5 | 14/16 | 72 | 43.7 | 8.1 | кирпичный | 67000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
78048 | 5 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Энергетиков, 30 | 5/5 | 91 | 62 | 11 | кирпичный | 92000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
68972 | 3 | Красногвардейский | Ладожская | ул. Хасанская, 12 | 13/14 | 70 | 40 | 9 | кирпичный | 72000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
66546 | 1 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Ириновский, 21 | 12/16 | 36.7 | 17.9 | 7.2 | кирпичный | 44000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
82466 | 3 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Новочеркасский, 41/14 | 7/7 | 81.8 | 53.9 | 8 | сталинский | 130000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
79358 | 3 | Красногвардейский | Ладожская | шос. Революции, 33, 1 | 2/9 | 62 | 42.5 | 8.4 | 606 серия | 65000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
78070 | 2 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Новочеркасский, 49/20 | 5/5 | 56 | 35.3 | 8.2 | сталинский | 78000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
35074 | 2 | Московский | Парк Победы | пр. Новоизмайловский, 26 | 1/5 | 45 | 28 | 6 | панельный | 42000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
80670 | 1 | Московский | Звездная | ул. Орджоникидзе, 41, 1 | 3/5 | 31.5 | 17 | 5.6 | панельный | 37500 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
76747 | 3 | Московский | Московская | ул. Орджоникидзе, 22 | 1/5 | 54.5 | 39.4 | 6 | кирпичный | 62000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
77177 | 3 | Московский | Московская | ул. Ленсовета, 37 | 1/5 | 55 | 40 | 6 | кирпичный | 62000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
78068 | 3 | Московский | Электросила | ул. Варшавская, 14 | 1/5 | 82.4 | 57.7 | 9.2 | кирпичный | 146000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
68453 | 3 | Московский | Парк Победы | пр. Московский, 186 | 1/7 | 75.2 | 53.1 | 6.8 | сталинский | 118000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
82467 | 2 | Московский | Электросила | пр. Московский, 182 | 1/6 | 54 | 36 | 6.5 | сталинский | 79000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
76700 | 1 | Московский | Парк Победы | ул. Бассейная, 73 | 3/13 | 43 | 17 | 11.6 | монолит-кирпич | 46000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
81085 | 1 | Московский | Московская | ул. Ленсовета, 57 | 2/5 | 32 | 17.5 | 5.3 | блочный | 40500 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
74735 | 3 | Невский | Рыбацкое | пр. Шлиссельбургский, 39, 1 | 9/9 | 72 | 45 | 9 | 606 серия | 74000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
82503 | 3 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Большевиков, 22 | 2/9 | 68 | 44 | 9 | 600.11 | 85000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
67700 | 3 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Товарищеский, 26 | 2/16 | 67 | 40.3 | 9 | кирпичный | 81000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
70644 | 3 | Невский | Большевиков пр. | пр. Товарищеский, 2 | 6/9 | 65.2 | 42.4 | 9.3 | 600.11 | 74000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
80843 | 3 | Невский | Елизаровская | ул. Крупской, 22 | 1/2 | 59 | 44 | 6 | нем.коттедж | 62000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
81533 | 3 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Дыбенко, 12, 1 | 1/9 | 76 | 46 | 10 | 504 серия | 85000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
49252 | 2 | Невский | Ломоносовская | наб. Октябрьская, 98, 1 | 4/5 | 56 | 32 | 11 | сталинский | 58900 | 23.11.2005 | Карта | + | Подробнее» | Заказ» |
49618 | 3 | Невский | Большевиков пр. | пер. Клочков, 12 | 1/12 | 72 | 48 | 11 | 137 серия | 105000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
81220 | 3 | Невский | Большевиков пр. | пр. Пятилеток, 13, 3 | 8/10 | 72 | 42.2 | 9 | 606 серия | 81000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
82492 | 1 | Петроградский | Горьковская | ул. Куйбышева, 13 | 1/3 | 40 | 26 | 9 | старый фонд | 60000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
82371 | 4 | Петроградский | Спортивная | пр. Большой П.С., 13 | 2/5 | 99 | 61 | 12.1 | старый фонд | 140000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
53056 | 3 | Петроградский | Спортивная | пер. Нестерова, 9 | 1/5 | 64.5 | 42.4 | 8 | старый фонд | 69000 | 23.11.2005 | + | Подробнее» | Заказ» | |
79171 | 1 | Петроградский | Петроградская | ул. Ординарная, 20 | 1/6 | 57 | 30 | 9 | сталинский | 126000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
82462 | 7 | Петроградский | Горьковская | пл. Австрийская | 3/5 | 217 | 152 | 20 | Hет данных | 225000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
82450 | 6 | Петроградский | Петроградская | ул. Петропавловская, 8 | 4/6 | 260 | 140 | 21 | старый фонд | 240000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
82449 | 6 | Петроградский | Петроградская | ул. Петропавловская, 6 | 6/6 | 208 | 140.5 | 19.6 | старый фонд | 210000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
82447 | 6 | Петроградский | Петроградская | пр. Большой П.С., 106 | 3/7 | 184 | 143 | 23 | старый фонд | 210000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
82445 | 6 | Петроградский | Петроградская | ул. Петропавловская, 8 | 5/5 | 212 | 143 | 14 | старый фонд | 210000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
82435 | 2 | Петроградский | Петроградская | пр. Каменноостровский, 52 | 3/5 | 62.2 | 42.6 | 7.3 | старый фонд | 80000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
80107 | 2 | Петроградский | Петроградская | ул. Лахтинская, 6 | 2/4 | 42.5 | 32.5 | 6.4 | ст.ф.с к/р | 66000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
82425 | 2 | Петроградский | Петроградская | пр. Каменноостровский, 64, 7 | 5/5 | 50 | 37.5 | 5 | Hет данных | 75000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
80546 | 3 | Приморский | Пионерская | пр. Коломяжский, 26 | 6/9 | 1000 | 69 | 10 | монолит-кирпич | 106000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
80719 | 3 | Приморский | Удельная | пр. Новоколомяжский, 4, 1 | 7/16 | 92 | 59.3 | 12.5 | кирпичный | 106000 | 23.11.2005 | Карта | + | Подробнее» | Заказ» |
80604 | 3 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Шуваловский, 59 | 6/14 | 100 | 49 | 12.5 | 137 серия | 105000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
76273 | 4 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Планерная, 71 | 4/10 | 89 | 56 | 12 | 504д серия | 85000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
80760 | 2 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Долгоозерная, 9 | 4/10 | 48 | 28 | 7.5 | 504 серия | 58000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
72415 | 1 | Приморский | Старая Деревня | ул. Ситцевая, 5 | 7/10 | 35.4 | 15.8 | 8.2 | панельный | 45000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
80949 | 2 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Планерная, 69 | 3/10 | 60 | 29 | 13.5 | панельный | 64000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
79096 | 3 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Планерная, 45, 1 | 12/12 | 82 | 47 | 15 | 137 серия | 79800 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
34589 | 2 | Приморский | Пионерская | ул. Байконурская, 5 | 2/9 | 46 | 27 | 6.3 | корабль | 50000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
30691 | 3 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Королева, 26 | 2/12 | 72 | 46 | 11 | 137 серия | 72000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
81010 | 2 | Приморский | Старая Деревня | ул. Яхтенная, 6, 1 | 4/12 | 53.1 | 30.5 | 8 | 137 серия | 63000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
78141 | 4 | Приморский | Пионерская | ул. Байконурская, 15 | 1/9 | 78 | 54.9 | 10 | панельный | 77000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
76315 | 2 | Приморский | Удельная | ул. Главная, 11, А | 4/5 | 71 | 44 | 14 | монолит-кирпич | 83000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
80869 | 1 | Приморский | Удельная | пр. Новоколомяжский, 4, 1 | 1/7 | 42 | 20 | 12 | кирпичный | 55800 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
78910 | 2 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Королева, 44 | 6/12 | 54.2 | 29.6 | 8 | 137 серия | 60000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
82042 | 3 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Авиаконструкторов, 15, 1 | 3/12 | 60 | 41 | 6.2 | 504 серия | 60000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
82206 | 3 | Приморский | Пионерская | бул. Серебристый, 22, 1 | 7/9 | 65 | 48 | 9.5 | панельный | 70000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
82441 | 3 | Приморский | Черная Речка | ул. Савушкина, 35 | 1/2 | 69 | 43.7 | 9.4 | ст.ф.с к/р | 80000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
82439 | 3 | Приморский | Черная Речка | ул. Савушкина, 35 | 1/2 | 60.7 | 42.6 | 10 | ст.ф.с к/р | 87000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
80078 | 2 | Фрунзенский | Купчино | ул. Я. Гашека, 2 | 8/9 | 55.3 | 31.5 | 7.8 | 137 серия | 63500 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
78092 | 1 | Фрунзенский | Купчино | ул. Димитрова | 16/17 | 33.4 | 15.09 | 7.1 | Hет данных | 28200 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
58358 | 2 | Фрунзенский | Купчино | ул. Бухарестская, 118 | 6/11 | 66.2 | 36.5 | 12 | монолит-кирпич | 61000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
79317 | 2 | Фрунзенский | Купчино | ул. Я. Гашека, 15 | 1/5 | 52 | 29.5 | 8 | монолит-кирпич | 61000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
73898 | 3 | Фрунзенский | Электросила | ул. Будапештская, 17, 1 | 2/5 | 54 | 40 | 7.6 | панельный | 55000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
82422 | 1 | Фрунзенский | Купчино | ул. Турку, 31 | 6/10 | 33.8 | 19.5 | 7 | блочный | 44000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
81501 | 2 | Фрунзенский | Лиговский пр. | ул. Тамбовская | 3/6 | 65 | 45 | 9 | ст.ф.с к/р | 65000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
24092 | 5 | Центральный | Восстания пл. | пер. Басков | 5/5 | 207 | 0 | 13 | старый фонд | 145000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
49392 | 4 | Центральный | Чернышевская | ул. Рылеева, 2 | 2/5 | 105 | 66 | 12 | ст.ф.с к/р | 130000 | 23.11.2005 | Карта | + | Подробнее» | Заказ» |
80627 | 3 | Центральный | Лиговский пр. | наб. Обводного кан., 51 | 4/5 | 83 | 55 | 10 | ст.ф.с к/р | 82000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
82498 | 10 | Центральный | Владимирская | пр. Загородный, 17 | 2/4 | 316 | 0 | 25 | старый фонд | 450000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
81228 | 3 | Центральный | Владимирская | ул. Коломенская, 5 | 1/6 | 65.4 | 31.6 | 9.6 | ст.ф.с к/р | 73000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
82489 | 6 | Центральный | Владимирская | ул. Рубинштейна, 29 | 5/5 | 160 | 113 | 16 | ст.ф.с к/р | 195000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
48563 | 5 | Центральный | Восстания пл. | ул. Жуковского, 59 | 2/5 | 137 | 78 | 14 | старый фонд | 137000 | 23.11.2005 | Карта | + | Подробнее» | Заказ» |
73078 | 3 | Центральный | Лиговский пр. | пр. Лиговский, 75 | 3/6 | 68.1 | 50.4 | 16.2 | старый фонд | 77000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
26487 | 3 | Центральный | Маяковская | пр. Литейный, 60 | 3/5 | 78 | 45.1 | 9.2 | старый фонд | 75000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
66382 | 2 | Центральный | Владимирская | ул. Правды, 4 | 1/5 | 96 | 45 | 20 | ст.ф.с к/р | 180000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
79264 | 2 | Центральный | Восстания пл. | пер. Дегтярный, 1 | 2/5 | 53 | 29 | 11 | ст.ф.с к/р | 78000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
75166 | 2 | Центральный | Чернышевская | пр. Суворовский, 56 | 4/5 | 50 | 32 | 9 | сталинский | 98000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
72250 | 3 | Центральный | Маяковская | ул. Пушкинская, 9 | 2/5 | 81 | 48.5 | 9 | старый фонд | 135000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
79088 | 3 | Центральный | Восстания пл. | пер. Ковенский, 9 | 2/4 | 92 | 56 | 15 | старый фонд | 180000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
68230 | 1 | Центральный | Лиговский пр. | ул. Черняховского, 1 | 4/5 | 53 | 27 | 10 | ст.ф.с к/р | 60000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
80720 | 6 | Центральный | Владимирская | ул. Владимирская, 15 | 3/5 | 159.6 | 119.2 | 19.3 | старый фонд | 175000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
76250 | 3 | Центральный | Владимирская | ул. Рубинштейна, 19 | 2/6 | 92 | 55 | 11 | ст.ф.с к/р | 155000 | 23.11.2005 | Карта | Подробнее» | Заказ» | |
70772 | 3 | Центральный | Восстания пл. | ул. Гончарная, 23 | 3/4 | 107.22 | 77 | 33 | старый фонд | 108000 | 23.11.2005 | Карта | + | Подробнее» | Заказ» |
65260 | 3 | Центральный | Лиговский пр. | пр. Лиговский, 110 | 2/5 | 90 | 57 | 9.5 | ст.ф.с к/р | 93500 | 23.11.2005 | Карта | + | Подробнее» | Заказ» |
64065 | 3 | Центральный | А. Невского пл. | ул. Старорусская, 16 | 1/6 | 113 | 64 | 22 | старый фонд | 110000 | 23.11.2005 | Подробнее» | Заказ» | ||
