Обновления базы данных недвижимости Петербурга и Ленобласти.
Информационный Канал Subscribe.Ru |
Обновления базы данных недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти
"ИТАКА" - агентство недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти. WWW.ITAKA.SPB.RU
Если Вас заинтересовал какой-либо из объектов недвижимости:
Продажа квартир.
номер | к | район | станция | адрес | э / вс | Sобщ | Sжил | Sкух | тип дома | цена | дата изменения | карта | фото | подробнее на сайте |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47635 | 4 | Адмиралтейский | Садовая | пер. Гривцова, 20 | 2/3 | 88.3 | 60.2 | 10 | ст.ф.с к/р | 125000 | 09.11.2005 | Карта | + | Подробнее» |
66375 | 5 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. 4 Красноармейская, 16 | 3/6 | 122.9 | 87.6 | 14.3 | старый фонд | 115000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
80263 | 2 | Адмиралтейский | Сенная пл. | ул. Казначейская, 4 | 1/6 | 60 | 41 | 12 | старый фонд | 115000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
79764 | 3 | Адмиралтейский | Нарвская | наб. Фонтанки, 164 | 2/2 | 84 | 59 | 9 | старый фонд | 92000 | 09.11.2005 | + | Подробнее» | |
81555 | 2 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. 13 Красноармейская, 6 | 1/4 | 68.5 | 36.1 | 12 | ст.ф.с к/р | 73500 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
76181 | 4 | Адмиралтейский | Пушкинская | пр. Загородный, 44 | 4/4 | 155 | 110 | 19 | старый фонд | 100000 | 09.11.2005 | + | Подробнее» | |
74861 | 4 | Адмиралтейский | Садовая | пр. Римского-Корсакова, 1 | 3/5 | 81 | 56.1 | 9 | старый фонд | 89500 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
29037 | 3 | Адмиралтейский | Сенная пл. | пр. Вознесенский, 55 | 1/5 | 70 | 29.2 | 15 | ст.ф.с к/р | 69000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
76150 | 3 | Адмиралтейский | Нарвская | пр. Нарвский, 23, 2 | 5/6 | 65.5 | 45 | 8 | старый фонд | 71000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
79892 | 3 | Василеостровский | Василеостровская | 1 линия В.О, 50 | 2/5 | 92 | 57.4 | 14 | ст.ф.с к/р | 132000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
79953 | 3 | Василеостровский | Василеостровская | 16 линия В.О, 71/50 | 1/5 | 66 | 47 | 6 | старый фонд | 59000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
63211 | 3 | Василеостровский | Приморская | наб. Морская, 37, 2 | 11/14 | 142 | 71 | 22 | монолит-кирпич | 140000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
81055 | 3 | Василеостровский | Приморская | наб. Морская, 37 | 6/15 | 114 | 69 | 14.5 | монолит-кирпич | 147000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
79179 | 3 | Василеостровский | Приморская | ул. Кораблестроителей, 16 | 9/9 | 70 | 44.2 | 7.5 | кирпичный | 88000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
76755 | 4 | Василеостровский | Василеостровская | 8 линия В.О, 85 | 1/5 | 105 | 66 | 12 | старый фонд | 126000 | 09.11.2005 | Карта | + | Подробнее» |
74473 | 4 | Василеостровский | Василеостровская | 5 линия В.О, 8 | 4/4 | 80.3 | 60.6 | 7.7 | ст.ф.с к/р | 85000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
70097 | 11 | Василеостровский | Василеостровская | 6 линия В.О, 55 | 3/5 | 280.4 | 186.6 | 30.4 | кирпичный | 250000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
66244 | 3 | Василеостровский | Приморская | наб. Морская, 33 | 10/13 | 89 | 55 | 12 | кирпичный | 139000 | 09.11.2005 | Карта | + | Подробнее» |
79514 | 2 | Василеостровский | Василеостровская | 2 линия В.О, 33 | 4/5 | 110 | 74 | 11.3 | ст.ф.с к/р | 120000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
77793 | 2 | Василеостровский | Василеостровская | 14 линия В.О, 25/27 | 2/2 | 45 | 28.1 | 8.5 | старый фонд | 63000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
68021 | 5 | Василеостровский | Василеостровская | 13 линия В.О, 24 | 3/3 | 155 | 117 | 12.3 | ст.ф.с к/р | 199900 | 09.11.2005 | Карта | + | Подробнее» |
61261 | 5 | Василеостровский | Василеостровская | 13 линия В.О, 44 | 4/5 | 166 | 115.4 | 28.3 | ст.ф.с к/р | 199000 | 09.11.2005 | Карта | + | Подробнее» |
81559 | 3 | Василеостровский | Василеостровская | пр. Малый В.О., 35 | 1/5 | 78.9 | 51.2 | 9 | ст.ф.с к/р | 92000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
81542 | 1 | Василеостровский | Приморская | ул. Беринга, 27 | 4/16 | 39.5 | 18 | 8.7 | кирпичный | 60000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
77817 | 3 | Василеостровский | Приморская | наб. Морская, 41 | 1/16 | 80 | 49.7 | 10 | панельный | 84000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
77541 | 2 | Василеостровский | Василеостровская | 6 линия В.О, 55 | 4/4 | 59 | 22.5 | 12 | старый фонд | 65000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
80765 | 2 | Василеостровский | Приморская | ул. Карташихина, 19 | 8/9 | 51 | 34 | 8 | кирпичный | 68000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
81526 | 5 | Василеостровский | Василеостровская | 9 линия В.О, 78 | 0/1 | 144 | 144 | 0 | старый фонд | 115000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
78324 | 2 | Василеостровский | Приморская | ул. Беринга, 27 | 4/22 | 60.5 | 36.3 | 10.5 | кирпичный | 70500 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
81058 | 3 | Василеостровский | Приморская | наб. Морская, 37 | 4/15 | 109.2 | 67.3 | 14 | монолит-кирпич | 180000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
13794 | 8 | Василеостровский | Василеостровская | 16 линия В.О, 9 | 1/4 | 270 | 190 | 22 | старый фонд | 35000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
46391 | 3 | Василеостровский | Василеостровская | наб. Л. Шмидта | 2/3 | 128 | 98 | 10.5 | ст.ф.с к/р | 248000 | 09.11.2005 | Карта | + | Подробнее» |
50412 | 2 | Выборгский | Ленина пл. | ул. Астраханская, 23/24 | 2/5 | 43.61 | 28.51 | 6.1 | ст.ф.с к/р | 47000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
76028 | 2 | Выборгский | Ленина пл. | пр. Лесной, 4 | 3/5 | 83.1 | 57.4 | 7.7 | сталинский | 98500 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
81505 | 2 | Выборгский | Hет данных | ул. Есенина | 12/15 | 64 | 34.6 | 13.4 | кирпичный | 67000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
80209 | 3 | Выборгский | Озерки | пр. Художников, 7 | 3/12 | 72.5 | 48 | 7.5 | 137 серия | 76500 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
70915 | 2 | Выборгский | Озерки | пр. М. Тореза, 81 | 5/6 | 117 | 40 | 38 | кирпичный | 220000 | 09.11.2005 | Карта | + | Подробнее» |
66352 | 3 | Выборгский | Озерки | ул. Сикейроса, 21, 4 | 9/10 | 93 | 39.5 | 25 | кирпичный | 143000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
81551 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Энгельса, 143, 3 | 2/9 | 50 | 31.5 | 7.5 | 137 серия | 58000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
81550 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 35 | 5/12 | 36 | 17.6 | 9 | кирпичный | 46000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
80974 | 1 | Выборгский | Озерки | пр. Художников, 26, 2 | 6/12 | 32.2 | 17.5 | 7 | 137 серия | 43000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
81168 | 3 | Выборгский | Ленина пл. | пр. Лесной, 3 | 5/5 | 84 | 54.5 | 7.8 | ст.ф.с к/р | 85000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
80524 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Ивана Фомина, 13, 1 | 7/14 | 65.3 | 42 | 9 | 137 серия | 78000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
81524 | 1 | Выборгский | Мужества пл. | пр. 2 Муринский, 8 | 5/9 | 36 | 20 | 6.5 | кирпичный | 47000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
75229 | 1 | Выборгский | Черная Речка | ул. Торжковская, 1, 2 | 8/10 | 43.3 | 18.7 | 11 | монолит-кирпич | 67500 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
77751 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 64 | 12/16 | 60 | 30 | 7.5 | кирпичный | 68100 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
69027 | 6 | Выборгский | Удельная | пр. М. Тореза, 106, 2 | 0/0 | 354 | 208 | 12 | индивид.проект | 398000 | 09.11.2005 | Карта | + | Подробнее» |
79744 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Художников, 30, 2 | 2/9 | 61.5 | 38.9 | 8.2 | 504 серия | 75000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
79993 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Художников, 27, 3 | 2/9 | 62 | 44 | 6.3 | корабль | 61000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
78421 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Кустодиева, 16, 1 | 4/9 | 63 | 39.8 | 9.5 | 504д серия | 76000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
78317 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | бул. Поэтический, 1 | 4/14 | 75 | 45 | 10 | 137 серия | 81000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
71215 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 22, 1 | 1/12 | 64 | 40 | 10 | корабль | 58000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
54775 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Культуры | 5/9 | 89.7 | 59.8 | 8.5 | кирпичный | 85500 | 09.11.2005 | Карта | + | Подробнее» |
71263 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Есенина, 28, 2 | 1/9 | 58 | 40 | 7 | 504 серия | 60000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
56065 | 2 | Выборгский | Озерки | пер. Учебный, 2 | 11/16 | 74 | 42.7 | 12 | кирпичный | 81000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
78240 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Энгельса, 132, 1 | 2/16 | 67 | 34 | 14.5 | монолит-кирпич | 85000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
78707 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | алл. Придорожная, 9 | 5/9 | 47.4 | 30 | 6.3 | корабль | 48500 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
80505 | 2 | Выборгский | Озерки | пр. Луначарского, 62, 1 | 3/9 | 48.7 | 28.7 | 7.4 | 504 серия | 56000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
73003 | 2 | Выборгский | Лесная | ул. Литовская, 8 | 7/8 | 57 | 31 | 12 | кирпичный | 56800 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
46542 | 3 | Выборгский | Лесная | ул. Парголовская, 3 | 2/6 | 65 | 39.84 | 9.2 | кирпичный | 63000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
71217 | 2 | Выборгский | Озерки | ул. Сикейроса, 21, 3 | 3/10 | 62.8 | 34 | 10 | кирпичный | 104000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
80018 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | бул. Сиреневый, 8 | 6/9 | 30.8 | 17.9 | 6.3 | корабль | 39000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
64470 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Ивана Фомина, 9 | 1/16 | 46.6 | 26.6 | 8 | 137 серия | 52000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
76126 | 2 | Кировский | Ветеранов пр | ул. Лени Голикова, 14 | 2/9 | 42 | 25 | 6 | панельный | 52000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
80144 | 3 | Кировский | Ветеранов пр | пр. Дачный, 36 | 5/5 | 40 | 30 | 5.8 | хрущевка | 42000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
71224 | 3 | Кировский | Нарвская | пл. Стачек, 4 | 5/6 | 79 | 49 | 10 | старый фонд | 82000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
64922 | 2 | Кировский | Ветеранов пр | пр. Дачный, 29 | 4/5 | 43.5 | 27.8 | 5 | кирпичный | 51000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
70629 | 2 | Кировский | Ветеранов пр | ул. Стойкости, 26, 3 | 7/16 | 56 | 35 | 9 | кирпичный | 60000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
80541 | 3 | Кировский | Ветеранов пр | пр. Дачный, 2, 2 | 7/11 | 76 | 45 | 11 | монолит-кирпич | 94000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
80742 | 3 | Кировский | Автово | ул. Зайцева, 8 | 1/5 | 67 | 46 | 8 | сталинский | 77500 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
76064 | 3 | Кировский | Кировский завод | ул. М.Говорова, 14 | 8/9 | 60 | 40.7 | 5.9 | кирпичный | 60800 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
80264 | 3 | Кировский | Ветеранов пр | пр. Дачный, 8 | 8/9 | 61 | 44 | 6.3 | корабль | 58000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
79041 | 3 | Кировский | Нарвская | пр. Стачек | 5/5 | 79.7 | 50.7 | 9.2 | сталинский | 97000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
77911 | 1 | Кировский | Кировский завод | пр. М.Жукова, 30, 2 | 11/15 | 29 | 15 | 6.2 | корабль | 37200 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
80320 | 2 | Калининский | Ленина пл. | пр. Мечникова, 21 | 4/9 | 45 | 28 | 6.5 | кирпичный | 52000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
78576 | 3 | Калининский | Академическая | ул. С. Ковалевской, 13, 2 | 7/9 | 63 | 42 | 9.5 | 606 серия | 70000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
81565 | 1 | Калининский | Академическая | пр. Гражданский, 36 | 13/21 | 44 | 18 | 10.5 | монолит-кирпич | 56000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
79949 | 2 | Калининский | Академическая | ул. С. Ковалевской, 15, 1 | 1/5 | 46 | 30.5 | 6.5 | панельный | 42000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
73680 | 3 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Гражданский, 129 | 4/9 | 67 | 48 | 6.9 | корабль | 64900 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
73019 | 2 | Калининский | Гражданский пр. | ул. Черкасова, 25/13 | 5/16 | 57 | 28.5 | 7 | кирпичный | 65000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
71082 | 2 | Калининский | Лесная | пр. М.Блюхера, 14 | 9/9 | 48 | 31 | 7 | кирпичный | 47000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
78874 | 2 | Калининский | Академическая | пр. Пискаревский, 159 | 5/10 | 61 | 34.5 | 11 | 606 серия | 59000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
81527 | 2 | Калининский | Политехническая | пр. Тихорецкий, 7, 4 | 5/5 | 45 | 27 | 6 | кирпичный | 46000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
81522 | 2 | Калининский | Академическая | ул. С. Ковалевской, 5 | 9/9 | 51 | 32 | 6 | панельный | 54000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
78230 | 3 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Луначарского, 80, 5 | 6/9 | 60 | 44 | 6.2 | корабль | 57500 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
81151 | 1 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Гражданский, 130 | 2/9 | 34 | 18 | 8 | 606 серия | 41000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
62313 | 3 | Калининский | Озерки | пр. Луначарского, 84, 1 | 2/9 | 69 | 44 | 8.2 | 600.11 | 71800 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
80941 | 3 | Калининский | Гражданский пр. | ул. Демьяна Бедного, 8, 2 | 5/9 | 67.2 | 48.4 | 6.2 | корабль | 62000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
78610 | 2 | Калининский | Гражданский пр. | ул. Тимуровская, 11, 1 | 5/5 | 44.6 | 27.6 | 7.1 | панельный | 43900 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
79279 | 1 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Просвещения, 76 | 9/14 | 38 | 18 | 9 | кирпичный | 46900 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
77402 | 1 | Красногвардейский | Ленина пл. | пр. М.Блюхера, 38, 1 | 7/7 | 31 | 17 | 6 | панельный | 35000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
66658 | 3 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Новочеркасский, 36 | 2/5 | 56 | 41 | 6 | кирпичный | 59500 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
76422 | 2 | Красногвардейский | Новочеркасская | ул. Гранитная, 46/1 | 1/5 | 46 | 30.7 | 6.4 | панельный | 40000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
74099 | 4 | Красногвардейский | Ладожская | ул. Хасанская, 18 | 1/9 | 89.1 | 57 | 7.5 | панельный | 73500 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
73571 | 3 | Красногвардейский | Ладожская | ул. Белорусская, 14/22 | 5/9 | 60.7 | 39.1 | 6.3 | 504 серия | 57000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
76368 | 2 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Шаумяна, 79 | 1/5 | 46 | 30 | 6.5 | хрущевка | 43500 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
59818 | 4 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Наставников, 13 | 1/9 | 74 | 49 | 6.5 | 504 серия | 86000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
77261 | 4 | Московский | Московская | пр. Юрия Гагарина, 27 | 1/6 | 85 | 60 | 9 | сталинский | 130000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
77667 | 2 | Московский | Московская | ул. Ленсовета, 10 | 2/6 | 50 | 30.5 | 8 | сталинский | 90000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
37099 | 2 | Московский | Московская | шос. Пулковское, 13 | 6/12 | 56 | 36 | 9 | 137 серия | 63500 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
62572 | 2 | Московский | Московская | ул. Типанова, 19 | 1/7 | 57.8 | 36.8 | 8.3 | сталинский | 82000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
80986 | 1 | Московский | Московская | шос. Пулковское, 9, 1 | 11/12 | 36.5 | 17.8 | 7.6 | 137 серия | 44000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
63202 | 3 | Московский | Фрунзенская | наб. Обводного кан., 96 | 5/6 | 67.9 | 40.8 | 9.1 | старый фонд | 71500 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
81574 | 3 | Невский | Елизаровская | ул. Ткачей, 46 | 5/5 | 76 | 51.5 | 6.5 | кирпичный | 55000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
81570 | 3 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Искровский | 4/9 | 59 | 40 | 8 | панельный | 69000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
79309 | 2 | Невский | Большевиков пр. | ул. Джона Рида, 10, 1 | 8/10 | 52 | 30.1 | 8.6 | панельный | 60000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
81564 | 2 | Невский | Большевиков пр. | ул. Коллонтай, 19, 2 | 10/14 | 47.7 | 27 | 7.2 | Hет данных | 56000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
64753 | 3 | Невский | Большевиков пр. | пр. Пятилеток, 9, 1 | 12/14 | 95.3 | 52 | 10.5 | монолит-кирпич | 127000 | 09.11.2005 | Карта | + | Подробнее» |
55344 | 3 | Невский | Рыбацкое | пр. Шлиссельбургский, 47, 1 | 3/9 | 73 | 43.7 | 9 | 606 серия | 70800 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
80475 | 3 | Невский | Елизаровская | пр. Об. Обороны, 95, 4 | 3/0 | 63.3 | 46.9 | 8.3 | кирпичный | 51000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
67608 | 3 | Невский | Елизаровская | ул. Невзоровой, 8 | 5/5 | 49 | 44 | 5.5 | кирпичный | 57000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
76668 | 3 | Невский | Ломоносовская | ул. Полярников, 19 | 4/5 | 80.5 | 53.3 | 10 | сталинский | 87500 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
79006 | 3 | Невский | Большевиков пр. | ул. Джона Рида, 4 | 8/12 | 68 | 42.3 | 11 | 137 серия | 78000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
69025 | 3 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Шотмана, 5 | 4/9 | 57 | 40 | 8 | 504 серия | 64000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
81174 | 2 | Невский | Елизаровская | ул. Ольминского, 10 | 0/9 | 65.5 | 39 | 12 | Hет данных | 69000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
78936 | 1 | Невский | Большевиков пр. | ул. Чудновского, 6 | 7/16 | 41.2 | 17 | 10.3 | 121 серия | 51500 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
78229 | 3 | Невский | Ломоносовская | ул. Народная, 84 | 4/5 | 61 | 44 | 7 | панельный | 55000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
79753 | 2 | Невский | Ломоносовская | пр. Большевиков, 79 | 4/5 | 45 | 30 | 0 | блочный | 42900 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
81533 | 3 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Дыбенко, 12, 1 | 1/9 | 76 | 46 | 10 | 504 серия | 87000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
9900 | 3 | Невский | Елизаровская | ул. Ткачей | 12/16 | 73 | 44.7 | 13 | кирпичный | 80000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
81528 | 3 | Невский | Рыбацкое | ул. Караваевская | 1/5 | 56 | 0 | 5.5 | Hет данных | 53000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
79250 | 3 | Невский | Большевиков пр. | пр. Искровский, 4, 1 | 7/10 | 57 | 39 | 6 | панельный | 59500 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
65127 | 3 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Искровский, 27 | 4/5 | 55 | 37.6 | 7.1 | брежневский | 55000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
58417 | 3 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Большевиков, 21 | 12/14 | 60.3 | 38.4 | 9 | кирпичный | 73000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
78719 | 2 | Невский | Ломоносовская | ул. Народная, 30 | 2/5 | 46 | 30.3 | 7.1 | блочный | 44900 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
77901 | 1 | Невский | Большевиков пр. | пр. Товарищеский, 3, 1 | 9/16 | 40 | 17 | 10 | кирпичный | 47800 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
80700 | 1 | Невский | Большевиков пр. | пр. Товарищеский, 16 | 9/9 | 29 | 15.2 | 7 | 504 серия | 38000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
76554 | 2 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Подвойского, 34 | 3/5 | 44.64 | 29.24 | 6 | панельный | 46000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
71778 | 1 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Дальневосточный, 38 | 2/12 | 35.8 | 21 | 6.3 | кирпичный | 41300 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
81508 | 3 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Дыбенко, 22, 1 | 8/9 | 73 | 49.5 | 8 | 606 серия | 79500 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
19374 | 3 | Невский | Елизаровская | ул. Седова, 29 | 1/5 | 90 | 0 | 11 | сталинский | 112000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
80413 | 3 | Невский | Елизаровская | ул. Ткачей, 54 | 4/4 | 74 | 58 | 7.5 | кирпичный | 63000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
73244 | 3 | Петроградский | Чкаловская | ул. Стрельнинская, 12 | 4/4 | 97 | 62 | 16 | ст.ф.с к/р | 133000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
69992 | 3 | Петроградский | Чкаловская | ул. Б. Зеленина, 11, 1 | 1/5 | 85 | 45 | 23 | старый фонд | 90000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
79524 | 3 | Петроградский | Горьковская | пл. Австрийская | 6/6 | 73 | 46 | 15 | старый фонд | 105000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
77791 | 3 | Петроградский | Петроградская | ул. Блохина, 4 | 1/6 | 76.5 | 50.1 | 8.8 | старый фонд | 93000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
55343 | 4 | Петроградский | Горьковская | ул. Мал. Посадская, 25 | 2/6 | 97.7 | 59.6 | 12 | старый фонд | 93500 | 09.11.2005 | Карта | + | Подробнее» |
78178 | 1 | Петроградский | Спортивная | пр. Добролюбова, 5 | 5/5 | 34.5 | 19 | 7 | кирпичный | 54500 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
80207 | 3 | Петроградский | Горьковская | пл. Австрийская | 2/5 | 105 | 66 | 11.5 | кирпичный | 182000 | 09.11.2005 | + | Подробнее» | |
76670 | 3 | Петроградский | Чкаловская | ул. Корпусная, 26 | 2/5 | 55.5 | 39.2 | 6 | кирпичный | 64300 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
76460 | 4 | Петроградский | Горьковская | ул. Чапаева, 2 | 7/7 | 122 | 79.9 | 13.2 | кирпичный | 95500 | 09.11.2005 | + | Подробнее» | |
80526 | 3 | Петроградский | Чкаловская | пр. Малый П.С., 29 | 2/5 | 77 | 49 | 9 | сталинский | 106000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
81226 | 3 | Петроградский | Горьковская | ул. Введенская, 7 | 3/6 | 105 | 66.5 | 19 | ст.ф.с к/р | 128000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
81051 | 3 | Петроградский | Петроградская | пр. Каменноостровский, 44 | 1/5 | 104 | 55 | 13 | старый фонд | 140900 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
80621 | 2 | Петроградский | Спортивная | ул. Ропшинская, 4 | 3/5 | 45 | 31 | 6 | ст.ф.с к/р | 90900 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
78059 | 3 | Петроградский | Горьковская | ул. Мал. Посадская, 6 | 2/6 | 75 | 50 | 10 | ст.ф.с к/р | 98000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
78832 | 3 | Петроградский | Чкаловская | ул. Гатчинская, 33 | 3/5 | 79.5 | 51.1 | 10.8 | старый фонд | 85500 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
67048 | 4 | Петроградский | Горьковская | ул. Куйбышева, 32 | 3/7 | 106 | 75 | 22 | старый фонд | 134500 | 09.11.2005 | Карта | + | Подробнее» |
72822 | 3 | Петроградский | Петроградская | ул. Графтио, 4 | 6/6 | 75.9 | 1443.2 | 7.6 | старый фонд | 78000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
80456 | 2 | Петроградский | Петроградская | ул. Б.Пушкарская, 34 | 4/6 | 76 | 50.5 | 10 | ст.ф.с к/р | 102000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
81147 | 3 | Петроградский | Петроградская | ул. Графтио, 6 | 6/7 | 75 | 31 | 11 | ст.ф.с к/р | 88000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
78910 | 2 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Королева, 44 | 6/12 | 54.2 | 29.6 | 8 | 137 серия | 59000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
81359 | 2 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Гаккелевская, 20, 1 | 3/12 | 55 | 30 | 8.6 | индивид.проект | 65000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
76320 | 2 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Сизова, 34/18 | 12/12 | 49 | 26.8 | 7.5 | 137 серия | 59000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
65069 | 1 | Приморский | Удельная | ул. Щербакова, 10 | 9/16 | 49 | 20 | 15.5 | монолит-кирпич | 53000 | 09.11.2005 | Карта | Подробнее» | |
80442 | 1 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Королева, 43/2 | 3/10 | 46 | 18.5 | 14 | 504д серия | 54000 | 09.11.2005 | Подробнее» | ||
