Ежедневные новости агробизнеса от компании "ПроАгро" 07/05/2004
Информационный Канал Subscribe.Ru |
********************************************************
НОВОСТИ сайта
Информационной компании "ПРОАГРО"
www.proagro.com.ua
2004-05-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новости Украины
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05 18:01 | В мае власти Крыма снизили заявку на муку из госрезерва в сторону реальной потребности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В мае Крым подал заявку на муку из государственного резерва в размере 2 700 т, почти вдвое снизив заявляемый ранее объем. Как сообщил на совещании в Совете министров АРК первый заместитель председателя правительства А. Корнейчук, снижение объема заявки вызвано его корректировкой в сторону реального потребления. Об этом проинформировала пресс-служба СМ АРК. Два первых весенних месяца Крым, по просьбе производителей хлеба, запрашивал в Госрезерве порядка 5 тыс. т, однако пекарная промышленность потребляла лишь 3 тыс. т. Теперь заявку уменьшили в сторону реальной потребности. "О цене на муку было больше разговоров и ажиотажа со стороны тех, кто хотел на этом погреть руки, - сказал А. Корнейчук - Как только пошла мука из Госрезерва, разговоры прекратились. Тема дефицита хлеба закрыта". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05 17:23 | Аграрии Харьковской области практически завершили сев подсолнечника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В Харьковской области уже засеяно подсолнечником более 222 тыс. га, или 97% от запланированной площади. Об этом сообщила МГ "Объектив" со ссылкой на данные пресс-службы Харьковской облгосадминистрации. Кукуруза уже посеяна на 75% площадей, заканчивается сев ранних зерновых и бобовых культур и сахарной свеклы. Кроме того, гречихой и просом засеяно уже 40% площадей. В текущем году хозяйства Харьковской области использовали на 60% больше минеральных удобрений, чем в прошлом. А с января по апрель 2004 г. куплена сельхозтехника на сумму 25,4 млн. грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05 16:49 | Финансовый комитет принял решение создать рабочую группу для дополнительного изучения вопроса введения специальных НДС-счетов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности, рассмотрев три законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О налоге на добавленную стоимость" (относительно возмещения НДС и введения специальных счетов)", принял решение создать рабочую группу для дополнительного изучения этого вопроса и общественного мнения. Об этом сообщило информационное управление Парламента Украины. Вообще, законопроекты направлены на повышение эффективности механизма бюджетного возмещения НДС. Народный депутат В. Хомутынник в своем проекте предлагает изменить механизм взыскания налога на добавленную стоимость. В нем, в частности:
Эксперты отмечают, что заслуживают внимания предложения проекта относительно определения в законодательном порядке механизма применения налоговых счетов, которые используются для расчетов по налогу на добавленную стоимость между поставщиками и покупателями товаров (работ, услуг), а также с государственным бюджетом. Вместе с тем, целесообразно было бы предусмотреть порядок использования такого счета при условии ликвидации или реорганизации налогоплательщика. По их мнению, вполне целесообразным является предложение относительно уменьшения ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 15% с 1 января 2005 г., внедрение которой станет существенным снижением налогового давления на налогоплательщика. Кроме того, одновременное внедрение кассового метода начисления НДС будет содействовать улучшению их финансового состояния. Что касается проекта народного депутата С. Терехина, то он "разработан с целью срочной необходимости изменить порядок предоставления бюджетного возмещения по налогу на добавленную стоимость и выступает как предотвращающая мера внедрения с 1 мая 2004 г. специальных НДС-счетов". По словам автора, предлагается ввести прозрачный и автоматический порядок бюджетного возмещения, одновременно усилив ответственность за его незаконное получение. В соответствии с этим порядком контрольные функции за достоверностью предоставленных заявлений на возмещение выполняются налоговым органом, а возмещение налога из бюджета полагается на Государственное казначейство согласно представленному налогоплательщиком заявлению. Налоговый орган может приостановить предоставление бюджетного возмещения на четко определенный срок, а по его истечения – обратиться в суд для решения правомерности такого возмещения. Устанавливается один срок бюджетного возмещения как для экспорта, так и для внутренних поставок. Законопроект, внесенный Президентом Украины, подготовлен с целью комплексного решения проблемы администрирования и бюджетного возмещения НДС, снижения налогового давления и обеспечения сбалансированности бюджета через внедрение отдельных текущих счетов по налогу на добавленную стоимость. В частности:
По заключению главного научно-экспертного управления Верховной Рады Украины, заслуживают внимания предложения проекта относительно определения в законодательном порядке механизма применения налоговых счетов, которые используются для расчетов по налогу на добавленную стоимость между поставщиками и покупателями товаров (работ, услуг), а также с государственным бюджетом. Вместе с тем, целесообразно было бы предусмотреть порядок использования такого счета, например, при условии деления налогоплательщика. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05 15:27 | Украина начала контрактовать импортную пшеницу урожая 2004 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/news/ukr/article/?aid=18599) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05 15:01 | Объединение "Хмельницкспирт" удерживает ведущую позицию среди украинских экспортеров спирта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/news/ukr/article/?aid=18598) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05 14:05 | В Украине осталось четыре региона, где еще возможно выращивание экологически чистой продукции на уровне наиболее строгих мировых стандартов - эксперты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На семинаре "Современные тенденции производства и маркетинга органической продукции" (г. Львов, март 2004 г.) были обнародованы следующие данные: по состоянию на начало 2004 г. в Украине насчитывалось 69 сертифицированных органических хозяйств, а площадь сельскохозяйственный угодий под органическим производством составляла 239,5 тыс. га. Это дало возможность Украине по данным показателям занять 16 место в мире среди более чем 100 стран. Об этом идет речь в исследовании "Органическое земледелие в контексте поступательного развития" Проекта "Аграрная политика для человеческого развития", публикация которого стала возможной благодаря помощи USAID и UNDP. В настоящее время детальные сведения относительно территориального размещения этих хозяйств недоступны, но известно, что большинство их расположены в южном (Одесская и Херсонская области) и западном регионах Украины (Черновицкая, Тернопольская и Львовская области), а также в Полтавской области. По некоторым данным, в Украине осталось четыре небольших региона, где почва еще не загрязнена до опасных пределов и где еще возможно выращивание экологически чистой продукции на уровне наиболее строгих мировых стандартов:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05 12:55 | В марте продолжился рост поставок украинского спирта на внешние рынки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/news/ukr/article/?aid=18593) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05 11:05 | В Луганской области утвержден Порядок формирования и использования региональных ресурсов зерна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В Луганской области распоряжением председателя облгосадминистрации А. Ефремова утвержден Порядок формирования и использования региональных ресурсов зерна на 2004 г. Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации. В соответствии с документом, формирование региональных ресурсов зерна осуществляется в период с июля по декабрь текущего года путем заключения на аккредитованных биржах соглашений с участием сельхозтоваропроизводителей и субъектов хозяйственной деятельности или путем непосредственной закупки зерна у субъектов хозяйственной деятельности. Зерно будет закупаться за средства местных бюджетов и других законных финансовых источников. При этом закупочная цена продовольственного зерна будет устанавливаться в соответствии с условиями заключенных соглашений на уровне тех цен, которые будут действовать в период закупки. Использоваться зерно из регионального ресурса предприятиями может только по согласованию с главным управлением сельского хозяйства и продовольствия облгосадминистрации. При этом в формировании и использовании региональных зерновых ресурсов могут принимать участие только те субъекты хозяйственной деятельности, которые будут определяться специально созданной комиссией при облгосадминистрации на конкурсных основах. По распоряжению А. Ефремова, организовать поставку продовольственного зерна в региональный ресурс поручено главному управлению сельского хозяйства и продовольствия облгосадминистрации, Луганской областной государственной инспекции качества и формирования ресурсов сельхозпродукции облгосадминистрации, а также райгосадминистрациям. Большая часть зерна может быть закуплена в июле-сентябре текущего года. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05 10:29 | Аграрный комитет рекомендует Парламенту принять за основу законопроект относительно контроля за ввозом сахара-сырца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендует Парламенту принять за основу проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях" (относительно контроля за ввозом сахара-сырца). Об этом сообщило Информационное управление Верховной Рады Украины. Законопроектом предполагается ввести, в случае ввоза на таможенную территорию Украины сахара из тростника как давальческого сырья, уплату таможенной пошлины, налогов и сборов путем выдачи авалированного налогового векселя. Кроме того, предлагается норма, согласно которой в случае, если налоговый вексель не погашается векселедателем в определенный срок, то векселедержатель осуществляет его протест в соответствии с действующим законодательством. Аргументом за принятие данного проекта является то, что реализация действующего закона в части ввоза в Украину сахара-сырца из тростника и сахарных сиропов показала, что отдельные коммерческие структуры, в нарушение действующего законодательства, используют схемы уклонения от уплаты надлежащих таможенных платежей и налогов при переработке больших объемов давальческого сырья на таможенной территории Украины. При этом используются фиктивные фирмы, созданные для проведения операции, когда готовая продукция, находящаяся под таможенным контролем, выпускается в свободный оборот, а коммерческая структура, совершившая эту сделку, исчезает или ликвидируется. В связи с реализацией на внутреннем рынке значительных объемов дешевого сахара из тростникого сахара-сырца возникла проблема сбыта сахара, выработанного из сахарной свеклы по действующей минимальной цене (2370 грн./т), а это приводит к значительным убыткам отечественного производителя. Поэтому, с целью недопущения злоупотреблений при ввозе в Украину сахара-сырца из тростника, сахарных сиропов и патоки, предлагается внести изменения в действующий Закон в части внедрения финансового залога путем выдачи авалированного векселя на сумму уплаты ввозной таможенной пошлины, налогов и сборов (кроме таможенного сбора). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05 10:25 | 7 мая Министр аграрной политики Украины примет участие в Правительственной "горячей линии" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как сообщает пресс-служба КМУ, 7 мая в 14-00 Министр аграрной политики Украины В. Слаута примет участие в Правительственной "горячей линии". Место проведения: г. Киев, Кабинет Министров Украины (6-й подъезд, 8-й этаж, зал заседаний и совещаний). Аккредитация по тел.: (044) 254-05-65, 256-75-81. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05 10:07 | "ПроАгро": ведущие операторы экспортного рынка шрота подсолнечника в марте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/news/ukr/article/?aid=18583) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05 09:56 | С 13 по 15 мая в Киеве пройдет Четвертая национальная выставка "Хлебпром-2004" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С 13 по 15 мая 2004 г. в Киеве пройдет Четвертая национальная выставка "Хлебпром-2004". Национальная специализированная выставка-конференция "Хлебпром" - это широкое представление элеваторного оборудования, оборудования и машин для мукомольной, крупяной, хлебопекарной, макаронной и кондитерской отраслей. На выставке будут демонстрироваться пищевые добавки, а также готовая продукция и упаковка для нее. Организатор: Национальный комплекс "Экспоцентр Украины". Поддержка: Министерство промышленной политики Украины, ГАК "Хлеб Украины". Выставка будет работать по следующему графику:
По вопросам участия и посещения выставки необходимо обращаться по следующему адресу: Национальный комплекс "Экспоцентр Украины": МСП 03680, г. Киев, пр-т Академика Глушкова, д. 1, тел.: (044) 251-90-02, 251-92-24, факс: (044) 251-91-11 (-12), 252-92-24, E-maіl: maslova@nvc.ukrsat.com Более детальную информацию можно найти на www.expocenter.kіev.ua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05 09:45 | В марте Украине удалось экспортировать более 100 тыс. т шрота и жмыха подсолнечника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/news/ukr/article/?aid=18581) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05 09:27 | Прогноз погоды на 7 мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По состоянию на 6 часов утра 7 мая местами шли небольшие дожди в восточных, южных, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях, на остальной части территории страны преобладала облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха от 9 градусов тепла в Черновицкой области до 19 градусов тепла в АР Крым. В Киеве и области шел небольшой дождь. Температура воздуха до 14 градусов тепла. Как сообщает пресс-служба МинЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, 7 мая на территории Украины будет преобладать облачная погода с прояснениями, пройдут дожди, местами с грозами. На территории страны порывы ветра до 15-20 м/с, в Карпатах - 25-30 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 градусов тепла, днем 13-18 градусов тепла, в Крыму и Приазовье до 22 градусов тепла. В Киеве и области облачная погода с прояснениями, пройдет дождь, местами с грозами. Порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха в Киеве ночью 10-12 градусов тепла, днем 14-16 градусов тепла; по области ночью 8-13 градусов тепла, днем 13-18 градусов тепла. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новости зарубежья
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05 16:45 | 6 мая в ЕС был проведен очередной тендер по выдаче лицензий на внешнюю торговлю зерновыми культурами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/news/sng/article/?aid=18596) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05 15:55 | ЕС: в рамках квоты выдано лицензий на импорт 7,493 тыс. т пшеницы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/news/sng/article/?aid=18595) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05 14:33 | Биотопливо: нежелание чиновников Франции предоставить налоговые льготы препятствует выполнению норм ЕС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Франция на два года отстает от установленных ЕС сроков относительно повышения объемов производства биодизеля (альтернативного биотоплива на основе рапсового масла), сообщают французские производители семян рапса. Причиной чему является нежелание властей Франции стимулировать производство биотоплива налоговыми льготами. Напомним, с целью снижения выбросов в атмосферу диоксида углерода (СО2) в ЕС осуществляется государственная программа, согласно которой Франции необходимо довести использование биодизеля в общем объеме минерального топлива до 2% к 2005 г и до 5,75% к 2010 г. Отметим, что Франция – ведущий член блока по объемам производства биодизеля, а также один из основных производителей семян рапса – владея всеми необходимыми технологиями, в данный момент просто "заартачилась" со снижением налогов на производство биотоплива, сообщает Хавер Бойлин, глава Ассоциации производителей масличных (FOP). По словам Министра сельского хозяйства Франции Х. Гаймарда, на начало 2006 г. запланировано открытие нового завода по выпуску биодизеля ежегодной мощностью 80 тыс. т топлива. Однако, даже с учетом новых мощностей, ежегодное производство биотоплива во Франции составит 467,6 тыс. т, что на 150-200 тыс. т ниже необходимых объемов производства для выполнения требований ЕС на 2005 г. При указанных темпах роста объемов производства, считает г-н Бойлин, страна сможет выполнить требования ЕС о 2%-ном использовании биотоплива только к 2007-2008 гг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05 13:42 | Беларусь: ход сельскохозяйственных работ на 7 мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По информации Минсельхозпрода РБ, по состоянию на 7 мая текущего года в Беларуси яровые культуры были посеяны на общей площади в 1920,47 тыс. га, что оставляет 88,12% от запланированного. При этом только яровые зерновые и зернобобовые культуры (вкл. кукурузу на зерно) были засеяны на 1176,23 тыс. га, или 101,14%. Также сообщается, что по состоянию на 7 мая в республике яровая пшеница посеяна на 143,26 тыс. га (94,75%), ячмень пивоваренных сортов – на 87,31 тыс. га (104,19%), зернобобовые культуры – на 199,31 тыс. га (100,97%), яровой рапс – на 49,55 тыс. га (108,19%). При этом лен засеян на площади в 75,72 тыс. га (101,50%), сахарная свекла – на 83,99 тыс. га (98,35%), кукуруза – на 267,63 тыс. га (53,97%) и др.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05 13:04 | Турция: снижение цен на ячмень продолжается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/news/sng/article/?aid=18590) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05 12:16 | С 1 июля в Беларуси будет действовать новый принцип исчисления ввозных таможенных пошлин на сахар-сырец | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как сообщает "Белта", с 1 июля в Беларуси будет действовать новый принцип исчисления ввозных таможенных пошлин на сахар-сырец. Размер таможенных пошлин на ввозимый на территорию республики для свободного обращения сахар-сырец теперь будет рассчитываться исходя из представленных Министерством экономики данных о среднемесячной цене на данный вид продукции. Причем величина пошлины для таможенного оформления будет устанавливаться с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления таких данных. Соответствующее решение содержится в Постановлении Совета Министров Беларуси #470 от 23 апреля. Комментируя данный документ, в пресс-службе Минэкономики отметили, что среднемесячная цена на сахар-сырец будет определяться путем постоянного мониторинга цен на данный вид продукции на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже. Как пояснили специалисты, эта величина рассчитывается как среднее арифметическое от цен сахара-сырца на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже по текущему контракту за все дни торгов /на момент закрытия торгов/ в каждом календарном месяце. Эти данные Минэкономики обязано до 15 числа каждого месяца предоставлять в Государственный таможенный комитет. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05 11:33 | Тайвань закупил в США 56 тыс. т кукурузы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как сообщает Агентство сельскохозяйственного рынка Минсельхоза США, 6 мая 2004 г. Тайвань закупил 56,0 тыс. т американской кукурузы. Сроки поставки намечены на 20 июня – 4 июля из портов Мексиканского залива или 5 – 19 июля из портов Северо-западного тихоокеанского побережья США. Кроме того, 6 мая Товарная кредитная корпорация США (ССС) закупила у американских поставщиков 9,2 тыс. т твердозерной краснозерной озимой пшеницы с содержанием белка минимум 12% для поставки в Уганду. Отгрузка этого объема намечена на 1 – 20 июня из портов Мексиканского залива. Также ССС закупила 61,9 тыс. т американской твердозерной краснозерной озимой пшеницы стандартного качества для Эфиопии. Отгрузка намечена на 1 июня – 10 июля из портов Мексиканского залива. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05 10:44 | Пакистан ввел запрет на экспорт пшеницы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 мая Федеральная комиссия Пакистана по поручению Минсельхоза Пакистана и региональных властей наложила запрет на экспорт пшеницы из Пакистана с целью обеспечения продовольственной безопасности страны. Кроме того, в ближайшее время планируется распространить запрет и на вывоз пшеничной муки. Власти страны обеспокоены контрабандой пшеницы и продуктов ее переработки, однако путей решения данной проблемы пока нет. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05 09:56 | Сирия наращивает объемы экспорта пшеницы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение стратегии Генеральной ассоциации зерновых переработчиков Сирии (HOBOOB, государственный орган, отвечающий за продвижение на внешние рынки пшеницы) ведет к активизации экспортных поставок сирийской пшеницы, что со временем должно отразиться на запасах данной культуры в стране. Напомним, в 2003/04 МГ Сирия, по данным Минсельхоза Сирии, с площади в 1,7 млн. га собрала богатый урожай пшеницы – 4,55-4,7 млн. т. В 2003 г. экспорт пшеницы из Сирии составил 800 тыс. т, что на 300 тыс. т превысило традиционные объемы (обычно 500 тыс. т). Для 2004 г. прогноз экспорта пшеницы снова повышен и составляет 1,3 млн. т, при этом основными направлениями экспорта указываются страны Северной Африки, затем Йемен, Франция, Германия и Италия. Отметим, продавая пшеницу на экспорт по сложившимся мировым ценам, которые ниже цен закупки, HOBOOB пытается снизить запасы пшеницы, экономия на хранении зерна. Запасы пшеницы в Сирии на текущий момент оцениваются в 4,0 млн. т. Что касается ячменя, его производство в 2004 г. прогнозируется на уровне 1,1 млн. т, что на 180 тыс. т больше по сравнению с производством 2003 г. В 2004 г., как и в прошлом году, страна произведет 125 тыс. т кукурузы, что при прогнозируемом потреблении в 1,3 млн. т означает повышение прогноза ее импорта до 1,2 млн. т (обычно большую часть импортных потребностей в кукурузе Сирия удовлетворяет за счет поставок из США). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05 09:10 | Египет нацелен на заключение долгосрочных торговых отношений с Австралией | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/news/sng/article/?aid=18565) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мировые цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05 18:06 | Европейские цены на кормовые компоненты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05 18:05 | Европейские цены на кормовые компоненты (продолжение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05 18:04 | Европейские цены на растительные масла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
