Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Промежуточные результаты торгов в РТС по акциям, входящим в расчет индекса РТС на 16:00


 
Промежуточные результаты торгов в РТС по акциям, входящим в расчет индекса РТС на 16:00, 29.10.2009 Архив    |    (C) РосБизнесКонсалтинг
 
 
 
Эмитент Вид ц.б.* Тикер Объем торгов Цены сделок, USD Последняя котировка, USD
шт. USD Откр. Макс. Мин. Посл. Покупка Продажа
Индекс РТС -- RTSI -- -- 1368.7700 1368.7700 1331.4100 1357.8100 -- --
Сбербанк России ао SBER 17 650 000 38 575 400 2.2300 2.2800 2.1550 2.2800 2.2400 2.3000
СургутНГ пр. ап SNGSP 4 000 000 1 740 000 0.4350 0.4350 0.4350 0.4350 0.4100 0.4690
Газпром ао GAZP 170 000 1 041 600 6.0000 6.1800 6.0000 6.1800 6.1300 6.2500
РусГидро ао HYDR 14 000 000 479 800 0.0335 0.0344 0.0335 0.0344 0.0341 0.0347
Распадская ао RASP 125 000 476 900 3.8000 4.0000 3.7700 4.0000 4.0000 4.0500
МТС ао MTSS 60 000 421 800 6.9500 7.1500 6.9300 7.1500 6.9500 7.2200
Роснефть ао ROSN 44 000 334 700 7.6500 7.6500 7.5500 7.6000 7.4000 7.9500
Холдинг МРСК ао MRKH 2 000 000 229 750 0.1150 0.1165 0.1140 0.1165 0.1150 0.1165
ЛУКОЙЛ ао LKOH 3 400 199 920 59.3000 59.3000 58.5000 58.9000 60.0000 60.5000
УралСвязьИн ао URSI 6 000 000 143 300 0.0238 0.0241 0.0236 0.0241 0.0237 0.0260
НорНикель ГМК ао GMKN 1 000 134 000 134.0000 134.0000 134.0000 134.0000 128.0000 136.0000
СургутНГ ао SNGS 100 000 91 000 0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 0.8900 0.9200
Акрон ао AKRN 3 000 87 000 29.0000 29.0000 29.0000 29.0000 28.5000 30.0000
Уфанефтехим ао UFNC 27 624 85 634 3.1000 3.1000 3.1000 3.1000 3.0700 3.2000
ВСМПО-АВИСМА ао VSMO 1 000 70 000 70.0000 70.0000 70.0000 70.0000 68.0000 76.0000
СевЗапТелеком ао SPTL 150 000 64 000 0.4250 0.4300 0.4250 0.4300 0.4150 0.4600
Банк ВТБ ао VTBR 30 000 000 59 200 0.0020 0.0020 0.0019 0.0020 0.0019 0.0025
Вимм-Билль-Данн ПП ао WBDF 1 500 59 000 39.5000 39.5000 39.0000 39.0000 38.5000 40.1500
ОГК-4 ао OGKD 1 000 000 49 750 0.0490 0.0505 0.0490 0.0505 0.0485 0.0510
МосЭн ао MSNG 500 000 45 250 0.0905 0.0905 0.0905 0.0905 0.0860 0.0910
Татнефть ао TATN 10 000 43 000 4.3000 4.3000 4.3000 4.3000 4.3500 4.4500
Транснефть пр. ап TRNFP 50 41 750 835.0000 835.0000 835.0000 835.0000 845.0000 875.0000
ОПИН ао OPIN 500 26 500 53.0000 53.0000 53.0000 53.0000 45.0000 55.0000
ВолгаТелеком ао NNSI 10 000 20 700 2.0700 2.0700 2.0700 2.0700 2.0000 2.0750
ОГК-2 ао OGKB 500 000 17 250 0.0345 0.0345 0.0345 0.0345 0.0335 0.0355
Северсталь ао CHMF 1 500 11 100 7.4000 7.4000 7.4000 7.4000 7.1000 7.5000
АВТОВАЗ ао AVAZ -- -- -- -- -- -- 0.4000 0.7500
АФК Система ао AFKS -- -- -- -- -- -- 0.6000 0.7700
Аэрофлот ао AFLT -- -- -- -- -- -- 1.0000 1.4500
Башнефть ао BANE -- -- -- -- -- -- 15.5000 17.5000
Газпром нефть ао SIBN -- -- -- -- -- -- 4.6000 5.1500
Компания М.видео ао MVID -- -- -- -- -- -- 3.6000 4.0000
МЕЧЕЛ ао MTLR -- -- -- -- -- -- 14.0000 17.0000
ММК ао MAGN -- -- -- -- -- -- 0.6000 0.8500
Магнит ао MGNT -- -- -- -- -- -- 55.0000 59.0000
НЛМК ао NLMK -- -- -- -- -- -- 1.5000 0.0000
НОВАТЭК ао NVTK -- -- -- -- -- -- 4.3000 5.3000
Новороссийский МТП ао NMTP -- -- -- -- -- -- 0.1510 0.1700
ОГК-3 ао OGKC -- -- -- -- -- -- 0.0505 0.0540
Полиметалл ао PMTL -- -- -- -- -- -- 8.3000 8.8000
Полюс Золото ао PLZL -- -- -- -- -- -- 50.0000 54.0000
Ростелеком ао RTKM -- -- -- -- -- -- 0.0000 8.9400
СОЛЛЕРС ао SVAV -- -- -- -- -- -- 14.0000 16.8000
Сбербанк России пр. ап SBERP -- -- -- -- -- -- 1.1000 1.5500
СибирьТелеком ао ENCO -- -- -- -- -- -- 0.0315 0.0335
Сильвинит ао SILV -- -- -- -- -- -- 615.0000 670.0000
Уралкалий ао URKA -- -- -- -- -- -- 4.0000 5.0000
ФСК ЕЭС ао FEES -- -- -- -- -- -- 0.0097 0.0125
Фармстандарт ао PHST -- -- -- -- -- -- 47.0000 49.3000
ЦентрТелеком ао ESMO -- -- -- -- -- -- 0.3500 0.6000
 
* - Вид ценной бумаги ("ао" - акция обыкновенная, "ап" - акция привилегированная).
 
 

В избранное