Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Промежуточные результаты торгов в РТС по акциям, входящим в расчет индекса РТС на 16:00


 
Промежуточные результаты торгов в РТС по акциям, входящим в расчет индекса РТС на 16:00, 14.10.2009 Архив    |    (C) РосБизнесКонсалтинг
 
 
 
Эмитент Вид ц.б.* Тикер Объем торгов Цены сделок, USD Последняя котировка, USD
шт. USD Откр. Макс. Мин. Посл. Покупка Продажа
Индекс РТС -- RTSI -- -- 0.0000 1451.1800 0.0000 1443.3300 -- --
Сбербанк России ао SBER 600 000 1 454 000 2.3700 2.4400 2.3700 2.4200 2.4100 2.4300
Газпром ао GAZP 207 000 1 403 645 6.7100 6.8400 6.7100 6.8000 6.7400 6.8000
Роснефть ао ROSN 122 000 1 027 460 8.4300 8.4300 8.3300 8.3300 8.2710 8.3600
ЛУКОЙЛ ао LKOH 12 000 791 800 64.7000 66.4000 64.7000 65.6000 65.2000 65.7000
Татнефть ао TATN 60 000 288 000 4.8100 4.8100 4.7800 4.7800 4.7200 4.8100
НорНикель ГМК ао GMKN 2 000 280 400 139.9000 140.5000 139.9000 140.5000 138.0000 140.0000
РусГидро ао HYDR 3 910 000 159 670 0.0407 0.0410 0.0405 0.0405 0.0400 0.0410
Акрон ао AKRN 5 000 141 250 28.2500 28.2500 28.2500 28.2500 28.0000 28.2000
ФСК ЕЭС ао FEES 9 000 000 109 800 0.0122 0.0122 0.0122 0.0122 0.0115 0.0124
Холдинг МРСК ао MRKH 1 000 000 109 750 0.1095 0.1100 0.1095 0.1100 0.1060 0.1110
УралСвязьИн ао URSI 4 000 000 99 000 0.0246 0.0249 0.0246 0.0249 0.0249 0.0254
Транснефть пр. ап TRNFP 100 94 000 940.0000 940.0000 940.0000 940.0000 925.0000 945.0000
Распадская ао RASP 20 000 82 800 4.1400 4.1400 4.1400 4.1400 4.1400 4.1600
ВолгаТелеком ао NNSI 30 000 61 900 2.0000 2.1400 2.0000 2.1400 2.0100 2.2000
Магнит ао MGNT 1 000 60 600 60.6000 60.6000 60.6000 60.6000 60.0000 63.0000
Фармстандарт ао PHST 1 000 49 000 49.0000 49.0000 49.0000 49.0000 48.5000 50.0000
СевЗапТелеком ао SPTL 100 000 44 500 0.4400 0.4500 0.4400 0.4500 0.4200 0.4600
Северсталь ао CHMF 5 000 41 250 8.2500 8.2500 8.2500 8.2500 7.4000 9.0000
АФК Система ао AFKS 50 000 32 000 0.6400 0.6400 0.6400 0.6400 0.6150 0.6700
ЦентрТелеком ао ESMO 50 000 26 500 0.5300 0.5300 0.5300 0.5300 0.5000 0.5500
СОЛЛЕРС ао SVAV 1 000 14 800 14.8000 14.8000 14.8000 14.8000 14.2500 14.8000
Башнефть ао BANE 1 000 13 500 13.5000 13.5000 13.5000 13.5000 13.0000 14.5000
Уралкалий ао URKA 2 300 10 166 4.4200 4.4200 4.4200 4.4200 4.2000 4.5500
Компания М.видео ао MVID 2 000 8 400 4.2000 4.2000 4.2000 4.2000 4.1500 4.4000
ОГК-4 ао OGKD 94 096 5 363 0.0570 0.0570 0.0570 0.0570 0.0500 0.1000
АВТОВАЗ ао AVAZ -- -- -- -- -- -- 0.1000 1.7000
Аэрофлот ао AFLT -- -- -- -- -- -- 1.2500 2.0000
Банк ВТБ ао VTBR -- -- -- -- -- -- 0.0023 0.0024
ВСМПО-АВИСМА ао VSMO -- -- -- -- -- -- 76.0000 78.2500
Вимм-Билль-Данн ПП ао WBDF -- -- -- -- -- -- 39.0000 41.2500
Газпром нефть ао SIBN -- -- -- -- -- -- 4.5000 5.9000
МЕЧЕЛ ао MTLR -- -- -- -- -- -- 15.0000 17.0000
ММК ао MAGN -- -- -- -- -- -- 0.6500 0.8100
МТС ао MTSS -- -- -- -- -- -- 7.2000 7.3000
МосЭн ао MSNG -- -- -- -- -- -- 0.0950 0.1050
НЛМК ао NLMK -- -- -- -- -- -- 0.8000 0.0000
НОВАТЭК ао NVTK -- -- -- -- -- -- 4.8000 5.2000
Новороссийский МТП ао NMTP -- -- -- -- -- -- 0.1550 0.1650
ОГК-2 ао OGKB -- -- -- -- -- -- 0.0320 0.0337
ОГК-3 ао OGKC -- -- -- -- -- -- 0.0590 0.0640
ОПИН ао OPIN -- -- -- -- -- -- 55.0000 60.0000
Полиметалл ао PMTL -- -- -- -- -- -- 8.1000 9.1000
Полюс Золото ао PLZL -- -- -- -- -- -- 43.5000 55.0000
Ростелеком ао RTKM -- -- -- -- -- -- 4.5500 4.9000
Сбербанк России пр. ап SBERP -- -- -- -- -- -- 1.0000 2.0000
СибирьТелеком ао ENCO -- -- -- -- -- -- 0.0330 0.0400
Сильвинит ао SILV -- -- -- -- -- -- 535.0000 610.0000
СургутНГ ао SNGS -- -- -- -- -- -- 0.9600 0.9800
СургутНГ пр. ап SNGSP -- -- -- -- -- -- 0.4250 0.4600
Уфанефтехим ао UFNC -- -- -- -- -- -- 3.0200 3.0500
 
* - Вид ценной бумаги ("ао" - акция обыкновенная, "ап" - акция привилегированная).
 
 

В избранное