← Июнь 2004 → | ||||||
5
|
6
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
12
|
13
|
|||||
14
|
19
|
20
|
||||
26
|
27
|
|||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.univer.ru
Открыта:
07-08-2000
Адрес
автора: fin.rate.raoprognoz-owner@subscribe.ru
Статистика
0 за неделю
Прогноз и оценка текущей ситуации на рынке акций
Информационный Канал Subscribe.Ru |
10:00
|
07.06.2004
| ||
"Эми
Траст"- технический анализ текущей ситуации | |||
Тенденция: | Повышение | ||
Уровень сопротивления: | 8,367 | ||
Уровень поддержки: | 7,332 | ||
Прогноз: | Стремление цены к уровню сопротивления. | ||
Рекомендации: |
Покупка акций - "длинную" позицию держать, "короткую" не открывать. | ||
Разное: | При пробое уровня поддержки рекомендуем закрыть "длинную" позицию, возможно "с переворотом". |
Эмитент:
|
акции
Лукойл |
акции
ГМКННик-5-ао |
акции
Мосэнерго
|
акции
ЮКОС
|
акции
Газпром
|
акции
Сбербанк
|
акции
Ростелеком
|
акции
Сургут нефтегаз |
Тенденция:
|
нейтральная
|
понижение
|
понижение
|
нейтральная
|
повышение
|
понижение
|
понижение
|
понижение
|
Цель тенденции: |
колебание цены в диапазоне
|
1220,000
|
2,270
|
колебание цены в диапазоне
|
57,10
|
10870,00
|
59,800
|
18,950
|
Уровень сопротивления: |
817,950
|
1584,500
|
2,448
|
228,300
|
57,10
|
11870,00
|
63,490
|
18,984
|
Уровень поддержки: |
782,000
|
1220,000
|
2,270
|
191,020
|
49,50
|
10870,00
|
59,800
|
18,002
|
Покупка акций или продажа акций (рекомендация): |
не рекомендуем
|
продажа акций
|
продажа акций
|
не рекомендуем
|
покупка акций
|
продажа акций
|
продажа акций
|
продажа акций
|
Графики и расшифровку символов,
нанесенных на графики, вы можете посмотреть на
нашем сайте в разделе АНАЛИТИКА
|
Технический анализ графиков с дневными временными срезами - рекомендации "держать / не держать, покупать / продавать"
LKOH
|
EESR
|
GMKN5
|
MSNG
|
YUKO
|
GAZP
|
SBER
|
RTKM
|
SNGS
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
не держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
Изменение мировых фондовых индексов на 04.06.2004
DJIA
|
S&P 500
|
NASDAQ COMP.
|
DAX
|
F S&P 500 RTH
|
+0.46%
|
+0.52%
|
+0.93%
|
+1.13%
|
-0.20 ед.
|
Эмитент | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Объем в бумагах | Объем в рублях | Количество сделок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АвтоВАЗ-2п | 578.990 | 579.460 | 563.010 | 571.800 | 1 879 | 1 077 843 | 94 |
АвтоВАЗ-3 | 744.980 | 745.000 | 721.700 | 727.890 | 6 842 | 5 018 172 | 203 |
Аэрофлот | 29.450 | 29.630 | 29.410 | 29.550 | 110 983 | 3 269 385 | 18 |
Балтика5ао | 408.000 | 410.000 | 408.000 | 410.000 | 4 502 | 1 839 069 | 4 |
ГМКННик4ао | 1 480.000 | 1 504.800 | 1 385.000 | 1 385.000 | 432 | 622 806 | 22 |
ГМКННик5ао | 1 500.000 | 1 500.000 | 1 384.000 | 1 400.000 | 535 818 | 770 582 229 | 4 817 |
Дальэнер-п | 0.200 | 0.203 | 0.200 | 0.201 | 3 067 100 | 616 427 | 22 |
Дальэнерго | 0.207 | 0.211 | 0.203 | 0.203 | 2 224 700 | 462 805 | 45 |
Интурал2ао | 38.990 | 38.990 | 35.700 | 36.100 | 46 410 | 1 720 507 | 223 |
ИРКУТ-3 | 15.860 | 16.050 | 15.710 | 15.930 | 268 900 | 4 283 729 | 175 |
ИркЭнерго | 5.850 | 5.990 | 5.750 | 5.950 | 417 700 | 2 476 598 | 60 |
Красэн2-ао | 14.195 | 14.195 | 13.400 | 13.400 | 8 000 | 111 448 | 10 |
Красэн2-ап | 12.586 | 12.586 | 12.586 | 12.586 | 200 | 2 517 | 1 |
ЛУКОЙЛ | 810.490 | 817.950 | 783.000 | 785.300 | 1 985 084 | 1 589 001 507 | 7 549 |
МГТС-4ап | 263.980 | 268.480 | 258.000 | 258.000 | 300 | 79 224 | 5 |
МГТС-5ао | 410.000 | 410.000 | 406.000 | 406.000 | 501 | 203 410 | 2 |
Мегион-ао | 470.000 | 519.890 | 450.000 | 482.100 | 680 | 349 032 | 15 |
Мегион-ап | 249.890 | 250.000 | 249.870 | 250.000 | 259 | 64 722 | 6 |
МосЭнерго | 2.450 | 2.460 | 2.393 | 2.416 | 56 144 700 | 136 620 419 | 1 270 |
МТС-ао | 169.000 | 170.500 | 166.030 | 168.000 | 15 758 | 2 662 171 | 54 |
Пурнфгз | 343.980 | 348.000 | 332.520 | 343.000 | 2 415 | 822 821 | 18 |
Пурнфгз-п | 242.000 | 242.450 | 239.980 | 242.450 | 4 001 | 961 219 | 28 |
РАО ЕЭС | 7.808 | 7.969 | 7.607 | 7.721 | 871 308 700 | 6 778 491 489 | 32 095 |
РАО ЕЭС-п | 7.000 | 7.135 | 6.770 | 6.920 | 6 850 100 | 47 690 253 | 825 |
РБК ИС-ао | 57.000 | 57.970 | 54.510 | 55.500 | 302 627 | 16 905 913 | 391 |
РИТЭК ао | 90.020 | 96.000 | 90.000 | 96.000 | 400 | 37 202 | 3 |
Ростел -ао | 62.850 | 62.850 | 60.800 | 61.060 | 5 410 439 | 333 910 636 | 3 462 |
Ростел -ап | 41.880 | 41.880 | 40.600 | 41.100 | 188 806 | 7 777 212 | 210 |
РостЭнр ао | 1.400 | 1.451 | 1.400 | 1.450 | 2 059 900 | 2 976 925 | 24 |
СамарЭн-п | 1.940 | 1.940 | 1.850 | 1.850 | 87 900 | 162 717 | 6 |
СамарЭнерг | 3.150 | 3.260 | 3.150 | 3.260 | 36 700 | 118 582 | 7 |
СаратЭн | 0.730 | 0.730 | 0.716 | 0.716 | 500 | 359 | 2 |
СаратЭн-п | 0.518 | 0.520 | 0.500 | 0.510 | 1 308 000 | 672 786 | 24 |
Сахнфгз-ао | 162.460 | 163.440 | 160.000 | 160.000 | 3 541 | 573 984 | 17 |
Сахнфгз-ап | 90.360 | 93.660 | 90.000 | 90.000 | 38 422 | 3 510 899 | 99 |
Сбербанк | 11 757.500 | 11 774.940 | 11 505.000 | 11 610.000 | 16 181 | 188 835 723 | 1 022 |
Сбербанк-п | 144.500 | 144.980 | 140.170 | 141.700 | 93 021 | 13 244 988 | 286 |
Свердлэнрг | 11.000 | 11.199 | 11.000 | 11.185 | 9 200 | 101 874 | 20 |
Сибнефть | 78.110 | 80.000 | 77.500 | 77.610 | 68 700 | 5 390 930 | 53 |
СибТлк-ао | 1.340 | 1.360 | 1.304 | 1.330 | 950 500 | 1 268 244 | 22 |
СибТлк-ап | 1.070 | 1.070 | 1.023 | 1.040 | 766 900 | 797 957 | 28 |
Сургнфгз | 18.650 | 18.950 | 18.140 | 18.200 | 22 762 800 | 421 559 217 | 2 117 |
Сургнфгз-п | 11.800 | 11.900 | 11.324 | 11.540 | 5 722 900 | 66 795 148 | 399 |
Татнфт 3ао | 37.710 | 37.850 | 36.751 | 37.345 | 791 200 | 29 371 525 | 193 |
Татнфт 3ап | 19.380 | 19.600 | 19.116 | 19.116 | 197 900 | 3 834 026 | 100 |
Транснф ап | 23 650.000 | 24 100.000 | 23 610.030 | 23 800.000 | 365 | 8 728 833 | 72 |
УралСвИ-ао | 1.101 | 1.110 | 1.073 | 1.088 | 14 588 100 | 15 842 224 | 340 |
УралСвИ-ап | 0.699 | 0.699 | 0.669 | 0.670 | 5 331 900 | 3 580 689 | 238 |
УрСибБ-ао | 0.140 | 0.141 | 0.137 | 0.139 | 3 597 300 | 501 918 | 49 |
ЮКОС-ао | 221.010 | 227.000 | 215.550 | 222.600 | 2 578 554 | 569 391 159 | 6 653 |
Якутскэнрг | 1.080 | 1.080 | 0.950 | 0.980 | 4 632 300 | 4 524 297 | 292 |
Более подробные комментарии (стратегии,
момент входа, stop-loss, take-profit и т.д.) вы получите
выбрав - "доверительное управление средствами"
или "брокерское обслуживание" (консультационное).
Информация о Компании и предоставляемых услугах на нашем сайте
- http://www.emi-trust.ru/
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
Отписаться
Убрать рекламу |
В избранное | ||