← Июнь 2004 → | ||||||
5
|
6
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
12
|
13
|
|||||
14
|
19
|
20
|
||||
26
|
27
|
|||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.univer.ru
Открыта:
07-08-2000
Адрес
автора: fin.rate.raoprognoz-owner@subscribe.ru
Статистика
0 за неделю
Прогноз и оценка текущей ситуации на рынке акций
Информационный Канал Subscribe.Ru |
10:00
|
04.06.2004
| ||
"Эми
Траст"- технический анализ текущей ситуации | |||
Тенденция: | Повышение | ||
Уровень сопротивления: | 8,367 | ||
Уровень поддержки: | 6,895 | ||
Прогноз: | Стремление цены к уровню сопротивления. | ||
Рекомендации: |
Покупка акций - "длинную" позицию держать, "короткую" не открывать. | ||
Разное: | При пробое уровня поддержки рекомендуем закрыть "длинную" позицию, возможно "с переворотом". |
Эмитент:
|
акции
Лукойл |
акции
ГМКННик-5-ао |
акции
Мосэнерго
|
акции
ЮКОС
|
акции
Газпром
|
акции
Сбербанк
|
акции
Ростелеком
|
акции
Сургут нефтегаз |
Тенденция:
|
понижение
|
понижение
|
понижение
|
нейтральная
|
повышение
|
понижение
|
понижение
|
понижение
|
Цель тенденции: |
759,000
|
1477,000
|
2,270
|
колебание цены в диапазоне
|
57,10
|
10870,00
|
56,610
|
17,370
|
Уровень сопротивления: |
808,930
|
1584,500
|
2,448
|
228,300
|
57,10
|
12479,00
|
63,490
|
18,984
|
Уровень поддержки: |
759,000
|
1477,000
|
2,270
|
191,020
|
49,50
|
10870,00
|
56,610
|
17,370
|
Покупка акций или продажа акций (рекомендация): |
продажа акций
|
продажа акций
|
продажа акций
|
не рекомендуем
|
покупка акций
|
продажа акций
|
продажа акций
|
продажа акций
|
Графики и расшифровку символов,
нанесенных на графики, вы можете посмотреть на
нашем сайте в разделе АНАЛИТИКА
|
Технический анализ графиков с дневными временными срезами - рекомендации "держать / не держать, покупать / продавать"
LKOH
|
EESR
|
GMKN5
|
MSNG
|
YUKO
|
GAZP
|
SBER
|
RTKM
|
SNGS
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
не держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
Изменение мировых фондовых индексов на 03.06.2004
DJIA
|
S&P 500
|
NASDAQ COMP.
|
DAX
|
F S&P 500 RTH
|
-0.66%
|
-0.75%
|
-1.47%
|
+0.73%
|
-10.50 ед.
|
Эмитент | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Объем в бумагах | Объем в рублях | Количество сделок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АвтоВАЗ-2п | 588.000 | 591.800 | 566.000 | 578.960 | 5 160 | 2 963 655 | 104 |
АвтоВАЗ-3 | 748.000 | 769.000 | 730.010 | 744.000 | 6 206 | 4 614 572 | 220 |
Аэрофлот | 29.500 | 29.730 | 29.400 | 29.400 | 9 362 | 276 677 | 16 |
Балтика5ао | 410.000 | 410.000 | 407.000 | 408.990 | 802 | 326 419 | 4 |
ГМКННик4ао | 1 557.990 | 1 558.000 | 1 470.000 | 1 480.000 | 900 | 1 374 587 | 13 |
ГМКННик5ао | 1 578.000 | 1 584.950 | 1 466.230 | 1 492.170 | 521 972 | 789 547 712 | 4 990 |
Дальэнер-п | 0.198 | 0.201 | 0.195 | 0.199 | 12 721 700 | 2 509 369 | 66 |
Дальэнерго | 0.205 | 0.213 | 0.199 | 0.204 | 12 170 300 | 2 444 468 | 80 |
Интурал2ао | 39.460 | 41.770 | 37.700 | 38.420 | 23 264 | 900 568 | 152 |
ИРКУТ-3 | 16.080 | 16.100 | 15.780 | 15.820 | 862 400 | 13 784 846 | 201 |
ИркЭнерго | 5.890 | 5.990 | 5.809 | 5.890 | 698 600 | 4 127 872 | 90 |
Красэн2-ао | 14.000 | 14.000 | 13.775 | 14.000 | 2 500 | 34 949 | 10 |
Красэн2-ап | 12.310 | 12.600 | 12.300 | 12.400 | 75 500 | 930 882 | 26 |
ЛУКОЙЛ | 798.000 | 813.890 | 782.000 | 810.990 | 2 180 205 | 1 743 018 179 | 7 827 |
МГТС-4ап | 263.000 | 263.000 | 255.000 | 262.000 | 1 462 | 381 699 | 17 |
МГТС-5ао | 415.000 | 415.000 | 415.000 | 415.000 | 1 | 415 | 1 |
Мегион-ао | 481.000 | 484.840 | 478.300 | 484.840 | 1 776 | 853 406 | 10 |
Мегион-ап | 245.000 | 252.990 | 238.000 | 245.000 | 3 450 | 847 510 | 16 |
МосЭнерго | 2.386 | 2.452 | 2.373 | 2.449 | 109 151 100 | 263 603 979 | 2 251 |
МТС-ао | 175.000 | 179.000 | 170.000 | 171.000 | 30 695 | 5 278 095 | 74 |
Пурнфгз | 339.000 | 345.000 | 325.060 | 339.000 | 1 912 | 650 017 | 34 |
Пурнфгз-п | 252.980 | 252.990 | 236.000 | 246.990 | 9 920 | 2 414 956 | 99 |
РАО ЕЭС | 7.559 | 7.861 | 7.332 | 7.830 | 843 019 300 | 6 378 792 488 | 30 647 |
РАО ЕЭС-п | 6.635 | 7.000 | 6.551 | 6.999 | 12 518 000 | 84 194 976 | 818 |
РБК ИС-ао | 56.000 | 58.500 | 52.000 | 57.500 | 211 434 | 11 934 665 | 281 |
РИТЭК ао | 94.000 | 99.000 | 94.000 | 95.000 | 1 600 | 155 590 | 4 |
Ростел -ао | 61.800 | 62.900 | 59.800 | 62.800 | 8 081 271 | 495 827 950 | 4 289 |
Ростел -ап | 41.410 | 41.880 | 41.020 | 41.870 | 244 613 | 10 153 286 | 338 |
РостЭнр ао | 1.388 | 1.420 | 1.388 | 1.420 | 59 800 | 83 058 | 8 |
СамарЭн-п | 1.850 | 1.989 | 1.804 | 1.920 | 267 500 | 514 557 | 21 |
СамарЭнерг | 3.005 | 3.252 | 3.005 | 3.051 | 84 600 | 268 864 | 24 |
СаратЭн | 0.695 | 0.714 | 0.680 | 0.709 | 228 300 | 157 922 | 13 |
СаратЭн-п | 0.499 | 0.511 | 0.460 | 0.510 | 1 365 500 | 687 776 | 28 |
Сахнфгз-ао | 160.000 | 164.980 | 158.000 | 158.000 | 4 534 | 735 391 | 42 |
Сахнфгз-ап | 94.990 | 94.990 | 90.000 | 91.700 | 11 434 | 1 045 457 | 34 |
Сбербанк | 11 700.000 | 11 870.000 | 11 570.000 | 11 735.000 | 33 168 | 388 904 379 | 1 780 |
Сбербанк-п | 142.900 | 145.000 | 139.250 | 144.500 | 153 749 | 21 978 287 | 337 |
Свердлэнрг | 11.300 | 11.439 | 11.200 | 11.360 | 2 900 | 32 937 | 12 |
Сибнефть | 81.000 | 81.000 | 77.000 | 79.000 | 88 700 | 6 945 433 | 121 |
СибТлк-ао | 1.360 | 1.393 | 1.301 | 1.315 | 6 786 500 | 9 049 519 | 71 |
СибТлк-ап | 1.080 | 1.080 | 1.042 | 1.070 | 152 300 | 162 196 | 19 |
Сургнфгз | 18.690 | 18.984 | 18.002 | 18.650 | 26 456 500 | 487 949 775 | 2 612 |
Сургнфгз-п | 12.049 | 12.200 | 11.560 | 11.921 | 4 837 600 | 57 550 949 | 382 |
Татнфт 3ао | 38.475 | 38.490 | 35.000 | 37.701 | 1 213 800 | 45 844 782 | 334 |
Татнфт 3ап | 19.900 | 19.900 | 19.010 | 19.380 | 295 700 | 5 726 463 | 77 |
Транснф ап | 24 000.000 | 24 000.000 | 23 300.000 | 23 899.990 | 1 165 | 27 593 443 | 100 |
УралСвИ-ао | 1.118 | 1.126 | 1.072 | 1.103 | 23 346 900 | 25 512 240 | 459 |
УралСвИ-ап | 0.699 | 0.700 | 0.679 | 0.695 | 2 196 400 | 1 508 931 | 71 |
УрСибБ-ао | 0.141 | 0.142 | 0.137 | 0.140 | 4 668 200 | 649 230 | 69 |
ЮКОС-ао | 219.010 | 250.200 | 212.010 | 223.000 | 6 008 426 | 1 325 058 373 | 11 535 |
Якутскэнрг | 1.050 | 1.050 | 0.940 | 1.000 | 15 673 600 | 15 585 181 | 879 |
Более подробные комментарии (стратегии,
момент входа, stop-loss, take-profit и т.д.) вы получите
выбрав - "доверительное управление средствами"
или "брокерское обслуживание" (консультационное).
Информация о Компании и предоставляемых услугах на нашем сайте
- http://www.emi-trust.ru/
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
Отписаться
Убрать рекламу |
В избранное | ||