← Май 2004 → | ||||||
1
|
2
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
3
|
4
|
8
|
9
|
|||
10
|
15
|
16
|
||||
21
|
22
|
23
|
||||
29
|
30
|
|||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.univer.ru
Открыта:
07-08-2000
Адрес
автора: fin.rate.raoprognoz-owner@subscribe.ru
Статистика
0 за неделю
Прогноз и оценка текущей ситуации на рынке акций
Информационный Канал Subscribe.Ru |
10:00
|
20.05.2004
| ||
"Эми
Траст"- технический анализ текущей ситуации | |||
Тенденция: | Повышение | ||
Уровень сопротивления: | 8,920 | ||
Уровень поддержки: | 7.625 | ||
Прогноз: | Стремление цены к уровню сопротивления. | ||
Рекомендации: |
Покупка акций, продажу акций не рекомендуем ("длинную" позицию держать, "короткую" не открывать). | ||
Разное: | Для тех, кто не открыл "длинную" позицию, рекомендуем сделать это не ранее пробоя уровня сопротивления 8,030. |
Эмитент:
|
акции
Лукойл |
акции
ГМКННик-5-ао |
акции
Мосэнерго
|
акции
ЮКОС
|
акции
Газпром
|
акции
Сбербанк
|
акции
Ростелеком
|
акции
Сургут нефтегаз |
Тенденция:
|
повышение
|
повышение
|
повышение
|
нейтральная
|
понижение
|
повышение
|
повышение
|
повышение
|
Цель тенденции: |
863,300
|
2328,000
|
2,760
|
колебание цены в диапазоне
|
52,38
|
13339,00
|
76,000
|
22,700
|
Уровень сопротивления: |
863,300
|
1811,000
|
2,472
|
336,230
|
58.80
|
12224,00
|
64,610
|
20,279
|
Уровень поддержки: |
772,100
|
1720,000
|
2,205
|
273,140
|
53,68
|
10830,00
|
56,030
|
18,820
|
Покупка акций или продажа акций (рекомендация): |
покупка акций
|
покупка акций
|
покупка акций
|
не рекомендуем
|
продажа акций
|
покупка акций
|
покупка акций
|
покупка
акций |
Графики и расшифровку символов,
нанесенных на графики, вы можете посмотреть на
нашем сайте в разделе АНАЛИТИКА
|
Технический анализ графиков с дневными временными срезами - рекомендации "держать / не держать, покупать / продавать"
LKOH
|
EESR
|
GMKN5
|
MSNG
|
YUKO
|
GAZP
|
SBER
|
RTKM
|
SNGS
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
не держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
Изменение мировых фондовых индексов на 19.05.2004
DJIA
|
S&P 500
|
NASDAQ COMP.
|
DAX
|
F S&P 500 RTH
|
-0.31%
|
-0.26%
|
+0.02%
|
+2.14%
|
-3.50 ед.
|
Эмитент | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Объем в бумагах | Объем в рублях | Количество сделок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АвтоВАЗ-2п | 635.050 | 635.050 | 610.500 | 623.980 | 21 513 | 13 393 348 | 223 |
АвтоВАЗ-3 | 841.000 | 850.000 | 830.000 | 844.000 | 18 821 | 15 830 762 | 284 |
Аэрофлот | 29.870 | 30.050 | 29.770 | 29.860 | 36 674 | 1 096 266 | 45 |
Балтика5ао | 418.890 | 420.000 | 406.060 | 409.010 | 332 | 138 843 | 20 |
ГМКННик4ао | 1 730.000 | 1 814.000 | 1 710.340 | 1 799.970 | 15 093 | 26 437 102 | 53 |
ГМКННик5ао | 1 735.000 | 1 820.000 | 1 720.000 | 1 802.000 | 291 554 | 516 539 809 | 2 950 |
Дальэнер-п | 0.207 | 0.210 | 0.206 | 0.209 | 1 025 900 | 212 332 | 16 |
Дальэнерго | 0.220 | 0.224 | 0.218 | 0.221 | 1 626 400 | 357 121 | 40 |
ИнтерМетИП | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 50 | 4 750 | 1 |
Интурал2ао | 45.980 | 45.980 | 43.000 | 44.200 | 32 242 | 1 408 305 | 178 |
ИРКУТ-3 | 17.000 | 17.230 | 16.760 | 16.990 | 232 000 | 3 937 957 | 174 |
ИркЭнерго | 5.811 | 5.970 | 5.712 | 5.875 | 751 000 | 4 389 817 | 126 |
Красэн2-ао | 15.500 | 16.000 | 15.500 | 16.000 | 40 100 | 635 751 | 25 |
Красэн2-ап | 12.400 | 12.400 | 12.151 | 12.398 | 9 400 | 114 923 | 12 |
ЛУКОЙЛ | 808.000 | 833.930 | 800.700 | 833.400 | 2 624 028 | 2 148 156 766 | 9 548 |
ЛУКОЙЛ ФОИ | 3 500.000 | 3 574.000 | 3 400.000 | 3 425.000 | 41 | 142 940 | 7 |
ЛУКОЙЛ ФПВ | 3 645.000 | 3 645.000 | 3 600.000 | 3 600.000 | 20 | 72 450 | 2 |
ЛУКОЙЛф1ип | 3 500.000 | 3 500.000 | 3 400.000 | 3 400.000 | 70 | 240 250 | 7 |
МГТС-4ап | 259.980 | 259.980 | 250.600 | 258.900 | 1 361 | 346 409 | 11 |
МГТС-5ао | 436.000 | 436.000 | 425.000 | 425.000 | 376 | 159 910 | 2 |
Мегион-ао | 514.000 | 515.000 | 485.500 | 502.000 | 173 | 87 750 | 11 |
Мегион-ап | 260.000 | 268.700 | 251.050 | 262.000 | 145 | 37 995 | 5 |
МосЭнерго | 2.349 | 2.414 | 2.320 | 2.401 | 80 796 600 | 191 993 430 | 1 926 |
МТС-ао | 169.950 | 174.000 | 168.100 | 173.000 | 19 254 | 3 276 127 | 118 |
ПИОГИПФинд | 1.720 | 1.800 | 1.580 | 1.800 | 7 195 | 12 292 | 21 |
ПИФТелеком | 1 240.000 | 1 240.000 | 1 240.000 | 1 240.000 | 10 | 12 400 | 1 |
ПИФЭнргКап | 1 480.600 | 1 480.600 | 1 480.600 | 1 480.600 | 30 | 44 418 | 3 |
Пурнфгз | 370.000 | 374.880 | 362.000 | 369.990 | 3 638 | 1 343 426 | 34 |
Пурнфгз-п | 274.990 | 280.000 | 268.000 | 273.000 | 21 213 | 5 773 809 | 194 |
РАО ЕЭС | 7.899 | 8.289 | 7.711 | 8.150 | 1 103 300 500 | 8 909 130 479 | 29 455 |
РАО ЕЭС-п | 7.259 | 7.700 | 7.259 | 7.599 | 2 772 700 | 20 864 194 | 492 |
РБК ИС-ао | 58.950 | 60.490 | 57.770 | 58.500 | 85 841 | 5 051 510 | 173 |
РЕГ ИП АиО | 1 400.000 | 1 400.000 | 1 400.000 | 1 400.000 | 50 | 70 000 | 1 |
РИТЭК ао | 91.000 | 91.000 | 88.150 | 88.150 | 700 | 63 415 | 3 |
Ростел -ао | 61.580 | 63.250 | 61.040 | 62.750 | 8 479 183 | 529 516 036 | 4 541 |
Ростел -ап | 44.500 | 44.770 | 43.500 | 44.570 | 272 621 | 12 084 781 | 352 |
РостЭнр ао | 1.445 | 1.470 | 1.403 | 1.470 | 1 791 300 | 2 607 437 | 34 |
СамарЭн-п | 2.020 | 2.020 | 1.960 | 1.961 | 300 | 594 | 3 |
СамарЭнерг | 3.160 | 3.240 | 3.000 | 3.240 | 73 600 | 234 264 | 10 |
СаратЭн | 0.770 | 0.787 | 0.750 | 0.778 | 195 400 | 152 046 | 17 |
СаратЭн-п | 0.534 | 0.545 | 0.525 | 0.530 | 1 961 200 | 1 055 247 | 35 |
Сахнфгз-ао | 174.000 | 178.870 | 168.000 | 175.000 | 3 043 | 526 381 | 40 |
Сахнфгз-ап | 98.150 | 99.500 | 96.500 | 98.500 | 16 300 | 1 596 659 | 76 |
Сбербанк | 11 895.510 | 12 224.000 | 11 750.000 | 11 900.000 | 62 423 | 752 299 180 | 3 349 |
Сбербанк-п | 144.990 | 145.990 | 142.310 | 143.950 | 290 924 | 42 011 243 | 652 |
Свердлэнрг | 12.339 | 12.389 | 12.000 | 12.300 | 9 500 | 116 305 | 14 |
Сибнефть | 86.300 | 88.610 | 85.500 | 88.610 | 134 500 | 11 748 636 | 197 |
СибТлк-ао | 1.339 | 1.380 | 1.310 | 1.360 | 2 964 100 | 4 018 451 | 63 |
СибТлк-ап | 1.132 | 1.160 | 1.132 | 1.140 | 2 033 000 | 2 328 299 | 41 |
Сургнфгз | 19.180 | 20.350 | 19.090 | 20.278 | 34 357 300 | 681 925 475 | 3 399 |
Сургнфгз-п | 12.248 | 12.650 | 12.084 | 12.488 | 10 631 600 | 131 919 967 | 609 |
Татнфт 3ао | 35.600 | 36.880 | 35.050 | 36.750 | 2 596 500 | 93 926 635 | 802 |
Татнфт 3ап | 20.300 | 20.620 | 20.100 | 20.440 | 749 600 | 15 294 537 | 145 |
Транснф ап | 24 600.000 | 25 798.980 | 24 300.000 | 25 500.000 | 1 752 | 43 987 833 | 239 |
УралСвИ-ао | 1.158 | 1.172 | 1.132 | 1.162 | 17 504 900 | 20 269 583 | 498 |
УралСвИ-ап | 0.729 | 0.730 | 0.719 | 0.730 | 2 715 300 | 1 963 164 | 51 |
УрСибБ-ао | 0.146 | 0.147 | 0.142 | 0.145 | 5 158 500 | 744 934 | 81 |
ЮКОС-ао | 300.240 | 314.990 | 273.140 | 296.690 | 7 570 405 | 2 227 443 262 | 17 286 |
Якутскэнрг | 1.040 | 1.060 | 1.020 | 1.040 | 7 871 800 | 8 161 229 | 444 |
Более подробные комментарии (стратегии,
момент входа, stop-loss, take-profit и т.д.) вы получите
выбрав - "доверительное управление средствами"
или "брокерское обслуживание" (консультационное).
Информация о Компании и предоставляемых услугах на нашем сайте
- http://www.emi-trust.ru/
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
Отписаться
Убрать рекламу |
В избранное | ||