← Май 2004 → | ||||||
1
|
2
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
3
|
4
|
8
|
9
|
|||
10
|
15
|
16
|
||||
21
|
22
|
23
|
||||
29
|
30
|
|||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.univer.ru
Открыта:
07-08-2000
Адрес
автора: fin.rate.raoprognoz-owner@subscribe.ru
Статистика
0 за неделю
Прогноз и оценка текущей ситуации на рынке акций
Информационный Канал Subscribe.Ru |
10:00
|
18.05.2004
| ||
"Эми
Траст"- технический анализ текущей ситуации | |||
Тенденция: | Повышение | ||
Уровень сопротивления: | 8,137 | ||
Уровень поддержки: | 7.061 | ||
Прогноз: | Стремление цены к уровню сопротивления. | ||
Рекомендации: |
Покупка акций, продажу акций не рекомендуем ("длинную" позицию держать, "короткую" не открывать). | ||
Разное: | Для тех, кто не закрыл "короткую" позицию при достижении ценой расчетной цели (см. график), при пробое уровня сопротивления рекомендуем закрыть "short" "с переворотом". |
Эмитент:
|
акции
Лукойл |
акции
ГМКННик-5-ао |
акции
Мосэнерго
|
акции
ЮКОС
|
акции
Газпром
|
акции
Сбербанк
|
акции
Ростелеком
|
акции
Сургут нефтегаз |
Тенденция:
|
понижение
|
понижение
|
понижение
|
повышение
|
понижение
|
нейтральная
|
повышение
|
повышение
|
Цель тенденции: |
670,000
|
1531,100
|
2,090
|
336,230
|
52,38
|
колебание цены в диапазоне
|
76,000
|
22,700
|
Уровень сопротивления: |
818,800
|
1780,000
|
2,342
|
336,230
|
58.80
|
11569,90
|
64,610
|
20,279
|
Уровень поддержки: |
772,100
|
1690,000
|
2,208
|
268,130
|
53,68
|
108300,00
|
56,030
|
17,025
|
Покупка акций или продажа акций (рекомендация): |
продажа акций
|
продажа акций
|
продажа акций
|
покупка акций
|
продажа акций
|
не рекомендуем
|
покупка акций
|
покупка
акций |
Графики и расшифровку символов,
нанесенных на графики, вы можете посмотреть на
нашем сайте в разделе АНАЛИТИКА
|
Технический анализ графиков с дневными временными срезами - рекомендации "держать / не держать, покупать / продавать"
LKOH
|
EESR
|
GMKN5
|
MSNG
|
YUKO
|
GAZP
|
SBER
|
RTKM
|
SNGS
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
не держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
Изменение мировых фондовых индексов
DJIA
|
S&P 500
|
NASDAQ COMP.
|
DAX
|
F S&P 500 RTH
|
-1.07%
|
-1.07%
|
-1.45%
|
-1.28%
|
-9.30 ед.
|
Эмитент | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Объем в бумагах | Объем в рублях | Количество сделок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АвтоВАЗ-2п | 585.000 | 628.000 | 582.000 | 627.930 | 38 888 | 23 834 684 | 619 |
АвтоВАЗ-3 | 834.000 | 868.980 | 827.110 | 861.140 | 29 745 | 25 411 880 | 613 |
Аэрофлот | 29.430 | 29.590 | 29.050 | 29.590 | 90 507 | 2 667 746 | 37 |
Балтика5ао | 418.900 | 420.000 | 391.060 | 418.990 | 266 | 111 280 | 13 |
ГМКННик4ао | 1 742.000 | 1 770.980 | 1 717.000 | 1 770.980 | 1 943 | 3 397 454 | 25 |
ГМКННик5ао | 1 720.000 | 1 790.000 | 1 690.000 | 1 778.850 | 341 608 | 600 954 265 | 2 498 |
Дальэнер-п | 0.208 | 0.210 | 0.203 | 0.209 | 3 315 400 | 686 998 | 33 |
Дальэнерго | 0.214 | 0.220 | 0.214 | 0.220 | 1 795 500 | 392 143 | 50 |
Интурал2ао | 46.820 | 46.970 | 44.970 | 45.860 | 61 174 | 2 794 037 | 168 |
ИРКУТ-3 | 17.230 | 17.230 | 16.800 | 17.100 | 353 200 | 6 022 637 | 200 |
ИркЭнерго | 5.600 | 5.860 | 5.600 | 5.809 | 1 464 900 | 8 469 589 | 180 |
Красэн2-ао | 14.800 | 15.500 | 14.800 | 15.500 | 4 700 | 72 098 | 11 |
Красэн2-ап | 12.700 | 12.700 | 12.001 | 12.090 | 20 800 | 251 480 | 7 |
ЛУКОЙЛ | 780.000 | 819.000 | 772.100 | 811.700 | 2 304 698 | 1 846 752 120 | 8 700 |
МГТС-4ап | 249.900 | 258.990 | 248.900 | 254.000 | 1 356 | 339 400 | 17 |
МГТС-5ао | 420.000 | 420.000 | 415.000 | 415.000 | 100 | 41 625 | 2 |
Мегион-ао | 542.000 | 542.000 | 500.000 | 510.000 | 257 | 139 020 | 4 |
Мегион-ап | 260.000 | 269.000 | 257.000 | 263.990 | 2 895 | 755 114 | 17 |
МосЭнерго | 2.250 | 2.372 | 2.210 | 2.364 | 82 436 500 | 188 624 042 | 1 905 |
МТС-ао | 160.000 | 170.000 | 160.000 | 163.980 | 40 010 | 6 570 558 | 111 |
Пурнфгз | 360.000 | 369.000 | 355.000 | 363.000 | 4 100 | 1 484 160 | 32 |
Пурнфгз-п | 256.600 | 274.000 | 256.600 | 263.000 | 28 720 | 7 579 261 | 145 |
РАО ЕЭС | 7.195 | 7.939 | 7.100 | 7.901 | 684 937 000 | 5 175 988 012 | 23 463 |
РАО ЕЭС-п | 6.950 | 7.400 | 6.910 | 7.380 | 3 733 800 | 26 858 276 | 458 |
РБК ИС-ао | 57.890 | 60.990 | 56.200 | 59.750 | 69 934 | 4 027 538 | 119 |
РИТЭК ао | 90.000 | 90.010 | 90.000 | 90.010 | 1 500 | 135 010 | 4 |
Ростел -ао | 56.700 | 62.200 | 56.300 | 62.140 | 11 288 660 | 677 720 368 | 6 029 |
Ростел -ап | 42.200 | 45.000 | 41.600 | 45.000 | 953 341 | 41 691 323 | 946 |
РостЭнр ао | 1.383 | 1.420 | 1.383 | 1.420 | 43 600 | 61 449 | 7 |
СамарЭн-п | 1.970 | 2.000 | 1.870 | 2.000 | 53 800 | 106 555 | 13 |
СамарЭнерг | 2.980 | 3.130 | 2.980 | 3.099 | 55 200 | 165 651 | 9 |
СаратЭн | 0.753 | 0.767 | 0.737 | 0.760 | 327 000 | 243 565 | 18 |
СаратЭн-п | 0.492 | 0.533 | 0.492 | 0.528 | 386 900 | 201 407 | 28 |
Сахнфгз-ао | 167.990 | 171.890 | 160.500 | 171.500 | 6 711 | 1 124 493 | 52 |
Сахнфгз-ап | 94.850 | 97.970 | 94.850 | 97.000 | 5 283 | 508 026 | 35 |
Сбербанк | 11 022.500 | 11 400.000 | 10 850.000 | 11 390.000 | 31 095 | 349 803 875 | 2 047 |
Сбербанк-п | 141.530 | 143.690 | 139.100 | 143.000 | 153 015 | 21 742 005 | 658 |
Свердлэнрг | 11.915 | 12.111 | 11.913 | 12.111 | 7 000 | 83 826 | 10 |
Сибнефть | 82.500 | 85.950 | 80.270 | 85.100 | 354 800 | 29 632 326 | 259 |
СибТлк-ао | 1.295 | 1.377 | 1.280 | 1.362 | 14 374 600 | 19 171 400 | 101 |
СибТлк-ап | 1.081 | 1.150 | 1.081 | 1.142 | 1 486 400 | 1 695 762 | 50 |
Сургнфгз | 18.475 | 19.376 | 18.209 | 19.360 | 25 226 800 | 477 900 782 | 2 803 |
Сургнфгз-п | 11.900 | 12.400 | 11.650 | 12.347 | 4 738 400 | 57 376 364 | 330 |
Татнфт 3ао | 34.120 | 35.500 | 34.050 | 35.130 | 1 803 200 | 62 806 119 | 595 |
Татнфт 3ап | 19.100 | 20.200 | 18.116 | 20.000 | 240 300 | 4 686 085 | 133 |
Транснф ап | 23 251.110 | 24 300.000 | 22 701.050 | 24 200.000 | 694 | 16 502 664 | 134 |
УралСвИ-ао | 1.129 | 1.161 | 1.090 | 1.155 | 28 360 700 | 32 381 465 | 545 |
УралСвИ-ап | 0.726 | 0.732 | 0.714 | 0.726 | 1 786 900 | 1 298 206 | 63 |
УрСибБ-ао | 0.141 | 0.146 | 0.139 | 0.143 | 15 650 300 | 2 241 713 | 125 |
ЮКОС-ао | 271.030 | 295.000 | 268.130 | 291.000 | 4 534 351 | 1 285 352 622 | 10 817 |
Якутскэнрг | 1.030 | 1.060 | 1.000 | 1.050 | 10 130 600 | 10 481 780 | 603 |
Более подробные комментарии (стратегии,
момент входа, stop-loss, take-profit и т.д.) вы получите
выбрав - "доверительное управление средствами"
или "брокерское обслуживание" (консультационное).
Информация о Компании и предоставляемых услугах на нашем сайте
- http://www.emi-trust.ru/
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
Отписаться
Убрать рекламу |
В избранное | ||