← Апрель 2004 → | ||||||
3
|
4
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
10
|
11
|
|||||
17
|
18
|
|||||
24
|
25
|
|||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.univer.ru
Открыта:
07-08-2000
Адрес
автора: fin.rate.raoprognoz-owner@subscribe.ru
Статистика
0 за неделю
Прогноз и оценка текущей ситуации на рынке акций
Информационный Канал Subscribe.Ru |
10:00
|
20.04.2004
| ||
"Эми
Траст"- технический анализ текущей ситуации | |||
Тенденция: | Повышение | ||
Уровень сопротивления: | 10.210 | ||
Уровень поддержки: | 8.741 | ||
Прогноз: | Стремление цены к уровню сопротивления. | ||
Рекомендации: |
Покупка акций, продажу акций не рекомендуем ("длинную" позицию держать, "короткую" не открывать). | ||
Разное: | Закрытие цены торгового дня произошло на уровне 9,542 (примерно 50% коррекции "по фибоначи" от тенденции "повышение", начавшейся 01.04.2004). На этих уровнях мы предполагаем формирование нового min по часовым временным срезам. |
Эмитент:
|
акции
Лукойл |
акции
ГМКННик-5-ао |
акции
Мосэнерго
|
акции
ЮКОС
|
акции
Газпром
|
акции
Сбербанк
|
акции
Ростелеком
|
акции
Сургут нефтегаз |
Тенденция:
|
повышение
|
нейтральная
|
повышение
|
нейтральная
|
повышение
|
понижение
|
нейтральная
|
понижение
|
Цель тенденции: |
985,000
|
колебание в диапазоне
|
2,790
|
колебание в диапазоне
|
65,00
|
11490,00
|
колебание в диапазоне
|
19,600
|
Уровень сопротивления: |
958.000
|
2328,000
|
2,670
|
431,000
|
61.45
|
12300,00
|
76.000
|
22,645
|
Уровень поддержки: |
866,010
|
2067,000
|
2,516
|
395,100
|
58,50
|
11490,00
|
69,530
|
19,600
|
Покупка акций или продажа акций (рекомендация): |
покупка
акций |
не рекомендуем
|
покупка
акций |
не рекомендуем
|
покупка
акций |
продажа акций
|
не рекомендуем
|
продажа
акций |
Графики и расшифровку символов,
нанесенных на графики, вы можете посмотреть на
нашем сайте в разделе АНАЛИТИКА
|
Технический анализ графиков с дневными временными срезами - рекомендации "держать / не держать, покупать / продавать"
LKOH
|
EESR
|
GMKN5
|
MSNG
|
YUKO
|
GAZP
|
SBER
|
RTKM
|
SNGS
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
Изменение мировых фондовых индексов
DJIA
|
S&P 500
|
NASDAQ COMP.
|
DAX
|
F S&P 500 RTH
|
-0.14%
|
+0.11%
|
+1.22%
|
-0.22%
|
-0.40 ед.
|
Эмитент | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Объем в бумагах | Объем в рублях | Количество сделок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АвтоВАЗ-2п | 704.500 | 704.500 | 657.000 | 662.000 | 13 938 | 9 213 868 | 185 |
АвтоВАЗ-3 | 829.000 | 839.890 | 820.000 | 835.000 | 13 156 | 10 897 008 | 226 |
Аэрофлот | 28.400 | 29.090 | 28.400 | 29.000 | 148 126 | 4 257 004 | 115 |
Балтика5ао | 413.660 | 414.500 | 413.660 | 414.500 | 157 | 64 991 | 2 |
ГМКННик4ао | 2 135.000 | 2 174.900 | 2 135.000 | 2 174.900 | 464 | 991 895 | 9 |
ГМКННик5ао | 2 130.000 | 2 155.000 | 2 115.010 | 2 150.000 | 133 942 | 286 047 853 | 1 772 |
Дальэнер-п | 0.230 | 0.230 | 0.222 | 0.227 | 1 097 800 | 247 005 | 68 |
Дальэнерго | 0.230 | 0.233 | 0.225 | 0.230 | 1 967 400 | 447 850 | 42 |
Интурал2ао | 51.990 | 52.890 | 49.500 | 50.970 | 35 938 | 1 813 720 | 158 |
ИРКУТ-3 | 19.240 | 19.570 | 19.010 | 19.500 | 528 500 | 10 209 738 | 297 |
ИркЭнерго | 6.580 | 6.740 | 6.416 | 6.684 | 1 190 900 | 7 871 009 | 145 |
Красэн2-ао | 17.185 | 17.800 | 15.810 | 17.202 | 44 900 | 769 013 | 42 |
Красэн2-ап | 12.510 | 13.290 | 12.500 | 12.888 | 16 200 | 207 983 | 19 |
ЛУКОЙЛ | 872.000 | 877.000 | 853.000 | 870.120 | 1 541 157 | 1 334 631 009 | 6 960 |
МГТС-4ап | 317.980 | 318.900 | 313.000 | 318.900 | 1 459 | 458 202 | 8 |
МГТС-5ао | 439.990 | 439.990 | 439.990 | 439.990 | 5 | 2 200 | 1 |
Мегион-ао | 559.000 | 561.190 | 550.000 | 561.190 | 256 | 143 435 | 13 |
Мегион-ап | 281.500 | 281.500 | 280.990 | 280.990 | 4 | 1 124 | 2 |
МосЭнерго | 2.545 | 2.695 | 2.534 | 2.695 | 200 340 000 | 525 775 821 | 4 194 |
МТС-ао | 185.000 | 189.000 | 184.600 | 189.000 | 9 559 | 1 796 798 | 50 |
Пурнфгз | 397.300 | 397.900 | 380.000 | 386.000 | 11 414 | 4 427 713 | 93 |
Пурнфгз-п | 314.000 | 320.000 | 305.000 | 313.000 | 22 793 | 7 072 412 | 109 |
РАО ЕЭС | 9.500 | 9.640 | 9.376 | 9.542 | 461 203 600 | 4 389 128 022 | 17 229 |
РАО ЕЭС-п | 8.907 | 9.056 | 8.820 | 9.030 | 1 697 300 | 15 245 578 | 277 |
РБК ИС-ао | 64.550 | 65.770 | 64.020 | 65.000 | 64 061 | 4 172 115 | 78 |
РИТЭК ао | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 200 | 18 800 | 1 |
Ростел -ао | 70.110 | 72.470 | 69.990 | 72.400 | 8 098 118 | 578 787 570 | 4 278 |
Ростел -ап | 49.050 | 50.250 | 48.960 | 49.950 | 696 569 | 34 624 824 | 889 |
РостЭнр ао | 1.478 | 1.570 | 1.452 | 1.530 | 3 218 500 | 4 830 335 | 109 |
СамарЭн-п | 2.528 | 2.528 | 2.340 | 2.350 | 143 200 | 346 376 | 15 |
СамарЭнерг | 3.200 | 3.390 | 3.200 | 3.390 | 261 000 | 878 301 | 14 |
СаратЭн | 0.820 | 0.887 | 0.804 | 0.844 | 37 500 | 31 293 | 10 |
СаратЭн-п | 0.591 | 0.644 | 0.591 | 0.628 | 1 476 500 | 917 548 | 43 |
Сахнфгз-ао | 183.150 | 184.890 | 180.000 | 184.890 | 5 761 | 1 048 475 | 46 |
Сахнфгз-ап | 108.000 | 109.940 | 103.020 | 107.940 | 34 241 | 3 635 820 | 138 |
Сбербанк | 11 860.500 | 12 000.000 | 11 490.000 | 11 715.000 | 34 045 | 400 113 188 | 2 681 |
Сбербанк-п | 153.150 | 153.150 | 147.000 | 151.000 | 217 131 | 32 607 317 | 640 |
Свердлэнрг | 13.526 | 13.600 | 13.520 | 13.600 | 56 000 | 760 335 | 28 |
Сибнефть | 99.990 | 99.990 | 91.010 | 98.100 | 148 100 | 14 394 733 | 152 |
СибТлк-ао | 1.485 | 1.489 | 1.460 | 1.480 | 3 617 300 | 5 307 061 | 66 |
СибТлк-ап | 1.218 | 1.218 | 1.155 | 1.170 | 3 227 500 | 3 769 058 | 110 |
Сургнфгз | 20.100 | 20.640 | 19.600 | 20.423 | 34 154 100 | 689 067 849 | 4 087 |
Сургнфгз-п | 13.000 | 13.540 | 13.000 | 13.411 | 2 642 000 | 35 109 715 | 342 |
Татнфт 3ао | 39.905 | 40.620 | 39.770 | 40.620 | 1 176 600 | 47 485 569 | 358 |
Татнфт 3ап | 22.870 | 22.900 | 22.073 | 22.779 | 399 000 | 9 009 444 | 144 |
Транснф ап | 27 500.000 | 27 777.000 | 27 000.000 | 27 470.000 | 858 | 23 370 796 | 80 |
УралСвИ-ао | 1.142 | 1.187 | 1.142 | 1.178 | 16 627 400 | 19 469 139 | 476 |
УралСвИ-ап | 0.750 | 0.750 | 0.732 | 0.745 | 4 351 900 | 3 206 614 | 86 |
УрСибБ-ао | 0.157 | 0.159 | 0.155 | 0.159 | 13 990 200 | 2 188 118 | 165 |
ЮКОС-ао | 416.050 | 416.100 | 392.210 | 397.500 | 3 124 995 | 1 253 880 648 | 9 344 |
Якутскэнрг | 1.700 | 1.750 | 1.520 | 1.590 | 21 157 300 | 33 757 211 | 1 783 |
Более подробные комментарии (стратегии, момент входа, stop-loss,
take-profit и т.д.) вы получите выбрав - "доверительное
управление средствами" или "брокерское обслуживание"
(консультационное).
Информация о Компании и предоставляемых услугах на нашем сайте
- http://www.emi-trust.ru/
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
Отписаться
Убрать рекламу |
В избранное | ||