← Апрель 2004 → | ||||||
3
|
4
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
10
|
11
|
|||||
17
|
18
|
|||||
24
|
25
|
|||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.univer.ru
Открыта:
07-08-2000
Адрес
автора: fin.rate.raoprognoz-owner@subscribe.ru
Статистика
0 за неделю
Прогноз и оценка текущей ситуации на рынке акций
Информационный Канал Subscribe.Ru |
10:00
|
02.04.2004
| ||
"Эми
Траст"- технический анализ текущей ситуации | |||
Тенденция: | Нейтральная | ||
Уровень сопротивления: | 9.090 | ||
Уровень поддержки: | 8.732 | ||
Прогноз: | Колебание цены в диапазоне | ||
Рекомендации: |
Покупку и продажу акций не рекомендуем. | ||
Разное: | "Длинную" позицию, рекомендуем открывать не ранее пробоя уровня сопротивления 9.363, так как данный уровень сопротивления является наиболее значимым. |
Эмитент:
|
акции
Лукойл |
акции
ГМКННик-5-ао |
акции
Мосэнерго
|
акции
ЮКОС
|
акции
Газпром
|
акции
Сбербанк
|
акции
Ростелеком
|
акции
Сургут нефтегаз |
Тенденция:
|
повышение
|
повышение
|
повышение
|
повышение
|
повышение
|
повышение
|
повышение
|
повышение
|
Цель тенденции: |
930,000
|
2600,000
|
2,700
|
442,500
|
65,00
|
13850,00
|
77.500
|
22,400
|
Уровень сопротивления: |
891.900
|
2600,000
|
2,419
|
437,500
|
61,69
|
13339,00
|
77.500
|
22,019
|
Уровень поддержки: |
829,370
|
2067,000
|
2,283
|
368,880
|
53,66
|
12320,00
|
66,800
|
19,702
|
Покупка акций или продажа акций (рекомендация): |
покупка
акций |
покупка
акций |
покупка
акций |
покупка
акций |
покупка
акций |
покупка
акций |
покупка
акций |
покупка
акций |
Графики и расшифровку символов,
нанесенных на графики, вы можете посмотреть на
нашем сайте в разделе АНАЛИТИКА
|
Технический анализ графиков с дневными временными срезами - рекомендации "держать / не держать, покупать / продавать"
LKOH
|
EESR
|
GMKN5
|
MSNG
|
YUKO
|
GAZP
|
SBER
|
RTKM
|
SNGS
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
Изменение мировых фондовых индексов
DJIA
|
S&P 500
|
NASDAQ COMP.
|
DAX
|
F S&P 500 RTH
|
+0.15%
|
+0.53%
|
+1.04%
|
+1.74%
|
+9.10 ед.
|
Эмитент | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Объем в бумагах | Объем в рублях | Количество сделок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АвтоВАЗ-2п | 795.100 | 800.000 | 780.020 | 784.770 | 31 513 | 24 882 744 | 376 |
АвтоВАЗ-3 | 862.000 | 873.000 | 851.110 | 861.690 | 30 897 | 26 593 799 | 491 |
АИЖК 1об | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 15 | 16 500 000 | 2 |
АЛРОСА 19в | 114.700 | 114.900 | 114.700 | 114.900 | 4 550 | 5 223 444 | 4 |
АльфаЭкоМ1 | 106.900 | 107.140 | 106.900 | 107.140 | 1 132 | 1 211 224 | 3 |
Аэрофлот | 26.470 | 26.700 | 26.400 | 26.410 | 151 452 | 4 005 853 | 75 |
Балтика5ао | 404.990 | 410.270 | 401.610 | 409.000 | 2 118 | 856 771 | 32 |
БашИнфСв-9 | 107.200 | 107.200 | 107.200 | 107.200 | 350 | 375 200 | 1 |
Башкирэн1в | 113.800 | 113.800 | 113.800 | 113.800 | 825 | 938 850 | 2 |
ВолТел43об | 112.200 | 112.500 | 112.200 | 112.300 | 11 339 | 12 746 225 | 7 |
ВТБ - 3об. | 114.120 | 114.270 | 114.120 | 114.200 | 23 640 | 26 996 587 | 7 |
ВТЗ-01 об | 101.250 | 101.250 | 101.250 | 101.250 | 250 | 253 125 | 1 |
ВымпКомФ-1 | 100.800 | 100.800 | 100.750 | 100.750 | 11 805 | 11 897 538 | 6 |
ГАЗПРОМ А2 | 114.550 | 115.750 | 114.550 | 114.600 | 5 716 | 6 549 664 | 11 |
ГМКННик4ао | 2 148.970 | 2 222.000 | 2 148.970 | 2 222.000 | 13 516 | 29 543 001 | 89 |
ГМКННик5ао | 2 150.000 | 2 228.290 | 2 140.000 | 2 226.990 | 930 252 | 2 042 263 965 | 5 523 |
Дальэнер-п | 0.226 | 0.229 | 0.224 | 0.227 | 3 630 000 | 818 483 | 82 |
Дальэнерго | 0.229 | 0.233 | 0.228 | 0.230 | 2 109 000 | 485 494 | 78 |
ЕЭС-обл-2в | 113.350 | 113.350 | 113.250 | 113.350 | 7 250 | 8 216 675 | 9 |
Интурал2ао | 57.500 | 57.500 | 54.910 | 55.390 | 31 947 | 1 785 274 | 82 |
Ирк.Обл 6к | 103.760 | 103.760 | 103.760 | 103.760 | 10 000 | 1 037 600 | 1 |
ИРКУТ-02об | 112.000 | 112.000 | 111.550 | 111.550 | 2 887 | 3 225 082 | 5 |
ИРКУТ-3 | 18.680 | 19.110 | 18.680 | 18.880 | 1 552 100 | 29 340 363 | 610 |
ИркЭнерго | 6.145 | 6.160 | 6.029 | 6.088 | 2 113 900 | 12 847 227 | 349 |
КОМИ 4в об | 106.370 | 106.370 | 106.370 | 106.370 | 1 625 | 1 728 513 | 2 |
КОМИ 5в об | 115.950 | 115.950 | 115.250 | 115.250 | 4 389 | 5 062 192 | 5 |
КОМИ 6в об | 115.300 | 115.300 | 108.000 | 115.300 | 14 468 | 15 798 254 | 8 |
КостромОбл | 105.300 | 105.500 | 105.300 | 105.500 | 2 004 | 2 112 212 | 4 |
Красноярск | 102.150 | 102.220 | 102.150 | 102.220 | 770 | 786 559 | 4 |
КраснЯрКр | 102.200 | 102.250 | 102.150 | 102.180 | 4 110 | 4 200 337 | 8 |
Красэн2-ао | 17.899 | 17.900 | 17.700 | 17.900 | 94 100 | 1 679 784 | 43 |
Красэн2-ап | 13.313 | 13.313 | 13.000 | 13.011 | 219 900 | 2 879 136 | 18 |
ЛенОбл-1об | 106.300 | 106.600 | 106.300 | 106.600 | 1 967 | 2 094 184 | 6 |
ЛОКОбанк-1 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 1 250 | 1 270 000 | 1 |
ЛУКОЙЛ | 884.000 | 885.000 | 862.030 | 871.010 | 1 773 313 | 1 547 798 797 | 7 116 |
ЛУКОЙЛ ФОИ | 3 900.000 | 3 900.000 | 3 900.000 | 3 900.000 | 24 | 93 600 | 5 |
МГор24-об | 112.600 | 113.650 | 112.600 | 113.650 | 61 | 68 787 | 3 |
МГор27-об | 121.020 | 121.750 | 121.020 | 121.750 | 70 | 84 787 | 2 |
МГор28-об | 114.800 | 115.400 | 114.800 | 115.400 | 67 | 76 922 | 2 |
МГор29-об | 111.650 | 111.670 | 111.550 | 111.550 | 26 304 | 29 368 931 | 15 |
МГор34-об | 106.600 | 106.650 | 106.550 | 106.650 | 6 000 | 6 396 000 | 3 |
МГор38-об | 114.650 | 114.700 | 114.650 | 114.700 | 26 319 | 30 180 701 | 13 |
МГТС 2в об | 101.700 | 101.700 | 101.700 | 101.700 | 1 800 | 1 830 600 | 2 |
МГТС-3А об | 108.800 | 108.900 | 108.800 | 108.800 | 5 899 | 6 419 111 | 4 |
МГТС-4ап | 337.500 | 337.500 | 319.000 | 320.000 | 2 421 | 781 912 | 61 |
МГТС-5ао | 440.500 | 446.000 | 434.000 | 444.000 | 738 | 327 607 | 12 |
Мегион-ао | 565.000 | 590.000 | 563.000 | 575.000 | 7 713 | 4 500 141 | 61 |
Мегион-ап | 281.000 | 284.990 | 274.500 | 280.000 | 11 432 | 3 221 339 | 52 |
МЕЧЕЛ -1об | 102.660 | 102.800 | 102.650 | 102.650 | 815 | 837 353 | 3 |
Мечел ТД-1 | 100.250 | 100.360 | 100.250 | 100.250 | 53 100 | 53 260 710 | 18 |
Мос.обл.1в | 101.550 | 101.550 | 101.550 | 101.550 | 2 000 | 2 031 000 | 5 |
Мос.обл.2в | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 49 | 54 880 | 1 |
Мос.обл.3в | 108.250 | 108.800 | 108.250 | 108.800 | 5 501 | 5 984 833 | 4 |
МосЭнерго | 2.338 | 2.367 | 2.312 | 2.356 | 97 489 400 | 228 876 068 | 2 066 |
МТС-ао | 179.050 | 189.000 | 178.900 | 188.000 | 32 825 | 6 029 760 | 122 |
НМосАзот1 | 105.700 | 105.900 | 105.700 | 105.900 | 510 | 539 090 | 2 |
Новсиб 1об | 105.810 | 106.090 | 105.810 | 106.090 | 4 447 | 4 715 504 | 10 |
НовсибОбл1 | 104.940 | 105.350 | 104.940 | 105.230 | 1 484 | 1 561 902 | 13 |
ОМЗ - 4 об | 103.200 | 103.200 | 103.100 | 103.100 | 1 055 | 1 087 760 | 2 |
Парнас-М 1 | 101.100 | 101.200 | 101.100 | 101.200 | 4 990 | 5 048 267 | 7 |
Пурнфгз | 390.000 | 393.000 | 357.000 | 380.000 | 28 247 | 10 615 189 | 267 |
Пурнфгз-п | 251.000 | 251.000 | 230.000 | 232.020 | 77 355 | 18 210 118 | 337 |
РАО ЕЭС | 9.045 | 9.090 | 8.741 | 8.922 | 493 460 200 | 4 400 333 462 | 15 564 |
РАО ЕЭС-п | 8.435 | 8.495 | 8.330 | 8.398 | 1 970 900 | 16 557 674 | 219 |
РБК ИС-ао | 65.800 | 66.800 | 64.510 | 65.000 | 83 211 | 5 465 328 | 155 |
РЕСТОРАНТС | 112.500 | 112.500 | 111.990 | 112.000 | 180 | 202 379 | 4 |
РИТЭК ао | 92.500 | 94.880 | 90.100 | 94.000 | 12 700 | 1 186 889 | 19 |
Ростел -ао | 69.950 | 71.640 | 69.560 | 71.640 | 14 973 667 | 1 058 332 351 | 6 046 |
Ростел -ап | 47.890 | 48.700 | 47.750 | 48.680 | 1 217 449 | 58 929 316 | 755 |
РостЭнр ао | 1.460 | 1.500 | 1.452 | 1.488 | 2 247 100 | 3 326 346 | 125 |
РТК-ЛИЗ 3c | 103.910 | 103.910 | 103.910 | 103.910 | 2 000 | 2 078 200 | 1 |
РусАлФ-1в | 103.600 | 103.650 | 103.600 | 103.650 | 499 | 516 969 | 3 |
РусСтанд-1 | 101.000 | 102.000 | 101.000 | 102.000 | 14 | 14 180 | 2 |
СамарЭн-п | 2.488 | 2.488 | 2.410 | 2.460 | 441 700 | 1 075 385 | 53 |
СамарЭнерг | 3.579 | 3.643 | 3.500 | 3.501 | 1 134 500 | 4 017 471 | 79 |
СанИнтБрюФ | 102.850 | 102.850 | 102.850 | 102.850 | 5 000 | 5 142 500 | 3 |
СаратЭн | 0.849 | 0.880 | 0.849 | 0.860 | 1 660 400 | 1 446 741 | 42 |
СаратЭн-п | 0.659 | 0.680 | 0.648 | 0.663 | 3 828 200 | 2 520 291 | 84 |
Сахнфгз-ао | 172.000 | 186.500 | 170.000 | 184.600 | 60 210 | 10 821 379 | 445 |
Сахнфгз-ап | 110.990 | 120.000 | 109.500 | 119.000 | 240 887 | 28 079 022 | 591 |
Сбербанк | 12 680.000 | 12 835.000 | 12 400.000 | 12 673.000 | 40 735 | 516 967 183 | 2 373 |
Сбербанк-п | 145.000 | 145.000 | 143.200 | 144.300 | 396 421 | 57 104 974 | 642 |
Свердлэнрг | 14.104 | 14.436 | 14.104 | 14.436 | 68 000 | 969 011 | 35 |
СвобСокол1 | 103.800 | 103.850 | 103.800 | 103.850 | 1 400 | 1 453 700 | 5 |
СевГород1 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 200 | 202 000 | 2 |
СевТЗ-01об | 101.250 | 101.250 | 101.250 | 101.250 | 250 | 253 125 | 1 |
Сибнефть | 106.000 | 106.300 | 101.760 | 102.500 | 517 000 | 53 483 473 | 440 |
СибТлк-ао | 1.430 | 1.490 | 1.430 | 1.490 | 8 349 200 | 12 365 349 | 153 |
СибТлк-ап | 1.170 | 1.184 | 1.166 | 1.175 | 4 271 000 | 5 043 846 | 51 |
Сургнфгз | 21.650 | 21.730 | 21.310 | 21.505 | 28 055 100 | 603 740 436 | 3 179 |
Сургнфгз-п | 14.288 | 14.288 | 13.752 | 13.851 | 3 983 900 | 55 317 409 | 412 |
Татнфт 3ао | 39.506 | 40.500 | 39.411 | 40.480 | 5 358 800 | 215 029 343 | 1 354 |
Татнфт 3ап | 21.950 | 22.077 | 21.755 | 22.044 | 1 188 600 | 26 076 737 | 272 |
Татфондб 1 | 100.750 | 100.750 | 100.700 | 100.700 | 3 500 | 3 526 000 | 2 |
ТНК5в1т-об | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 2 | 2 428 | 2 |
Томск.об-1 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 2 000 | 2 080 000 | 2 |
Транснф ап | 27 154.980 | 27 400.000 | 26 900.000 | 27 350.000 | 842 | 22 940 962 | 137 |
УралСвзИн6 | 113.500 | 113.640 | 113.500 | 113.640 | 15 025 | 17 061 631 | 10 |
УралСвИ-ао | 1.152 | 1.210 | 1.152 | 1.210 | 124 079 500 | 146 041 284 | 1 450 |
УралСвИ-ап | 0.767 | 0.787 | 0.761 | 0.787 | 8 501 400 | 6 609 413 | 140 |
УрСибБ-ао | 0.164 | 0.164 | 0.161 | 0.161 | 4 740 600 | 770 791 | 66 |
УФА-2003-1 | 100.750 | 100.750 | 100.500 | 100.500 | 6 250 | 6 293 250 | 2 |
УФА-2003об | 101.550 | 102.000 | 101.550 | 101.990 | 3 850 | 3 922 465 | 3 |
Хабаровск4 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 1 140 | 1 185 600 | 2 |
ХантМан5об | 114.500 | 114.500 | 113.100 | 113.200 | 5 083 | 5 749 183 | 7 |
ЦентрТел-2 | 108.600 | 109.000 | 108.600 | 109.000 | 1 383 | 1 502 182 | 3 |
Чувашия | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 1 500 | 1 530 000 | 2 |
ЮКОС-ао | 428.000 | 433.000 | 420.400 | 427.000 | 3 466 889 | 1 478 051 151 | 9 016 |
Якут-04 об | 109.350 | 109.530 | 109.350 | 109.530 | 311 | 340 578 | 3 |
Якутскэнрг | 4.940 | 5.990 | 2.000 | 3.000 | 3 102 100 | 10 376 530 | 1 044 |
ЯНАО-1 об | 105.200 | 105.390 | 105.200 | 105.390 | 8 260 | 8 699 739 | 3 |
ЯрОбл 2003 | 104.180 | 104.250 | 104.180 | 104.250 | 1 300 | 1 354 890 | 4 |
Более подробные комментарии (стратегии, момент входа, stop-loss,
take-profit и т.д.) вы получите выбрав - "доверительное
управление средствами" или "брокерское обслуживание"
(консультационное).
Информация о Компании и предоставляемых услугах на нашем сайте
- http://www.emi-trust.ru/
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
Отписаться
Убрать рекламу |
В избранное | ||