← Март 2004 → | ||||||
6
|
7
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
8
|
13
|
14
|
||||
20
|
21
|
|||||
27
|
28
|
|||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.univer.ru
Открыта:
07-08-2000
Адрес
автора: fin.rate.raoprognoz-owner@subscribe.ru
Статистика
0 за неделю
Прогноз и оценка текущей ситуации на рынке акций
Информационный Канал Subscribe.Ru |
10:00
|
30.03.2004
| ||
"Эми
Траст"- технический анализ текущей ситуации | |||
Тенденция: | Повышение | ||
Уровень сопротивления: | 9.249 | ||
Уровень поддержки: | 8.883 | ||
Прогноз: | Стремление цены к уровню сопротивления | ||
Рекомендации: |
Покупка акций ("длинную" позицию держать, "короткую" не открывать). | ||
Разное: | Для тех, кто не открыл "длинную" позицию, рекомендуем сделать это не ранее пробоя уровня сопротивления 9.363, так как данный уровень сопротивления является наиболее значимым. |
Эмитент:
|
акции
Лукойл |
акции
ГМКННик-5-ао |
акции
Мосэнерго
|
акции
ЮКОС
|
акции
Газпром
|
акции
Сбербанк
|
акции
Ростелеком
|
акции
Сургут нефтегаз |
Тенденция:
|
повышение
|
повышение
|
повышение
|
повышение
|
повышение
|
повышение
|
нейтральная
|
повышение
|
Цель тенденции: |
930,000
|
2550,000
|
2,700
|
430,000
|
65,00
|
13900,00
|
колебание в диапазоне
|
21,300
|
Уровень сопротивления: |
871,500
|
2164,000
|
2,419
|
395,000
|
61,69
|
13900,00
|
69,320
|
20,670
|
Уровень поддержки: |
829,370
|
2067,000
|
2,280
|
368,880
|
53,66
|
11341,00
|
66,800
|
19,702
|
Покупка акций или продажа акций (рекомендация): |
покупка
акций |
покупка
акций |
покупка
акций |
покупка
акций |
покупка
акций |
покупка
акций |
покупку и продажу не рекомендуем
|
покупка
акций |
Графики и расшифровку символов,
нанесенных на графики, вы можете посмотреть на
нашем сайте в разделе АНАЛИТИКА
|
Технический анализ графиков с дневными временными срезами - рекомендации "держать / не держать, покупать / продавать"
LKOH
|
EESR
|
GMKN5
|
MSNG
|
YUKO
|
GAZP
|
SBER
|
RTKM
|
SNGS
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
Изменение мировых фондовых индексов
DJIA
|
S&P 500
|
NASDAQ COMP.
|
DAX
|
F S&P 500 RTH
|
+1.14%
|
+1.30%
|
+1.67%
|
+1.61%
|
+15.40 ед.
|
Эмитент | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Объем в бумагах | Объем в рублях | Количество сделок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АвтоВАЗ-2п | 764.500 | 775.750 | 760.000 | 775.750 | 14 459 | 11 081 686 | 292 |
АвтоВАЗ-3 | 855.000 | 855.990 | 835.010 | 853.500 | 24 680 | 20 865 211 | 487 |
АЛРОСА 19в | 114.400 | 114.550 | 114.400 | 114.550 | 67 | 76 747 | 8 |
АЛРОСА 9в | 103.500 | 106.000 | 103.500 | 106.000 | 6 000 | 6 235 000 | 11 |
АльфаЭкоМ1 | 107.000 | 107.140 | 106.900 | 107.140 | 6 786 | 7 257 461 | 11 |
Аэрофлот | 26.480 | 26.480 | 26.000 | 26.000 | 34 673 | 904 192 | 52 |
Балтика5ао | 417.500 | 418.000 | 411.100 | 415.000 | 323 | 133 568 | 22 |
БашИнфСв-9 | 107.550 | 107.550 | 107.550 | 107.550 | 250 | 268 875 | 1 |
Башкирэн1в | 114.250 | 114.250 | 114.250 | 114.250 | 3 500 | 3 998 750 | 3 |
ВТБ - 3об. | 114.000 | 114.040 | 113.800 | 113.900 | 20 730 | 23 618 013 | 9 |
ВТЗ-01 об | 101.100 | 101.100 | 101.090 | 101.090 | 4 000 | 4 043 890 | 7 |
ВыксМЗ-01 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 3 663 | 3 974 355 | 5 |
ВымпКомФ-1 | 101.200 | 101.200 | 100.650 | 100.900 | 819 | 827 839 | 4 |
ГАЗПРОМ А2 | 114.300 | 114.300 | 114.000 | 114.050 | 104 946 | 119 727 453 | 16 |
ГМКННик4ао | 2 095.000 | 2 150.000 | 2 095.000 | 2 142.000 | 5 102 | 10 839 840 | 49 |
ГМКННик5ао | 2 152.750 | 2 174.000 | 2 097.000 | 2 135.110 | 622 281 | 1 332 015 167 | 3 850 |
Дальэнер-п | 0.226 | 0.226 | 0.216 | 0.224 | 9 190 400 | 2 027 367 | 118 |
Дальэнерго | 0.229 | 0.230 | 0.222 | 0.229 | 22 557 000 | 5 046 837 | 195 |
ЕЭС-обл-2в | 112.900 | 113.000 | 112.820 | 113.000 | 6 587 | 7 434 918 | 5 |
Интурал2ао | 50.500 | 51.500 | 50.050 | 51.400 | 35 847 | 1 820 376 | 68 |
Ирк.Обл 6к | 104.100 | 104.100 | 104.000 | 104.000 | 21 301 | 2 217 433 | 3 |
ИРКУТ-02об | 110.200 | 111.450 | 110.200 | 111.200 | 3 800 | 4 232 100 | 3 |
ИРКУТ-3 | 19.000 | 19.160 | 18.650 | 18.900 | 590 400 | 11 183 162 | 356 |
ИРКУТ-А01 | 100.750 | 100.750 | 100.750 | 100.750 | 59 | 59 443 | 10 |
ИркЭнерго | 6.189 | 6.189 | 5.852 | 6.113 | 4 550 200 | 27 448 986 | 575 |
КМБ-Банк | 106.000 | 106.200 | 106.000 | 106.200 | 4 533 | 4 811 046 | 5 |
КОМИ 5в об | 115.100 | 115.100 | 115.100 | 115.100 | 619 | 712 469 | 2 |
КОМИ 6в об | 114.400 | 114.400 | 114.400 | 114.400 | 100 | 114 400 | 1 |
КостромОбл | 104.200 | 105.050 | 104.200 | 104.900 | 27 154 | 28 354 542 | 16 |
Красноярск | 102.040 | 102.040 | 102.040 | 102.040 | 75 | 76 530 | 1 |
КраснЯрКр | 102.100 | 102.150 | 102.000 | 102.150 | 5 317 | 5 428 104 | 5 |
Красэн2-ао | 17.689 | 17.690 | 16.702 | 17.110 | 38 400 | 659 041 | 28 |
Красэн2-ап | 13.720 | 13.720 | 12.900 | 12.990 | 29 800 | 385 967 | 21 |
КуйбАзот-1 | 100.420 | 100.420 | 100.420 | 100.420 | 600 | 602 520 | 2 |
ЛенОбл-1об | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 1 092 | 1 157 520 | 2 |
ЛМК-01 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 250 | 250 500 | 1 |
ЛУКОЙЛ | 839.000 | 857.000 | 833.100 | 856.500 | 1 406 647 | 1 192 107 834 | 5 268 |
МГор26-об | 109.300 | 109.690 | 109.120 | 109.690 | 64 170 | 70 210 500 | 4 |
МГор27-об | 120.100 | 121.940 | 120.000 | 121.940 | 238 | 286 437 | 4 |
МГор28-об | 114.750 | 115.300 | 114.650 | 115.000 | 254 | 291 627 | 4 |
МГор29-об | 111.350 | 111.350 | 111.150 | 111.200 | 6 901 | 7 674 120 | 7 |
МГор30-об | 103.410 | 103.410 | 103.410 | 103.410 | 300 | 310 230 | 1 |
МГор31-об | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 1 000 | 1 100 000 | 1 |
МГор33-об | 105.300 | 105.300 | 104.900 | 104.900 | 3 172 | 3 339 428 | 2 |
МГор34-об | 106.500 | 106.500 | 106.400 | 106.400 | 11 000 | 11 707 400 | 4 |
МГор38-об | 114.200 | 114.200 | 114.000 | 114.050 | 49 431 | 56 389 021 | 21 |
МГТС-3А об | 107.800 | 107.800 | 107.800 | 107.800 | 105 | 113 190 | 1 |
МГТС-4ап | 330.000 | 330.000 | 320.010 | 320.010 | 116 | 37 415 | 5 |
МГТС-5ао | 435.000 | 435.000 | 430.000 | 430.000 | 302 | 129 865 | 8 |
Мегион-ао | 550.000 | 585.000 | 550.000 | 553.110 | 3 490 | 1 976 694 | 48 |
Мегион-ап | 262.000 | 274.000 | 260.000 | 273.970 | 907 | 243 792 | 17 |
МЕЧЕЛ -1об | 102.640 | 102.640 | 102.500 | 102.500 | 7 795 | 7 994 542 | 8 |
Мечел ТД-1 | 99.950 | 99.950 | 99.900 | 99.950 | 1 651 | 1 649 725 | 6 |
МИА-1об | 100.870 | 100.870 | 100.870 | 100.870 | 224 | 203 354 | 8 |
Мос.обл.1в | 101.590 | 101.590 | 101.410 | 101.410 | 6 326 | 6 417 098 | 8 |
Мос.обл.2в | 111.400 | 111.400 | 111.400 | 111.400 | 528 | 588 192 | 2 |
Мос.обл.3в | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 3 597 | 3 884 760 | 4 |
МосЭнерго | 2.318 | 2.326 | 2.290 | 2.318 | 81 721 300 | 189 103 769 | 1 608 |
МТС-ао | 172.000 | 176.900 | 170.000 | 176.000 | 23 391 | 4 087 918 | 89 |
НМосАзот1 | 105.650 | 105.650 | 105.650 | 105.650 | 250 | 264 125 | 1 |
Новсиб 1об | 105.480 | 105.620 | 105.480 | 105.620 | 2 846 | 3 004 005 | 11 |
НовсибОбл1 | 103.200 | 103.800 | 103.200 | 103.750 | 1 438 | 1 489 602 | 11 |
НОМОС 6в | 99.750 | 99.750 | 99.750 | 99.750 | 4 756 | 4 744 110 | 1 |
ОМЗ - 4 об | 102.850 | 102.850 | 102.850 | 102.850 | 1 | 1 029 | 1 |
Парнас-М 1 | 101.100 | 101.100 | 100.850 | 100.850 | 10 997 | 11 104 922 | 9 |
ПИОГИПФинд | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 20 840 | 39 388 | 3 |
Промсвб-03 | 103.230 | 103.230 | 103.230 | 103.230 | 2 633 | 2 718 046 | 1 |
Пурнфгз | 292.000 | 292.950 | 288.150 | 290.000 | 5 548 | 1 608 423 | 41 |
Пурнфгз-п | 171.000 | 178.000 | 169.000 | 175.200 | 25 134 | 4 404 932 | 182 |
РАО ЕЭС | 9.050 | 9.129 | 8.995 | 9.100 | 354 598 600 | 3 215 706 784 | 11 769 |
РАО ЕЭС-п | 8.292 | 8.447 | 8.271 | 8.447 | 1 450 900 | 12 138 212 | 199 |
РБК ИС-ао | 62.340 | 64.000 | 62.000 | 63.040 | 114 550 | 7 238 607 | 176 |
РЕСТОРАНТС | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 190 | 205 200 | 2 |
РИТЭК ао | 87.000 | 87.000 | 83.000 | 83.000 | 9 900 | 834 400 | 6 |
Ростел -ао | 68.600 | 69.000 | 67.780 | 68.970 | 5 624 441 | 385 157 283 | 2 676 |
Ростел -ап | 47.600 | 47.670 | 46.950 | 47.670 | 657 967 | 31 175 328 | 367 |
РостЭнр ао | 1.445 | 1.474 | 1.430 | 1.455 | 1 599 200 | 2 335 473 | 37 |
РусСтФин1в | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 42 | 47 628 | 1 |
СамарЭн-п | 2.520 | 2.570 | 2.500 | 2.549 | 551 400 | 1 392 938 | 54 |
СамарЭнерг | 3.410 | 3.600 | 3.311 | 3.530 | 2 118 200 | 7 461 943 | 102 |
СанИнтБрюФ | 102.870 | 102.870 | 102.870 | 102.870 | 242 | 248 945 | 1 |
СаратЭн | 0.810 | 0.855 | 0.810 | 0.855 | 3 656 800 | 3 043 055 | 119 |
СаратЭн-п | 0.654 | 0.661 | 0.644 | 0.661 | 2 792 700 | 1 826 364 | 47 |
Сахнфгз-ао | 159.990 | 160.000 | 152.300 | 156.880 | 10 308 | 1 628 223 | 49 |
Сахнфгз-ап | 102.430 | 103.000 | 100.600 | 101.880 | 37 813 | 3 852 499 | 240 |
Сбербанк | 11 987.500 | 12 750.000 | 11 850.000 | 12 680.000 | 67 454 | 834 082 236 | 3 605 |
Сбербанк-п | 139.120 | 142.470 | 139.120 | 142.000 | 800 052 | 112 614 384 | 1 576 |
Свердлэнрг | 14.478 | 14.482 | 14.249 | 14.440 | 9 000 | 129 248 | 23 |
СевГород1 | 100.500 | 100.550 | 100.500 | 100.550 | 400 | 402 100 | 2 |
СевТЗ-01об | 101.300 | 101.300 | 101.300 | 101.300 | 100 | 101 300 | 1 |
СЗТелек1об | 100.600 | 100.600 | 100.310 | 100.310 | 11 | 11 063 | 2 |
Сибнефть | 100.500 | 101.970 | 99.500 | 101.010 | 239 600 | 24 139 705 | 255 |
СибТлк-ао | 1.450 | 1.463 | 1.430 | 1.454 | 3 356 600 | 4 874 981 | 62 |
СибТлк-ап | 1.121 | 1.144 | 1.119 | 1.140 | 1 270 000 | 1 442 680 | 43 |
Сургнфгз | 20.490 | 21.340 | 20.350 | 21.300 | 50 022 600 | 1 040 033 173 | 4 372 |
Сургнфгз-п | 13.206 | 13.835 | 13.206 | 13.771 | 4 871 900 | 66 645 785 | 497 |
СУЭК-01 | 104.900 | 104.900 | 104.900 | 104.900 | 1 000 | 1 049 000 | 1 |
СФИнв.01об | 104.800 | 105.000 | 104.800 | 105.000 | 135 | 141 510 | 2 |
Татнфт 3ао | 38.690 | 38.900 | 38.360 | 38.800 | 852 300 | 32 964 943 | 348 |
Татнфт 3ап | 21.050 | 21.400 | 21.000 | 21.400 | 498 100 | 10 580 619 | 106 |
Татфондб 1 | 100.740 | 100.810 | 100.700 | 100.810 | 4 656 | 4 689 198 | 7 |
ТНК5в1т-об | 120.600 | 120.600 | 120.570 | 120.570 | 2 073 | 2 500 016 | 3 |
Томск.об-1 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 1 000 | 1 040 000 | 1 |
Транснф ап | 26 850.000 | 27 200.000 | 26 701.000 | 27 150.000 | 1 117 | 30 309 771 | 127 |
УралСвзИн2 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 1 300 | 1 469 000 | 4 |
УралСвзИн6 | 113.200 | 113.200 | 113.110 | 113.150 | 9 865 | 11 163 470 | 8 |
УралСвИ-ао | 1.129 | 1.145 | 1.120 | 1.140 | 36 341 200 | 41 207 888 | 529 |
УралСвИ-ап | 0.750 | 0.762 | 0.745 | 0.758 | 4 006 600 | 3 031 149 | 69 |
УрСибБ-8ао | 0.161 | 0.161 | 0.159 | 0.161 | 6 866 800 | 1 098 863 | 79 |
УФА-2003-1 | 99.930 | 99.930 | 99.930 | 99.930 | 870 | 869 391 | 1 |
УФА-2003об | 101.100 | 101.100 | 101.100 | 101.100 | 220 | 222 420 | 2 |
ХантМан об | 111.300 | 111.300 | 111.300 | 111.300 | 10 | 11 130 | 1 |
ХантМан5об | 112.850 | 113.000 | 112.850 | 113.000 | 4 011 | 4 528 225 | 4 |
ЦентрТел-2 | 108.420 | 108.420 | 108.420 | 108.420 | 275 | 298 155 | 1 |
Чувашия | 101.500 | 102.000 | 101.500 | 102.000 | 4 231 | 4 313 370 | 4 |
ЮКОС-ао | 379.530 | 393.330 | 376.100 | 393.000 | 2 447 459 | 944 995 748 | 7 037 |
Якут-04 об | 108.950 | 108.950 | 108.950 | 108.950 | 105 | 114 398 | 1 |
Якут-10 об | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 3 652 | 3 907 640 | 2 |
Якутскэнрг | 4.200 | 6.870 | 4.200 | 6.870 | 335 900 | 2 027 094 | 203 |
ЯрОбл 2003 | 104.100 | 104.100 | 104.100 | 104.100 | 3 671 | 3 821 511 | 2 |
Более подробные комментарии (стратегии, момент входа, stop-loss,
take-profit и т.д.) вы получите выбрав - "доверительное
управление средствами" или "брокерское обслуживание"
(консультационное).
Информация о Компании и предоставляемых услугах на нашем сайте
- http://www.emi-trust.ru/
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
Отписаться
Убрать рекламу |
В избранное | ||