← Март 2004 → | ||||||
6
|
7
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
8
|
13
|
14
|
||||
20
|
21
|
|||||
27
|
28
|
|||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.univer.ru
Открыта:
07-08-2000
Адрес
автора: fin.rate.raoprognoz-owner@subscribe.ru
Статистика
0 за неделю
Прогноз и оценка текущей ситуации на рынке акций
Информационный Канал Subscribe.Ru |
10:00
|
25.03.2004
| ||
"Эми
Траст"- технический анализ текущей ситуации | |||
Тенденция: | Повышение | ||
Уровень сопротивления: | 9.275 | ||
Уровень поддержки: | 8.883 | ||
Прогноз: | Стремление цены к уровню сопротивления | ||
Рекомендации: |
Покупка акций ("длинную" позицию держать, "короткую" не открывать). | ||
Разное: | Для тех, кто не открыл "длинную" позицию, рекомендуем сделать это не ранее пробоя уровня сопротивления 9.363. |
Эмитент:
|
акции
Лукойл |
акции
ГМКННик-5-ао |
акции
Мосэнерго
|
акции
ЮКОС
|
акции
Газпром
|
акции
Сбербанк
|
акции
Ростелеком
|
акции
Сургут нефтегаз |
Тенденция:
|
повышение
|
повышение
|
повышение
|
повышение
|
повышение
|
повышение
|
нейтральная
|
повышение
|
Цель тенденции: |
900,000
|
2500,000
|
2,700
|
430,000
|
65,00
|
12198,98
|
колебание в диапазоне
|
21,600
|
Уровень сопротивления: |
871,500
|
2164,000
|
2,419
|
395,000
|
65,00
|
12198,98
|
69,320
|
20,670
|
Уровень поддержки: |
800,035
|
2075,550
|
2,280
|
351,600
|
53,66
|
9867,00
|
64,570
|
18,352
|
Покупка акций или продажа акций (рекомендация): |
покупка
акций |
покупка
акций |
покупка
акций |
покупка
акций |
покупка
акций |
покупка
акций |
покупку и продажу не рекомендуем
|
покупка
акций |
Графики и расшифровку символов,
нанесенных на графики, вы можете посмотреть на
нашем сайте в разделе АНАЛИТИКА
|
Технический анализ графиков с дневными временными срезами - рекомендации "держать / не держать, покупать / продавать"
LKOH
|
EESR
|
GMKN5
|
MSNG
|
YUKO
|
GAZP
|
SBER
|
RTKM
|
SNGS
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
держать
|
Изменение мировых фондовых индексов
DJIA
|
S&P 500
|
NASDAQ COMP.
|
DAX
|
F S&P 500 RTH
|
-0.15%
|
-0.24%
|
+0.44%
|
-0.14%
|
+0.70 ед.
|
Эмитент | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Объем в бумагах | Объем в рублях | Количество сделок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АвтоВАЗ-2п | 745.000 | 771.000 | 742.000 | 766.000 | 40 758 | 31 017 846 | 459 |
АвтоВАЗ-3 | 851.410 | 874.000 | 845.000 | 853.850 | 45 749 | 39 428 225 | 798 |
АИЖК 1об | 110.300 | 110.300 | 110.200 | 110.200 | 13 | 14 329 000 | 2 |
АЛРОСА 19в | 114.810 | 114.850 | 114.810 | 114.850 | 8 000 | 9 186 000 | 2 |
АльфаЭкоМ1 | 106.870 | 107.170 | 106.870 | 107.170 | 545 | 584 029 | 4 |
Аэрофлот | 26.490 | 26.840 | 26.210 | 26.300 | 209 812 | 5 567 344 | 84 |
Балтика5ао | 416.000 | 416.000 | 407.230 | 411.000 | 1 098 | 450 684 | 34 |
БашИнфСв-9 | 107.770 | 107.770 | 107.770 | 107.770 | 250 | 269 425 | 1 |
ВБРР Обл. | 113.550 | 113.550 | 113.550 | 113.550 | 6 000 | 6 813 000 | 4 |
ВолТел43об | 112.000 | 112.000 | 111.900 | 111.900 | 2 750 | 3 077 255 | 3 |
ВТБ - 3об. | 114.400 | 114.410 | 114.300 | 114.300 | 17 012 | 19 462 216 | 4 |
ВТЗ-01 об | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 50 | 50 500 | 1 |
ГАЗПРОМ А2 | 114.900 | 114.900 | 114.750 | 114.750 | 7 090 | 8 139 615 | 4 |
ГМКННик4ао | 2 140.000 | 2 150.000 | 2 098.000 | 2 098.000 | 2 962 | 6 321 351 | 33 |
ГМКННик5ао | 2 141.100 | 2 164.000 | 2 091.100 | 2 100.000 | 431 746 | 918 507 427 | 3 752 |
Дальэнер-п | 0.232 | 0.232 | 0.226 | 0.229 | 9 122 200 | 2 077 333 | 50 |
Дальэнерго | 0.232 | 0.236 | 0.232 | 0.232 | 3 957 100 | 923 940 | 93 |
ЕвразХолд1 | 108.500 | 108.550 | 108.500 | 108.500 | 5 240 | 5 687 900 | 3 |
ЕЭС-обл-2в | 113.250 | 113.250 | 113.100 | 113.100 | 60 700 | 68 710 120 | 16 |
Интурал2ао | 51.000 | 51.000 | 49.810 | 50.370 | 18 328 | 923 229 | 59 |
Ирк.Обл 6к | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 60 | 6 240 | 1 |
ИРКУТ-3 | 21.200 | 21.340 | 20.110 | 20.300 | 747 800 | 15 435 620 | 579 |
ИркЭнерго | 6.710 | 6.810 | 6.201 | 6.288 | 6 661 400 | 43 316 883 | 1 182 |
КМБ-Банк | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 13 | 13 910 | 1 |
КОМИ 4в об | 106.350 | 106.350 | 106.200 | 106.200 | 18 056 | 19 198 616 | 7 |
КОМИ 5в об | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 100 | 116 500 | 1 |
КОМИ 6в об | 114.750 | 115.000 | 114.750 | 115.000 | 2 626 | 3 018 585 | 4 |
КостромОбл | 104.000 | 104.100 | 104.000 | 104.100 | 30 001 | 31 231 040 | 6 |
Красноярск | 101.990 | 102.100 | 101.990 | 102.100 | 6 222 | 6 350 672 | 5 |
КраснЯрКр | 102.100 | 102.250 | 102.050 | 102.100 | 6 303 | 6 437 361 | 8 |
Красэн2-ао | 16.650 | 16.749 | 16.100 | 16.440 | 53 700 | 881 176 | 40 |
Красэн2-ап | 12.640 | 13.300 | 12.550 | 13.049 | 50 600 | 653 315 | 56 |
КуйбАзот-1 | 100.250 | 100.250 | 100.250 | 100.250 | 70 | 70 175 | 1 |
ЛенОбл-1об | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 1 000 | 1 060 000 | 1 |
ЛОКОбанк-1 | 102.150 | 102.150 | 102.150 | 102.150 | 160 | 163 440 | 2 |
ЛУКОЙЛ | 860.000 | 862.500 | 841.210 | 849.010 | 1 589 740 | 1 352 915 975 | 5 649 |
ЛУКОЙЛ ФОИ | 3 700.000 | 3 700.000 | 3 700.000 | 3 700.000 | 13 | 48 100 | 1 |
МГор24-об | 113.350 | 113.350 | 113.350 | 113.350 | 2 000 | 2 267 000 | 1 |
МГор26-об | 109.780 | 109.780 | 109.690 | 109.690 | 7 330 | 8 046 667 | 5 |
МГор29-об | 111.270 | 111.440 | 111.270 | 111.350 | 29 999 | 33 416 892 | 10 |
МГор31-об | 110.100 | 110.100 | 110.100 | 110.100 | 5 549 | 6 109 449 | 4 |
МГор34-об | 106.650 | 106.650 | 106.620 | 106.650 | 8 000 | 8 531 000 | 4 |
МГор38-об | 113.000 | 114.450 | 113.000 | 114.200 | 83 000 | 94 846 180 | 20 |
МГТС-3А об | 108.700 | 108.700 | 108.700 | 108.700 | 2 750 | 2 989 250 | 1 |
МГТС-4ап | 329.800 | 332.950 | 322.000 | 332.950 | 942 | 308 549 | 23 |
МГТС-5ао | 435.000 | 445.050 | 435.000 | 436.000 | 690 | 302 476 | 12 |
Мегион-ао | 562.000 | 575.000 | 553.100 | 560.000 | 2 622 | 1 479 363 | 27 |
Мегион-ап | 282.000 | 289.600 | 281.000 | 283.000 | 1 186 | 338 686 | 14 |
МЕЧЕЛ -1об | 102.550 | 102.670 | 102.550 | 102.550 | 7 780 | 7 980 418 | 8 |
Мечел ТД-1 | 100.100 | 100.120 | 100.100 | 100.120 | 28 410 | 28 442 190 | 12 |
МИА-1об | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 264 | 239 976 | 9 |
ММК-17 | 98.500 | 98.500 | 98.400 | 98.400 | 10 | 9 845 | 2 |
Мос.обл.1в | 101.730 | 101.730 | 101.650 | 101.680 | 6 140 | 6 243 017 | 7 |
Мос.обл.3в | 108.150 | 108.150 | 108.150 | 108.150 | 5 | 5 408 | 1 |
МосЭнерго | 2.361 | 2.374 | 2.330 | 2.330 | 50 405 300 | 118 359 672 | 1 710 |
МТС-ао | 160.100 | 163.000 | 160.000 | 160.000 | 22 448 | 3 608 045 | 44 |
НАзот01об | 101.600 | 101.730 | 101.600 | 101.600 | 12 100 | 12 295 500 | 8 |
НМосАзот1 | 105.400 | 105.600 | 105.400 | 105.600 | 14 153 | 14 942 696 | 17 |
Новсиб 1об | 104.900 | 105.450 | 104.100 | 105.450 | 11 167 | 11 746 257 | 21 |
НовсибОбл1 | 103.400 | 104.200 | 103.400 | 104.000 | 15 787 | 16 373 554 | 23 |
НОМОС 6в | 99.760 | 99.770 | 99.750 | 99.750 | 3 030 | 3 022 656 | 5 |
Парнас-М 1 | 101.150 | 101.150 | 101.150 | 101.150 | 1 000 | 1 011 500 | 1 |
ПИК-4об | 98.510 | 100.650 | 98.510 | 100.000 | 1 464 | 1 461 299 | 9 |
ПИОГИПФинд | 1.800 | 1.890 | 1.800 | 1.890 | 9 452 | 17 864 | 3 |
Пурнфгз | 291.500 | 293.000 | 288.000 | 288.000 | 3 615 | 1 051 398 | 34 |
Пурнфгз-п | 175.000 | 175.000 | 172.000 | 173.100 | 6 645 | 1 152 210 | 50 |
РАО ЕЭС | 9.198 | 9.249 | 9.020 | 9.120 | 474 877 600 | 4 343 176 287 | 15 844 |
РАО ЕЭС-п | 8.459 | 8.519 | 8.380 | 8.439 | 2 425 900 | 20 500 244 | 259 |
РБК ИС-ао | 61.500 | 63.500 | 61.500 | 63.150 | 219 496 | 13 823 359 | 255 |
РЕСТОРАНТС | 108.900 | 108.900 | 108.900 | 108.900 | 5 | 5 445 | 1 |
РИТЭК ао | 73.500 | 75.500 | 73.000 | 73.500 | 1 700 | 124 851 | 9 |
Ростел -ао | 68.010 | 68.450 | 67.350 | 67.790 | 4 271 346 | 289 943 993 | 2 509 |
Ростел -ап | 47.990 | 48.090 | 47.350 | 47.550 | 539 957 | 25 728 740 | 347 |
РостЭнр ао | 1.437 | 1.480 | 1.420 | 1.435 | 2 920 600 | 4 206 312 | 106 |
РТК-ЛИЗ 3c | 104.500 | 104.500 | 104.500 | 104.500 | 3 000 | 3 135 000 | 1 |
РусАлФ-1в | 103.300 | 103.300 | 103.300 | 103.300 | 4 530 | 4 679 490 | 2 |
РусСтанд-1 | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 3 489 | 3 541 335 | 2 |
РусСтФин1в | 112.000 | 113.400 | 112.000 | 113.250 | 15 076 | 17 057 553 | 11 |
Самара03-1 | 108.200 | 108.200 | 107.900 | 107.900 | 3 250 | 3 515 750 | 2 |
СамарЭн-п | 2.440 | 2.469 | 2.390 | 2.395 | 709 600 | 1 721 306 | 54 |
СамарЭнерг | 3.020 | 3.170 | 2.950 | 3.130 | 3 859 000 | 11 943 931 | 103 |
СаратЭн | 0.825 | 0.826 | 0.817 | 0.824 | 544 500 | 448 112 | 31 |
СаратЭн-п | 0.626 | 0.652 | 0.626 | 0.645 | 4 819 400 | 3 097 620 | 42 |
Сахнфгз-ао | 145.100 | 149.000 | 143.150 | 149.000 | 14 157 | 2 092 641 | 36 |
Сахнфгз-ап | 99.630 | 99.630 | 97.000 | 97.990 | 21 203 | 2 069 952 | 93 |
Сбербанк | 11 636.500 | 11 820.000 | 11 425.000 | 11 575.000 | 65 259 | 761 748 905 | 3 413 |
Сбербанк-п | 142.000 | 142.430 | 138.300 | 138.550 | 622 727 | 87 510 934 | 1 379 |
Свердлэнрг | 14.220 | 14.500 | 14.110 | 14.110 | 105 300 | 1 501 661 | 57 |
СвобСокол1 | 104.000 | 104.000 | 103.770 | 103.770 | 3 022 | 3 142 829 | 3 |
СевТЗ-01об | 101.270 | 101.370 | 101.200 | 101.370 | 701 | 709 564 | 6 |
СЗТелек1об | 101.200 | 101.200 | 101.200 | 101.200 | 67 | 67 804 | 2 |
Сибнефть | 102.000 | 102.790 | 98.000 | 99.500 | 450 900 | 45 157 076 | 324 |
СибТлк-ао | 1.431 | 1.442 | 1.400 | 1.420 | 3 819 600 | 5 435 258 | 94 |
СибТлк-ап | 1.132 | 1.134 | 1.100 | 1.128 | 2 673 100 | 2 994 177 | 58 |
Сургнфгз | 19.865 | 20.130 | 19.702 | 19.930 | 37 728 200 | 750 812 079 | 3 007 |
Сургнфгз-п | 13.476 | 13.650 | 13.221 | 13.427 | 5 565 200 | 74 923 097 | 395 |
СФИнв.01об | 105.500 | 105.500 | 105.500 | 105.500 | 14 | 14 770 | 1 |
Татнфт 3ао | 37.847 | 38.147 | 37.300 | 37.650 | 2 234 400 | 84 579 760 | 817 |
Татнфт 3ап | 21.399 | 21.440 | 20.840 | 20.995 | 230 800 | 4 859 885 | 133 |
Татфондб 1 | 100.800 | 100.900 | 100.800 | 100.900 | 9 171 | 9 244 370 | 10 |
ТНК5в1т-об | 120.700 | 120.890 | 120.700 | 120.890 | 3 000 | 3 621 950 | 2 |
Томск.об-1 | 103.950 | 103.950 | 103.950 | 103.950 | 47 | 48 857 | 1 |
Транснф ап | 26 750.000 | 26 850.000 | 26 450.000 | 26 550.000 | 1 143 | 30 396 787 | 143 |
УралСвзИн6 | 113.000 | 113.740 | 113.000 | 113.540 | 17 550 | 19 944 170 | 12 |
УралСвИ-ао | 1.140 | 1.147 | 1.133 | 1.140 | 31 253 600 | 35 643 402 | 497 |
УралСвИ-ап | 0.746 | 0.757 | 0.740 | 0.748 | 5 333 100 | 4 000 789 | 80 |
УрСибБ-8ао | 0.165 | 0.166 | 0.160 | 0.162 | 32 060 600 | 5 220 189 | 214 |
УФА-2003об | 102.230 | 102.230 | 102.150 | 102.150 | 6 000 | 6 133 000 | 2 |
ХантМан5об | 112.800 | 112.800 | 112.800 | 112.800 | 7 000 | 7 896 000 | 2 |
ЦентрТел-2 | 108.000 | 108.900 | 108.000 | 108.800 | 31 165 | 33 693 136 | 9 |
Чувашия | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 32 | 32 800 | 1 |
ЮКОС-ао | 380.350 | 382.990 | 368.880 | 372.000 | 2 284 901 | 859 570 199 | 5 351 |
Якут-04 об | 108.480 | 108.700 | 108.480 | 108.700 | 5 100 | 5 538 750 | 3 |
Якут-10 об | 107.100 | 107.100 | 107.100 | 107.100 | 371 | 397 341 | 3 |
Якутскэнрг | 1.050 | 1.250 | 0.900 | 0.900 | 25 300 | 24 460 | 11 |
ЯрОбл 2003 | 104.300 | 104.300 | 104.300 | 104.300 | 474 | 494 382 | 1 |
Более подробные комментарии (стратегии, момент входа, stop-loss,
take-profit и т.д.) вы получите выбрав - "доверительное
управление средствами" или "брокерское обслуживание"
(консультационное).
Информация о Компании и предоставляемых услугах на нашем сайте
- http://www.emi-trust.ru/
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
Отписаться
Убрать рекламу |
В избранное | ||