Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Курсы валют ЦБ России

  Все выпуски  

Курсы валют ЦБ России


 
Центральный банк Российской Федерации установил с 20.07.2012 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Архив    |    (C) РосБизнесКонсалтинг
 
 
 
За Название валюты Курс,руб. Абс.изм.,руб. Отн. изм.,% Код
1 Австралийский доллар 33.3883 -0.0106 -0.0317 036
1 Азербайджанский манат 40.8773 -0.4071 -0.9861 944
1 000 Армянский драм 77.8553 -0.8910 -1.1315 051
10 000 Белорусский рубль 38.6463 -0.3948 -1.0112 974
1 Болгарский лев 20.1916 -0.1678 -0.8242 975
1 Бразильский реал 15.8653 -0.1692 -1.0552 986
100 Венгерский форинт 13.9190 -0.0138 -0.0990 348
1 000 Вон Республики Корея 28.1792 -0.2190 -0.7712 410
10 Датская крона 53.0794 -0.4342 -0.8114 208
1 Доллар США 32.0764 -0.3277 -1.0113 840
1 Евро 39.4219 -0.3801 -0.9550 978
100 Индийская рупия 58.0358 -0.6673 -1.1367 356
100 Казахский тенге 21.4443 -0.2046 -0.9451 398
1 Канадский доллар 31.7777 -0.2232 -0.6975 124
100 Киргизский сом 68.0980 -0.6812 -0.9904 417
10 Китайский юань 50.3483 -0.5303 -1.0423 156
1 Латвийский лат 56.7122 -0.4782 -0.8362 428
1 Литовский лит 11.4367 -0.0983 -0.8522 440
10 Молдавский лей 25.8160 -0.3111 -1.1907 498
10 Новый румынский лей 86.5736 -0.7219 -0.8270 946
1 Новый туркменский манат 11.2155 -0.1146 -1.0115 934
10 Норвежская крона 52.6870 -0.6417 -1.2033 578
10 Польский злотый 94.9146 -0.6107 -0.6393 985
1 СДР (специальные права заимствования) 48.2410 -0.5593 -1.1461 960
1 Сингапурский доллар 25.5385 -0.1831 -0.7119 702
10 Таджикский сомони 67.3167 -0.6863 -1.0092 972
1 Турецкая лира 17.8153 -0.1292 -0.7200 949
1 000 Узбекский сум 16.9128 -0.1728 -1.0114 860
10 Украинская гривна 39.7428 -0.3043 -0.7599 980
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 50.3182 -0.4137 -0.8155 826
10 Чешская крона 15.6398 -0.1118 -0.7098 203
10 Шведская крона 46.3130 -0.2306 -0.4954 752
1 Швейцарский франк 32.8854 -0.2612 -0.7880 756
10 Южноафриканский рэнд 39.4393 -0.1581 -0.3993 710
100 Японская иена 40.8227 -0.1666 -0.4064 392
 
 

Информация предоставлена РИА РосБизнесКонсалтинг

   

В избранное