Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Курсы валют ЦБ России

  Все выпуски  

Курсы валют ЦБ России


 
Центральный банк Российской Федерации установил с 13.07.2012 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Архив    |    (C) РосБизнесКонсалтинг
 
 
 
За Название валюты Курс,руб. Абс.изм.,руб. Отн. изм.,% Код
1 Австралийский доллар 33.2052 -0.3879 -1.1547 036
1 Азербайджанский манат 41.7052 -0.1408 -0.3365 944
1 000 Армянский драм 79.1238 0.0197 0.0249 051
10 000 Белорусский рубль 38.9033 -0.2245 -0.5738 974
1 Болгарский лев 20.4345 -0.1668 -0.8097 975
1 Бразильский реал 16.0807 -0.0614 -0.3804 986
100 Венгерский форинт 13.8277 -0.1560 -1.1156 348
1 000 Вон Республики Корея 28.3922 -0.3732 -1.2974 410
10 Датская крона 53.7351 -0.4368 -0.8063 208
1 Доллар США 32.7177 -0.1105 -0.3366 840
1 Евро 40.0072 -0.2566 -0.6373 978
100 Индийская рупия 58.7023 -0.5972 -1.0071 356
100 Казахский тенге 21.8256 -0.0730 -0.3334 398
1 Канадский доллар 32.0134 -0.1616 -0.5023 124
100 Киргизский сом 69.4054 -0.0683 -0.0983 417
10 Китайский юань 51.3638 -0.2123 -0.4116 156
1 Латвийский лат 57.3995 -0.4679 -0.8086 428
1 Литовский лит 11.5721 -0.0968 -0.8296 440
10 Молдавский лей 26.5915 -0.0602 -0.2259 498
10 Новый румынский лей 88.2950 -0.7959 -0.8934 946
1 Новый туркменский манат 11.3999 -0.0385 -0.3366 934
10 Норвежская крона 53.4865 -0.3832 -0.7113 578
10 Польский злотый 95.2397 -1.1013 -1.1431 985
1 СДР (специальные права заимствования) 49.2467 -0.1696 -0.3432 960
1 Сингапурский доллар 25.7559 -0.1870 -0.7208 702
10 Таджикский сомони 68.6597 -0.2333 -0.3386 972
1 Турецкая лира 18.0412 -0.0929 -0.5123 949
1 000 Узбекский сум 17.2873 -0.0583 -0.3361 860
10 Украинская гривна 40.5173 -0.1041 -0.2563 980
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 50.5619 -0.4991 -0.9775 826
10 Чешская крона 15.7440 -0.1231 -0.7758 203
10 Шведская крона 46.5971 -0.5008 -1.0633 752
1 Швейцарский франк 33.2767 -0.2694 -0.8031 756
10 Южноафриканский рэнд 39.1946 -0.9824 -2.4452 710
100 Японская иена 41.2451 -0.1315 -0.3178 392
 
 

Информация предоставлена РИА РосБизнесКонсалтинг

   

В избранное