Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Курсы валют ЦБ России

  Все выпуски  

Курсы валют ЦБ России


 
Центральный банк Российской Федерации установил с 14.07.2010 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Архив    |    (C) РосБизнесКонсалтинг
 
 
 
За Название валюты Курс,руб. Абс.изм.,руб. Отн. изм.,% Код
1 Австралийский доллар 26.8803 -0.0120 -0.0446 036
1 Азербайджанский манат 38.3808 -0.0444 -0.1155 944
1 000 Армянских драмов 84.2438 -0.3073 -0.3634 051
1 000 Белорусских рублей 10.2370 -0.0366 -0.3563 974
1 Болгарский лев 19.7835 -0.0612 -0.3084 975
1 Бразильский реал 17.5219 -0.0368 -0.2096 986
100 Венгерских форинтов 13.8996 0.0180 0.1297 348
1 000 Вон Республики Корея 25.4348 -0.2022 -0.7887 410
10 Датских крон 51.9101 -0.1680 -0.3226 208
1 Доллар США 30.8543 -0.0280 -0.0907 840
1 ЕВРО 38.7345 -0.1371 -0.3527 978
100 Индийских рупий 65.7804 -0.2851 -0.4315 356
100 Казахских тенге 20.8849 -0.0331 -0.1582 398
1 Канадский доллар 29.7592 -0.0961 -0.3219 124
100 Киргизских сомов 67.0746 -0.0608 -0.0906 417
10 Китайских юаней 45.5367 -0.0662 -0.1452 156
1 Латвийский лат 54.5997 -0.1853 -0.3382 428
1 Литовский лит 11.2059 -0.0371 -0.3300 440
10 Молдавских леев 24.3522 0.0306 0.1258 498
1 Новый туркменский манат 10.8128 -0.0239 -0.2205 934
10 Новых румынских леев 90.8522 -0.7378 -0.8055 946
10 Норвежских крон 48.4803 0.1595 0.3301 578
10 Польских злотых 95.0445 -0.0306 -0.0322 985
1 СДР (спец. права заимствования) 45.9868 -0.2140 -0.4632 960
1 Сингапурский доллар 22.2630 -0.0347 -0.1556 702
10 Таджикских сомони 70.4098 -0.0672 -0.0954 972
1 Турецкая лира 19.7860 -0.0281 -0.1418 949
1 000 Узбекских сумов 19.3116 -0.0175 -0.0905 860
10 Украинских гривен 39.0437 -0.0231 -0.0591 980
1 Фунт стерлинг. С. Корол-ва 46.2876 0.0599 0.1296 826
10 Чешских крон 15.2801 -0.0590 -0.3846 203
10 Шведских крон 41.1051 0.0753 0.1835 752
1 Швейцарский франк 29.0393 0.0037 0.0127 756
10 Эстонских крон 24.7291 -0.0782 -0.3152 233
10 Южноафриканских рэндов 40.4111 -0.1041 -0.2569 710
100 Японских иен 34.7752 0.0174 0.0501 392
 
 

Информация предоставлена РИА РосБизнесКонсалтинг

   

В избранное