Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Курсы валют ЦБ России

  Все выпуски  

Курсы валют ЦБ России


 
Центральный банк Российской Федерации установил с 07.07.2010 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Архив    |    (C) РосБизнесКонсалтинг
 
 
 
За Название валюты Курс,руб. Абс.изм.,руб. Отн. изм.,% Код
1 Австралийский доллар 26.3989 0.1400 0.5332 036
1 Азербайджанский манат 38.7018 0.0000 0.0000 944
1 000 Армянских драмов 84.2014 -0.1140 -0.1352 051
1 000 Белорусских рублей 10.3158 0.0000 0.0000 974
1 Болгарский лев 20.0286 0.0668 0.3346 975
1 Бразильский реал 17.5271 -0.0406 -0.2311 986
100 Венгерских форинтов 13.7462 0.0433 0.3160 348
1 000 Вон Республики Корея 25.4417 0.0194 0.0763 410
10 Датских крон 52.5725 0.1753 0.3346 208
1 Доллар США 31.1124 0.0000 0.0000 840
1 ЕВРО 39.1021 0.0716 0.1834 978
100 Индийских рупий 66.5079 -0.0783 -0.1176 356
100 Казахских тенге 21.1182 0.0000 0.0000 398
1 Канадский доллар 29.3264 -0.0166 -0.0566 124
100 Киргизских сомов 67.6357 0.0000 0.0000 417
10 Китайских юаней 45.9203 -0.0305 -0.0664 156
1 Латвийский лат 55.2422 0.1272 0.2308 428
1 Литовский лит 11.3450 0.0384 0.3396 440
10 Молдавских леев 24.2473 0.0353 0.1458 498
1 Новый туркменский манат 10.9166 0.0000 0.0000 934
10 Новых румынских леев 92.3600 1.1988 1.3150 946
10 Норвежских крон 48.5403 0.1156 0.2387 578
10 Польских злотых 95.4280 0.6540 0.6901 985
1 СДР (спец. права заимствования) 46.4160 -0.0065 -0.0140 960
1 Сингапурский доллар 22.4088 0.0403 0.1802 702
10 Таджикских сомони 70.9988 0.0032 0.0045 972
1 Турецкая лира 19.9566 0.0828 0.4166 949
1 000 Узбекских сумов 19.4731 -0.0331 -0.1697 860
10 Украинских гривен 39.3106 -0.0224 -0.0569 980
1 Фунт стерлинг. С. Корол-ва 47.3064 0.0684 0.1448 826
10 Чешских крон 15.3626 0.1535 1.0093 203
10 Шведских крон 40.6496 -0.0996 -0.2444 752
1 Швейцарский франк 29.3347 0.0552 0.1885 756
10 Эстонских крон 25.0357 0.0799 0.3202 233
10 Южноафриканских рэндов 40.3926 0.1333 0.3311 710
100 Японских иен 35.4335 0.0403 0.1139 392
 
 

Информация предоставлена РИА РосБизнесКонсалтинг

   

В избранное