Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Цифрами про футбол. Италия

  Все выпуски  

Цифрами про футбол. Италия - выпуск 33


ЦИФРАМИ ПРО ФУТБОЛ
 15.05.2006, 05:46Серия рассылок сайта "ФУТБОЛ. Статистика"Италия, выпуск № 33 
ИТАЛИЯ. Сезон 2005-2006


СЕРИЯ А
последние сыгранные матчи: 14.05.2006
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
                        ВСЕГО                     ДОМА                     В ГОСТЯХ 
                 И  В  Н  П    М     О     И  В  Н  П    М     О     И  В  Н  П    М     О
  1.Ювентус     38 27 10  1  71-24  91    19 14  5  0  33-9   47    19 13  5  1  38-15  44  
  2.Милан       38 28  4  6  85-31  88    19 18  1  0  50-13  55    19 10  3  6  35-18  33  
  3.Интер       38 23  7  8  68-30  76    19 16  1  2  47-13  49    19  7  6  6  21-17  27  
  4.Фиорентина  38 22  8  8  66-41  74    19 16  1  2  42-20  49    19  6  7  6  24-21  25  
  5.Рома        38 19 12  7  70-42  69    19 11  4  4  35-21  37    19  8  8  3  35-21  32  
  6.Лацио       38 16 14  8  57-47  62    19 11  7  1  34-18  40    19  5  7  7  23-29  22  
  7.Кьево       38 13 15 10  54-49  54    19  9  8  2  33-19  35    19  4  7  8  21-30  19  
  8.Палермо     38 13 13 12  50-52  52    19  9  5  5  31-26  32    19  4  8  7  19-26  20  
  9.Ливорно     38 12 13 13  37-44  49    19  8  7  4  22-17  31    19  4  6  9  15-27  18  
 10.Парма       38 12  9 17  46-60  45    19  7  7  5  25-22  28    19  5  2 12  21-38  17  
 11.Эмполи      38 13  6 19  46-62  45    19  9  3  7  26-26  30    19  4  3 12  20-36  15  
 12.Асколи      38  9 16 13  43-53  43    19  7  8  4  27-25  29    19  2  8  9  16-28  14  
 13.Удинезе     38 11 10 17  40-54  43    19  6  5  8  19-22  23    19  5  5  9  21-32  20  
 14.Сампдория   38 10 11 17  47-51  41    19  6  6  7  29-29  24    19  4  5 10  18-22  17  
 15.Реджина     38 11  8 19  39-65  41    19  8  4  7  25-28  28    19  3  4 12  14-37  13  
 16.Кальяри     38  8 15 15  42-55  39    19  6 11  2  23-17  29    19  2  4 13  19-38  10  
 17.Сиена       38  9 12 17  42-60  39    19  5  5  9  18-27  20    19  4  7  8  24-33  19  
 18.Мессина     38  6 13 19  34-58  31    19  4  9  6  20-24  21    19  2  4 13  14-34  10  
 19.Лечче       38  7  8 23  30-57  29    19  4  7  8  16-22  19    19  3  1 15  14-35  10  
 20.Тревизо     38  3 12 23  24-56  21    19  2  4 13  12-26  10    19  1  8 10  12-30  11  
1 - Juventus FC (Torino); 2 - Milan AC (Milano); 3 - Internazionale FC (Milano); 4 - ACF Fiorentina (Firenze); 5 - Roma AS; 6 - Lazio SS (Roma); 7 - AC Chievo Verona; 8 - US Città di Palermo; 9 - AS Livorno Calcio; 10 - Parma FC; 11 - Empoli FC; 12 - Ascoli Calcio 1898 (Ascoli Piceno); 13 - Udinese Calcio (Udine); 14 - Sampdoria UC (Genova); 15 - Reggina Calcio (Reggio Calabria); 16 - Cagliari Calcio; 17 - AC Siena; 18 - FC Messina Peloro; 19 - US Lecce; 20 - Treviso FC 1993


ПОСЛЕДНИЕ СЫГРАННЫЕ МАТЧИ
 37  07-05-06  Асколи     - Лацио       1:4 (1:3)  
 37  07-05-06  Интер      - Сиена       1:1 (0:0)  
 37  07-05-06  Лечче      - Кьево       0:0 (0:0)  
 37  07-05-06  Ливорно    - Сампдория   0:0 (0:0)  
 37  07-05-06  Мессина    - Эмполи      1:2 (0:1)  
 37  07-05-06  Парма      - Милан       2:3 (0:2)  
 37  07-05-06  Рома       - Тревизо     1:0 (1:0)  
 37  07-05-06  Удинезе    - Кальяри     2:0 (1:0)  
 37  07-05-06  Фиорентина - Реджина     5:2 (3:0)  
 37  07-05-06  Ювентус    - Палермо     2:1 (1:0)  
 38  14-05-06  Кальяри    - Интер       2:2 (2:2)  
 38  14-05-06  Кьево      - Фиорентина  0:2 (0:1)  
 38  14-05-06  Лацио      - Парма       1:0 (0:0)  
 38  14-05-06  Милан      - Рома        2:1 (1:1)  
 38  14-05-06  Палермо    - Мессина     1:0 (1:0)  
 38  14-05-06  Реджина    - Ювентус     0:2 (0:1)  
 38  14-05-06  Сампдория  - Лечче       1:3 (0:1)  
 38  14-05-06  Сиена      - Ливорно     0:0 (0:0)  
 38  14-05-06  Тревизо    - Удинезе     2:1 (1:1)  
 38  14-05-06  Эмполи     - Асколи      1:2 (1:0)  


СЕРИИ: ИСХОДЫ
                 И    [1]      [X]      [2]      [1X]     [12]     [X2] 
                    тек мак  тек мак  тек мак  тек мак  тек мак  тек мак
  1.Ювентус     38    3 (9)      (5)      (-)   28 (28)   3 (15)     (5)   
  2.Милан       38    6 (8)      (2)      (2)    6 (12)   9 (20)     (2)   
  3.Интер       38      (6)    2 (2)      (2)    2 (14)     (9)    3 (3)   
  4.Фиорентина  38    2 (5)      (2)      (2)    2 (6)    5 (10)     (4)   
  5.Рома        38      (11)     (3)      (2)      (13)   2 (11)     (5)   
  6.Лацио       38    3 (3)      (3)      (-)    8 (8)    3 (5)      (5)   
  7.Кьево       38      (2)      (3)      (-)      (10)     (6)    4 (4)   
  8.Палермо     38      (3)      (3)      (3)      (6)    4 (5)      (5)   
  9.Ливорно     38      (3)    2 (3)      (7)    2 (5)      (9)    3 (9)   
 10.Парма       38      (4)      (2)    3 (3)      (4)    3 (9)    4 (7)   
 11.Эмполи      38      (3)      (-)      (4)      (6)    6 (6)      (12)  
 12.Асколи      38      (2)      (3)      (2)      (7)    2 (7)      (9)   
 13.Удинезе     38      (3)      (2)      (3)      (7)    2 (8)      (14)  
 14.Сампдория   38      (3)      (3)      (6)      (4)      (7)   13 (13)  
 15.Реджина     38      (-)      (2)    2 (4)      (4)    6 (12)   2 (6)   
 16.Кальяри     38      (2)      (4)      (3)      (5)      (6)    2 (12)  
 17.Сиена       38      (2)    2 (2)      (2)    2 (3)      (7)    9 (9)   
 18.Мессина     38      (-)      (3)    5 (5)      (4)    7 (7)    5 (9)   
 19.Лечче       38      (2)      (2)      (5)    2 (2)      (11)     (12)  
 20.Тревизо     38      (-)      (2)      (5)      (2)    2 (5)      (21)  


СЕРИИ: ЗАБИВАЛИ / ПРОПУСКАЛИ
                 И    ЗАБ     НЕЗАБ    ПРОП    НЕПРОП 
                    тек мак  тек мак  тек мак  тек мак
  1.Ювентус     38    6 (28)     (-)      (4)      (4)   
  2.Милан       38    6 (18)     (-)    2 (8)      (5)   
  3.Интер       38    2 (7)      (-)    3 (3)      (4)   
  4.Фиорентина  38    2 (14)     (-)      (8)      (3)   
  5.Рома        38    3 (27)     (2)      (7)      (3)   
  6.Лацио       38   11 (11)     (3)      (7)      (2)   
  7.Кьево       38      (10)   2 (2)      (7)      (-)   
  8.Палермо     38   10 (10)     (3)      (8)      (3)   
  9.Ливорно     38      (4)    3 (3)      (10)   2 (4)   
 10.Парма       38      (10)     (-)    5 (7)      (2)   
 11.Эмполи      38   10 (10)     (3)    2 (18)     (-)   
 12.Асколи      38    4 (8)      (2)   11 (14)     (2)   
 13.Удинезе     38    8 (8)      (2)      (9)      (2)   
 14.Сампдория   38      (8)      (5)      (15)     (2)   
 15.Реджина     38      (3)      (-)    2 (12)     (-)   
 16.Кальяри     38      (5)      (3)    8 (8)      (-)   
 17.Сиена       38      (10)     (3)      (9)      (-)   
 18.Мессина     38      (3)      (2)   14 (14)     (2)   
 19.Лечче       38      (9)      (5)      (5)      (2)   
 20.Тревизо     38      (4)      (3)    6 (17)     (-)   


СЕРИИ: ТОТАЛ МАТЧА 2.5
                      ВСЕГО                   ДОМА                    В ГОСТЯХ 
                 И    мен     бол        И    мен     бол        И    мен     бол
  1.Ювентус     38     (5)     (6)      19     (4)     (3)      19     (2)     (5)   
  2.Милан       38     (2)   2 (11)     19     (2)     (7)      19     (2)   2 (5)   
  3.Интер       38     (3)     (3)      19     (2)     (4)      19     (3)     (2)   
  4.Фиорентина  38     (4)     (4)      19     (2)   2 (7)      19   2 (7)     (2)   
  5.Рома        38     (4)     (5)      19   2 (2)     (3)      19     (3)   3 (3)   
  6.Лацио       38     (5)     (3)      19   2 (4)     (2)      19     (4)     (5)   
  7.Кьево       38   2 (3)     (7)      19     (3)     (3)      19   2 (3)     (5)   
  8.Палермо     38     (9)     (5)      19   2 (4)     (4)      19     (5)   2 (3)   
  9.Ливорно     38   3 (5)     (4)      19     (6)     (3)      19   2 (4)     (4)   
 10.Парма       38     (4)     (4)      19     (3)     (2)      19     (3)     (5)   
 11.Эмполи      38     (3)   2 (5)      19     (2)     (4)      19     (3)   3 (5)   
 12.Асколи      38     (5)   4 (4)      19     (5)   5 (5)      19     (3)   2 (2)   
 13.Удинезе     38     (3)     (2)      19   3 (4)     (2)      19     (3)     (2)   
 14.Сампдория   38     (8)     (4)      19     (4)     (5)      19   2 (5)     (2)   
 15.Реджина     38     (3)     (6)      19     (4)     (3)      19     (4)   3 (3)   
 16.Кальяри     38     (5)     (3)      19     (7)   2 (2)      19     (2)     (8)   
 17.Сиена       38   2 (3)     (4)      19     (4)     (4)      19   2 (2)     (3)   
 18.Мессина     38     (6)     (3)      19     (6)   3 (3)      19     (5)     (2)   
 19.Лечче       38     (4)     (5)      19   2 (2)     (3)      19     (3)     (4)   
 20.Тревизо     38     (4)     (2)      19     (3)   3 (3)      19   2 (3)     (2)   

тек   -   текущая серия в сезоне
мак   -   максимальная серия в сезоне
[ 1 ]   -   только выигрыши
[ X ]   -   только ничьи
[ 2 ]   -   только проигрыши
[ 1X ]   -   без проигрышей
[ 12 ]   -   без ничьих
[ X2 ]   -   без выигрышей
ЗАБ   -   забивали
НЕЗАБ   -   не забивали
ПРОП   -   пропускали
НЕПРОП   -   не пропускали



СЕРИЯ В
последние сыгранные матчи: 13.05.2006ближайшие матчи: 21.05.2006
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
                          ВСЕГО                     ДОМА                     В ГОСТЯХ 
                   И  В  Н  П    М     О     И  В  Н  П    М     О     И  В  Н  П    М     О
  1.Аталанта      40 24  8  8  59-36  80    20 18  1  1  38-10  55    20  6  7  7  21-26  25  
  2.Катания       40 20 12  8  62-40  72    20 12  7  1  37-15  43    20  8  5  7  25-25  29  
  3.Торино        40 19 13  8  47-31  70    20 12  7  1  26-12  43    20  7  6  7  21-19  27  
  4.Мантова       40 17 14  9  45-35  65    20 12  6  2  27-12  42    20  5  8  7  18-23  23  
  5.Чезена        40 17 12 11  64-52  63    20 11  5  4  31-22  38    20  6  7  7  33-30  25  
  6.Модена        40 15 16  9  57-41  61    20 11  8  1  31-13  41    20  4  8  8  26-28  20  
  7.Брешиа        40 15 15 10  52-39  60    20 11  7  2  31-15  40    20  4  8  8  21-24  20  
  8.Ареццо        40 15 15 10  41-32  60    20 10  8  2  28-15  38    20  5  7  8  13-17  22  
  9.Кротоне       40 17  9 14  50-43  60    20 13  5  2  36-16  44    20  4  4 12  14-27  16  
 10.Болонья       40 14 16 10  49-41  58    20 10  6  4  30-18  36    20  4 10  6  19-23  22  
 11.Пьяченца      40 13 15 12  54-48  54    20 11  6  3  33-17  39    20  2  9  9  21-31  15  
 12.Пескара       40 14 10 16  39-48  52    20 11  2  7  24-19  35    20  3  8  9  15-29  17  
 13.Триестина     40 12 14 14  43-49  50    20  7  7  6  20-19  28    20  5  7  8  23-30  22  
 14.Бари          40 11 16 13  40-44  49    20  9  7  4  28-22  34    20  2  9  9  12-22  15  
 15.Верона        40 10 18 12  39-37  48    20  5 10  5  18-18  25    20  5  8  7  21-19  23  
 16.Виченца       40 13  9 18  37-47  48    20  7  4  9  17-22  25    20  6  5  9  20-25  23  
 17.Римини        40 11 14 15  41-46  47    20  9  7  4  25-19  34    20  2  7 11  16-27  13  
 18.Альбинолеффе  40  9 16 15  34-48  43    20  6 11  3  23-19  29    20  3  5 12  11-29  14  
 19.Авеллино      40  9 13 18  38-61  40    20  7  9  4  26-25  30    20  2  4 14  12-36  10  
 20.Тернана       40  7 17 16  34-54  38    20  5 12  3  20-21  27    20  2  5 13  14-33  11  
 21.Кремонезе     40  6 11 23  34-55  29    20  5  5 10  21-25  20    20  1  6 13  13-30   9  
 22.Катандзаро    40  7  7 26  25-57  28    20  5  5 10  16-24  20    20  2  2 16   9-33   8  
1 - Atalanta BC (Bergamo); 2 - Calcio Catania; 3 - Torino FC; 4 - AC Mantova; 5 - AC Cesena; 6 - FC Modena; 7 - Brescia Calcio; 8 - AC Arezzo; 9 - FC Crotone; 10 - Bologna FC 1909; 11 - Piacenza FC; 12 - Pescara Calcio; 13 - US Triestina Calcio (Trieste); 14 - AS Bari; 15 - Verona Hellas FC; 16 - Vicenza Calcio; 17 - Rimini Calcio FC; 18 - UC Albinoleffe (Albino); 19 - US Avellino; 20 - Ternana Calcio (Terni); 21 - Cremonese US (Cremona); 22 - US Catanzaro


СЕРИЯ С1А
последние сыгранные матчи: 07.05.2006
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
                            ВСЕГО                        ДОМА                     В ГОСТЯХ 
                     И  В  Н  П    М     О        И  В  Н  П    М     О     И  В  Н  П    М     О
  1.Специя          34 17 12  5  42-22  63       17 14  3  0  28-6   45    17  3  9  5  14-16  18  
  2.Дженоа          34 16 14  4  45-25  59 -3    17 11  5  1  26-8   38    17  5  9  3  19-17  24  
  3.Монца           34 14 14  6  35-25  56       17  8  7  2  18-9   31    17  6  7  4  17-16  25  
  4.Павия           34 15  9 10  44-29  54       17  9  5  3  29-11  32    17  6  4  7  15-18  22  
  5.Терамо          34 14 11  9  39-35  53       17 11  5  1  28-15  38    17  3  6  8  11-20  15  
  6.Салернитана     34 13 13  8  42-30  52       17 10  6  1  27-7   36    17  3  7  7  15-23  16  
  7.Читтаделла      34 14  8 12  38-33  50       17  8  3  6  18-14  27    17  6  5  6  20-19  23  
  8.Новара          34 12 12 10  40-36  48       17  6  7  4  22-17  25    17  6  5  6  18-19  23  
  9.Падова          34 11 14  9  36-32  47       17  8  7  2  21-12  31    17  3  7  7  15-20  16  
 10.Про Патрия      34 10 14 10  36-39  44       17  6 10  1  22-16  28    17  4  4  9  14-23  16  
 11.Пиццигеттоне    34  9 16  9  37-32  43       17  7  8  2  22-12  29    17  2  8  7  15-20  14  
 12.Джулианова      34 10 13 11  33-33  43       17  7  9  1  21-11  30    17  3  4 10  12-22  13  
 13.Самбенедеттезе  34 11  9 14  35-48  42       17  7  6  4  22-24  27    17  4  3 10  13-24  15  
 14.Равенна         34 10 10 14  28-36  40       17  9  3  5  19-13  30    17  1  7  9   9-23  10  
 15.Про Сесто       34 11  5 18  28-48  38       17  7  5  5  19-18  26    17  4  0 13   9-30  12  
 16.Сан-Марино      34  8 11 15  32-38  35       17  6  4  7  18-15  22    17  2  7  8  14-23  13  
 17.Лумеццане       34  9  8 17  35-44  35       17  7  5  5  24-19  26    17  2  3 12  11-25   9  
 18.Фермана         34  2  7 25  18-58  13       17  2  2 13   9-23   8    17  0  5 12   9-35   5  
1 - Spezia Calcio 1906 (La Spezia); 2 - Genoa CFC (Genova); 3 - AC Monza Brianza 1912; 4 - AC Pavia; 5 - Teramo Calcio; 6 - Salernitana Calcio 1919 (Salerno); 7 - AS Cittadella; 8 - Novara Calcio; 9 - Calcio Padova; 10 - Pro Patria Gallaratese GB (Busto Arsizio); 11 - AS Pizzighettone; 12 - Giulianova Calcio; 13 - SS Sambenedettese Calcio (San Benedetto del Tronto); 14 - Ravenna Calcio; 15 - AC Pro Sesto (Sesto San Giovanni); 16 - San Marino Calcio (Serravalle); 17 - AC Lumezzane; 18 - Fermana Calcio (Fermo)


СЕРИЯ С1В
последние сыгранные матчи: 07.05.2006
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
                          ВСЕГО                     ДОМА                     В ГОСТЯХ 
                   И  В  Н  П    М     О     И  В  Н  П    М     О     И  В  Н  П    М     О
  1.Наполи        34 19 11  4  48-20  68    17 13  4  0  29-5   43    17  6  7  4  19-15  25  
  2.Фрозиноне     34 15 10  9  43-37  55    17 10  4  3  26-14  34    17  5  6  6  17-23  21  
  3.Сассари       34 12 17  5  44-32  53    17  9  7  1  25-12  34    17  3 10  4  19-20  19  
  4.Гроссето      34 12 15  7  43-32  51    17  8  8  1  22-10  32    17  4  7  6  21-22  19  
  5.Санджованезе  34 12 15  7  37-34  51    17  8  7  2  23-16  31    17  4  8  5  14-18  20  
  6.Перуджа       34 14  8 12  35-37  50    17 11  5  1  25-12  38    17  3  3 11  10-25  12  
  7.Луккезе       34 13 10 11  33-27  49    17 12  3  2  27-12  39    17  1  7  9   6-15  10  
  8.Мартина       34 13  8 13  41-39  47    17 10  5  2  28-15  35    17  3  3 11  13-24  12  
  9.Джела         34  9 16  9  31-35  43    17  7  7  3  10-7   28    17  2  9  6  21-28  15  
 10.Пистоезе      34  8 18  8  28-24  42    17  5  8  4  12-10  23    17  3 10  4  16-14  19  
 11.Манфредония   34 10 12 12  36-38  42    17  7  5  5  24-20  26    17  3  7  7  12-18  16  
 12.Ланчано       34 10 11 13  36-35  41    17  5  8  4  19-15  23    17  5  3  9  17-20  18  
 13.Фоджа         34  8 16 10  32-32  40    17  7  8  2  23-14  29    17  1  8  8   9-18  11  
 14.Ачиреале      34  8 15 11  29-34  39    17  3 11  3  14-14  20    17  5  4  8  15-20  19  
 15.Пиза          34 11  6 17  31-43  39    17  8  5  4  23-19  29    17  3  1 13   8-24  10  
 16.Массезе       34  9 11 14  21-36  38    17  8  6  3  15-8   30    17  1  5 11   6-28   8  
 17.Юве Стабиа    34  7 12 15  25-36  33    17  7  4  6  18-17  25    17  0  8  9   7-19   8  
 18.Кьети         34  7  7 20  24-46  28    17  5  4  8  16-18  19    17  2  3 12   8-28   9  
1 - Napoli Soccer; 2 - Frosinone Calcio; 3 - Sassari Torres; 4 - US Grosseto FC; 5 - AC Sangiovannese 1927 (San Giovanni Valdarno); 6 - Perugia Calcio; 7 - AS Lucchese Libertas (Lucca); 8 - AC Martina (Martina Franca); 9 - Gela JT; 10 - AC Pistoiese (Pistoia); 11 - SS Manfredonia Calcio; 12 - SS Lanciano; 13 - US Foggia; 14 - AS Acireale; 15 - Pisa Calcio; 16 - US Massese 1919 (Massa); 17 - AC Juve Stabia (Castel di Stabia); 18 - Calcio Chieti (Chieti Scalo)



 

Ближайшие выпуски других рассылок из серии "Цифрами про футбол":

Россия   -  16.05.2006
Испания   -  20.05.2006
Украина   -  15.05.2006

Вы можете оформить подписку на сайте stef.townnet.ru

Также на сайте Вас всегда ожидает значительно больший
объём разнообразной статистической информации.
Добро пожаловать!

Благодарю за внимание!   С наилучшими пожеланиями, Stef.
   "Цифрами про футбол", 2005-2006© Stef, 2004-2006   

В избранное