Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Цифрами про футбол. Англия

  Все выпуски  

Цифрами про футбол. Англия - выпуск 124


ЦИФРАМИ ПРО ФУТБОЛ
 12.02.2008, 04:56Серия рассылок сайта  www.stat-football.comАнглия, выпуск № 124 
АНГЛИЯ. Сезон 2007-2008

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (D1)
последние сыгранные матчи: 11.02.2008ближайшие матчи: 23.02.2008
                        ВСЕГО                    ДОМА                 В ГОСТЯХ        
                 И  В  Н  П    М     О    И  В  Н  П   М    О    И  В  Н  П   М    О
 1.Арсенал      26 19  6  1  54-18  63   14 12  2  0 31-8  38   12  7  4  1 23-10 25 
 2.Манчестер Ю  26 18  4  4  50-14  58   14 12  1  1 32-5  37   12  6  3  3 18-9  21  
 3.Челси        26 16  7  3  38-17  55   13  8  5  0 23-8  29   13  8  2  3 15-9  26 
 4.Эвертон      26 14  5  7  41-23  47   13  8  2  3 24-11 26   13  6  3  4 17-12 21  
 5.Ливерпуль    25 11 11  3  40-17  44   12  5  6  1 26-9  21   13  6  5  2 14-8  23 
 6.Астон Вилла  26 12  8  6  48-34  44   14  8  2  4 24-17 26   12  4  6  2 24-17 18  
 7.Манчестер С  26 12  8  6  34-29  44   13  9  3  1 21-11 30   13  3  5  5 13-18 14 
 8.Портсмут     26 11  8  7  36-26  41   12  3  7  2 15-10 16   14  8  1  5 21-16 25  
 9.Блэкберн     26 10  9  7  32-33  39   13  5  4  4 13-13 19   13  5  5  3 19-20 20 
10.Вест Хем     25 10  7  8  30-23  37   13  5  5  3 16-13 20   12  5  2  5 14-10 17  
11.Тоттенхем    26  8  8 10  48-41  32   12  6  2  4 33-22 20   14  2  6  6 15-19 12 
12.Мидлсбро     26  7  8 11  23-38  29   13  4  4  5 14-18 16   13  3  4  6  9-20 13  
13.Ньюкасл      26  7  7 12  29-47  28   13  5  5  3 17-18 20   13  2  2  9 12-29  8 
14.Сандерленд   26  7  5 14  26-45  26   13  7  3  3 17-13 24   13  0  2 11  9-32  2  
15.Болтон       26  6  7 13  26-35  25   14  5  4  5 17-12 19   12  1  3  8  9-23  6 
16.Уиган        26  6  5 15  24-42  23   12  5  2  5 15-14 17   14  1  3 10  9-28  6  
17.Бирмингем    26  5  7 14  25-38  22   12  3  4  5 13-14 13   14  2  3  9 12-24  9 
18.Рединг       26  6  4 16  30-53  22   13  6  1  6 14-19 19   13  0  3 10 16-34  3  
19.Фулхем       26  3 10 13  25-44  19   13  3  5  5 18-22 14   13  0  5  8  7-22  5 
20.Дерби        26  1  6 19  13-55   9   13  1  3  9  8-24  6   13  0  3 10  5-31  3  

наверх
РЕЗУЛЬТАТЫ / КАЛЕНДАРЬ *
 25  02.02.2008  Бирмингем   - Дерби        1:1 (0:0)  
 25  02.02.2008  Блэкберн    - Эвертон      0:0 (0:0)  
 25  02.02.2008  Ливерпуль   - Сандерленд   3:0 (0:0)  
 25  02.02.2008  Манчестер С - Арсенал      1:3 (1:2)  
 25  02.02.2008  Портсмут    - Челси        1:1 (0:0)  
 25  02.02.2008  Рединг      - Болтон       0:2 (0:1)  
 25  02.02.2008  Тоттенхем   - Манчестер Ю  1:1 (1:0)  
 25  02.02.2008  Уиган       - Вест Хем     1:0 (1:0)  
 25  03.02.2008  Ньюкасл     - Мидлсбро     1:1 (0:0)  
 25  03.02.2008  Фулхем      - Астон Вилла  2:1 (0:0)  
 26  09.02.2008  Астон Вилла - Ньюкасл      4:1 (0:1)  
 26  09.02.2008  Болтон      - Портсмут     0:1 (0:0)  
 26  09.02.2008  Вест Хем    - Бирмингем    1:1 (1:1)  
 26  09.02.2008  Дерби       - Тоттенхем    0:3 (0:0)  
 26  09.02.2008  Мидлсбро    - Фулхем       1:0 (1:0)  
 26  09.02.2008  Сандерленд  - Уиган        2:0 (1:0)  
 26  09.02.2008  Эвертон     - Рединг       1:0 (0:0)  
 26  10.02.2008  Манчестер Ю - Манчестер С  1:2 (0:2)  
 26  10.02.2008  Челси       - Ливерпуль    0:0 (0:0)  
 26  11.02.2008  Арсенал     - Блэкберн     2:0 (1:0)  
 27  23.02.2008  Бирмингем   - Арсенал       
 27  23.02.2008  Ливерпуль   - Мидлсбро      
 27  23.02.2008  Ньюкасл     - Манчестер Ю   
 27  23.02.2008  Портсмут    - Сандерленд    
 27  23.02.2008  Уиган       - Дерби         
 27  23.02.2008  Фулхем      - Вест Хем      
 27  24.02.2008  Блэкберн    - Болтон        
 27  24.02.2008  Рединг      - Астон Вилла   
 27  25.02.2008  Манчестер С - Эвертон       
 28  01.03.2008  Арсенал     - Астон Вилла   
 28  01.03.2008  Бирмингем   - Тоттенхем   
 28  01.03.2008  Вест Хем    - Челси   
 28  01.03.2008  Дерби       - Сандерленд   
 28  01.03.2008  Манчестер С - Уиган   
 28  01.03.2008  Мидлсбро    - Рединг   
 28  01.03.2008  Ньюкасл     - Блэкберн   
 28  01.03.2008  Фулхем      - Манчестер Ю   
 28  02.03.2008  Болтон      - Ливерпуль   
 28  02.03.2008  Эвертон     - Портсмут   
  2  05.03.2008  Ливерпуль   - Вест Хем   
* Возможны изменения в датах проведения матчей.

наверх
ТЕКУЩИЕ СЕРИИ
                 И    В    Н    П   ЗБ   ПР  2.5
 1.Арсенал      26   +4   -4  -10   +7           
 2.Манчестер Ю  26   -2            +12   +2       
 3.Челси        26   -2   +2   -9             -5 
 4.Эвертон      26             -6        -3   -3  
 5.Ливерпуль    25             -2        -2      
 6.Астон Вилла  26        -2       +21  +12   +2  
 7.Манчестер С  26        -2        +4   +5   +2 
 8.Портсмут     26             -2   +2        -3  
 9.Блэкберн     26   -4             -2        -4 
10.Вест Хем     25   -2                  +2   -4  
11.Тоттенхем    26             -4   +2           
12.Мидлсбро     26             -5   +5        -7  
13.Ньюкасл      26   -9             +2   +3      
14.Сандерленд   26        -9                      
15.Болтон       26        -2                  -4 
16.Уиган        26        -5                  -3  
17.Бирмингем    26   -7   +2   -2   +2   +7   -7 
18.Рединг       26   -8   -7   +7   -4  +17   -4  
19.Фулхем       26        -2             +2      
20.Дерби        26  -20                 +16       
 
В  
Н  
П  
ЗБ  
ПР  

тотал матча 2.5  
   "плюс"
выигрыши
ничьи
проигрыши
забивали
пропускали
больше
   "минус"
без выигрышей
без ничьих
без проигрышей
не забивали
не пропускали
меньше

наверхкалендарь
   23.02.2008 17.БИРМИНГЕМ  -  1.АРСЕНАЛ     Тур 27   
           И  В  Н  П    М     О      И  В  Н  П    М     О               
   всего  26  5  7 14  25-38  22     26 19  6  1  54-18  63 
    дома  12  3  4  5  13-14  13     14 12  2  0  31-8   38  
в гостях  14  2  3  9  12-24   9     12  7  4  1  23-10  25 
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
 01.01.08  Манчестер Ю(2) - Б  1:0      01.01.08  А - Вест Хем(10)    2:0  
 12.01.08  Арсенал(1) - Б      1:1      12.01.08  А - Бирмингем(17)   1:1 
 19.01.08  Б - Челси(3)        0:1      19.01.08  Фулхем(19) - А      0:3 
 29.01.08  Сандерленд(14) - Б  2:0      29.01.08  А - Ньюкасл(13)     3:0 
 02.02.08  Б - Дерби(20)       1:1      02.02.08  Манчестер С(7) - А  1:3 
 09.02.08  Вест Хем(10) - Б    1:1      11.02.08  А - Блэкберн(9)     2:0 
 
 29.12.07  Б - Фулхем(19)      1:1      29.12.07  Эвертон(4) - А      1:4  
 19.01.08  Б - Челси(3)        0:1      19.01.08  Фулхем(19) - А      0:3 
 02.02.08  Б - Дерби(20)       1:1      02.02.08  Манчестер С(7) - А  1:3 
             БИРМИНГЕМ - АРСЕНАЛ   +1 =2 -6  3-17
   2007-2008  D1         1:1 
   2005-2006  D1   0:2   0:1 
   2004-2005  D1   2:1   0:3 
   2003-2004  D1   0:3   0:0 
   2002-2003  D1   0:4   0:2 

наверхкалендарь
   23.02.2008 5.ЛИВЕРПУЛЬ  -  12.МИДЛСБРО     Тур 27   
           И  В  Н  П    М     О      И  В  Н  П    М     О             
   всего  25 11 11  3  40-17  44     26  7  8 11  23-38  29 
    дома  12  5  6  1  26-9   21     13  4  4  5  14-18  16  
в гостях  13  6  5  2  14-8   23     13  3  4  6   9-20  13 
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
 02.01.08  Л - Уиган(16)       1:1      01.01.08  М - Эвертон(4)    0:2  
 12.01.08  Мидлсбро(12) - Л    1:1      12.01.08  М - Ливерпуль(5)  1:1 
 21.01.08  Л - Астон Вилла(6)  2:2      19.01.08  Блэкберн(9) - М   1:1 
 30.01.08  Вест Хем(10) - Л    1:0      29.01.08  М - Уиган(16)     1:0 
 02.02.08  Л - Сандерленд(14)  3:0      03.02.08  Ньюкасл(13) - М   1:1 
 10.02.08  Челси(3) - Л        0:0      09.02.08  М - Фулхем(19)    1:0 
 
 02.01.08  Л - Уиган(16)       1:1      29.12.07  Портсмут(8) - М   0:1  
 21.01.08  Л - Астон Вилла(6)  2:2      19.01.08  Блэкберн(9) - М   1:1 
 02.02.08  Л - Сандерленд(14)  3:0      03.02.08  Ньюкасл(13) - М   1:1 
             ЛИВЕРПУЛЬ - МИДЛСБРО   +3 =6 -2  9-6
   2007-2008  D1         1:1 
   2006-2007  D1   2:0   0:0 
   2005-2006  D1   2:0   0:0 
   2004-2005  D1   1:1   0:2 
   2003-2004  D1   2:0   0:0 
   2002-2003  D1   1:1   0:1 

наверхкалендарь
   23.02.2008 13.НЬЮКАСЛ  -  2.МАНЧЕСТЕР Ю     Тур 27   
           И  В  Н  П    М     О      И  В  Н  П    М     О               
   всего  26  7  7 12  29-47  28     26 18  4  4  50-14  58 
    дома  13  5  5  3  17-18  20     14 12  1  1  32-5   37  
в гостях  13  2  2  9  12-29   8     12  6  3  3  18-9   21 
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
 02.01.08  Н - Манчестер С(7)  0:2      01.01.08  М - Бирмингем(17)   1:0  
 12.01.08  Манчестер Ю(2) - Н  6:0      12.01.08  М - Ньюкасл(13)     6:0 
 19.01.08  Н - Болтон(15)      0:0      19.01.08  Рединг(18) - М      0:2 
 29.01.08  Арсенал(1) - Н      3:0      30.01.08  М - Портсмут(8)     2:0 
 03.02.08  Н - Мидлсбро(12)    1:1      02.02.08  Тоттенхем(11) - М   1:1 
 09.02.08  Астон Вилла(6) - Н  4:1      10.02.08  М - Манчестер С(7)  1:2 
 
 02.01.08  Н - Манчестер С(7)  0:2      29.12.07  Вест Хем(10) - М    2:1  
 19.01.08  Н - Болтон(15)      0:0      19.01.08  Рединг(18) - М      0:2 
 03.02.08  Н - Мидлсбро(12)    1:1      02.02.08  Тоттенхем(11) - М   1:1 
               НЬЮКАСЛ - МАНЧЕСТЕР Ю   +0 =2 -9  10-32
   2007-2008  D1         0:6 
   2006-2007  D1   2:2   0:2 
   2005-2006  D1   0:2   0:2 
   2004-2005  D1   1:3   1:2 
   2003-2004  D1   1:2   0:0 
   2002-2003  D1   2:6   3:5 

наверхкалендарь
   23.02.2008 8.ПОРТСМУТ  -  14.САНДЕРЛЕНД     Тур 27   
           И  В  Н  П    М     О      И  В  Н  П    М     О              
   всего  26 11  8  7  36-26  41     26  7  5 14  26-45  26 
    дома  12  3  7  2  15-10  16     13  7  3  3  17-13  24  
в гостях  14  8  1  5  21-16  25     13  0  2 11   9-32   2 
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
 01.01.08  Рединг(18) - П      0:2      02.01.08  Блэкберн(9) - С    1:0  
 13.01.08  Сандерленд(14) - П  2:0      13.01.08  С - Портсмут(8)    2:0 
 19.01.08  П - Дерби(20)       3:1      19.01.08  Тоттенхем(11) - С  2:0 
 30.01.08  Манчестер Ю(2) - П  2:0      29.01.08  С - Бирмингем(17)  2:0 
 02.02.08  П - Челси(3)        1:1      02.02.08  Ливерпуль(5) - С   3:0 
 09.02.08  Болтон(15) - П      0:1      09.02.08  С - Уиган(16)      2:0 
 
 29.12.07  П - Мидлсбро(12)    0:1      02.01.08  Блэкберн(9) - С    1:0  
 19.01.08  П - Дерби(20)       3:1      19.01.08  Тоттенхем(11) - С  2:0 
 02.02.08  П - Челси(3)        1:1      02.02.08  Ливерпуль(5) - С   3:0 
              ПОРТСМУТ - САНДЕРЛЕНД   +2 =0 -1  6-4
   2007-2008  D1         0:2 
   2005-2006  D1   2:1   4:1 

наверхкалендарь
   23.02.2008 16.УИГАН  -  20.ДЕРБИ     Тур 27   
           И  В  Н  П    М     О      И  В  Н  П    М     О               
   всего  26  6  5 15  24-42  23     26  1  6 19  13-55   9 
    дома  12  5  2  5  15-14  17     13  1  3  9   8-24   6  
в гостях  14  1  3 10   9-28   6     13  0  3 10   5-31   3 
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
 02.01.08  Ливерпуль(5) - У    1:1      02.01.08  Болтон(15) - Д      1:0  
 12.01.08  Дерби(20) - У       0:1      12.01.08  Д - Уиган(16)       0:1 
 20.01.08  У - Эвертон(4)      1:2      19.01.08  Портсмут(8) - Д     3:1 
 29.01.08  Мидлсбро(12) - У    1:0      30.01.08  Д - Манчестер С(7)  1:1 
 02.02.08  У - Вест Хем(10)    1:0      02.02.08  Бирмингем(17) - Д   1:1 
 09.02.08  Сандерленд(14) - У  2:0      09.02.08  Д - Тоттенхем(11)   0:3 
 
 29.12.07  У - Астон Вилла(6)  1:2      02.01.08  Болтон(15) - Д      1:0  
 20.01.08  У - Эвертон(4)      1:2      19.01.08  Портсмут(8) - Д     3:1 
 02.02.08  У - Вест Хем(10)    1:0      02.02.08  Бирмингем(17) - Д   1:1 
                 УИГАН - ДЕРБИ   +2 =2 -1  7-5
   2007-2008  D1         1:0 
   2004-2005  D2   1:2   1:1 
   2003-2004  D2   2:0   2:2 

наверхкалендарь
   23.02.2008 19.ФУЛХЕМ  -  10.ВЕСТ ХЕМ     Тур 27   
           И  В  Н  П    М     О      И  В  Н  П    М     О               
   всего  26  3 10 13  25-44  19     25 10  7  8  30-23  37 
    дома  13  3  5  5  18-22  14     13  5  5  3  16-13  20  
в гостях  13  0  5  8   7-22   5     12  5  2  5  14-10  17 
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
 01.01.08  Ф - Челси(3)        1:2      01.01.08  Арсенал(1) - В      2:0  
 12.01.08  Вест Хем(10) - Ф    2:1      12.01.08  В - Фулхем(19)      2:1 
 19.01.08  Ф - Арсенал(1)      0:3      20.01.08  Манчестер С(7) - В  1:1 
 29.01.08  Болтон(15) - Ф      0:0      30.01.08  В - Ливерпуль(5)    1:0 
 03.02.08  Ф - Астон Вилла(6)  2:1      02.02.08  Уиган(16) - В       1:0 
 09.02.08  Мидлсбро(12) - Ф    1:0      09.02.08  В - Бирмингем(17)   1:1 
 
 01.01.08  Ф - Челси(3)        1:2      01.01.08  Арсенал(1) - В      2:0  
 19.01.08  Ф - Арсенал(1)      0:3      20.01.08  Манчестер С(7) - В  1:1 
 03.02.08  Ф - Астон Вилла(6)  2:1      02.02.08  Уиган(16) - В       1:0 
                ФУЛХЕМ - ВЕСТ ХЕМ   +0 =3 -4  7-11
   2007-2008  D1         1:2 
   2006-2007  D1   0:0   3:3 
   2005-2006  D1   1:2   1:2 
   2002-2003  D1   0:1   1:1 

наверхкалендарь
   24.02.2008 9.БЛЭКБЕРН  -  15.БОЛТОН     Тур 27   
           И  В  Н  П    М     О      И  В  Н  П    М     О               
   всего  26 10  9  7  32-33  39     26  6  7 13  26-35  25 
    дома  13  5  4  4  13-13  19     14  5  4  5  17-12  19  
в гостях  13  5  5  3  19-20  20     12  1  3  8   9-23   6 
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
 02.01.08  Б - Сандерленд(14)  1:0      02.01.08  Б - Дерби(20)       1:0  
 13.01.08  Болтон(15) - Б      1:2      13.01.08  Б - Блэкберн(9)     1:2 
 19.01.08  Б - Мидлсбро(12)    1:1      19.01.08  Ньюкасл(13) - Б     0:0 
 26.01.08  Астон Вилла(6) - Б  1:1      29.01.08  Б - Фулхем(19)      0:0 
 02.02.08  Б - Эвертон(4)      0:0      02.02.08  Рединг(18) - Б      0:2 
 11.02.08  Арсенал(1) - Б      2:0      09.02.08  Б - Портсмут(8)     0:1 
 
 02.01.08  Б - Сандерленд(14)  1:0      29.12.07  Сандерленд(14) - Б  3:1  
 19.01.08  Б - Мидлсбро(12)    1:1      19.01.08  Ньюкасл(13) - Б     0:0 
 02.02.08  Б - Эвертон(4)      0:0      02.02.08  Рединг(18) - Б      0:2 
              БЛЭКБЕРН - БОЛТОН   +3 =5 -3  11-11
   2007-2008  D1         2:1 
   2006-2007  D1   0:1   2:1 
   2005-2006  D1   0:0   0:0 
   2004-2005  D1   0:1   1:0 
   2003-2004  D1   3:4   2:2 
   2002-2003  D1   0:0   1:1 

наверхкалендарь
   24.02.2008 18.РЕДИНГ  -  6.АСТОН ВИЛЛА     Тур 27   
           И  В  Н  П    М     О      И  В  Н  П    М     О              
   всего  26  6  4 16  30-53  22     26 12  8  6  48-34  44 
    дома  13  6  1  6  14-19  19     14  8  2  4  24-17  26  
в гостях  13  0  3 10  16-34   3     12  4  6  2  24-17  18 
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
 01.01.08  Р - Портсмут(8)     0:2      01.01.08  А - Тоттенхем(11)  2:1  
 12.01.08  Астон Вилла(6) - Р  3:1      12.01.08  А - Рединг(18)     3:1 
 19.01.08  Р - Манчестер Ю(2)  0:2      21.01.08  Ливерпуль(5) - А   2:2 
 30.01.08  Челси(3) - Р        1:0      26.01.08  А - Блэкберн(9)    1:1 
 02.02.08  Р - Болтон(15)      0:2      03.02.08  Фулхем(19) - А     2:1 
 09.02.08  Эвертон(4) - Р      1:0      09.02.08  А - Ньюкасл(13)    4:1 
 
 01.01.08  Р - Портсмут(8)     0:2      29.12.07  Уиган(16) - А      1:2  
 19.01.08  Р - Манчестер Ю(2)  0:2      21.01.08  Ливерпуль(5) - А   2:2 
 02.02.08  Р - Болтон(15)      0:2      03.02.08  Фулхем(19) - А     2:1 
                РЕДИНГ - АСТОН ВИЛЛА   +1 =0 -2  4-5
   2007-2008  D1         1:3 
   2006-2007  D1   2:0   1:2 

наверхкалендарь
   25.02.2008 7.МАНЧЕСТЕР С  -  4.ЭВЕРТОН     Тур 27   
           И  В  Н  П    М     О      И  В  Н  П    М     О               
   всего  26 12  8  6  34-29  44     26 14  5  7  41-23  47 
    дома  13  9  3  1  21-11  30     13  8  2  3  24-11  26  
в гостях  13  3  5  5  13-18  14     13  6  3  4  17-12  21 
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
 02.01.08  Ньюкасл(13) - М     0:2      01.01.08  Мидлсбро(12) - Э    0:2  
 12.01.08  Эвертон(4) - М      1:0      12.01.08  Э - Манчестер С(7)  1:0 
 20.01.08  М - Вест Хем(10)    1:1      20.01.08  Уиган(16) - Э       1:2 
 30.01.08  Дерби(20) - М       1:1      30.01.08  Э - Тоттенхем(11)   0:0 
 02.02.08  М - Арсенал(1)      1:3      02.02.08  Блэкберн(9) - Э     0:0 
 10.02.08  Манчестер Ю(2) - М  1:2      09.02.08  Э - Рединг(18)      1:0 
 
 30.12.07  М - Ливерпуль(5)    0:0      01.01.08  Мидлсбро(12) - Э    0:2  
 20.01.08  М - Вест Хем(10)    1:1      20.01.08  Уиган(16) - Э       1:2 
 02.02.08  М - Арсенал(1)      1:3      02.02.08  Блэкберн(9) - Э     0:0 
           МАНЧЕСТЕР С - ЭВЕРТОН   +4 =3 -4  16-11
   2007-2008  D1         0:1 
   2006-2007  D1   2:1   1:1 
   2005-2006  D1   2:0   0:1 
   2004-2005  D1   0:1   1:2 
   2003-2004  D1   5:1   0:0 
   2002-2003  D1   3:1   2:2 


наверх
ЧЕМПИОН-ЛИГА (D2)
последние сыгранные матчи: 09.02.2008ближайшие матчи: 12.02.2008
                          ВСЕГО                    ДОМА                 В ГОСТЯХ        
                   И  В  Н  П    М     О    И  В  Н  П   М    О    И  В  Н  П   М    О
 1.Уотфорд        31 16  7  8  51-38  55   15  6  4  5 22-21 22   16 10  3  3 29-17 33 
 2.Вест-Бромвич   31 16  6  9  66-40  54   15 10  4  1 39-15 34   16  6  2  8 27-25 20  
 3.Бристоль       31 15  9  7  38-38  54   16 10  4  2 24-15 34   15  5  5  5 14-23 20 
 4.Сток           31 14 11  6  52-39  53   15  8  4  3 24-18 28   16  6  7  3 28-21 25  
 5.Чарльтон       31 14  8  9  44-34  50   16  8  3  5 26-18 27   15  6  5  4 18-16 23 
 6.Ипсвич         31 12  9 10  48-40  45   16 11  4  1 35-10 37   15  1  5  9 13-30  8  
 7.Кристал Пэлас  31 11 12  8  37-31  45   15  5  7  3 20-19 22   16  6  5  5 17-12 23 
 8.Халл           30 12  9  9  37-34  45   16  8  5  3 27-16 29   14  4  4  6 10-18 16  
 9.Бернли         31 11 11  9  40-39  44   16  4  7  5 19-20 19   15  7  4  4 21-19 25 
10.Плимут         31 11 10 10  37-32  43   15  5  7  3 20-14 22   16  6  3  7 17-18 21  
11.Кардифф        31 11 10 10  42-40  43   16  7  3  6 21-18 24   15  4  7  4 21-22 19 
12.Вулвергемптон  31 11 10 10  30-34  43   16  8  3  5 19-17 27   15  3  7  5 11-17 16  
13.Норвич         31 11  8 12  31-36  41   15  6  5  4 16-15 23   16  5  3  8 15-21 18 
14.Барнсли        31 10 10 11  37-46  40   16  9  5  2 27-20 32   15  1  5  9 10-26  8  
15.КПР            31 10  9 12  40-45  39   15  6  4  5 17-15 22   16  4  5  7 23-30 17 
16.Блэкпул        31  9 11 11  40-40  38   15  6  6  3 23-16 24   16  3  5  8 17-24 14  
17.Шеффилд Ю      31  9 11 11  34-36  38   16  5  7  4 19-18 22   15  4  4  7 15-18 16 
18.Саутгемптон    31 10  8 13  40-50  38   16  6  3  7 19-21 21   15  4  5  6 21-29 17  
19.Ковентри       30 10  5 15  34-46  35   15  5  4  6 17-22 19   15  5  1  9 17-24 16 
20.Лестер         31  7 13 11  29-30  34   16  5  5  6 16-12 20   15  2  8  5 13-18 14  
21.Престон        31  9  6 16  30-38  33   16  7  4  5 17-12 25   15  2  2 11 13-26  8 
22.Шеффилд У      30  9  4 17  33-40  31   14  6  0  8 17-17 18   16  3  4  9 16-23 13  
23.Сканторп       31  7 10 14  29-45  31   15  4  5  6 19-22 17   16  3  5  8 10-23 14 
24.Колчестер      30  5 13 12  42-50  28   14  2  7  5 22-25 13   16  3  6  7 20-25 15  

наверх
ЛИГА 1 (D3)
последние сыгранные матчи: 09.02.2008ближайшие матчи: 12.02.2008
                          ВСЕГО                       ДОМА                 В ГОСТЯХ        
                   И  В  Н  П    М     О       И  В  Н  П   М    О    И  В  Н  П   М    О
 1.Суонси         29 18  7  4  56-25  61      15 10  3  2 26-11 33   14  8  4  2 30-14 28 
 2.Донкастер      30 15  8  7  46-28  53      16  9  3  4 24-14 30   14  6  5  3 22-14 23  
 3.Ноттингем      29 13 10  6  44-22  49      15  9  5  1 27-7  32   14  4  5  5 17-15 17 
 4.Карлайл        29 14  7  8  42-30  49      13 11  1  1 26-8  34   16  3  6  7 16-22 15  
 5.Уолсолл        31 12 13  6  38-26  49      16  6  7  3 20-14 25   15  6  6  3 18-12 24 
 6.Транмер        31 13  8 10  36-30  47      16  8  4  4 22-13 28   15  5  4  6 14-17 19  
 7.Лейтон Ориент  31 12 10  9  38-42  46      15  7  5  3 21-18 26   16  5  5  6 17-24 20 
 8.Лидс           31 18  6  7  50-27  45 -15  15 11  1  3 29-11 34   16  7  5  4 21-16 26  
 9.Саутенд        30 13  5 12  46-43  44      15  8  2  5 24-15 26   15  5  3  7 22-28 18 
10.Олдем          29 10 10  9  31-27  40      14  4  5  5 13-14 17   15  6  5  4 18-13 23  
11.Суиндон        29 10 10  9  37-34  40      14  7  4  3 22-14 25   15  3  6  6 15-20 15 
12.Нортгемптон    31 10 10 11  37-41  40      16  7  5  4 23-15 26   15  3  5  7 14-26 14  
13.Хаддерсфилд    29 12  4 13  30-42  40      15  7  3  5 19-16 24   14  5  1  8 11-26 16 
14.Брайтон        28 10  8 10  36-32  38      13  6  4  3 22-15 22   15  4  4  7 14-17 16  
15.Йовил          31 10  8 13  28-36  38      15  6  3  6 14-17 21   16  4  5  7 14-19 17 
16.Бристоль       28  9 10  9  32-32  37      13  4  6  3 19-18 18   15  5  4  6 13-14 19  
17.Хартлпул       30 10  6 14  44-44  36      15  7  5  3 28-17 26   15  3  1 11 16-27 10 
18.Челтнем        30  9  7 14  24-39  34      16  7  5  4 15-15 26   14  2  2 10  9-24  8  
19.Борнмут        31  9  5 17  41-55  32      15  4  3  8 18-29 15   16  5  2  9 23-26 17 
20.Гиллингем      30  8  8 14  30-45  32      15  6  6  3 19-14 24   15  2  2 11 11-31  8  
21.Кру            31  7 10 14  29-48  31      16  6  5  5 19-21 23   15  1  5  9 10-27  8 
22.Милуолл        29  8  6 15  29-44  30      15  6  2  7 21-20 20   14  2  4  8  8-24 10  
23.Лутон          30  9  7 14  32-43  24 -10  15  8  3  4 21-17 27   15  1  4 10 11-26  7 
24.Порт-Вейл      31  5  7 19  29-50  22      16  3  5  8 17-23 14   15  2  2 11 12-27  8  

наверх
ЛИГА 2 (D4)
последние сыгранные матчи: 09.02.2008ближайшие матчи: 12.02.2008
                        ВСЕГО                    ДОМА                 В ГОСТЯХ        
                 И  В  Н  П    М     О    И  В  Н  П   М    О    И  В  Н  П   М    О
 1.МК Донс      31 19  5  7  53-24  62   16  8  3  5 26-12 27   15 11  2  2 27-12 35 
 2.Дарлингтон   29 16  8  5  47-19  56   15  8  6  1 23-8  30   14  8  2  4 24-11 26  
 3.Херефорд     29 16  7  6  49-31  55   15  7  4  4 25-15 25   14  9  3  2 24-16 30 
 4.Ротерхем     30 15  9  6  44-29  54   15  8  3  4 26-17 27   15  7  6  2 18-12 27  
 5.Питерборо    29 16  5  8  55-32  53   16 10  3  3 39-17 33   13  6  2  5 16-15 20 
 6.Уикомб       31 14  8  9  39-31  50   16  8  4  4 19-11 28   15  6  4  5 20-20 22  
 7.Честерфилд   31 13  9  9  53-39  48   15  5  6  4 25-19 21   16  8  3  5 28-20 27 
 8.Рочдейл      28 13  8  7  43-35  47   12  4  3  5 13-15 15   16  9  5  2 30-20 32  
 9.Стокпорт     30 13  8  9  49-44  47   15  5  5  5 27-23 20   15  8  3  4 22-21 27 
10.Моркамб      31 13  8 10  40-39  47   16  7  4  5 22-21 25   15  6  4  5 18-18 22  
11.Гримсби      31 11  9 11  36-40  42   16  6  5  5 19-20 23   15  5  4  6 17-20 19 
12.Брентфорд    29 11  7 11  33-41  40   15  4  4  7 15-21 16   14  7  3  4 18-20 24  
13.Шрусбери     31 11  6 14  41-42  39   15  8  1  6 23-15 25   16  3  5  8 18-27 14 
14.Брадфорд     29 10  8 11  39-38  38   14  6  3  5 19-18 21   15  4  5  6 20-20 17  
15.Честер С     30 10  7 13  40-45  37   16  4  3  9 18-23 15   14  6  4  4 22-22 22 
16.Акрингтон    30 11  3 16  35-54  36   14  4  1  9 15-25 13   16  7  2  7 20-29 23  
17.Барнет       27  9  8 10  29-35  35   13  4  5  4 16-17 17   14  5  3  6 13-18 18 
18.Линкольн     31 10  4 17  36-49  34   16  5  3  8 21-28 18   15  5  1  9 15-21 16  
19.Макклесфилд  31  6 13 12  34-48  31   15  2  6  7 17-23 12   16  4  7  5 17-25 19 
20.Ноттс        30  6 12 12  27-39  30   15  5  3  7 15-18 18   15  1  9  5 12-21 12  
21.Бери         29  7  7 15  33-45  28   15  3  4  8 16-23 13   14  4  3  7 17-22 15 
