Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Цифрами про футбол. Англия

  Все выпуски  

Цифрами про футбол. Англия - выпуск 35


ЦИФРАМИ ПРО ФУТБОЛ
 10.04.2006, 05:18Серия рассылок сайта "ФУТБОЛ. Статистика"Англия, выпуск № 35 
АНГЛИЯ. Сезон 2005-2006


ПРЕМЬЕР-ЛИГА
последние сыгранные матчи: 09.04.2006ближайшие матчи: 12.04.2006
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
                          ВСЕГО                     ДОМА                     В ГОСТЯХ 
                   И  В  Н  П    М     О     И  В  Н  П    М     О     И  В  Н  П    М     О
  1.Челси         33 26  4  3  64-20  82    17 16  1  0  41-9   49    16 10  3  3  23-11  33  
  2.Манчестер Ю   33 23  6  4  66-30  75    16 12  3  1  33-8   39    17 11  3  3  33-22  36  
  3.Ливерпуль     34 21  7  6  48-22  70    18 14  3  1  29-7   45    16  7  4  5  19-15  25  
  4.Тоттенхэм     33 16 10  7  48-33  58    17 11  5  1  29-14  38    16  5  5  6  19-19  20  
  5.Блэкберн      33 16  6 11  45-39  54    16 11  3  2  28-16  36    17  5  3  9  17-23  18  
  6.Арсенал       32 16  5 11  53-25  53    16 12  2  2  40-9   38    16  4  3  9  13-16  15  
  7.Болтон        32 13  9 10  43-36  48    15  9  4  2  23-9   31    17  4  5  8  20-27  17  
  8.Уиган         33 14  6 13  38-40  48    17  6  3  8  20-22  21    16  8  3  5  18-18  27  
  9.Вест Хэм      33 13  7 13  47-50  46    16  7  3  6  26-22  24    17  6  4  7  21-28  22  
 10.Ньюкасл       33 13  6 14  36-40  45    16  8  5  3  21-14  29    17  5  1 11  15-26  16  
 11.Эвертон       33 13  6 14  31-43  45    16  8  2  6  20-19  26    17  5  4  8  11-24  19  
 12.Чарльтон      33 12  8 13  37-42  44    17  7  4  6  20-18  25    16  5  4  7  17-24  19  
 13.Манчестер С   33 12  4 17  40-40  40    17  9  2  6  24-15  29    16  3  2 11  16-25  11  
 14.Мидлсбро      32 11  7 14  45-54  40    17  6  5  6  26-29  23    15  5  2  8  19-25  17  
 15.Астон Вилла   33  8 12 13  34-46  36    16  4  6  6  15-17  18    17  4  6  7  19-29  18  
 16.Фулхэм        33 10  6 17  41-54  36    16 10  2  4  27-20  32    17  0  4 13  14-34   4  
 17.Бирмингем     33  7  8 18  25-45  29    17  5  4  8  17-19  19    16  2  4 10   8-26  10  
 18.Вест Бромвич  33  7  7 19  28-49  28    17  6  1 10  21-23  19    16  1  6  9   7-26   9  
 19.Портсмут      32  7  7 18  29-54  28    15  3  6  6  12-19  15    17  4  1 12  17-35  13  
 20.Сандерленд    32  2  5 25  21-57  11    16  0  4 12   9-29   4    16  2  1 13  12-28   7  
1 - Chelsea (London); 2 - Manchester United; 3 - Liverpool; 4 - Tottenham Hotspur (London); 5 - Blackburn Rovers; 6 - Arsenal (London); 7 - Bolton Wanderers; 8 - Wigan Athletic; 9 - West Ham United (London); 10 - Newcastle United (Newcastle-upon-Tyne); 11 - Everton (Liverpool); 12 - Charlton Athletic (London); 13 - Manchester City; 14 - Middlesbrough; 15 - Aston Villa (Birmingham); 16 - Fulham (London); 17 - Birmingham City; 18 - West Bromwich Albion; 19 - Portsmouth; 20 - Sunderland


ПОСЛЕДНИЕ СЫГРАННЫЕ МАТЧИ
 32  01-04-06  Арсенал      - Астон Вилла   5:0 (2:0)  
 32  01-04-06  Бирмингем    - Челси         0:0 (0:0)  
 32  01-04-06  Болтон       - Манчестер Ю   1:2 (1:1)  
 32  01-04-06  Вест Бромвич - Ливерпуль     0:2 (0:2)  
 32  01-04-06  Ньюкасл      - Тоттенхэм     3:1 (3:1)  
 32  01-04-06  Фулхэм       - Портсмут      1:3 (1:2)  
 32  01-04-06  Эвертон      - Сандерленд    2:2 (2:1)  
 32  02-04-06  Вест Хэм     - Чарльтон      0:0 (0:0)  
 32  02-04-06  Манчестер С  - Мидлсбро      0:1 (0:1)  
 32  03-04-06  Блэкберн     - Уиган         1:1 (0:0)  
 13  04-04-06  Бирмингем    - Болтон        1:0 (1:0)  
 33  08-04-06  Портсмут     - Блэкберн      2:2 (1:1)  
 33  08-04-06  Тоттенхэм    - Манчестер С   2:1 (1:0)  
 33  08-04-06  Уиган        - Бирмингем     1:1 (0:0)  
 33  08-04-06  Чарльтон     - Эвертон       0:0 (0:0)  
 33  09-04-06  Астон Вилла  - Вест Бромвич  0:0 (0:0)  
 33  09-04-06  Ливерпуль    - Болтон        1:0 (1:0)  
 33  09-04-06  Манчестер Ю  - Арсенал       2:0 (0:0)  
 33  09-04-06  Мидлсбро     - Ньюкасл       1:2 (0:2)  
 33  09-04-06  Челси        - Вест Хэм      4:1 (2:1)  

Возможны изменения в датах проведения матчей.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
 31  12-04-06  Портсмут     - Арсенал  
 34  14-04-06  Манчестер Ю  - Сандерленд  
 34  15-04-06  Арсенал      - Вест Бромвич  
 34  15-04-06  Болтон       - Челси  
 34  15-04-06  Вест Хэм     - Манчестер С  
 34  15-04-06  Ньюкасл      - Уиган  
 34  15-04-06  Портсмут     - Мидлсбро  
 34  15-04-06  Фулхэм       - Чарльтон  
 34  15-04-06  Эвертон      - Тоттенхэм  
 34  16-04-06  Астон Вилла  - Бирмингем  
 34  16-04-06  Блэкберн     - Ливерпуль  
 35  17-04-06  Вест Бромвич - Болтон  
 35  17-04-06  Мидлсбро     - Вест Хэм  
 35  17-04-06  Сандерленд   - Ньюкасл  
 35  17-04-06  Тоттенхэм    - Манчестер Ю  
 35  17-04-06  Чарльтон     - Портсмут  
 35  17-04-06  Челси        - Эвертон  
 35  18-04-06  Уиган        - Астон Вилла  
 35  19-04-06  Бирмингем    - Блэкберн  
 36  22-04-06  Арсенал      - Тоттенхэм  


     12.04.2006     31 тур     19.ПОРТСМУТ - 6.АРСЕНАЛ[ календарь ]   
                 И  В  Н  П    М     О      И  В  Н  П    М     О
            вс  32  7  7 18  29-54  28     32 16  5 11  53-25  53 
            дм  15  3  6  6  12-19  15     16 12  2  2  40-9   38 
            гс  17  4  1 12  17-35  13     16  4  3  9  13-16  15 
 
 ПОСЛЕДНИЕ  вс   5  3  1  1  11-7   10      5  4  0  1  14-3   12 
            дм   3  1  1  1   5-6    4      3  3  0  0  10-1    9 
            гс   3  2  0  1   7-4    6      3  1  0  2   4-3    3 
 
  04.03.06  Астон Вилла(15) - П  1:0       04.03.06  Фулхэм(16) - А       0:4  
  11.03.06  П - Манчестер С(13)  2:1       12.03.06  А - Ливерпуль(3)     2:1  
  18.03.06  Вест Хэм(9) - П      2:4       18.03.06  А - Чарльтон(12)     3:0  
  01.04.06  Фулхэм(16) - П       1:3       01.04.06  А - Астон Вилла(15)  5:0  
  08.04.06  П - Блэкберн(5)      2:2       09.04.06  Манчестер Ю(2) - А   2:0  
 
  11.02.06  П - Манчестер Ю(2)   1:3       25.02.06  Блэкберн(5) - А      1:0  
  11.03.06  П - Манчестер С(13)  2:1       04.03.06  Фулхэм(16) - А       0:4  
  08.04.06  П - Блэкберн(5)      2:2       09.04.06  Манчестер Ю(2) - А   2:0  
 
            ПОРТСМУТ - АРСЕНАЛ  +0 =2 -3  2-10 
 2005-2006             0:4 
 2004-2005       0:1   0:3 
 2003-2004       1:1   1:1 

вс   -   всего
дм   -   дома
гс   -   в гостях
После названия команды в скобках указано текущее место команды.



СЕРИИ: ИСХОДЫ
                   И    [1]      [X]      [2]      [1X]     [12]     [X2] 
                      тек мак  тек мак  тек мак  тек мак  тек мак  тек мак
  1.Челси         33      (10)     (2)      (-)    3 (13)     (12)     (2)   
  2.Манчестер Ю   33    9 (9)      (2)      (-)    9 (11)  12 (12)     (3)   
  3.Ливерпуль     34    5 (10)     (3)      (2)    5 (12)   6 (13)     (4)   
  4.Тоттенхэм     33      (3)      (2)      (-)      (7)    6 (6)      (4)   
  5.Блэкберн      33      (3)    2 (2)      (2)    5 (6)      (10)   2 (4)   
  6.Арсенал       32      (4)      (2)      (3)      (5)    7 (8)      (3)   
  7.Болтон        32      (3)      (3)    4 (4)      (7)    8 (9)    4 (4)   
  8.Уиган         33      (6)    2 (2)      (5)    2 (9)      (18)   3 (5)   
  9.Вест Хэм      33      (5)      (2)      (3)      (6)      (8)    3 (5)   
 10.Ньюкасл       33    2 (3)      (-)      (3)    2 (5)    7 (7)      (6)   
 11.Эвертон       33      (4)    2 (2)      (6)    2 (7)      (8)    3 (7)   
 12.Чарльтон      33      (4)    2 (3)      (5)    3 (4)      (12)   2 (5)   
 13.Манчестер С   33      (3)      (-)    5 (5)      (5)   13 (13)   5 (5)   
 14.Мидлсбро      32      (3)      (2)      (2)      (3)   12 (12)     (9)   
 15.Астон Вилла   33      (2)      (2)      (3)      (4)      (8)    5 (5)   
 16.Фулхэм        33      (2)      (-)      (4)      (2)      (12)   2 (5)   
 17.Бирмингем     33      (-)      (2)      (5)    3 (3)      (10)     (8)   
 18.Вест Бромвич  33      (-)      (2)      (3)      (4)      (8)    8 (8)   
 19.Портсмут      32      (3)      (2)      (5)    4 (4)      (8)      (8)   
 20.Сандерленд    32      (-)      (-)      (9)      (3)      (9)   10 (14)  


СЕРИИ: ЗАБИВАЛИ / ПРОПУСКАЛИ
                   И    ЗАБ     НЕЗАБ    ПРОП    НЕПРОП 
                      тек мак  тек мак  тек мак  тек мак
  1.Челси         33      (13)     (-)      (6)      (6)   
  2.Манчестер Ю   33   12 (15)     (-)      (5)      (3)   
  3.Ливерпуль     34    6 (12)     (2)      (4)    2 (8)   
  4.Тоттенхэм     33    9 (9)      (3)    3 (8)      (3)   
  5.Блэкберн      33    8 (8)      (4)    2 (4)      (2)   
  6.Арсенал       32      (7)      (3)      (3)      (5)   
  7.Болтон        32      (11)   2 (2)    4 (6)      (3)   
  8.Уиган         33    7 (11)     (3)    3 (9)      (4)   
  9.Вест Хэм      33      (10)     (2)      (13)     (2)   
 10.Ньюкасл       33    4 (4)      (4)    6 (7)      (3)   
 11.Эвертон       33      (8)      (6)      (7)      (2)   
 12.Чарльтон      33      (4)    2 (3)      (10)   2 (3)   
 13.Манчестер С   33      (4)      (3)    9 (9)      (-)   
 14.Мидлсбро      32    8 (8)      (2)      (15)     (3)   
 15.Астон Вилла   33      (4)    3 (3)      (4)      (2)   
 16.Фулхэм        33      (7)      (2)      (6)      (2)   
 17.Бирмингем     33    2 (4)      (5)      (11)     (2)   
 18.Вест Бромвич  33      (4)    2 (3)      (11)     (2)   
 19.Портсмут      32    4 (5)      (4)   12 (12)     (-)   
 20.Сандерленд    32      (8)      (3)   10 (10)     (-)   


СЕРИИ: ТОТАЛ МАТЧА 2.5
                        ВСЕГО                   ДОМА                    В ГОСТЯХ 
                   И    мен     бол        И    мен     бол        И    мен     бол
  1.Челси         33     (4)     (3)      17     (4)     (4)      16   2 (5)     (2)   
  2.Манчестер Ю   33     (5)     (4)      16   2 (2)     (3)      17     (3)   6 (6)   
  3.Ливерпуль     34   2 (9)     (4)      18     (8)     (2)      16     (4)     (2)   
  4.Тоттенхэм     33     (7)   3 (4)      17     (7)   5 (5)      16     (5)     (2)   
  5.Блэкберн      33     (4)     (2)      16     (3)     (2)      17     (3)     (2)   
  6.Арсенал       32     (4)     (4)      16     (3)   3 (3)      16     (8)     (-)   
  7.Болтон        32   2 (5)     (3)      15     (8)     (2)      17   2 (3)     (2)   
  8.Уиган         33   2 (4)     (3)      17     (3)     (5)      16   3 (3)     (-)   
  9.Вест Хэм      33     (3)     (5)      16     (-)     (3)      17     (2)     (4)   
 10.Ньюкасл       33     (5)   4 (4)      16     (4)   3 (3)      17     (3)   2 (2)   
 11.Эвертон       33     (11)    (5)      16     (6)   3 (4)      17     (6)     (2)   
 12.Чарльтон      33   2 (3)     (3)      17     (7)     (2)      16     (2)     (3)   
 13.Манчестер С   33     (4)     (3)      17   2 (2)     (4)      16     (4)     (2)   
 14.Мидлсбро      32     (2)     (6)      17     (2)   2 (4)      15     (3)     (3)   
 15.Астон Вилла   33     (4)     (2)      16   3 (4)     (-)      17     (2)   2 (2)   
 16.Фулхэм        33     (3)     (6)      16     (2)     (5)      17     (4)     (5)   
 17.Бирмингем     33   3 (6)     (3)      17   6 (6)     (2)      16     (5)     (-)   
 18.Вест Бромвич  33   2 (4)     (4)      17     (3)     (7)      16     (4)     (-)   
 19.Портсмут      32     (5)   4 (4)      15     (7)   3 (3)      17     (3)   2 (7)   
 20.Сандерленд    32     (5)     (5)      16   3 (4)     (3)      16     (4)     (3)   

тек   -   текущая серия в сезоне
мак   -   максимальная серия в сезоне
[ 1 ]   -   только выигрыши
[ X ]   -   только ничьи
[ 2 ]   -   только проигрыши
[ 1X ]   -   без проигрышей
[ 12 ]   -   без ничьих
[ X2 ]   -   без выигрышей
ЗАБ   -   забивали
НЕЗАБ   -   не забивали
ПРОП   -   пропускали
НЕПРОП   -   не пропускали



ЧЕМПИОН-ЛИГА
последние сыгранные матчи: 09.04.2006ближайшие матчи: 14.04.2006
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
                           ВСЕГО                     ДОМА                     В ГОСТЯХ 
                    И  В  Н  П    М     О     И  В  Н  П    М     О     И  В  Н  П    М     О
  1.Ридинг         42 29 11  2  92-28  98    21 17  3  1  53-12  54    21 12  8  1  39-16  44  
  2.Шеффилд Ю      42 24 10  8  72-44  82    21 14  4  3  41-21  46    21 10  6  5  31-23  36  
  3.Уотфорд        42 20 13  9  72-50  73    21 10  6  5  37-23  36    21 10  7  4  35-27  37  
  4.Лидс           42 20 13  9  54-34  73    21 12  6  3  33-17  42    21  8  7  6  21-17  31  
  5.Престон        42 17 19  6  52-28  70    21  9 10  2  27-12  37    21  8  9  4  25-16  33  
  6.Кристал Пэлэс  42 20 10 12  63-44  70    21 12  5  4  35-17  41    21  8  5  8  28-27  29  
  7.Вулверхэмптон  42 14 18 10  46-38  60    21  8  9  4  22-17  33    21  6  9  6  24-21  27  
  8.Кардифф        42 16 11 15  56-53  59    21 10  7  4  32-22  37    21  6  4 11  24-31  22  
  9.Лутон          42 16  8 18  61-62  56    21 11  5  5  43-28  38    21  5  3 13  18-34  18  
 10.Норвич         42 16  8 18  51-60  56    21 11  4  6  30-21  37    21  5  4 12  21-39  19  
 11.Сток           42 16  7 19  47-56  55    21  7  5  9  23-29  26    21  9  2 10  24-27  29  
 12.Ковентри       42 13 14 15  55-62  53    21 11  6  4  35-20  39    21  2  8 11  20-42  14  
 13.Ипсвич         42 13 14 15  48-60  53    21  7  8  6  25-30  29    21  6  6  9  23-30  24  
 14.Плимут         42 12 16 14  35-41  52    21  9  7  5  23-19  34    21  3  9  9  12-22  18  
 15.Бэрнли         42 14  9 19  45-52  51    21 11  4  6  33-21  37    21  3  5 13  12-31  14  
 16.Лестер         42 12 14 16  48-54  50    21  7  9  5  28-23  30    21  5  5 11  20-31  20  
 17.Саутхэмптон    42 10 19 13  42-47  49    21  7 10  4  22-17  31    21  3  9  9  20-30  18  
 18.КПР            42 12 13 17  45-57  49    21  7  6  8  22-23  27    21  5  7  9  23-34  22  
 19.Халл           42 12 12 18  47-53  48    21  8  6  7  23-20  30    21  4  6 11  24-33  18  
 20.Дерби          42 10 18 14  51-61  48    21  8  9  4  32-24  33    21  2  9 10  19-37  15  
 21.Шеффилд У      42 10 12 20  33-51  42    21  6  7  8  20-23  25    21  4  5 12  13-28  17  
 22.Кру            42  8 13 21  50-80  37    21  6  6  9  33-37  24    21  2  7 12  17-43  13  
 23.Милуолл        42  7 15 20  31-55  36    21  3  7 11  11-26  16    21  4  8  9  20-29  20  
 24.Брайтон        42  6 17 19  36-62  35    21  4  8  9  20-27  20    21  2  9 10  16-35  15  
1 - Reading; 2 - Sheffield United; 3 - Watford; 4 - Leeds United; 5 - Preston North End; 6 - Crystal Palace (London); 7 - Wolverhampton Wanderers; 8 - Cardiff City (Cardiff, Wales); 9 - Luton Town; 10 - Norwich City; 11 - Stoke City (Stoke-on-Trent); 12 - Coventry City; 13 - Ipswich Town; 14 - Plymouth Argyle; 15 - Burnley; 16 - Leicester City; 17 - Southampton; 18 - Queen's Park Rangers (London); 19 - Hull City; 20 - Derby County; 21 - Sheffield Wednesday; 22 - Crewe Alexandra; 23 - Millwall (London); 24 - Brighton & Hove Albion


1 ЛИГА
последние сыгранные матчи: 08.04.2006ближайшие матчи: 11.04.2006
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
                         ВСЕГО                     ДОМА                     В ГОСТЯХ 
                  И  В  Н  П    М     О     И  В  Н  П    М     О     И  В  Н  П    М     О
  1.Саутенд      41 22 11  8  67-37  77    20 12  6  2  36-14  42    21 10  5  6  31-23  35  
  2.Брентфорд    41 19 12 10  63-45  69    21 10  6  5  33-21  36    20  9  6  5  30-24  33  
  3.Хаддерсфилд  41 18 14  9  66-53  68    21 13  6  2  38-21  45    20  5  8  7  28-32  23  
  4.Колчестер    40 18 11 11  49-37  65    20 12  4  4  34-21  40    20  6  7  7  15-16  25  
  5.Суонси       40 16 15  9  69-48  63    20 10  8  2  38-18  38    20  6  7  7  31-30  25  
  6.Барнсли      41 16 15 10  54-40  63    21 11  9  1  35-17  42    20  5  6  9  19-23  21  
  7.Олдхэм       41 18  9 14  55-52  63    20 12  2  6  30-19  38    21  6  7  8  25-33  25  
  8.Ноттингем    41 17 10 14  60-46  61    21 13  4  4  37-13  43    20  4  6 10  23-33  18  
  9.Донкастер    41 16  9 16  49-49  57    21  9  6  6  28-19  33    20  7  3 10  21-30  24  
 10.Бристоль С   41 15 10 16  58-58  55    21 10  6  5  35-20  36    20  5  4 11  23-38  19  
 11.Порт Вэйл    41 15  9 17  44-50  54    21  9  4  8  27-25  31    20  6  5  9  17-25  23  
 12.Брэдфорд     41 12 17 12  46-45  53    20  6  8  6  24-23  26    21  6  9  6  22-22  27  
 13.Гиллингем    41 14 11 16  41-55  53    21 12  4  5  29-19  40    20  2  7 11  12-36  13  
 14.Честерфилд   41 13 13 15  57-61  52    20  6  6  8  28-29  24    21  7  7  7  29-32  28  
 15.Сканторп     41 13 13 15  63-69  52    21  7  8  6  34-31  29    20  6  5  9  29-38  23  
 16.Транмер      41 12 15 14  48-44  51    20  7  8  5  32-24  29    21  5  7  9  16-20  22  
 17.Йоувил       41 13 10 18  47-55  49    20  7  7  6  23-20  28    21  6  3 12  24-35  21  
 18.Борнмут      40 11 15 14  43-47  48    20  7  9  4  21-15  30    20  4  6 10  22-32  18  
 19.Блэкпул      41 11 14 16  50-58  47    20  8  6  6  28-23  30    21  3  8 10  22-35  17  
 20.Ротерхэм     41 11 13 17  47-57  46    20  7  6  7  28-23  27    21  4  7 10  19-34  19  
 21.Хартлпул     40 10 15 15  37-49  45    20  5  9  6  23-25  24    20  5  6  9  14-24  21  
 22.Суиндон      40 10 13 17  41-57  43    20  9  4  7  30-27  31    20  1  9 10  11-30  12  
 23.Уолсолл      40 10 13 17  43-62  43    19  7  6  6  24-27  27    21  3  7 11  19-35  16  
 24.Милтон       41  9 13 19  39-62  40    21  7  8  6  25-22  29    20  2  5 13  14-40  11  
1 - Southend United (Southend-on-Sea); 2 - Brentford; 3 - Huddersfield Town; 4 - Colchester United; 5 - Swansea City (Swansea, Wales); 6 - Barnsley; 7 - Oldham Athletic; 8 - Nottingham Forest; 9 - Doncaster Rovers; 10 - Bristol City; 11 - Port Vale (Stoke-on-Trent); 12 - Bradford City; 13 - Gillingham; 14 - Chesterfield; 15 - Scunthorpe United; 16 - Tranmere Rovers (Birkenhead); 17 - Yeovil Town; 18 - Bournemouth; 19 - Blackpool; 20 - Rotherham United; 21 - Hartlepool United; 22 - Swindon Town; 23 - Walsall; 24 - Milton Keynes Dons


2 ЛИГА
последние сыгранные матчи: 09.04.2006ближайшие матчи: 11.04.2006
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
                           ВСЕГО                     ДОМА                     В ГОСТЯХ 
                    И  В  Н  П    М     О     И  В  Н  П    М     О     И  В  Н  П    М     О
  1.Карлайл        40 23  8  9  77-37  77    21 13  3  5  44-20  42    19 10  5  4  33-17  35  
  2.Гримсби        41 21  8 12  60-41  71    20 12  1  7  34-16  37    21  9  7  5  26-25  34  
  3.Нортхэмптон    41 18 16  7  55-35  70    21  9  8  4  27-15  35    20  9  8  3  28-20  35  
  4.Лейтон Ориент  41 19 13  9  60-47  70    21 10  5  6  27-20  35    20  9  8  3  33-27  35  
  5.Уикомб         41 16 17  8  67-50  65    21  9  9  3  41-25  36    20  7  8  5  26-25  29  
  6.Челтенхэм      41 16 14 11  55-50  62    21  9  6  6  36-30  33    20  7  8  5  19-20  29  
  7.Питерборо      41 16 11 14  53-41  59    20  8  7  5  25-16  31    21  8  4  9  28-25  28  
  8.Дарлингтон     41 15 13 13  53-46  58    20 10  6  4  29-21  36    21  5  7  9  24-25  22  
  9.Линкольн       41 13 18 10  58-50  57    20  9  8  3  34-18  35    21  4 10  7  24-32  22  
 10.Бристоль Р     41 16  8 17  53-59  56    20  7  5  8  24-24  26    21  9  3  9  29-35  30  
 11.Рексхэм        40 14 12 14  56-47  54    21 11  5  5  34-18  38    19  3  7  9  22-29  16  
 12.Шрусбери       41 14 12 15  48-49  54    21  9  9  3  29-18  36    20  5  3 12  19-31  18  
 13.Мансфилд       41 13 13 15  58-58  52    20  9  6  5  36-22  33    21  4  7 10  22-36  19  
 14.Бостон         41 12 15 14  45-57  51    21  9  7  5  31-28  34    20  3  8  9  14-29  17  
 15.Макклесфилд    41 11 16 14  53-62  49    21 10  8  3  34-24  38    20  1  8 11  19-38  11  
 16.Ноттс Каунти   41 12 13 16  43-55  49    20  7  8  5  26-22  29    21  5  5 11  17-33  20  
 17.Рочдейл        39 12 10 17  59-63  46    19  6  6  7  30-27  24    20  6  4 10  29-36  22  
 18.Честер         40 12 10 18  50-56  46    19  5  5  9  27-27  20    21  7  5  9  23-29  26  
 19.Бэри           41 11 13 17  39-52  46    21  6  7  8  22-25  25    20  5  6  9  17-27  21  
 20.Оксфорд        41 10 15 16  37-49  45    20  6  7  7  20-24  25    21  4  8  9  17-25  20  
 21.Барнет         40 10 15 15  40-53  45    21  8  7  6  23-22  31    19  2  8  9  17-31  14  
 22.Стокпорт       40  9 17 14  52-70  44    20  5 10  5  29-27  25    20  4  7  9  23-43  19  
 23.Рашден         41 11 11 19  40-64  44    20  8  4  8  22-25  28    21  3  7 11  18-39  16  
 24.Торки          40  9 12 19  43-63  39    19  5  8  6  27-29  23    21  4  4 13  16-34  16  
1 - Carlisle United; 2 - Grimsby Town (Cleethorpes); 3 - Northampton Town; 4 - Leyton Orient (London); 5 - Wycombe Wanderers (Sands, High Wycombe); 6 - Cheltenham Town; 7 - Peterborough United; 8 - Darlington; 9 - Lincoln City; 10 - Bristol Rovers; 11 - Wrexham (Wrexham, Wales); 12 - Shrewsbury Town; 13 - Mansfield Town; 14 - Boston United; 15 - Macclesfield Town; 16 - Notts County (Nottingham); 17 - Rochdale; 18 - Chester City; 19 - Bury; 20 - Oxford United; 21 - Barnet; 22 - Stockport County; 23 - Rushden & Diamonds (Irthlingborough); 24 - Torquay United



Следующий выпуск данной рассылки запланирован на 13.04.2006

Ближайшие выпуски других рассылок из серии "Цифрами про футбол":

Россия   -  18.04.2006
Франция   -  17.04.2006
Германия   -  17.04.2006
Италия   -  16.04.2006
Испания   -  17.04.2006
Украина   -  18.04.2006

Вы можете оформить подписку на сайте stef.townnet.ru

Также на сайте Вас всегда ожидает значительно больший
объём разнообразной статистической информации.
Добро пожаловать!

Благодарю за внимание!   До встречи!   Всем - удачи!   С наилучшими пожеланиями, Stef.
   "Цифрами про футбол", 2005-2006© Stef, 2004-2006   

В избранное