Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Цифрами про футбол. Англия

  Все выпуски  

Цифрами про футбол. Англия - выпуск 21


Информационный Канал Subscribe.Ru

ЦИФРАМИ ПРО ФУТБОЛ
 06.02.2006, 05:11Серия рассылок сайта "ФУТБОЛ. Статистика"Англия, выпуск № 21 
АНГЛИЯ. Сезон 2005-2006


ПРЕМЬЕР-ЛИГА
последние сыгранные матчи: 05.02.2006ближайшие матчи: 08.02.2006
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
                          ВСЕГО                     ДОМА                     В ГОСТЯХ 
                   И  В  Н  П    М     О     И  В  Н  П    М     О     И  В  Н  П    М     О
  1.Челси         25 21  3  1  52-13  66    13 12  1  0  31-7   37    12  9  2  1  21-6   29  
  2.Манчестер Ю   25 15  6  4  49-26  51    12  8  3  1  25-8   27    13  7  3  3  24-18  24  
  3.Ливерпуль     23 13  6  4  30-15  45    12  9  2  1  18-5   29    11  4  4  3  12-10  16  
  4.Тоттенхэм     25 12  8  5  34-21  44    13  8  4  1  20-8   28    12  4  4  4  14-13  16  
  5.Арсенал       24 12  4  8  38-19  40    12  9  1  2  29-7   28    12  3  3  6   9-12  12  
  6.Уиган         25 12  3 10  30-31  39    13  6  2  5  17-16  20    12  6  1  5  13-15  19  
  7.Болтон        23 10  8  5  29-22  38    11  6  4  1  14-5   22    12  4  4  4  15-17  16  
  8.Вест Хэм      25 11  5  9  36-34  38    12  6  1  5  19-16  19    13  5  4  4  17-18  19  
  9.Блэкберн      24 11  4  9  31-30  37    11  7  2  2  19-13  23    13  4  2  7  12-17  14  
 10.Манчестер С   25 10  4 11  33-28  34    13  7  2  4  19-10  23    12  3  2  7  14-18  11  
 11.Эвертон       25 10  3 12  18-32  33    12  5  1  6  10-15  16    13  5  2  6   8-17  17  
 12.Астон Вилла   25  7  9  9  31-33  30    12  3  4  5  13-15  13    13  4  5  4  18-18  17  
 13.Чарльтон      23  9  3 11  28-34  30    12  4  2  6  13-16  14    11  5  1  5  15-18  16  
 14.Фулхэм        25  8  5 12  30-36  29    12  8  2  2  19-12  26    13  0  3 10  11-24   3  
 15.Ньюкасл       24  8  5 11  22-28  29    11  5  4  2  12-9   19    13  3  1  9  10-19  10  
 16.Вест Бромвич  25  7  5 13  23-32  26    13  6  1  6  19-15  19    12  1  4  7   4-17   7  
 17.Мидлсбро      24  6  7 11  30-44  25    13  3  5  5  17-24  14    11  3  2  6  13-20  11  
 18.Бирмингем     24  5  5 14  21-34  20    12  3  2  7  14-16  11    12  2  3  7   7-18   9  
 19.Портсмут      25  4  6 15  17-42  18    12  2  5  5   7-13  11    13  2  1 10  10-29   7  
 20.Сандерленд    24  2  3 19  17-45   9    13  0  3 10   8-26   3    11  2  0  9   9-19   6  
1 - Chelsea (London); 2 - Manchester United; 3 - Liverpool; 4 - Tottenham Hotspur (London); 5 - Arsenal (London); 6 - Wigan Athletic; 7 - Bolton Wanderers; 8 - West Ham United (London); 9 - Blackburn Rovers; 10 - Manchester City; 11 - Everton (Liverpool); 12 - Aston Villa (Birmingham); 13 - Charlton Athletic (London); 14 - Fulham (London); 15 - Newcastle United (Newcastle-upon-Tyne); 16 - West Bromwich Albion; 17 - Middlesbrough; 18 - Birmingham City; 19 - Portsmouth; 20 - Sunderland


ПОСЛЕДНИЕ СЫГРАННЫЕ МАТЧИ
 24  31-01-06  Сандерленд   - Мидлсбро      0:3 (0:2)  
 24  31-01-06  Уиган        - Эвертон       1:1 (1:1)  
 24  31-01-06  Фулхэм       - Тоттенхэм     1:0 (0:0)  
 24  31-01-06  Чарльтон     - Вест Бромвич  0:0 (0:0)  
 24  01-02-06  Арсенал      - Вест Хэм      2:3 (1:2)  
 24  01-02-06  Астон Вилла  - Челси         1:1 (0:1)  
 24  01-02-06  Блэкберн     - Манчестер Ю   4:3 (3:1)  
 24  01-02-06  Ливерпуль    - Бирмингем     1:1 (0:0)  
 24  01-02-06  Манчестер С  - Ньюкасл       3:0 (2:0)  
 24  01-02-06  Портсмут     - Болтон        1:1 (0:0)  
 25  04-02-06  Бирмингем    - Арсенал       0:2 (0:1)  
 25  04-02-06  Болтон       - Уиган         1:1 (0:0)  
 25  04-02-06  Вест Бромвич - Блэкберн      2:0 (2:0)  
 25  04-02-06  Вест Хэм     - Сандерленд    2:0 (0:0)  
 25  04-02-06  Манчестер Ю  - Фулхэм        4:2 (3:2)  
 25  04-02-06  Мидлсбро     - Астон Вилла   0:4 (0:2)  
 25  04-02-06  Ньюкасл      - Портсмут      2:0 (1:0)  
 25  04-02-06  Эвертон      - Манчестер С   1:0 (1:0)  
 25  05-02-06  Тоттенхэм    - Чарльтон      3:1 (2:0)  
 25  05-02-06  Челси        - Ливерпуль     2:0 (1:0)  

Возможны изменения в датах проведения матчей.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
  3  08-02-06  Чарльтон    - Ливерпуль  
 26  11-02-06  Арсенал     - Болтон  
 26  11-02-06  Астон Вилла - Ньюкасл  
 26  11-02-06  Мидлсбро    - Челси  
 26  11-02-06  Портсмут    - Манчестер Ю  
 26  11-02-06  Уиган       - Ливерпуль  
 26  11-02-06  Фулхэм      - Вест Бромвич  
 26  11-02-06  Эвертон     - Блэкберн  
 26  12-02-06  Манчестер С - Чарльтон  
 26  12-02-06  Сандерленд  - Тоттенхэм  
 26  13-02-06  Вест Хэм    - Бирмингем  
  4  14-02-06  Ливерпуль   - Арсенал  
 19  15-02-06  Блэкберн    - Сандерленд  
 19  22-02-06  Ньюкасл     - Чарльтон  
 27  25-02-06  Бирмингем   - Сандерленд  
 27  25-02-06  Блэкберн    - Арсенал  
 27  25-02-06  Манчестер Ю - Вест Хэм  
 27  25-02-06  Ньюкасл     - Эвертон  
 27  25-02-06  Тоттенхэм   - Уиган  
 27  25-02-06  Чарльтон    - Астон Вилла  


     08.02.2006     3 тур     13.ЧАРЛЬТОН - 3.ЛИВЕРПУЛЬ[ календарь ]   
                 И  В  Н  П    М     О      И  В  Н  П    М     О
            вс  23  9  3 11  28-34  30     23 13  6  4  30-15  45 
            дм  12  4  2  6  13-16  14     12  9  2  1  18-5   29 
            гс  11  5  1  5  15-18  16     11  4  4  3  12-10  16 
 
 ПОСЛЕДНИЕ  вс   5  1  2  2   5-7    5      5  1  2  2   4-6    5 
            дм   3  2  1  0   4-0    7      3  2  1  0   3-1    7 
            гс   3  0  1  2   3-7    1      3  0  1  2   2-5    1 
 
  02.01.06  Эвертон(11) - Ч       3:1      02.01.06  Болтон(7) - Л       2:2  
  14.01.06  Ч - Бирмингем(18)     2:0      14.01.06  Л - Тоттенхэм(4)    1:0  
  22.01.06  Челси(1) - Ч          1:1      22.01.06  Манчестер Ю(2) - Л  1:0  
  31.01.06  Ч - Вест Бромвич(16)  0:0      01.02.06  Л - Бирмингем(18)   1:1  
  05.02.06  Тоттенхэм(4) - Ч      3:1      05.02.06  Челси(1) - Л        2:0  
 
  31.12.05  Ч - Вест Хэм(8)       2:0      02.01.06  Болтон(7) - Л       2:2  
  14.01.06  Ч - Бирмингем(18)     2:0      22.01.06  Манчестер Ю(2) - Л  1:0  
  31.01.06  Ч - Вест Бромвич(16)  0:0      05.02.06  Челси(1) - Л        2:0  
 
            ЧАРЛЬТОН - ЛИВЕРПУЛЬ  +3 =0 -7  8-19 
 2004-2005       1:2   0:2 
 2003-2004       3:2   1:0 
 2002-2003       2:0   1:2 
 2001-2002       0:2   0:2 
 2000-2001       0:4   0:3 

вс   -   всего
дм   -   дома
гс   -   в гостях
После названия команды в скобках указано текущее место команды.



СЕРИИ: ИСХОДЫ
                   И    [1]      [X]      [2]      [1X]     [12]     [X2] 
                      тек мак  тек мак  тек мак  тек мак  тек мак  тек мак
  1.Челси         25      (10)     (2)      (-)   13 (13)     (12)     (2)   
  2.Манчестер Ю   25      (4)      (2)      (-)      (11)   4 (5)      (3)   
  3.Ливерпуль     23      (10)     (3)      (-)      (12)     (13)   3 (4)   
  4.Тоттенхэм     25      (3)      (2)      (-)      (7)    2 (5)      (4)   
  5.Арсенал       24      (3)      (2)      (3)      (5)    4 (8)      (3)   
  6.Уиган         25      (6)    2 (2)      (5)    3 (9)      (18)   2 (5)   
  7.Болтон        23      (3)    2 (2)      (2)    5 (5)      (9)    2 (4)   
  8.Вест Хэм      25    4 (4)      (2)      (3)    4 (4)    7 (7)      (5)   
  9.Блэкберн      24      (3)      (-)      (2)      (6)    3 (7)      (4)   
 10.Манчестер С   25      (3)      (-)      (2)      (5)    5 (7)      (4)   
 11.Эвертон       25      (4)      (-)      (6)    6 (6)      (8)      (7)   
 12.Астон Вилла   25      (2)      (2)      (3)    3 (4)      (8)      (4)   
 13.Чарльтон      23      (4)      (2)      (5)      (4)      (12)   3 (5)   
 14.Фулхэм        25      (2)      (-)      (3)      (2)    6 (6)      (5)   
 15.Ньюкасл       24      (3)      (-)      (3)      (4)    4 (6)      (6)   
 16.Вест Бромвич  25      (-)      (2)      (3)    2 (4)      (8)      (6)   
 17.Мидлсбро      24      (-)      (2)      (2)      (2)    4 (4)      (9)   
 18.Бирмингем     24      (-)      (2)      (5)      (2)      (10)   2 (8)   
 19.Портсмут      25      (-)      (2)      (5)      (2)      (8)    5 (5)   
 20.Сандерленд    24      (-)      (-)    2 (9)      (3)    6 (9)    2 (14)  


СЕРИИ: ЗАБИВАЛИ / ПРОПУСКАЛИ
                   И    ЗАБ     НЕЗАБ    ПРОП    НЕПРОП 
                      тек мак  тек мак  тек мак  тек мак
  1.Челси         25   13 (13)     (-)      (6)      (6)   
  2.Манчестер Ю   25    4 (15)     (-)    2 (5)      (3)   
  3.Ливерпуль     23      (12)     (2)    3 (3)      (8)   
  4.Тоттенхэм     25      (6)      (3)    2 (8)      (3)   
  5.Арсенал       24    2 (7)      (3)      (3)      (5)   
  6.Уиган         25    3 (11)     (3)    6 (6)      (4)   
  7.Болтон        23    3 (11)     (-)    2 (2)      (3)   
  8.Вест Хэм      25    5 (8)      (2)      (13)     (-)   
  9.Блэкберн      24      (5)      (4)    2 (4)      (2)   
 10.Манчестер С   25      (4)      (3)      (6)      (-)   
 11.Эвертон       25    7 (7)      (6)      (7)      (2)   
 12.Астон Вилла   25    2 (4)      (-)      (4)      (-)   
 13.Чарльтон      23      (4)      (2)      (10)     (3)   
 14.Фулхэм        25    5 (5)      (2)      (6)      (-)   
 15.Ньюкасл       24      (3)      (4)      (7)      (3)   
 16.Вест Бромвич  25      (4)      (3)      (11)   2 (2)   
 17.Мидлсбро      24      (4)      (2)      (15)     (-)   
 18.Бирмингем     24      (4)      (5)    2 (11)     (-)   
 19.Портсмут      25      (5)      (4)    5 (8)      (-)   
 20.Сандерленд    24      (8)    2 (3)    2 (10)     (-)   


СЕРИИ: ТОТАЛ МАТЧА 2.5
                        ВСЕГО                   ДОМА                    В ГОСТЯХ 
                   И    мен     бол        И    мен     бол        И    мен     бол
  1.Челси         25   3 (4)     (3)      13   3 (3)     (4)      12     (5)     (2)   
  2.Манчестер Ю   25     (5)   2 (3)      12     (2)     (3)      13     (3)   2 (5)   
  3.Ливерпуль     23   4 (4)     (2)      12   5 (5)     (2)      11   2 (4)     (2)   
  4.Тоттенхэм     25     (7)     (4)      13     (7)     (2)      12   4 (4)     (2)   
  5.Арсенал       24     (4)     (3)      12     (3)   2 (2)      12   6 (6)     (-)   
  6.Уиган         25   2 (4)     (3)      13   2 (3)     (5)      12     (3)     (-)   
  7.Болтон        23   4 (4)     (2)      11   2 (8)     (-)      12   2 (2)     (2)   
  8.Вест Хэм      25     (3)     (5)      12     (-)     (3)      13     (2)   2 (3)   
  9.Блэкберн      24     (3)     (2)      11     (2)     (2)      13   2 (2)     (2)   
 10.Манчестер С   25     (4)     (3)      13     (2)   2 (2)      12   3 (3)     (2)   
 11.Эвертон       25   4 (11)    (4)      12   2 (6)     (4)      13   3 (6)     (-)   
 12.Астон Вилла   25     (4)     (2)      12     (4)     (-)      13     (2)     (2)   
 13.Чарльтон      23     (3)     (2)      12   5 (5)     (2)      11     (-)     (3)   
 14.Фулхэм        25     (3)     (3)      12   2 (2)     (5)      13     (4)   2 (2)   
 15.Ньюкасл       24     (5)     (2)      11   2 (4)     (-)      13     (3)     (2)   
 16.Вест Бромвич  25   4 (4)     (4)      13   2 (3)     (7)      12   3 (4)     (-)   
 17.Мидлсбро      24     (2)   5 (5)      13     (2)   2 (4)      11     (3)   3 (3)   
 18.Бирмингем     24   2 (6)     (3)      12     (2)     (2)      12   4 (5)     (-)   
 19.Портсмут      25   2 (5)     (2)      12   7 (7)     (-)      13     (3)     (7)   
 20.Сандерленд    24     (5)     (5)      13     (4)   2 (3)      11   2 (4)     (3)   

тек   -   текущая серия в сезоне
мак   -   максимальная серия в сезоне
[ 1 ]   -   только выигрыши
[ X ]   -   только ничьи
[ 2 ]   -   только проигрыши
[ 1X ]   -   без проигрышей
[ 12 ]   -   без ничьих
[ X2 ]   -   без выигрышей
ЗАБ   -   забивали
НЕЗАБ   -   не забивали
ПРОП   -   пропускали
НЕПРОП   -   не пропускали



ЧЕМПИОН-ЛИГА
последние сыгранные матчи: 05.02.2006ближайшие матчи: 06.02.2006
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
                           ВСЕГО                     ДОМА                     В ГОСТЯХ 
                    И  В  Н  П    М     О     И  В  Н  П    М     О     И  В  Н  П    М     О
  1.Ридинг         32 24  7  1  70-19  79    16 14  1  1  43-10  43    16 10  6  0  27-9   36  
  2.Шеффилд Ю      31 21  6  4  58-28  69    15 12  2  1  31-11  38    16  9  4  3  27-17  31  
  3.Лидс           31 17  7  7  44-25  58    15 10  3  2  27-12  33    16  7  4  5  17-13  25  
  4.Уотфорд        31 15 10  6  53-37  55    16  8  4  4  28-17  28    15  7  6  2  25-20  27  
  5.Кристал Пэлэс  31 15  7  9  45-31  52    16  9  4  3  23-10  31    15  6  3  6  22-21  21  
  6.Престон        31 12 15  4  39-22  51    16  5  9  2  16-10  24    15  7  6  2  23-12  27  
  7.Кардифф        32 12  9 11  42-38  45    16  7  6  3  25-17  27    16  5  3  8  17-21  18  
  8.Лутон          32 13  5 14  47-44  44    16  8  4  4  34-21  28    16  5  1 10  13-23  16  
  9.Вулверхэмптон  31 10 13  8  34-27  43    15  6  6  3  15-11  24    16  4  7  5  19-16  19  
 10.Бэрнли         32 12  7 13  40-40  43    16  9  3  4  29-16  30    16  3  4  9  11-24  13  
 11.Ковентри       32 10 11 11  44-45  41    16  8  5  3  29-17  29    16  2  6  8  15-28  12  
 12.Ипсвич         32 10 11 11  36-45  41    16  5  6  5  18-23  21    16  5  5  6  18-22  20  
 13.Сток           31 12  3 16  35-44  39    16  5  3  8  18-24  18    15  7  0  8  17-20  21  
 14.КПР            32 10  9 13  36-46  39    16  6  4  6  18-18  22    16  4  5  7  18-28  17  
 15.Норвич         32 11  6 15  36-46  39    16  6  4  6  19-18  22    16  5  2  9  17-28  17  
 16.Плимут         31  9 11 11  29-37  38    15  6  5  4  17-17  23    16  3  6  7  12-20  15  
 17.Саутхэмптон    32  7 15 10  30-34  36    16  5  8  3  14-11  23    16  2  7  7  16-23  13  
 18.Халл           32  9  9 14  35-40  36    16  5  5  6  17-16  20    16  4  4  8  18-24  16  
 19.Дерби          32  6 15 11  40-48  33    16  4  8  4  25-23  20    16  2  7  7  15-25  13  
 20.Шеффилд У      32  8  9 15  25-39  33    16  5  4  7  16-20  19    16  3  5  8   9-19  14  
 21.Лестер         32  7 11 14  33-42  32    16  5  6  5  19-17  21    16  2  5  9  14-25  11  
 22.Брайтон        32  5 14 13  30-49  29    16  4  6  6  18-21  18    16  1  8  7  12-28  11  
 23.Милуолл        32  5 12 15  23-44  27    16  2  5  9   7-20  11    16  3  7  6  16-24  16  
 24.Кру            32  4 10 18  37-71  22    16  3  5  8  23-32  14    16  1  5 10  14-39   8  
1 - Reading; 2 - Sheffield United; 3 - Leeds United; 4 - Watford; 5 - Crystal Palace (London); 6 - Preston North End; 7 - Cardiff City (Cardiff, Wales); 8 - Luton Town; 9 - Wolverhampton Wanderers; 10 - Burnley; 11 - Coventry City; 12 - Ipswich Town; 13 - Stoke City (Stoke-on-Trent); 14 - Queen's Park Rangers (London); 15 - Norwich City; 16 - Plymouth Argyle; 17 - Southampton; 18 - Hull City; 19 - Derby County; 20 - Sheffield Wednesday; 21 - Leicester City; 22 - Brighton & Hove Albion; 23 - Millwall (London); 24 - Crewe Alexandra


1 ЛИГА
последние сыгранные матчи: 04.02.2006ближайшие матчи: 07.02.2006
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
                         ВСЕГО                     ДОМА                     В ГОСТЯХ 
                  И  В  Н  П    М     О     И  В  Н  П    М     О     И  В  Н  П    М     О
  1.Саутенд      31 16  9  6  48-28  57    15  8  5  2  26-13  29    16  8  4  4  22-15  28  
  2.Колчестер    29 16  7  6  46-28  55    15 10  2  3  31-17  32    14  6  5  3  15-11  23  
  3.Суонси       31 14 10  7  55-34  52    16  9  5  2  32-13  32    15  5  5  5  23-21  20  
  4.Барнсли      30 14  9  7  45-28  51    16 10  5  1  30-13  35    14  4  4  6  15-15  16  
  5.Брентфорд    29 14  9  6  49-34  51    16  8  5  3  27-17  29    13  6  4  3  22-17  22  
  6.Хаддерсфилд  31 13 11  7  47-42  50    16  9  5  2  24-18  32    15  4  6  5  23-24  18  
  7.Честерфилд   31 12 12  7  46-40  48    15  6  6  3  23-16  24    16  6  6  4  23-24  24  
  8.Олдхэм       31 12  7 12  39-45  43    15  8  2  5  21-16  26    16  4  5  7  18-29  17  
  9.Ноттингем    31 11  8 12  39-36  41    16 10  3  3  24-9   33    15  1  5  9  15-27   8  
 10.Транмер      31  9 12 10  35-33  39    15  5  7  3  24-20  22    16  4  5  7  11-13  17  
 11.Брэдфорд     31  9 12 10  32-31  39    15  4  6  5  16-15  18    16  5  6  5  16-16  21  
 12.Борнмут      30 10  9 11  36-36  39    14  6  5  3  17-11  23    16  4  4  8  19-25  16  
 13.Порт Вэйл    30 11  6 13  32-36  39    15  6  3  6  18-17  21    15  5  3  7  14-19  18  
 14.Гиллингем    31 10  9 12  30-38  39    16  9  3  4  21-13  30    15  1  6  8   9-25   9  
 15.Донкастер    29 11  4 14  35-39  37    14  6  3  5  19-15  21    15  5  1  9  16-24  16  
 16.Йоувил       30 10  7 13  34-44  37    15  6  4  5  16-15  22    15  4  3  8  18-29  15  
 17.Сканторп     29  9  9 11  46-50  36    16  6  5  5  28-25  23    13  3  4  6  18-25  13  
 18.Блэкпул      31  8 12 11  42-47  36    15  5  5  5  23-22  20    16  3  7  6  19-25  16  
 19.Уолсолл      30  9  8 13  36-47  35    14  7  4  3  20-16  25    16  2  4 10  16-31  10  
 20.Бристоль С   31  9  8 14  38-50  35    16  7  5  4  23-16  26    15  2  3 10  15-34   9  
 21.Суиндон      31  8 10 13  32-42  34    15  7  3  5  23-21  24    16  1  7  8   9-21  10  
 22.Хартлпул     31  8 10 13  29-39  34    15  3  6  6  16-21  15    16  5  4  7  13-18  19  
 23.Ротерхэм     31  6 12 13  33-41  30    15  3  6  6  19-18  15    16  3  6  7  14-23  15  
 24.Милтон       30  5 12 13  27-43  27    15  4  8  3  17-16  20    15  1  4 10  10-27   7  
1 - Southend United (Southend-on-Sea); 2 - Colchester United; 3 - Swansea City (Swansea, Wales); 4 - Barnsley; 5 - Brentford; 6 - Huddersfield Town; 7 - Chesterfield; 8 - Oldham Athletic; 9 - Nottingham Forest; 10 - Tranmere Rovers (Birkenhead); 11 - Bradford City; 12 - Bournemouth; 13 - Port Vale (Stoke-on-Trent); 14 - Gillingham; 15 - Doncaster Rovers; 16 - Yeovil Town; 17 - Scunthorpe United; 18 - Blackpool; 19 - Walsall; 20 - Bristol City; 21 - Swindon Town; 22 - Hartlepool United; 23 - Rotherham United; 24 - Milton Keynes Dons


2 ЛИГА
последние сыгранные матчи: 04.02.2006ближайшие матчи: 07.02.2006
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
                           ВСЕГО                     ДОМА                     В ГОСТЯХ 
                    И  В  Н  П    М     О     И  В  Н  П    М     О     И  В  Н  П    М     О
  1.Карлайл        31 16  6  9  54-32  54    16  9  2  5  31-16  29    15  7  4  4  23-16  25  
  2.Уикомб         31 13 15  3  55-36  54    16  7  8  1  34-18  29    15  6  7  2  21-18  25  
  3.Гримсби        31 16  6  9  47-29  54    15  7  1  7  25-15  22    16  9  5  2  22-14  32  
  4.Нортхэмптон    31 13 14  4  45-25  53    16  7  6  3  21-9   27    15  6  8  1  24-16  26  
  5.Лейтон Ориент  30 14  8  8  48-41  50    15  6  3  6  22-20  21    15  8  5  2  26-21  29  
  6.Питерборо      31 12 10  9  40-29  46    15  6  6  3  18-10  24    16  6  4  6  22-19  22  
  7.Дарлингтон     31 11 12  8  42-32  45    15  8  5  2  23-12  29    16  3  7  6  19-20  16  
  8.Бристоль Р     31 13  6 12  42-48  45    15  6  4  5  19-18  22    16  7  2  7  23-30  23  
  9.Челтенхэм      30 11 10  9  38-37  43    15  6  3  6  22-21  21    15  5  7  3  16-16  22  
 10.Ноттс Каунти   31 11 10 10  34-40  43    15  7  5  3  21-15  26    16  4  5  7  13-25  17  
 11.Линкольн       31  9 15  7  39-36  42    15  6  6  3  22-14  24    16  3  9  4  17-22  18  
 12.Рексхэм        29 11  8 10  42-32  41    16  9  4  3  29-14  31    13  2  4  7  13-18  10  
 13.Бостон         31  9 14  8  36-38  41    16  7  6  3  25-21  27    15  2  8  5  11-17  14  
 14.Рочдейл        30 11  6 13  49-48  39    15  6  4  5  27-21  22    15  5  2  8  22-27  17  
 15.Шрусбери       31  9 10 12  35-37  37    16  6  8  2  21-13  26    15  3  2 10  14-24  11  
 16.Макклесфилд    31  8 13 10  42-49  37    16  7  7  2  25-17  28    15  1  6  8  17-32   9  
 17.Честер         30  9  9 12  41-44  36    14  4  4  6  23-20  16    16  5  5  6  18-24  20  
 18.Барнет         30  8 11 11  29-38  35    16  6  6  4  15-14  24    14  2  5  7  14-24  11  
 19.Оксфорд        31  8 11 12  30-40  35    15  4  5  6  16-21  17    16  4  6  6  14-19  18  
 20.Мансфилд       31  8  9 14  40-48  33    15  5  5  5  25-19  20    16  3  4  9  15-29  13  
 21.Торки          31  7 10 14  39-54  31    15  4  7  4  25-25  19    16  3  3 10  14-29  12  
 22.Бэри           28  8  6 14  30-42  30    14  5  3  6  17-18  18    14  3  3  8  13-24  12  
 23.Стокпорт       30  4 15 11  37-59  27    15  2 10  3  22-24  16    15  2  5  8  15-35  11  
 24.Рашден         30  6  8 16  30-50  26    15  4  3  8  17-24  15    15  2  5  8  13-26  11  
1 - Carlisle United; 2 - Wycombe Wanderers (Sands, High Wycombe); 3 - Grimsby Town (Cleethorpes); 4 - Northampton Town; 5 - Leyton Orient (London); 6 - Peterborough United; 7 - Darlington; 8 - Bristol Rovers; 9 - Cheltenham Town; 10 - Notts County (Nottingham); 11 - Lincoln City; 12 - Wrexham (Wrexham, Wales); 13 - Boston United; 14 - Rochdale; 15 - Shrewsbury Town; 16 - Macclesfield Town; 17 - Chester City; 18 - Barnet; 19 - Oxford United; 20 - Mansfield Town; 21 - Torquay United; 22 - Bury; 23 - Stockport County; 24 - Rushden & Diamonds (Irthlingborough)



Следующий выпуск данной рассылки запланирован на 09.02.2006

Ближайшие выпуски других рассылок из серии "Цифрами про футбол":

Франция   -  09.02.2006
Германия   -  09.02.2006
Италия   -  09.02.2006
Испания   -  13.02.2006
Украина   -  06.03.2006

Вы можете оформить подписку на сайте stef.townnet.ru

Также на сайте Вас всегда ожидает значительно больший
объём разнообразной статистической информации.
Добро пожаловать!

Есть вопросы, пожелания, предложения?
Отправьте письмо по адресу soccer_stef@rambler.ru,
или заполните форму "Обратной связи" на сайте,
или пишите в "Гостевую книгу".

Благодарю за внимание!   До встречи!   Всем - удачи!   С уважением, Stef.
   "Цифрами про футбол", 2005-2006© Stef, 2004-2006   

Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора
Подписан адрес:
Код этой рассылки: sport.soccer.stefeng
Архив рассылки
Отписаться Вебом Почтой
Вспомнить пароль

В избранное