← Сентябрь 2011 → | ||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
5
|
6
|
7
|
8
|
10
|
11
|
|
14
|
17
|
18
|
||||
19
|
20
|
21
|
24
|
25
|
||
26
|
27
|
28
|
За последние 60 дней 3 выпусков (1-2 раза в месяц)
Сайт рассылки:
http://www.lisoccer.ru
Открыта:
25-01-2002
Статистика
-1 за неделю
Гран-При "Через тернии к звёздам" 2011-2012. V Чемпионат Футбольных Клубов стартовал! Тур N1. "На старт! Внимание! Марш!" Рояль в кустах Э.Кушера. Одышка Старой Сеньоры. Две ничьи тура. Салют: как отыграться в безвыходной ситуации. Первые впечатления. Эмоции, эмоции, куда ж без них.... Лучший тренер тура Антон Воротов(Бавария).
Мир футбольных конкурсов(выпуск N1462 от 15.09.2011)Гран-При "Через тернии к звёздам" 2011-2012. V Чемпионат Футбольных Клубов стартовал! Тур N1. "На старт! Внимание! Марш!" Рояль в кустах Э.Кушера. Одышка Старой Сеньоры. Две ничьи тура. Салют: как отыграться в безвыходной ситуации. Первые впечатления. Эмоции, эмоции, куда ж без них…. Лучший тренер тура Антон Воротов(Бавария).
|
Сыгран первый тур на сайте, Нанесен мазок в картине. В этом выпуске читайте Как сыграли все дружины. Кто забил, как забивали, Кто открыл победам счет. Как с заменами сыграли - Изучайте наш отчет. |
Команды | Счёт | Очки | Голы (голевые очки) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1 | Bundesteam | - | ФК "Шахтер" | 3 : 3 | 25:26 | V.Kuscher(1) Blossfeld(1) Glassmann(1) -|- Тимощук(1) Шевчук(2/5) Фомин(8/5) | ||
N2 | Зенит | - | Рубин | 0 : 3 | 24:28 | -|- snoop(1) Serglock(1) R3d(1) | ||
N3 | Бавария | - | Барселона | 5 : 2 | 32:23 | Wolfen(2) Alexinho(1) r-mihalev(1) AXEL(1) -|- nick127(1) Gektor(1) | ||
N4 | Спартак | - | ФК Оболонь(Киев) | 1 : 4 | 26:30 | Е.Шимов(1) -|- kibic(1/2) Математик(1) Oksi_f(1) Baffy(1/2) chon(1) | ||
N5 | Juventus | - | Челси | 1 : 4 | 24:32 | Роберто Баджо(1) -|- Федичкин А(1) Eugenius(3/4) Горюнович(1) Эдмундо(1/4) sass1954(1) | ||
N6 | Милан | - | Салют(Белгород) | 3 : 3 | 34:31 | Diavolito(1) Jerry(1) job(1) -|- aks(1) Veteran(1) NecID(1) |
Турнирная таблица
Место | Команда (тренер) | Цвет | Очки | И | В | Н | П | + | - | = | Пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария (Wolfen) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 32 | |
2 | Челси (Сергей Синицын) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 32 | |
3 | ФК Оболонь(Киев) (Мирослав Ницер) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | |
4 | Рубин (Наиль Шарипов) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 | |
5 | Милан (Олег Павлюк) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 34 | |
6 | Салют(Белгород) (saleh) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 31 | |
7 | ФК "Шахтер" (Мирча Луческу) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 26 | |
8 | Bundesteam (Eduard Kuscher) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 25 | |
9 | Спартак (Александр Митрофанов) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 26 | |
10 | Juventus (Вячеслав Лёля) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 24 | |
11 | Зенит (Дмитрий Белов) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 24 | |
12 | Барселона (Виктор Покоевец) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 23 |
Личные результаты - пункты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Игрок | Код | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | igorocker | G10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эдуардо | A11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сухОФрукт | I07 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugenius | H07 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Wolfen | C35 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физик | H20 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Veteran | G08 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NecID | G11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprinter | D02 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nick127 | J05 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glassmann | L09 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stein | L20 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stange | L17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r-mihalev | C80 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diavolito | F07 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGraEL | F17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | aks | G01 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклин | G05 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saleh | G06 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AlekseyShalaev | G09 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SunOk | I04 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математик | I11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фомин | A24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korando | F03 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гурман | K03 | 6 | Личные результаты - голевые очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место | Игрок | Код | + | - | = | Игры | Микроматчи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wolfen | C35 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Фомин | A24 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NecID | G11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Е.Шимов | D99 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nick127 | J05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glassmann | L09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | snoop | K02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexinho | C46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горюнович | H13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serglock | K08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3d | K12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федичкин А | H03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aks | G01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sass1954 | H54 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.Kuscher | L07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blossfeld | L08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXEL | C99 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gektor | J99 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роберто Баджо | E18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diavolito | F07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veteran | G08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
job | F19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerry | F10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математик | I11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksi_f | I12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Литеры команд: |
N1
Bundesteam - ФК "Шахтер" 3 : 3 (25:26)
|
---|
На табло долго горел счет 0-1(5-6).Он установился после матча в Штутгарте. Только вечером , в Чезене цифры изменились, по прежнему впереди гости , 0-2(10-13).После перерыва Шахтер на поле Лечче провел результативную атаку и его преимущество стало еще более ощущутимым.Запахло разгромом.Но не тут то было.Хозяева на родных
полях
отыгрались.В Кельне чуть сократили отставание.Но у Э.Кушера был рояль в кустах и в Вольфсбурге он заиграл.Бундестим атаковала и положение в матче резко изменилось, уже впереди хозяева 3-2(18-20) . Развязка наступила в Барселоне ,Эспаньол выиграл 2-1 и в отчетном матче ничья, 3-3 . |
Pressensprecher(Bundesteam): Поздравляю всех со стартом 5 ЧФК! Наша команда дебютирует в созданной год назад ПЛ. И благодаря жребию на дебютный матч к нам прибыл действующий чемпион. Вначале матча горняки повели в счёте, правда очень с маленьким преимуществом и до перерыва сохраняли его. Проведенные замены помогли нам и мы уже были близки к победе в концовке матча. Но в результате лишь ничья, которую можно нам занести в актив. Дебютант турнира сыграл вничью с чемпионом!:) |
Максим Минин(ФК "Шахтер"): Первый тайм команда сыграла привычно, острые контратаки, благодаря которым мы повели в счете. Однако, особого оптимизма по этому поводу я не разделял. Как я и предполагал, второй тайм станет довольно-таки сложным: сопернику есть на чём отыграть наше преимущество, а нам нечем будет его закрыть. Так и случилось. Последний матч тура внес интригу в развитие событий. Мы сначала выигрывали, затем проигрывали, ну в итоге - сыграли вничью. Благодарим соперника за игру, будем настраиваться на 2ой тур. |
Strannik (Дежурный по туру): Добрый вечер, уважаемым тренерам команд Bundesteam и Шахтер. Любопытная ситуация сложилась в Вашем матче. Коэффициент корреляции у Bundesteamа 46,6, а Шахтера 66,3. При ворчании Мирчи на трибунах о том, что он и 72%% может, сдюжить. А результат, по сути, идентичен. Как Вы считаете, коллеги, в чем причина такой ситуации? И в чью пользу этот результат? Сторонников или противников, корреляции. | Максим Минин (ФК "Шахтер"): Добрый вечер. Чем меньше корреляция, тем вероятность победы немного выше при большинстве неожиданных результатах тура. Не всегда оправдывается линия 6-0-0 или 4-2-0 (с подавляющим исходом по вертикали). Поэтому в данной степени - это чисто везение. Но всё же отмечу ряд везений команды Бундестим. Не угадай они точняки на Вольфсбург-Шальке, проиграли бы уже в этом матче. |
N2
Зенит - Рубин 0 : 3 (24:28)
|
---|
Зениту впору сетовать на невезение в этом матче. Но удачливее были их соперники. Зенит вел в счете после матча в Сток Сити 1-0(6-5) .Но Рубин перехватил инициативу и после первого тайма повел в счете.Во втором тайме Рубин атаковал в Лечче ,разрыв в счете стал уже внушительным ,0-4(12-19).В Кельне команды пунктов не набрали.Но в Вольфсбурге Зенит отыгрался, остро атаковал и сократил счет до минимума , 1-2(18-19).Все решал матч в Барселоне .Зенит даже вышел вперед , после гола Эспаньола вел 2-0 .Был лидером матча , но гол Атлетика на 62 мин. перечеркнул все надежды на победу.Рубин выиграл, с чем мы его и поздравляем. Зениту желаем успеха и удачи в следующих турах. |
Александр Магдыч(Зенит): Всем привет! Проиграли в стартовом матче закономерно. Спрогнозировали слабо, будем исправляться. Хорошо наш тренер угадал со стартовым составом. Соперники показали хорошую игру, смело ставили полусенсационные прогнозы. Мы удачно угадали лишь победу `Вольфсбурга`. Если бы `Эспаньол` победил со своим обычным счётом 1:0, мы бы выиграли. Но фортуна в этом матче не была нашей спутницей. Соперникам спасибо за игру, и удачи в следующих матчах! |
