Гран-При "Через тернии к звёздам!" 2010-2011. Финал. Тур N7. Групповые турниры завершены. Рекорды Дворца Игр. Лучший тренер тура Виталек Ха(FC Stadium33.ru)!
Мир футбольных конкурсов(выпуск N1433 от 14.04.2011)Гран-При "Через тернии к звёздам!" 2010-2011. Финал. Тур N7. Групповые турниры завершены. Рекорды Дворца Игр. Лучший тренер тура Виталек Ха(FC Stadium33.ru)!
|
Команды | Счёт | Очки | Голы (голевые очки) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N97 | EXE | - | Фениксы Урана | 3 : 3 | 25:27 | Spy69(1) SURGEON(1) Alberto(1) -|- Раванелли(6/5) Бониперти(4/5) Недвед(1) | ||
N98 | ВФЛ КБК | - | СКА (Ростов-на-Дону) | 4 : 2 | 35:30 | alsag(1) mvasilii(1) Ving(1) Артем(1) -|- Maralex(1) Длинный(1) | ||
N99 | КСП "Феникс" | - | Бавария | 3 : 2 | 38:31 | alester(1) Gunner(1) chimik(1) -|- Сергей(1) Alexinho(1) | ||
N100 | КФП "Арсенал" | - | Северное Сияние | 5 : 0 | 31:23 | oleg_lip(1) NIKI(1) Korjik(1) Kolek(1) Petrov(1) | ||
N101 | КСП Химик | - | Укрфутбол | 1 : 5 | 28:38 | Farar(1) -|- svatstep(1) VPogoda(1) Alexdmm(1) Брюгге(1) Мухамор(1) | ||
N102 | МКСП "Альянс" | - | Kanonir.Com | 2 : 4 | 34:35 | Бандера(1/3) Salich(1) G-UNIT(2/3) -|- Hammer(1) агасик(1/2) Kanonir(1) bukmeker(1/2) alexandr(1) | ||
N103 | СФП Football.By | - | Милан | 5 : 0 | 33:21 | Hryv(1) BIZON(1) MVA-65(1) SanSiro(1) Chaiko(1) | ||
N104 | FC Stadium33.ru | - | Профессионалы прогноза | 6 : 0 | 35:25 | Прыщ(1) hudeuschiy(1) Sir(1) Uljev(1) Arthur 1983(1) Grave Digger(1) | ||
N105 | Сборная Латвии | - | Russian Roulette | 3 : 3 | 29:27 | SANDIMUS(1) Armando(1) Perluskoni(1) -|- Y.Yoffe(1) Honey(1) J.Artamonov(1) | ||
N106 | RED ARMY | - | АСП "Погоня" | 4 : 2 | 25:27 | Focus(1) Вован Вованыч(1) Юрасов(1) Commandos(1) -|- freedom(1) Magistr(1) | ||
N107 | КФК "ТОТО на ПЕСКАХ" | - | КЛФП "Харьков" | 1 : 3 | 24:31 | Красный конь(1) -|- and(1) Фанат(1) igorko(1) | ||
N108 | Женская Сборная | - | Красно-Белый Израиль (КБИ) | 5 : 1 | 40:28 | G.Mitrofanova(1) Queen(1/3) Македонец(1) Урман(2/3) Аква(2/3) Maryanka(1/3) ВитаС(1) -|- MAI(1) | ||
N109 | Сборная Мегаспорта | - | КЛФ "Чемпион" | 1 : 2 | 35:34 | ZigZag(1) -|- Марциненко Ан.(1) Обушенко В.(1) | ||
N110 | Bundesteam | - | VFLP.RU | 1 : 4 | 32:38 | Stein(1) -|- CeR6eR(1) Meat_Max(2) yatr(1) | ||
N111 | Юпитер | - | Черноморец | 3 : 2 | 32:33 | MIB(1) Pegas(1) NM(1) -|- Super Mario(1/2) Мерхаба(1/2) Black Dragon(1) | ||
N112 | Best Football & Partizans | - | FC Noroc | 0 : 5 | 26:36 | -|- KorsaR(1) Latinos(1/2) Greg(1/2) digor(1) bumer(1) mukh(1) |
Личные результаты - пункты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Игрок | Код | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Menshevick | Г69 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мухамор | J06 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SANDIMUS | Л04 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hammer | X01 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sprinter | D02 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Focus | I07 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaiko | F11 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Dragon | S08 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROKER | Г12 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armando | Л07 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дель Пьеро | V10 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Aniskevich | R01 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | aks | G01 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колыма | G04 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Красный конь | H03 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eveli | K03 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salich | P10 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick777 | Г07 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THA | Г71 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jelistoy | Г27 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistr | Г14 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nikolayII | A02 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Uljev | E07 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тротил | I04 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юрасов | I09 | 45 | Личные результаты - голевые очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место | Игрок | Код | + | - | = | Игры | Микроматчи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | alex1607 | Z33 | 5 | 0 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chaiko | F11 | 5 | 0 | 5 | 6 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | oleg_lip | Y01 | 5 | 0 | 5 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | analiser | L01 | 5 | 0 | 5 | 7 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Armando | Л07 | 5 | 1 | 4 | 6 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Star | T99 | 5 | 1 | 4 | 7 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BIZON | F03 | 5 | 2 | 3 | 6 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андрей Ас | H01 | 5 | 2 | 3 | 6 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Uljev | E07 | 5 | 2 | 3 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nick777 | Г07 | 4.5 | 1 | 3.5 | 6 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Petrov | Y11 | 4.333 | 0 | 4.333 | 7 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MAI | A11 | 4 | 0 | 4 | 6 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kanonir | X07 | 4 | 0 | 4 | 6 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Black Dragon | S08 | 4 | 0.5 | 3.5 | 5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Accrington | K21 | 4 | 1 | 3 | 5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Stein | C05 | 4 | 1 | 3 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Alexdmm | J04 | 4 | 1 | 3 | 6 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | and | S09 | 4 | 1 | 3 | 7 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hammer | X01 | 4 | 1 | 3 | 7 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Никишка | P01 | 4 | 2 | 2 | 7 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | SamBeer | B12 | 4 | 2 | 2 | 7 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Красный конь | H03 | 4 | 3 | 1 | 6 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Sprinter | D02 | 4 | 3 | 1 | 7 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Бегемот | Q80 | 4 | 5 | -1 | 7 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Mizuno | П05 | 3.667 | 0 | 3.667 | 5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Литеры команд: |
Предварительный этап. Группа "A" (A)
Место | Команда (тренер) | Цвет | Очки | И | В | Н | П | + | - | = | Исходы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КФП "Арсенал" (Виктор Чунчуков) | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 237 | |
2 | ВФЛ КБК (Виктор Богатов) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 248 | |
3 | Северное Сияние (Дмитрий Белов) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 227 | |
4 | EXE (Максим Яцунов) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 21 | 0 | 230 | |
5 | КСП "Феникс" (alester) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 16 | 4 | 241 | |
6 | СКА (Ростов-на-Дону) (Sirius) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 229 | |
7 | Фениксы Урана (Вячеслав Лёля) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 225 | |
8 | Бавария (Воротов Антон) | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 23 | -12 | 193 |
EXE - Фениксы Урана 3 : 3 (25:27)
|
---|
Если Фениксы Урана перед этим матчем потеряли все шансы на выход из группы, то EXE наоборот, практически обеспечили для себя продолжение борьбы за чемпионство. Как и следовало ожидать - фениксы провели матч более открыто, временами обнажая свои тылы. В 1 тайме этим в полном мере пользовались хозяева, которые решили провести матч более аккрутано, стараясь обезопасить себя от случайностей. Победы Эвертона и ПСЖ обеспечили хороший задел для EXE. Но Фениксы Урана никогда не будут сдаваться без боя, поэтому 2-й тайм получился не менее интересным, чем 1-й. Теперь уже гости владели преимуществом, чей "топор" на Астон Вилле помог им свести матч к ничейному результату. |
Максим Яцунов(EXE): В первом тайме наша команда «начисто» переиграла соперника, имея ощутимое преимущество, вследствие чего игроки команды расслабились и во втором тайме позволили себе немного вальяжности. Надо отметить, что турнирное положение не сильно мотивировало игроков. Если бы нам нужно было обязательно выиграть этот матч, мы бы его выиграли. Засушить игру во втором тайме нам бы ничего не стоило. Но хотелось сыграть красиво и как-то не стандартно. Мне было интересно, почему три игрока нашей команды поставили на Валенсию, и я решил рискнуть. Сопернику ничего кроме массового попадания в счет на Астон Вилле не прилетело, вследствие чего ничья в матче выводит нас на лидера группы D – команду VFLP.RU. Отчасти таким исходом 4-го места в нашей группе и я руководствовался при выполнении замен отчетного матча. |
Вячеслав Лёля(Фениксы Урана): Cобирался на битву изо всех сил и выставил оптимальный состав. Но опять провалили первый тайм в пух и прах. Не идёт что-то?! На второй тайм стиснув зубы усадил себя за комп. и заставил проработать замены. Вырвали ничью! Очень интересно, что будет c ИГРОЙ дальше в Плей-оффе слабейших?! |
ВФЛ КБК - СКА (Ростов-на-Дону) 4 : 3 (35:30)
|
---|
Матч между ВФЛ КБК и СКА становился не просто матчем "за 6 очков", а практически уже матчем плей-офф! Теоретически, конечно, могли выйти обе
команды, но об этом они вряд ли думали перед игрой - каждая команда настраивалась на победу!
Матч начался с удачной атаки хозяев на победе Эвертона, но уже следующая контратака СКА оказалась более результативной - ничья в Гамбурге оказалась центральным матчем в 1-м тайме, которая позволила уйти гостям на перерыв ведя в счете. Великолепные замены Виктора Богатова и.. отмена питерского матча смогли переломить ход матча, а точнее его финальный результат. Комментарии в данном моменте излишне, остается поздравить команду ВФЛ КБК, которая набрала больше всех пунктов в своей группе, и поэтому вполне заслуженно вышла в следующий этап. А ростовским армейцам мы желаем успехов в дальнейшем и ни в коем случае не расстраиваться - это футбол! |
Виктор
Богатов(ВФЛ КБК): Да уж... Такое просто придумать и то не получится. После Боруссии, которая весь матч возила Гамбург и отыгралась на 92-й минуте на радость сопернику, чуть ли не всем составом ждавшему 1-1, шансов у нас было мало. На второй тайм иду ва-банк, меняю линию, получая автогол, но надеясь на Наполи, Астон Виллу и на победу Питера. Первые двое играют идеально, недруги играют совсем как не надо, более того, именно 1-1 стояли у Alex-Zefir, которого я сменил... Оставался шанс на Валенсию, 2-0 или 3-2, но разгрома не предполагал никто. И при этом счет матча 2-3 (37-35), а без этой замены были бы устраивавшие нас 2-2. Нет слов... Выиграли группу по пунктам и 6-е... PS А теперь мы вторые. Да, этот матч запомнится надолго... |
