Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Дайджест новостей по плаванию и триатлону


Информационный Канал Subscribe.Ru

Дайджест новостей по плаванию и триатлону

Триатлон


19.09.2004
ITU Madrid World Cup 2004
(По материалам сайта www.triathlon.org).

19 сентября 2004 г.; Мадрид, Испания
1.5 км - плавание / 40 км - велогонка / 10 км - бег

Мужчины 
 1.   Фредерик Белобре   Франция   18:13   1:03:13   31:40   1:54:44.9   
 2.   Владимир Поликарпенко   Украина   18:16   1:03:10   32:02   1:55:07.7   0:23 
 3.   Стюарт Хейс   Великобритания   18:19   1:03:09   32:11   1:55:16.5   0:32 
 4.   Иван Васильев    Россия   18:11   1:03:16   32:14   1:55:19.0   0:35 
 5.   Питер Кроэс    Бельгия   18:22   1:03:06   33:17   1:56:21.7   1:37 
 6.   Хавьер Гомес   Испания   18:20   1:03:00   33:32   1:56:37.0   1:53 
 7.   Седрик Флёретон   Франция   19:28   1:04:23   31:30   1:56:51.2   2:07 
 8.   Стефан Полат   Франция   18:16   1:03:09   33:42   1:56:57.4   2:13 
 9.   Дмитрий Гааг    Казахстан   19:13   1:04:12   32:15   1:57:16.6   2:32 
 10.   Расмус Хеннинг    Дания   19:16   1:04:08   32:29   1:57:29.0   2:45 
 11.   Седрик Деназ   Франция   19:10   1:03:15   33:35   1:57:44.6   3:00 
 12.   Крис Геммелл   Новая Зеландия   19:18   1:04:08   32:55   1:57:54.5   3:10 
 13.   Ричард Стеннард   Великобритания   18:38   1:05:04   32:41   1:58:01.5   3:17 
 14.   Сильвен Садри   Франция   18:48   1:03:40   33:59   1:58:08.8   3:24 
 15.   Михаэль Рэлерт   Германия   19:32   1:04:10   32:54   1:58:14.2   3:30 
 16.   Ричард Эллен   Великобритания   18:28   1:04:53   33:15   1:58:21.2   3:37 
 17.   Жвонко Кубрик   Хорватия   18:14   1:03:12   35:22   1:58:22.9   3:39 
 18.   Андрэа Д'Акино   Италия   19:41   1:04:01   33:10   1:58:31.4   3:47 
 19.   Энеко Лланос   Испания   19:37   1:04:03   33:14   1:58:41.1   3:57 
 20.   Давид Деллоу   Австралия   18:26   1:03:04   35:39   1:58:46.1   4:02 
 26.   Антон Чучко    Россия   19:21   1:03:11   35:27   1:59:39.6   4:55 
 DNF    Евгений Полянский    Россия   20:18 

Женщины 
 1.   Ванесса Фернандес   Португалия   18:51   1:10:22   35:22   2:06:33.3   
 2.   Лиз Блэтчфорд   Великобритания   19:18   1:09:58   35:48   2:06:58.3   0:25 
 3.   Аннабель Люксфорд   Австралия   18:49   1:10:25   36:31   2:07:42.3   1:09 
 4.   Вендула Фринтова   Чехия   19:59   1:11:00   35:06   2:08:07.0   1:34 
 5.   Ана Бургос   Испания   20:01   1:11:01   35:05   2:08:10.9   1:38 
 6.   Надя Кортасса   Италия   19:59   1:10:58   35:34   2:08:41.0   2:08 
 7.   Аня Диттмер   Германия   19:16   1:11:50   36:17   2:09:20.9   2:48 
 8.   Мишель Диллон   Великобритания   19:56   1:11:06   36:31   2:09:35.8   3:03 
 9.   Бриджитт МакМахон   Швейцария   19:19   1:11:45   36:40   2:09:46.6   3:14 
 10.   Камилль Сирпик   Франция   19:22   1:11:43   37:09   2:10:14.3   3:42 
 11.   Пилар Хидальго   Испания   19:22   1:11:29   37:44   2:10:42.7   4:10 
 12.   Эйнхоа Муруа   Испания   19:15   1:11:44   37:47   2:10:48.6   4:16 
 13.   Джесс Харрисон   Великобритания   18:54   1:10:24   40:47   2:12:02.8   5:30 
 14.   Саманта Уорринер   Новая Зеландия   19:57   1:11:10   39:38   2:12:42.8   6:10 
 15.   Сильвия Жеминани   Италия   18:43   1:10:26   41:34   2:12:51.5   6:19 
 16.   Линда Кейв   Великобритания   19:17   1:11:42   40:28   2:13:30.4   6:58 
 17.   Ольга Генералова    Россия   20:06   1:14:48   39:54   2:17:05.0   10:32 
 18.   Агнес Эпперс   Болгария   24:02   1:12:08   39:03   2:17:41.3   11:08 
 19.   Симона Берли   Швейцария   20:04   1:15:00   40:54   2:18:10.7   11:38 
 20.   Кристина Азанза   Испания   21:17   1:15:03   41:44   2:20:23.2   13:50 


Посетите наш сайт www.ozerki.ru


http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/
Подписан адрес:
Код этой рассылки: sport.news.ozerkisportnews
Отписаться

В избранное