Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

ПрЕдписная биогеография

  Все выпуски  

ПрЕдписная биогеография


Рассылка -- ‘ ПрЕдписная биогеография  
Выпуск  -- # 35
Отправлен – 2015\12\7

к//си///15\12\7|v|\|3512*160 , к//о|3106*36 , ТВ//3513^Гты///^^2015\\

Пушкарёв С.В. Алгоритм определения мха. = 2015\10\7,,,14 , 12.3К , 10.. ВДП

При определении таксона, - в данном случае вида мха, - по ключу ( -- дерево различающих признаков ) лично мне удобнее , так сказать, держаться за некоторые «перила», «поручни». Эти «перила» в малой степени могут присутствовать в самОм ключе: например, номер той развилки , откуда я пришел на текущую. Скажем, в Слука"Зелёные_ этих номеров нету, а в Игнатова,_"Краткий_ они есть. Это – хорошо, но для меня недостаточно. Поэтому я сделал свой алгоритм определения: как проход по заданному ключу. Вчерне, мои требования к этому алгоритму – таковы. :

«  | | _ обеспечить возврат именно к тому шагу / к той развилке , от которой я отвлёкся на бинокуляр
  | | _ п12\\\ ( основная ) обеспечить определение мха до вида
  | | _ п12\\\ обеспечить обратный проход при сомнениях » // дуп //3512*92

В качестве опорного ключа использован оный из Игнатова,_"Краткий_ (с62,,) . Номера в таблице, данной ниже, есть номера развилок в этом ключе.

Здесь приведены проходы 4-й и 5-й. Но присутствуют также шаги или части шагов из более поздних проходов: как примеры для бОльшей понятности. По структуре этот алгоритм является деревом. ( Ветви хорошо видны в конце: как ряды значков подчёркивания. ) В явном виде его более-чем-одно-прохОдность видна в таблице: полЯ, сделанные при 5-м проходе имеют метку «п5\\\», предшествующие , - без метки, - относятся к 4-му проходу.

Оригинал ( дуп // 3512*92 ) тут – тот же самый , что и в статье про проквИнки ( Пушкарёв"Пяти-членный_ ), но тут – более ранняя версия: проквИнки я ввёл на 6-м проходе.

  |с| п7\\\ поставить размачиваться мох
  | |  п8,,:с п12:о
  |с| п13\\\ обеспечить влажность мха к порЕ определения
  |с| п10\\\ поставить намокать подложку
  | |  п13:с
  |с| _ п10\\\ вырезать кружок белой бумаги меньше  <| крышки-против-высыхания |>
  | | _  п11:у  п12:с п13:"с радиусом, меньшим ~на 2 мм":с
  |с| _ п10\\\ намочить его с обоих сторон
  | | _  п11,,:с
  |с| _ п10\\\ положить на твёрдую подложку
  | | _  п11,,:с
  |иг| _ п10\\\ положить сбоку намоченный комок куска салфетки
  | | _  п11,,:с
  |-| _ п10\\\ пояснение : Как запас воды.
  |с| _ п10\\\ прикрыть крышкой
  | | _  п11,,:с
  |-| _ п13\\\ наблюдение : Сегодня -- прозрачная крышка от  <| стакана от |> сыра "Альметтэ" . Ранее -- малая стеклянная чашка Петри.
а |с| внести сюда имя определителя : Игнатова,_"Краткий_
  | |  п5,, :с
  |с| -| открыть |-  <| |> ,,п
  | |  п5,, :о
  |с| п5\\\ сделать директорию " -| оглавление |- " : // C:\п2015н\УП\151003_Ити\
  | |  п6,,:у
  |с| п5\\\ -| скОпиить |- туда <| |>  ,,а
  | |  п6,,:у
г |с| внести сюда страницу с  -| оглавлением |- : 3
  |с| открыть на-е ,,п
  | |  п5,,:с 7,,:о
б |с| внести сюда страницу с началом ключа : мхи // 61
  |с| п5\\\ сделать директорию "ключ" : // C:\п2015н\УП\151003_Ити\
  | |  п6,,:у
х |с| п5\\\  -| <| скопировать |> |- туда <| |> ,,а
  | |  п6,,:у
  |с| открыть ю ,,б
  | |  п5,,:с
д |с| _ сделать копию а ,,а : ключ.djvu 
  | | _  п5,,:о
  |с| _ открыть ключ в ней
  | | _  п5,,:о
  |с| _ п7\\\  -| открыть |- ю ,,х
  | | _  п8,,:с
  |с| _ п6\\\ перейти на скан "33" ].[ "g", "33", <ввод>
  | | _  п7,,:с
  |с| поставить бинокуляр .г […]
  |с| взять плошку с иголками и подложкой
  | |  п5,,:c 13:у
  |с| отделить от моховинки на подложку
  | |  п5:у 6,,:п
  |с| приготовить покров в виде малой стеклянной чашки Петри
  | |  п5,6:у 7,,:о
  |с| намазать водой внутренний линейный угол в ней
  | |  п5,6:c 7,,:о
  |-| пояснение : Для влажности воздуха, чтоб мох меньше сох.
  |с| п9\\\ сделать подложу с мокрой бумагой
  | |  п10:п .г […]
  |с| выбрать во-е ,,б : 2
  |с| перейти  -| <| к |> |- ,,п
  |с| выбрать и перейти : 3
  |с| выбрать и перейти : 4
  |с|  -"- : 5
  |с| выбрать : скорее всего, 6 , но, возможно, и 52
  |с| перейти  -| <| к |> |- ,,п1
  |-| соображение : Пожалуй, удобнее будет
в |и|   сделать два пОля : "выбрать" и "перейти"
  | | _

ПЮ0 Таблица вынесена в следующие выпуски из-за ограничения на размер выпуска.

  | | _
  |-| п5\\\ наблюдение : До видов дошёл, но есть сомнения : не уверен, что клетки -- "удлинённо-ромбические"...
ж |-| наблюдение : Итак, дошёл до вида : 93. Didymodon rigidulus
  |б| п6\\\ внести сюда а  номер а  вид : 157,,160 Brachythecium
  | | п12\\\ внести сюда результат от ,,м : 72,73. Schistidium
  |c| п6\\\ определить вид рода : Brachythecium albicans ( ,,р`7 )
  | |  п8:о […]
  |с| п8\\\ обеспечить присутствие видового названия
  | |  п10,11:c 12:\
  |с| _ п6\\\ перейти к .р
  | | _   п12:с
ж |с| п8\\\ внести сюда номер и имя вида : 159. Brachythecium mildeanum 
  | |  п10: 184. Pseudoleskeella nervosa 11: 198. Serpoleskea subtilis
  |с| перейти к описанию вида : ,,и
  | |  п5,6:c 10,11:с
е | | _ внести сюда страницу : 80..
  | | _  п6(..."с началом набора описаний"): 80..
  | | _ _  -| глянуть |- во-е  -| оглавление |- ( .г )
и |с| _ уточнить : с145 ( скан 74 )
  | | _  п6:с: с222 (скан 113) п8:№159//с222(скан113)
  |с| _ _ открыть новый экзэмпляр книги :
  | | _ _  п5,6,10,11:c
  |с| _ _ _ сделать папку
  | | _ _ _  п6:у
  |с| _ _ _ _ внести сюда ее имя : описание
  |-| _ _ _ пояснение : Чтоб сам файл не переименовывать , - как было во-е ,,д .
  |с| _ _ _ сделать в неё копию книги
  | | _ _ _  п6:у
  |с| _ _ _ п10\\ перейти в папку "описание"
  |с| _ _ п10\\\ выбрать скан , исходя из диапазонов вид32,,185(,,)//с86,,253(,,)//скан45,,128(,,)
  | | _ _  п11: №198//267(скан135) 
  |с| _ _ открыть ю страница ,,е

  | | _ _  п5,6,10,11:" страница ,,п ":c
  |с| _ _ пролистать до номера ,,ж
  | | _ _  п5:c:с177,181 6:с222 10:252(скан128) 11:,,пп
  |с| сверить с описанием : противоречия отсутствуют
  | |  п5,,:с 10:с: не-соответствие присутствует    11: в целом, соответствует описанию
  |\| _ п5\\\ ПП: Незнакомый термин
  |\| _ _ п5\\\ найти в словаре
  |\| _ _ _ п5\\\ преодолеть препятствие : Отсутствует в словаре
  |с| _ _ _ _ п5\\\ внести сюда его : "листья прямо отстоящие до отстоящих"
  |с| _ _ _ _ п5\\\ отложить на будущее
к |с|  […]_ _ _ открыть словарь
  | | _ _ _  п9,10:с
  |с| _ _ _ _ сделать папку : словарь
  | | _ _ _ _  п9:у
  |с| _ _ _ _ положить туда копию книги
  | | _ _ _ _  п9:у
  |с| _ _ _ _ внести сюда координату по ,,г : 12,,
  | | _ _ _ _  п9: с12,,16
  |с| _ _ _ _ п9\\\ открыть страницу ,,п
  |с| _ _ _ _ _ п9,10\\\ открыть скан "8"
  |с| _ _ _ _ _ _ п10\\\ нажать кнопку "G", ввести "8", нажать кнопку "Ввод"
  |-| вывод : Вид определён.
  |-| п10\\\ наблюдение : Вид не определён. .г вывод : Нужно ++
  | | п11\\\ наблюдение : Вид -- определён, но меня смущают эти выводковые телА...
  |с| п10\\\ перейти к .л
  | |   п11:с  .г […]
  | | _
  | |  […] п5 \\\
  |-| соображение : Пожалуй, стОит в будущем
  | |   сохранить начальный проход в дупе без "пристроек" из следующих проходов
  | |   во-е следующий проход для "обрастания" сделать копию начального прохода
  |-| пояснение : Так будет понятней : что относится к начальному проходу , что -- к следующим.
  |-| наблюдение : Не сходится длина листьев : в описании 2..4 или 1.5..2 мм , а у меня -- ..1 мм .
  |с| вернуться по ключу : к "46"
  |-| наблюдение : И по этой ветви не сходится.
л |с| пройти обратно по ключу , проставляя оценку надёжности выбора : ``10
  | |  п9: "по ключу (,,м)", "в продеках":с 10:с 11:с
  |-| п11\\\ наблюдение : Смущает также то, что при проходе туда я ставлю (редко) надёжность как десятичную долю, а при проходе обратно (везде) -- как продеки...  .г вывод : Наверно, стОит ++
ъ |с|   унифицировать : […]
  |-| п10\\\ предположение : Возможно, стОит
  | | п10\\\   вынести этот обратный ход в отдельный дуп
  |-| п10\\\ предположение : Может , стОит и ++ ... -- Чтоб не добавлять в ,,м инородные сопоси...
  | | п10\\\   отдельную таблицу для таких обратных проходов ("отходов"? :-) ) сделать
  |-| п12\\\ наблюдение : Определённо стОит : ю эти продеки я путаю с номерами развилок... :-(
  |-| наблюдение : Хм... Получилось, что общий выбор -- почти однозначен...
  |-| вывод: Получается, что это -- какой-то вид а Pohlia ...
  |-| предположение : ...Не попавший в определитель?
  |-| вывод : Можно
  | |   прогнать по другому определителю
  |-| п11\\\ наблюдение : Среди описанных видов иных кандидатов не нашёл. .г вывод : Видимо , стОит
  |с|   счесть , что выводковые тела накиданы присутствующим в том же пакете Dydimodon'ом


Расшифровщик (ПВДП)

 

  б  // поле отметки о выполнении , после двоеточия  -- больше
  к  // перед "//"  -- координата
  о  // поле отметки о выполнении , после двоеточия  -- отменено
  о  // после "//"  -- орудие
  п  // перед числом  -- проход ( и его номер )
  п  // поле отметки о выполнении , после двоеточия  -- перенесено
  п  // после " `` "  -- результат выполнения шага из предыдщего пОля
  пc  // после "."  -- после-следующий ( шаг )
  ПВДП  -- присутствуют возможные двусторонние патенты ( Пушкарев"Двусторонние_ )
  ПП  -- преодолеть препятствие
  с  // после "."  -- следующий ( шаг )
  с  // поле отметки о выполнении , после двоеточия  -- сделано
  с  // перед числом  -- страница
  у  // поле отметки о выполнении , после двоеточия  -- ужЕ ( сделано )
  УЕП  -- устранить его причину

Объяснитель знаков (ПВДП)

 

  -  // поле отметки о выполнении  -- запись в этой строке не есть шаг
  ,,  // после числа  -- и больше
  ,,  // перед буквой  -- результат выполнения шага из строки ( записи , ряда ) с меткой "<буква>"
  ,,,  // между числами  -- неполное множество чисел с <левое число> по <правое число>
  .  // перед буквой  -- шаг с меткой <буква/-ы> ( исключения : буквы "п", "пп", "ппп", ... , "с", "пс", "ппс", ... , "т" , - это не метки , а сокращения: "предыдущий", "пред- предыдущий", ... , "следующий" , "после-следующий", ... , "текущий ")
  ..  // после числа  -- или больше
  ..  // перед числом  -- или меньше
  ..  // между числами  -- реальное число находится в этом диапазоне , - включающем края
    // между словами  -- конец одной строки и начало другой
  //  -- справа стоИт название мЕста
  ///  -- справа стоИт временнАя координата
  \  // поле отметки о выполнении , после двоеточия  -- шаг в процессе выполнения ( возможно также , что просто забыл "закрыть" его )
  \\\  -- слева стоИт временнАя координата
  `  // перед числом  -- поле № <число>
  ``  // перед буквой  -- результат выполнения шага из пОля <буква>
  |  // внутри текста  -- отделяет одно исходное-для-данного-текста поле от другого
  -|  // перед текстом , имеющим после себя знак " |- "  -- этот текст -- расшифровка стоящего в оригинале сокращения
  |-  // после текста , имеющего перед собой знак " -| "  -- этот текст -- расшифровка стоящего в оригинале сокращения
  |> // после термина , перед которым стоИт знак "<|"  -- означает, что этот термин -- более или менее точная замена ( более или менее точный синоним ) термина , ранее бывшего на этом месте
  ++  -- на этом месте следует видеть то, что находится ниже ( формально знак означает объединение минус пересечение )
  <| // перед термином , после которого стоИт знак "|>"  -- означает, что этот термин -- более или менее точная замена ( более или менее точный синоним ) термина , ранее бывшего на этом месте
 буква  // начало строки шага  -- метка этого шага для ссылки или перехода
  число  // после ",,п"  -- часть номер <число> результата выполнения предыдущего шага ( ",,п1" = "1-я часть ...")

 

Объяснитель терминов (ПВДП)

 

 а  -- родительный падеж следующего слова
 во-е  -- предлог «в» и предложный падеж следующего слова
 дуп  -- перво-уровневое дерево решания задачи
 продек  -- одна десятая , элемент шкалы {0,1,2,,10} ( Пушкарёв"Пяти-членный_ )
 проквИнк -- одна пятая, элемент 5-членной шкалы , равный по размеру любому другому элементу этой шкалы ( Пушкарёв"Пяти-членный_ )
 ю  -- винительный падеж следующего слова

Список источников

 

Игнатова Е.А., Игнатов М.С., Федосов В.Э., Константинова Н.А. Краткий определитель мохообразных Подмосковья. - М: КМК, 2011, 320 с.

Пушкарёв С.В. Пяти-членный аналог шкал процентов и промилей и его применение при определении таксона. = 15\10\7,,,12, 11К (ДП) // ПрЕдписная биогеография, №33, 2015\10\12 & http://subscribe.ru/archive/science.natural.dbgg/201510/12154050.html///15\10\12

Слука З.А. Зелёные мхи. - М: МГУ, 1980, 134 с.





В избранное