Обновления базы данных недвижимости Петербурга и Ленобласти.
<<Элитное жилье рядом с Константиновским дворцом>>. Вид на Финский залив из всех квартир На сайте Ипотечного агентства "Итака" доступны новые возможности: Фотоконкурс <<Благословенный Невский край!>> Прекраснейшие виды Санкт-Петербурга на вашем рабочем столе! Новый скринсейвер от Агентства недвижимости <<Итака>> с функциями органайзера теперь доступен для скачивания . Обновления базы данных недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти "ИТАКА" - агентство недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти: WWW.ITAKA.SPB.RUЕсли Вас заинтересовал какой-либо из объектов недвижимости: |
номер | к | район | станция | адрес | э / вс | Sобщ | Sжил | Sкух | тип дома | цена | дата изменения | карта | фото | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29889 | 1 | Адмиралтейский | Фрунзенская | пр. Московский, 73 | 7/8 | 37 | 19.4 | 7.4 | кирпичный | 135000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
27821 | 2 | Василеостровский | Василеостровская | 21 линия В.О, 16 | 3/5 | 53 | 39.2 | 6.5 | кирпичный | 169000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
28670 | 2 | Василеостровский | Приморская | наб. Новосмоленская, 2 | 21/22 | 54 | 34 | 8.5 | кирпичный | 155000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
24152 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 54 | 3/9 | 50 | 29.5 | 8.5 | кирпичный | 150000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30618 | 1 | Выборгский | Мужества пл. | пр. М. Тореза | 1/9 | 33 | 19 | 6 | кирпичный | 98000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30615 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Ивана Фомина | 7/16 | 54 | 28 | 10 | монолит-кирпич | 145800 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
28314 | 1 | Выборгский | Озерки | пр. Энгельса, 111 | 3/12 | 37.5 | 19.5 | 8 | кирпичный | 127000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
26837 | 1 | Выборгский | Удельная | пр. Удельный, 55 | 3/5 | 31 | 17 | 6 | кирпичный | 81000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
25432 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 20 | 6/9 | 32 | 17.5 | 6.2 | корабль | 86000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
25087 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Асафьева, 5 | 8/12 | 45 | 19 | 12 | монолит-кирпич | 135000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30524 | 3 | Выборгский | Политехническая | пр. Светлановский, 37 | 7/10 | 60 | 42 | 6 | кирпичный | 175000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
12614 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Суздальский, 9 | 8/9 | 35 | 19 | 7 | 504 серия | 89900 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30022 | 2 | Кировский | Ленинский пр. | бул. Новаторов, 57, 1 | 4/10 | 60 | 33 | 10.8 | 600.11 | 192000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
19209 | 2 | Кировский | Автово | ул. М.Казакова, 1, 2 | 8/12 | 44.5 | 27 | 6.5 | корабль | 110000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
28618 | 3 | Кировский | Ленинский пр. | пр. Стачек, 103, 1 | 5/9 | 64 | 46 | 6.3 | корабль | 139000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
22054 | 3 | Калининский | Академическая | ул. Карпинского, 33, 1 | 6/16 | 98.5 | 55 | 12.6 | панельный | 237000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30616 | 3 | Калининский | Ленина пл. | пр. Кондратьевский | 4/5 | 90 | 55 | 10 | Hет данных | 212 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30591 | 1 | Калининский | Ленина пл. | пр. Металлистов | 4/5 | 30.4 | 16.2 | 6.1 | кирпичный | 80000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
15431 | 1 | Калининский | Просвещения пр. | пр. Культуры, 25, 4 | 9/17 | 35 | 16 | 10 | 137 серия | 103000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
83479 | 2 | Калининский | Академическая | ул. Верности, 52 | 1/5 | 44.1 | 29.1 | 7 | брежневский | 107000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30579 | 1 | Калининский | Гражданский пр. | ул. Ушинского | 13/16 | 31 | 14.7 | 6.7 | монолит-кирпич | 81400 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
19029 | 1 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Суздальский | 12/17 | 32 | 17 | 8 | монолит-кирпич | 72000 | 05.04.2007 | Карта | + | Заказ» |
17799 | 3 | Калининский | Ленина пл. | ул. Герасимовская, 16 | 2/3 | 85.2 | 50.1 | 16 | сталинский | 160000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30518 | 3 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Луначарского, 106 | 7/9 | 60 | 40 | 6.3 | 504 серия | 147000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
27240 | 2 | Красногвардейский | Ладожская | ул. Хасанская, 18, 2 | 7/14 | 50.5 | 30.1 | 7.6 | панельный | 126000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
30341 | 1 | Красногвардейский | Академическая | шос. Революции | 1/5 | 31.4 | 17 | 5.5 | кирпичный | 85000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
28144 | 1 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Ударников, 33 | 8/22 | 35 | 18 | 6 | кирпичный | 90000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
29502 | 1 | Московский | Московская | ул. Авиационная, 36 | 5/5 | 31 | 19 | 6 | панельный | 93800 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
18730 | 3 | Московский | Парк Победы | ул. Фрунзе, 16 | 2/7 | 76 | 50.3 | 9 | сталинский | 270000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30535 | 3 | Московский | Электросила | ул. Благодатная, 27 | 1/5 | 54.4 | 40 | 5.4 | кирпичный | 142000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
23694 | 1 | Московский | Московская | ул. Варшавская, 87 | 1/5 | 32 | 17.5 | 5.5 | блочный | 85000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
18056 | 1 | Московский | Звездная | пр. Космонавтов, 63 | 10/25 | 42 | 19.5 | 10.2 | монолит-кирпич | 98500 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30513 | 2 | Московский | Парк Победы | ул. Фрунзе, 1 | 5/5 | 56 | 36.5 | 8.5 | сталинский | 205000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
30516 | 3 | Московский | Московская | пр. Московский, 204 | 4/6 | 102 | 59 | 15 | сталинский | 395000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
27649 | 2 | Невский | Большевиков пр. | пр. Солидарности, 3, 1 | 7/9 | 56 | 32 | 9.5 | 504д серия | 143000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30569 | 3 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Народная, 68 | 2/12 | 85 | 51 | 13 | кирпичный | 180000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
29090 | 1 | Петроградский | Горьковская | ул. Мал. Монетная, 2 | 4/14 | 49.5 | 17.39 | 14 | Реконструкция | 220000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
26167 | 5 | Петроградский | Петроградская | ул. Б.Пушкарская, 28 | 3/5 | 162 | 114 | 15 | ст.ф.с к/р | 500000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
30617 | 3 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Авиаконструкторов, 3, 2 | 2/9 | 61 | 39 | 6.2 | 504 серия | 150000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
84526 | 2 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Королева, 45, 1 | 8/12 | 56 | 32.5 | 10.5 | 137 серия | 140000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
23224 | 3 | Приморский | Пионерская | бул. Серебристый, 18, 2 | 9/9 | 61 | 41.7 | 7 | 606 серия | 142000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
24225 | 3 | Приморский | Пионерская | пр. Богатырский, 4 | 9/12 | 70 | 44 | 8 | кирпичный | 225000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
17640 | 3 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Испытателей, 24 | 1/12 | 80.1 | 47.5 | 15 | 137 серия | 195000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
20220 | 4 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Королева, 30, 1 | 1/12 | 100 | 64 | 16 | 137 серия | 220000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30525 | 4 | Приморский | Комендантский пр. | ул. М.Новикова, 5 | 2/9 | 73 | 48 | 6.1 | 504 серия | 175000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
30520 | 2 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Уточкина | 9/12 | 55 | 33 | 10 | 137 серия | 150000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30582 | 1 | Фрунзенский | Московская | пр. Славы, 21 | 3/16 | 32 | 17 | 8 | монолит-кирпич | 78000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
26855 | 1 | Фрунзенский | Купчино | ул. Димитрова, 6, 2 | 4/9 | 30 | 15.2 | 6.5 | панельный | 85000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
30526 | 1 | Фрунзенский | Купчино | ул. Купчинская, 6, 4 | 1/9 | 28.4 | 14.8 | 6.3 | панельный | 90000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
30576 | 1 | Центральный | Маяковская | ул. Марата, 12 | 5/5 | 45.4 | 21.3 | 11 | ст.ф.с к/р | 215000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
30570 | 3 | Центральный | Восстания пл. | ул. 8 Советская, 42 | 5/5 | 100 | 71 | 13 | старый фонд | 200000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30572 | 3 | Красносельский | Ветеранов пр | ул. Добровольцев, 44 | 5/5 | 57.8 | 38.5 | 5.4 | брежневский | 127000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
26993 | 3 | Красносельский | Ленинский пр. | пр. Кузнецова, 25 | 1/9 | 63.5 | 41.6 | 10.1 | корабль | 138000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30517 | 2 | Красносельский | Ветеранов пр | ул. 2 Комсомольская, 15, 1 | 1/3 | 44 | 27 | 5.6 | блочный | 108000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
14908 | 6 | Сестрорецк | Старая Деревня | ул. Новая | 2/2 | 183 | 89.47 | 24.8 | индивид.проект | 350000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
30611 | 1 | Бегуницы пос. | Автовокзал | 5/5 | 31.4 | 17.1 | 5.5 | панельный | 25000 | 05.04.2007 | Заказ» | |||
30531 | 2 | Всеволожск г. | ж/д ст. Всеволожская | 5/5 | 68.1 | 37 | 9.8 | панельный | 175000 | 05.04.2007 | Заказ» | |||
16199 | 1 | Агалатово пос. | Просвещения пр. | 3/3 | 55 | 22 | 16 | панельный | 160000 | 05.04.2007 | Заказ» | |||
28607 | 1 | Пудость пос. | Балтийская | 1/1 | 26.5 | 16 | 8 | кирпичный | 21000 | 05.04.2007 | Заказ» | |||
25487 | 2 | Мга пос. | Рыбацкое | 4/5 | 45.7 | 30.1 | 7.4 | панельный | 93000 | 05.04.2007 | Заказ» | |||
24384 | 1 | Кировск г. | Дыбенко ул. | ул. Победы | 2/4 | 30.5 | 14.5 | 8.5 | блочный | 52000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
11153 | 2 | Кировск г. | Дыбенко ул. | ул. Молодежная | 4/5 | 50 | 30 | 8 | кирпичный | 85000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
25984 | 3 | Пушкин | Московская | ул. Оранжерейная, 53 | 4/5 | 56 | 41 | 5.1 | кирпичный | 133000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
30560 | 2 | Петергоф | Автово | бул. Разведчиков | 1/5 | 42 | 28.2 | 5.1 | кирпичный | 88000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
29868 | 1 | Красный Бор | Балтийская | 2/2 | 31.2 | 15.6 | 7.5 | кирпичный | 25000 | 05.04.2007 | Заказ» | |||
30539 | 1 | Сланцы г. | Автовокзал | ул. Жуковского | 2/3 | 31.2 | 18.5 | 5.9 | кирпичный | 20000 | 05.04.2007 | Заказ» |
Продажа комнат.
номер | к / вс | район | станция | адрес | э / вс | Sобщ | Sжил | Sкух | тип дома | цена | дата изменения | карта | фото | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29523 | 1/6 | Адмиралтейский | Сенная пл. | наб. Фонтанки, 131 | 2/6 | 150 | 19 | 15 | ст.ф.с к/р | 40000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30614 | 1/2 | Василеостровский | Василеостровская | 9 линия В.О, 28 | 3/3 | 61.4 | 13.1 | 13 | ст.ф.с к/р | 53000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
30434 | 1/7 | Василеостровский | Василеостровская | Съездовская линия, 31 | 4/4 | 190 | 20.2 | 20.9 | кирпичный | 55000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
26482 | 1/4 | Выборгский | Лесная | ул. Новолитовская, 5 | 4/5 | 91.1 | 11 | 9.2 | сталинский | 40000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
22783 | 1/3 | Выборгский | Лесная | ул. Новолитовская, 9 | 4/5 | 78.5 | 17.4 | 8.6 | сталинский | 46000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
30613 | 1/3 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Ивана Фомина, 13 | 1/14 | 66.3 | 17.7 | 7.7 | 137 серия | 44000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30598 | 1/5 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 27 | 9/15 | 0 | 12.3 | 12 | кирпичный | 36000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30508 | 1/2 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 14, 2 | 9/9 | 47 | 18 | 6.2 | корабль | 54000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
29709 | 1/3 | Выборгский | Озерки | пер. Учебный, 10, 2 | 6/9 | 59 | 10 | 7.1 | 504 серия | 36500 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
26274 | 2/6 | Калининский | Ленина пл. | ул. Комсомола, 17 | 5/5 | 99.6 | 26.3 | 10 | ст.ф.с к/р | 67000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
26273 | 1/6 | Калининский | Ленина пл. | ул. Комсомола, 17 | 5/5 | 99.6 | 10.1 | 10 | ст.ф.с к/р | 30000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
26272 | 1/6 | Калининский | Ленина пл. | ул. Комсомола, 17 | 5/5 | 99.6 | 16.3 | 10 | ст.ф.с к/р | 37000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
29652 | 1/8 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Дыбенко, 21-1 | 4/9 | 194.5 | 12.6 | 12.7 | кирпичный | 32000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
30619 | 1/5 | Петроградский | Чкаловская | ул. Ораниенбаумская, 22-24 | 2/5 | 132.4 | 23.2 | 13.6 | кирпичный | 54000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
28859 | 1/2 | Приморский | Пионерская | бул. Серебристый, 34 | 3/9 | 46.4 | 17.5 | 6.2 | корабль | 55000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30564 | 1/4 | Центральный | Восстания пл. | ул. 3 Советская, 32 | 2/4 | 127 | 13.5 | 10.2 | ст.ф.с к/р | 35000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
30562 | 1/4 | Центральный | Восстания пл. | ул. 3 Советская, 32 | 2/4 | 127 | 18.5 | 10.2 | ст.ф.с к/р | 50000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
30561 | 2/4 | Центральный | Восстания пл. | ул. 3 Советская, 32 | 2/4 | 127 | 32 | 10.2 | ст.ф.с к/р | 90000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
22863 | 1/4 | Центральный | Восстания пл. | ул. Кирилловская, 22 | 6/6 | 21 | 21 | 15 | ст.ф.с к/р | 43000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
19653 | 1/3 | Центральный | Восстания пл. | пр. Лиговский, 79 | 2/3 | 110 | 22 | 11 | ст.ф.с к/р | 55900 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
17827 | 1/7 | Центральный | Владимирская | ул. Рубинштейна, 23 | 4/6 | 183 | 37 | 15 | старый фонд | 65000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
12506 | 1/4 | Центральный | Лиговский пр. | пр. Лиговский, 203, 207 | 4/5 | 125.9 | 29.7 | 9.2 | ст.ф.с к/р | 54000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
26043 | 2/3 | Красносельский | Ветеранов пр | ул. П.Германа, 43 | 6/9 | 59.9 | 31.4 | 6.3 | корабль | 74000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
28998 | 1/3 | Бугры пос. | Просвещения пр. | ул. Полевая | 2/3 | 56.1 | 10.5 | 6 | кирпичный | 33000 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
30592 | 1/2 | Сланцы г. | Балтийская | ул. Садовая | 1/5 | 50 | 20 | 10 | Hет данных | 5000 | 05.04.2007 | Заказ» |
Аренда жилья: аренда квартир, аренда комнат. Посуточная аренда.
номер | к | район | станция | адрес | э / вс | Sобщ | Sжил | Sкух | цена | дата изменения | карта | фото | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30609 | 1/1 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | пр. Московский | 1/5 | 0 | 21 | 7 | 1000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30604 | 1/5 | Адмиралтейский | Сенная пл. | пл. Сенная | 0/0 | 0 | 16 | 12 | 371 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
30602 | 2/2 | Адмиралтейский | ул. 2 Красноармейская | 2/5 | 0 | 46 | 0 | 1485 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | ||
30594 | 3/3 | Адмиралтейский | пр. Вознесенский | 3/5 | 91 | 0 | 0 | 2300 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | ||
99493 | 4/4 | Адмиралтейский | Сенная пл. | ул. Садовая | 4/4 | 70 | 0 | 25 | 1800 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30555 | 4/4 | Адмиралтейский | ул. Садовая | 4/4 | 125 | 0 | 0 | 1800 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | ||
74002 | 2/2 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. 2 Красноармейская | 2/5 | 60 | 0 | 0 | 1485 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30612 | 2/2 | Василеостровский | Приморская | ул. Наличная | 2/9 | 0 | 29 | 7 | 668 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30588 | 2/2 | Василеостровский | наб. Морская | 10/12 | 0 | 30 | 8 | 817 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | ||
30585 | 2/2 | Василеостровский | 8 линия В.О | 5/5 | 0 | 34 | 7 | 928 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | ||
30584 | 1/1 | Василеостровский | наб. Морская | 2/12 | 0 | 19 | 19 | 668 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | ||
59843 | 1/1 | Василеостровский | Приморская | наб. Морская | 2/12 | 0 | 17 | 19 | 668 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30559 | 1/1 | Василеостровский | ул. Кораблестроителей | 8/9 | 0 | 17 | 7 | 668 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | ||
24842 | 1/1 | Василеостровский | Приморская | ул. Кораблестроителей | 6/12 | 0 | 21 | 10 | 1114 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
22671 | 4/4 | Василеостровский | Приморская | ул. Наличная | 2/16 | 0 | 60 | 12 | 1200 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
24282 | 2/2 | Василеостровский | Василеостровская | 14 линия В.О | 3/6 | 0 | 30 | 10 | 594 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30589 | 2/2 | Выборгский | пр. Северный | 5/9 | 0 | 28 | 7.5 | 594 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | ||
30557 | 2/2 | Выборгский | ул. Композиторов | 6/6 | 63 | 0 | 0 | 1671 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | ||
30556 | 3/3 | Выборгский | Озерки | пр. Энгельса | 4/20 | 0 | 47 | 14 | 2000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30552 | 3/3 | Выборгский | пр. Энгельса | 4/20 | 0 | 47 | 14 | 2000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | ||
28741 | 1/1 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Композиторов | 6/7 | 48 | 0 | 14 | 1300 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30438 | 2/2 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Есенина | 9/9 | 0 | 28 | 7 | 631 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30208 | 1/1 | Выборгский | ул. Афонская | 9/9 | 0 | 20 | 15 | 557 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | ||
30558 | 1/1 | Кировский | ул. М.Говорова | 9/16 | 30 | 0 | 0 | 928 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | ||
30406 | 1/1 | Кировский | Автово | пр. Стачек | 11/12 | 0 | 16 | 7 | 557 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30593 | 3/3 | Калининский | ул. Вавиловых | 6/9 | 0 | 51 | 8 | 891 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | ||
30583 | 2/2 | Калининский | ул. Ушинского | 3/9 | 0 | 27 | 6 | 483 | 05.04.2007 | Заказ» | |||
30581 | 2/2 | Калининский | Гражданский пр. | ул. Ушинского | 3/9 | 0 | 27 | 6 | 483 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
30412 | 1/1 | Калининский | Гражданский пр. | ул. Ушинского | 12/12 | 0 | 18 | 7 | 557 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
30532 | 2/2 | Калининский | Ленина пл. | пр. Металлистов | 3/9 | 0 | 30 | 6 | 557 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
14807 | 1/1 | Калининский | Академическая | ул. С. Ковалевской | 7/12 | 0 | 19 | 8 | 380 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30610 | 3/3 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Новочеркасский | 3/5 | 82.6 | 58 | 8.8 | 1337 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
28931 | 1/1 | Красногвардейский | пр. Косыгина | 7/12 | 0 | 20 | 10 | 817 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | ||
30577 | 3/3 | Красногвардейский | пр. Новочеркасский | 2/7 | 100 | 0 | 0 | 2000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | ||
30554 | 1/1 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Энергетиков | 1/5 | 0 | 17 | 6 | 408 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30545 | 1/1 | Красногвардейский | пр. Энергетиков | 1/5 | 0 | 17 | 6 | 408 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | ||
30533 | 2/2 | Красногвардейский | Ладожская | ул. Крюкова | 1/5 | 0 | 29 | 7 | 501 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
93027 | 1/1 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Косыгина | 7/12 | 0 | 20 | 10 | 743 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30608 | 1/1 | Московский | Звездная | пр. Космонавтов | 7/14 | 0 | 20 | 8 | 631 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30392 | 2/2 | Московский | Московская | ул. Пилотов | 1/5 | 0 | 27 | 4 | 520 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
30590 | 2/2 | Московский | пр. Юрия Гагарина | 2/5 | 42 | 0 | 0 | 1000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | ||
30566 | 2/2 | Московский | Звездная | ул. Ленсовета | 15/17 | 0 | 37 | 13 | 1114 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30214 | 1/1 | Московский | пр. Юрия Гагарина | 4/5 | 0 | 20 | 7 | 594 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | ||
30884 | 2/2 | Московский | Звездная | ул. Ленсовета | 15/18 | 0 | 34 | 14 | 1114 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30358 | 2/2 | Московский | Московская | ул. Пилотов | 1/5 | 0 | 27 | 4 | 520 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
30606 | 1/1 | Невский | ул. Дыбенко | 5/5 | 0 | 17 | 6 | 483 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | ||
39212 | 1/1 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Дыбенко | 5/5 | 0 | 17 | 6 | 483 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30563 | 2/2 | Невский | пер. 2 Рабфаковский | 3/5 | 0 | 29 | 6 | 557 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | ||
30586 | 2/2 | Невский | ул. Дыбенко | 4/9 | 0 | 27 | 9 | 743 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | ||
27827 | 2/2 | Невский | Ломоносовская | ул. Народная | 2/5 | 0 | 36 | 5 | 900 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30553 | 1/1 | Невский | Большевиков пр. | пр. Товарищеский | 9/9 | 0 | 16 | 7 | 557 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30550 | 2/2 | Невский | ул. Народная | 2/5 | 0 | 32 | 6 | 900 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | ||
30544 | 1/1 | Невский | Большевиков пр. | пр. Товарищеский | 9/9 | 0 | 16 | 7 | 557 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
27800 | 3/3 | Невский | Большевиков пр. | пр. Пятилеток | 2/12 | 0 | 52 | 10 | 1485 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30607 | 2/2 | Петроградский | Спортивная | ул. Мончегорская | 4/6 | 0 | 44 | 10 | 1411 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
30027 | 2/2 | Петроградский | Спортивная | ул. Мончегорская | 4/6 | 0 | 44 | 10 | 1411 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
30595 | 3/3 | Приморский | бул. Серебристый | 5/9 | 0 | 46 | 6 | 1200 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | ||
30568 | 3/3 | Приморский | Старая Деревня | ул. Яхтенная | 14/25 | 0 | 61 | 15 | 1040 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
28406 | 2/2 | Приморский | Пионерская | пр. Сизова | 22/24 | 0 | 32 | 10 | 965 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30551 | 1/1 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Комендантский | 9/17 | 0 | 16 | 10 | 483 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30547 | 1/1 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Комендантский | 9/17 | 0 | 16 | 10 | 483 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30206 | 3/3 | Приморский | Hет данных | пр. Королева | 2/9 | 0 | 42 | 7 | 817 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30599 | 1/1 | Фрунзенский | ул. Димитрова | 3/9 | 0 | 16 | 9 | 520 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | ||
28255 | 1/3 | Фрунзенский | Купчино | ул. Будапештская | 8/9 | 0 | 10 | 6 | 223 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
22456 | 1/1 | Фрунзенский | Купчино | ул. Мал. Бухарестская | 7/14 | 25 | 0 | 0 | 408 | 05.04.2007 | Заказ» | ||
21843 | 1/1 | Фрунзенский | Купчино | ул. Димитрова | 3/9 | 0 | 16 | 9 | 520 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
26069 | 3/3 | Центральный | Восстания пл. | ул. Конная | 5/5 | 80 | 0 | 0 | 2000 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
29809 | 1/1 | Центральный | Восстания пл. | ул. Восстания | 1/6 | 0 | 14 | 6 | 668 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
29302 | 2/2 | Центральный | Владимирская | ул. Правды | 1/4 | 0 | 40 | 9 | 1003 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
30565 | 2/2 | Центральный | Гостиный Двор | наб. Фонтанки | 4/4 | 0 | 34 | 7 | 1230 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
29120 | 2/2 | Центральный | Гостиный Двор | ул. Караванная | 3/5 | 0 | 54 | 0 | 2200 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
29271 | 1/1 | Центральный | Гостиный Двор | ул. Миллионная | 2/5 | 40 | 0 | 16 | 965 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
28849 | 2/2 | Центральный | Маяковская | ул. Маяковского | 4/6 | 0 | 58 | 20 | 2500 | 05.04.2007 | Карта | Заказ» | |
27603 | 2/2 | Центральный | Чернышевская | пр. Суворовский | 5/6 | 0 | 58 | 20 | 2000 | 05.04.2007 | Карта | + | Заказ» |
24962 | 4/4 | Центральный | Восстания пл. | ул. Гончарная | 5/5 | 0 | 92 | 15 | 2000 | 05.04.2007 | Карта | + | Заказ» |
