Обновления базы данных недвижимости Петербурга и Ленобласти.
Центр Элитной Недвижимости
На сайте Ипотечного агентства "Итака" доступны новые возможности:
Бесплатный информационный сервис:
<<Прекраснейшие виды Санкт-Петербурга на вашем рабочем столе! Новый скринсейвер от Агентства недвижимости <<Итака>> с функциями органайзера теперь доступен для скачивания .>>
Обновления базы данных недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти"ИТАКА" - агентство недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти: WWW.ITAKA.SPB.RUЕсли Вас заинтересовал какой-либо из объектов недвижимости: |
номер | к | район | станция | адрес | э / вс | Sобщ | Sжил | Sкух | тип дома | цена | дата изменения | карта | фото | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26372 | 3 | Адмиралтейский | Гостиный Двор | наб. Кан.Грибоедова, 12 | 1/3 | 83 | 49 | 10 | ст.ф.с к/р | 345000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
17790 | 2 | Адмиралтейский | Невский пр. | наб. Кан.Грибоедова, 119 | 1/4 | 67 | 43.6 | 7.5 | ст.ф.с к/р | 260000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
77619 | 2 | Василеостровский | Приморская | ул. Кораблестроителей, 16, 1 | 1/9 | 53 | 33 | 7.5 | кирпичный | 155000 | 20.02.2007 | Карта | + | Заказ» |
18276 | 2 | Василеостровский | Василеостровская | наб. Адм. Макарова, 12 | 1/3 | 36.3 | 24.2 | 5.7 | кирпичный | 105000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
17322 | 2 | Василеостровский | Василеостровская | 7 линия В.О, 4 | 1/3 | 41 | 25 | 6 | ст.ф.с к/р | 134000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
20767 | 3 | Василеостровский | Приморская | ул. Капитанская, 4 | 3/14 | 90 | 44.2 | 14 | кирпичный | 355000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
25194 | 2 | Выборгский | Озерки | пр. Северный, 12 | 1/9 | 48 | 28.5 | 7 | 504 серия | 117000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
22959 | 2 | Выборгский | Озерки | пр. Луначарского, 58, 3 | 9/9 | 45.3 | 27 | 6.3 | корабль | 115000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
26358 | 2 | Выборгский | Озерки | пр. Энгельса, 111 | 9/13 | 54.4 | 30.5 | 10.2 | кирпичный | 170000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
26352 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 35 | 5/12 | 47 | 28 | 8 | кирпичный | 130000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
23038 | 2 | Выборгский | Удельная | пр. Энгельса, 41 | 3/5 | 57 | 35.4 | 8 | сталинский | 160000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
26349 | 1 | Выборгский | Удельная | ул. Нежинская, 4, 2 | 2/5 | 46 | 21.5 | 12 | кирпичный | 140000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
24694 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 22, 1 | 3/9 | 28 | 15 | 6 | корабль | 84000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
25741 | 1 | Выборгский | Озерки | пр. Энгельса, 115 | 6/9 | 34 | 18 | 6.2 | корабль | 92000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
23923 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 14, 19 | 7/14 | 35 | 24 | 0 | кирпичный | 76000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
25990 | 1 | Выборгский | Озерки | пр. Луначарского, 70 | 2/9 | 31 | 15.4 | 8 | 606 серия | 90000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
24398 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Композиторов, 33/5 | 4/9 | 32.5 | 18 | 6.2 | корабль | 83000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
25988 | 1 | Выборгский | Выборгская | пр. Б.Сампсониевский, 23 | 2/5 | 29 | 18.5 | 5 | кирпичный | 88000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
20921 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Ж.Егоровой, 4 | 9/14 | 33.7 | 17.3 | 7.5 | 137 серия | 93000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
15655 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | алл. Придорожная, 31 | 5/9 | 45 | 27 | 6.2 | корабль | 109000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
26269 | 2 | Выборгский | Озерки | ул. Руднева, 11 | 5/5 | 45 | 27 | 7 | панельный | 109000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
78694 | 3 | Кировский | Автово | пр. Стачек, 79 | 9/10 | 74.9 | 47.9 | 8.7 | сталинский | 250000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
26365 | 3 | Кировский | Ветеранов пр | ул. С. Корзуна | 4/5 | 59 | 46 | 6 | брежневский | 135000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
24247 | 4 | Кировский | Ветеранов пр | ул. Лени Голикова | 3/5 | 48.2 | 37 | 5.1 | блочный | 110000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
20030 | 4 | Кировский | Нарвская | о. Канонерский, 16 | 3/4 | 100 | 69.5 | 12 | сталинский | 175000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
20115 | 4 | Кировский | Нарвская | ул. Перекопская | 5/5 | 78 | 50 | 8.5 | старый фонд | 160000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
23827 | 2 | Кировский | Ветеранов пр | пр. Ветеранов, 4 | 2/5 | 42 | 29 | 5.5 | панельный | 115000 | 20.02.2007 | + | Заказ» | |
19233 | 4 | Калининский | Мужества пл. | пр. Пискаревский, 40 | 1/9 | 86 | 61 | 8.5 | 606 серия | 215000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
21729 | 3 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Гражданский, 122 | 1/9 | 91.3 | 58.3 | 12.3 | панельный | 251000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
17791 | 1 | Калининский | Академическая | ул. С. Ковалевской, 13, 1 | 2/10 | 33.2 | 14 | 8 | панельный | 90000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
15407 | 2 | Калининский | Академическая | ул. Вавиловых, 4 | 6/9 | 47 | 28.4 | 9.2 | 606 серия | 123000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
26354 | 2 | Калининский | Ленина пл. | ул. Замшина, 32 | 5/5 | 45 | 28 | 6 | панельный | 107000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
24463 | 3 | Калининский | Гражданский пр. | ул. Черкасова, 10 | 2/9 | 60 | 44 | 6.3 | корабль | 135000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
17389 | 2 | Калининский | Политехническая | ул. Веденеева, 2 | 12/16 | 87 | 34 | 40 | монолит-кирпич | 206000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
26323 | 2 | Калининский | Политехническая | ул. Политехническая, 5 | 3/4 | 67 | 32 | 27 | сталинский | 189000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
22546 | 2 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Просвещения, 86, 3 | 1/15 | 45 | 29.3 | 7.2 | брежневский | 109000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
25195 | 1 | Калининский | Академическая | ул. С. Ковалевской | 8/12 | 36.7 | 21.3 | 7.5 | кирпичный | 115000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
24571 | 1 | Калининский | Ленина пл. | пр. М.Блюхера, 38 | 13/16 | 46 | 16.5 | 10 | кирпичный | 117000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
26282 | 1 | Калининский | Ленина пл. | ул. Замшина, 25 | 5/9 | 31.2 | 15.6 | 8.1 | 606 серия | 83000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
24557 | 2 | Калининский | Ленина пл. | пр. Полюстровский | 12/15 | 64 | 29 | 7 | Hет данных | 130000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
20602 | 2 | Калининский | Академическая | ул. Верности, 40 | 2/5 | 46 | 30 | 7 | панельный | 115000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
13995 | 1 | Красногвардейский | Ладожская | ул. Ленская, 11, 2 | 3/12 | 36.4 | 18 | 9 | кирпичный | 90000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
26377 | 1 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Ириновский, 33, 49 | 3/12 | 42 | 20 | 10 | 137 серия | 105000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
26268 | 3 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Среднеохтинский, 1 | 1/5 | 54.7 | 40.6 | 6 | кирпичный | 140000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
24695 | 1 | Красногвардейский | Ленина пл. | пр. М.Блюхера, 67, 1 | 2/9 | 31.5 | 15.5 | 8 | 606 серия | 86000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
24550 | 2 | Красногвардейский | Ладожская | ул. М.Тухачевского, 5, 3 | 5/5 | 44 | 29 | 5.5 | хрущевка | 100000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
22256 | 1 | Красногвардейский | Ладожская | ул. Коммуны | 19/22 | 44.43 | 15.9 | 16.2 | монолит-кирпич | 108000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
16862 | 1 | Красногвардейский | Новочеркасская | ул. Гранитная, 28 | 1/5 | 30 | 18 | 6.4 | панельный | 77000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
94596 | 3 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Новочеркасский | 1/5 | 56 | 38 | 6 | панельный | 170000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
81719 | 3 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Заневский, 7/7 | 1/5 | 91.8 | 58.8 | 8 | сталинский | 250000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
19758 | 3 | Красногвардейский | Новочеркасская | ул. Конторская, 18 | 1/5 | 72.9 | 52 | 8.6 | сталинский | 275000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
12796 | 3 | Красногвардейский | Новочеркасская | ул. Казанская, 12 | 1/5 | 55.6 | 38.5 | 7 | Hет данных | 140000 | 20.02.2007 | + | Заказ» | |
11764 | 3 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Ударников, 24 | 9/9 | 59.6 | 38.1 | 7.1 | 504 серия | 139100 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
10310 | 3 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Наставников, 19 | 21/22 | 94 | 53 | 15 | кирпичный | 194000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
83819 | 2 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Среднеохтинский, 22 | 1/4 | 60.9 | 36.9 | 7.4 | кирпичный | 145000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
25027 | 2 | Красногвардейский | Ладожская | шос. Рябовское | 5/5 | 50.6 | 30.8 | 8.7 | панельный | 110000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
24703 | 2 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Ударников, 38, 2 | 10/16 | 53.42 | 32 | 7.5 | 137 серия | 135000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
20544 | 1 | Красногвардейский | Академическая | пр. Пискаревский, 145, 2 | 1/5 | 31 | 17 | 6 | кирпичный | 74000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
19016 | 1 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Индустриальный, 27 | 5/12 | 32.3 | 14.2 | 7.2 | панельный | 87000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
26267 | 1 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Среднеохтинский, 55 | 1/14 | 35.2 | 19.7 | 8 | кирпичный | 130000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
14915 | 3 | Московский | Звездная | пр. Дунайский, 5 | 5/9 | 56.5 | 38.5 | 6.1 | панельный | 130000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
20332 | 1 | Московский | Парк Победы | ул. Варшавская, 19 | 14/17 | 25 | 15 | 5 | монолит-кирпич | 79000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
26363 | 3 | Московский | Парк Победы | ул. Кузнецовская, 20 | 3/5 | 54 | 38 | 5.6 | кирпичный | 148000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
26327 | 1 | Московский | Звездная | пр. Космонавтов, 76 | 4/9 | 33.1 | 17 | 8.5 | кирпичный | 105000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
21605 | 1 | Московский | Звездная | ул. Орджоникидзе, 35 | 3/5 | 32 | 17 | 6 | панельный | 82000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
82043 | 3 | Московский | Московская | ул. Бассейная, 75 | 3/5 | 58 | 44 | 6 | брежневский | 130000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
20726 | 2 | Московский | Электросила | пр. Новоизмайловский, 1 | 2/5 | 43.6 | 28 | 5.9 | хрущевка | 107500 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
15891 | 3 | Невский | Пролетарская | пр. Об. Обороны, 209 | 3/10 | 87.6 | 70 | 9.7 | кирпичный | 230000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
23519 | 2 | Невский | Большевиков пр. | ул. Чудновского, 8 | 6/9 | 62 | 38 | 18 | блочный | 145000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
103247 | 2 | Невский | Ломоносовская | ул. Народная, 1 | 5/9 | 44 | 31 | 7 | панельный | 105000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
93388 | 1 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Дальневосточный, 36 | 10/12 | 38 | 21.2 | 7.5 | кирпичный | 87000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
26297 | 3 | Невский | Ломоносовская | ул. Бабушкина, 101 | 5/7 | 56 | 38.4 | 5.5 | панельный | 113500 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
16365 | 2 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Большевиков, 63, 3 | 2/5 | 46 | 30 | 7 | брежневский | 103000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
100550 | 1 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Искровский, 20 | 1/9 | 32.88 | 17.33 | 7.7 | панельный | 95000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
80124 | 4 | Невский | Елизаровская | ул. Крупской, 1 | 4/5 | 112 | 83 | 10 | сталинский | 230000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
81533 | 3 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Дыбенко, 12, 1 | 1/9 | 76 | 46 | 10 | 504 серия | 150000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
76444 | 2 | Невский | Ломоносовская | ул. Кибальчича, 12, 1 | 2/5 | 45.37 | 29.7 | 6.9 | панельный | 105000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
22047 | 2 | Невский | Елизаровская | пр. Об. Обороны, 121 | 4/5 | 57.7 | 34 | 10 | сталинский | 128000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
26265 | 2 | Невский | Большевиков пр. | пр. Большевиков, 9, 1 | 9/9 | 46.7 | 27.5 | 9.2 | панельный | 126000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
81202 | 6 | Петроградский | Петроградская | ул. Гатчинская, 2/54 | 4/5 | 158.3 | 117 | 13.3 | кирпичный | 380000 | 20.02.2007 | Карта | + | Заказ» |
26380 | 1 | Петроградский | Горьковская | пр. Каменноостровский, 6 | 4/5 | 40 | 20 | 9 | старый фонд | 157000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
23601 | 3 | Приморский | Удельная | ул. Репищева, 15, 3 | 4/16 | 66 | 42.5 | 10.7 | 137 серия | 165000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
18785 | 3 | Приморский | Пионерская | алл. Поликарпова, 5 | 5/9 | 63.6 | 46.7 | 6.2 | корабль | 135000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
20324 | 2 | Приморский | Старая Деревня | пр. Приморский, 163 | 6/16 | 69 | 32 | 19 | кирпичный | 200000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
23711 | 2 | Приморский | Старая Деревня | ул. Камышовая, 56, 1 | 2/6 | 55 | 32 | 9 | монолит | 153000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
26356 | 3 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Королева, 32, 2 | 1/9 | 67 | 42.4 | 8.1 | 600.11 | 155000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
26346 | 2 | Приморский | Пионерская | ул. Парашютная, 12 | 8/9 | 45 | 26.5 | 6.2 | корабль | 119000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
23127 | 2 | Приморский | Пионерская | бул. Серебристый, 5 | 3/9 | 45 | 27 | 6.3 | кирпичный | 118000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
21884 | 3 | Приморский | Пионерская | бул. Серебристый | 7/9 | 61 | 42.7 | 6.5 | корабль | 139000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
26201 | 3 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Комендантский, 17 | 10/25 | 90 | 50.5 | 14 | монолит-кирпич | 285000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
21243 | 1 | Приморский | Старая Деревня | ул. Планерная, 19 | 4/16 | 40 | 21 | 10 | монолит-кирпич | 95000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
23803 | 1 | Приморский | Пионерская | пр. Королева, 19 | 9/9 | 33 | 18 | 6.5 | корабль | 87000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
21395 | 2 | Приморский | Пионерская | пр. Коломяжский, 28 | 12/14 | 74.1 | 43.11 | 11.9 | монолит-кирпич | 165000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
12116 | 1 | Приморский | Пионерская | бул. Серебристый, 26 | 3/9 | 32 | 18 | 6.5 | корабль | 87000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
15892 | 1 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Планерная | 16/17 | 38 | 20.55 | 9 | монолит-кирпич | 85000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
19859 | 2 | Приморский | Пионерская | ул. Новосельковская, 23 | 7/7 | 75 | 49 | 36 | кирпичный | 235000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
26277 | 1 | Приморский | Пионерская | пр. Коломяжский, 20 | 2/13 | 45 | 18.1 | 10 | монолит-кирпич | 147000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
26264 | 2 | Приморский | Черная Речка | шос. Приморское, 310 | 5/5 | 45 | 28.7 | 6.3 | панельный | 106000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
15002 | 3 | Фрунзенский | Купчино | ул. О.Дундича, 25 | 3/9 | 80.7 | 48 | 10.7 | 600.11 | 185000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
22298 | 2 | Фрунзенский | Купчино | ул. Димитрова, 12, 2 | 3/0 | 50.7 | 31.4 | 6 | панельный | 115000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
22701 | 3 | Фрунзенский | Купчино | ул. Я. Гашека, 4 | 8/9 | 66 | 44 | 10 | 606 серия | 155000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
20399 | 3 | Фрунзенский | Елизаровская | ул. Пражская, 7, 1 | 7/9 | 61.34 | 40.07 | 7 | панельный | 133000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
19914 | 1 | Фрунзенский | Купчино | ул. Будапештская, 63, 1 | 9/9 | 29.1 | 15.1 | 6.3 | 504 серия | 81500 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
26290 | 2 | Фрунзенский | Купчино | ул. О.Дундича | 16/25 | 61.8 | 32.3 | 11.6 | монолит-кирпич | 143000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
82848 | 4 | Фрунзенский | Лиговский пр. | ул. Расстанная, 10 | 3/3 | 70.2 | 49.4 | 7.9 | кирпичный | 240000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
82847 | 4 | Фрунзенский | Лиговский пр. | ул. Расстанная, 10 | 2/3 | 70.2 | 48.9 | 7.9 | кирпичный | 240000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
82844 | 4 | Фрунзенский | Лиговский пр. | ул. Расстанная, 10 | 2/3 | 60 | 42.6 | 8 | кирпичный | 240000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
82835 | 4 | Фрунзенский | Лиговский пр. | ул. Расстанная, 10 | 3/3 | 60 | 42.6 | 8 | кирпичный | 240000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
93699 | 3 | Фрунзенский | Купчино | ул. Я. Гашека, 4, 1 | 1/9 | 65 | 42 | 9.8 | 504 серия | 170000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
25155 | 2 | Центральный | Маяковская | ул. Марата, 14 | 2/5 | 84 | 56.5 | 12 | ст.ф.с к/р | 300000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
17883 | 4 | Центральный | Владимирская | ул. Ломоносова, 16 | 3/5 | 119.4 | 79.7 | 17.1 | старый фонд | 320000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
13966 | 1 | Центральный | Комендантский пр. | пр. Королева, 43 | 12/16 | 25 | 15 | 0 | монолит-кирпич | 76000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
12874 | 3 | Центральный | Достоевская | наб. Фонтанки, 50 | 1/5 | 76 | 48.6 | 7.4 | ст.ф.с к/р | 230000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
25579 | 3 | Красносельский | Ленинский пр. | ул. М.Захарова, 27, 2 | 4/9 | 65.2 | 40.2 | 9 | 504 серия | 138000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
26347 | 2 | Красносельский | Автово | ул. М.Казакова, 20 | 4/9 | 44 | 28 | 6.3 | кирпичный | 107000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
20964 | 1 | Красносельский | Ленинский пр. | пр. Ленинский, 97, 1 | 13/17 | 35 | 15 | 10.7 | кирпичный | 102600 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
22684 | 2 | Рощино пос. | Балтийский вокзал | ул. Садовая | 2/4 | 87 | 47 | 16.2 | кирпичный | 113000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
22689 | 1 | Рощино пос. | Финляндский вокзал | ул. Садовая | 3/4 | 49.2 | 19 | 11.5 | кирпичный | 64000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
26337 | 2 | Выборг г. | Финляндский вокзал | ул. Сухова | 4/5 | 44 | 28 | 5.4 | панельный | 77000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
26336 | 1 | Выборг г. | Финляндский вокзал | пр. Победы | 5/5 | 37 | 18 | 9 | 137 серия | 63000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
26275 | 3 | Выборг г. | Финляндский вокзал | пр. Ленина | 3/4 | 73 | 44.1 | 11.5 | кирпичный | 146000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
103036 | 1 | Выборг г. | Финляндский вокзал | Кировские Дачи | 5/5 | 37.1 | 17.1 | 9 | панельный | 49800 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
20851 | 2 | Сестрорецк | Черная Речка | шос. Приморское, 338 | 2/5 | 42.8 | 28.7 | 5.3 | кирпичный | 94000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
24168 | 2 | Зеленогорск | Финляндский вокзал | ул. Комсомольская | 6/9 | 52 | 32.6 | 6.5 | кирпичный | 160000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
22301 | 1 | Волосово г. | Ветеранов пр | 1/5 | 30.3 | 17.4 | 5.4 | панельный | 29000 | 20.02.2007 | Заказ» | |||
20874 | 1 | Волосово г. | Ветеранов пр | 1/5 | 0 | 17.5 | 5.6 | панельный | 29000 | 20.02.2007 | Заказ» | |||
26368 | 1 | Сертолово пос. | Просвещения пр. | ул. Заречная | 1/5 | 31.5 | 17.4 | 6 | панельный | 70000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
100010 | 3 | Токсово пос. | Девяткино | 1/2 | 84 | 54 | 9 | кирпичный | 110000 | 20.02.2007 | Заказ» | |||
26147 | 3 | Бугры пос. | 7/10 | 80 | 45 | 9.5 | панельный | 150000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||||
26150 | 1 | Бугры пос. | 7/10 | 42 | 18 | 9 | панельный | 85000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||||
25985 | 1 | Бугры пос. | Просвещения пр. | ул. Шоссейная | 3/4 | 31.4 | 18.5 | 5.5 | кирпичный | 85000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
24191 | 1 | Ново-Девяткино пос. | Девяткино | 4/10 | 41.1 | 18 | 10 | панельный | 71000 | 20.02.2007 | Заказ» | |||
23470 | 3 | Колтуши пос. | Ладожская | ул. Верхняя | 2/10 | 81.5 | 49.6 | 10.9 | 600.11 | 140000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
26326 | 1 | Вырица пос. | Балтийская | ул. Соболевского | 3/5 | 31 | 18 | 6 | кирпичный | 69000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
26331 | 1 | Дружная горка пос. | Балтийская | 2/2 | 31 | 18 | 9 | деревянный | 15000 | 20.02.2007 | Заказ» | |||
17844 | 3 | Елизаветино пос. | Московская | пл. Дружбы | 4/5 | 66 | 45 | 8 | панельный | 65000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
26279 | 3 | Сяськелево пос. | Балтийская | 1/5 | 73.5 | 46 | 8.5 | блочный | 68000 | 20.02.2007 | Заказ» | |||
26351 | 1 | Мга пос. | Рыбацкое | 2/2 | 32 | 18 | 6 | кирпичный | 47000 | 20.02.2007 | Заказ» | |||
26289 | 2 | Кировск г. | Дыбенко ул. | 3/4 | 30 | 22 | 4.5 | блочный | 50000 | 20.02.2007 | Заказ» | |||
26283 | 3 | Кировск г. | Дыбенко ул. | бул. Парт. Славы | 3/5 | 60 | 45 | 5.2 | панельный | 95000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
10049 | 2 | Пушкин | Купчино | ул. Центральная | 9/9 | 60 | 34 | 11 | 121 серия | 125000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
16350 | 2 | Пушкин | Балтийская | ул. Саперная, 20/32 | 2/2 | 60 | 37 | 8 | ст.ф.с к/р | 135000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
10842 | 3 | Колпино | Звездная | ул. Московская, 11 | 11/12 | 78.4 | 46 | 15 | 137 серия | 157000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
24153 | 3 | Колпино | Звездная | ул. Павловская, 44 | 3/5 | 57 | 42.4 | 5.1 | кирпичный | 95000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
24467 | 1 | Колпино | Звездная | ул. Тверская, 33 | 5/10 | 46 | 20.5 | 13 | 504д серия | 95000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
24772 | 1 | Петергоф | Автово | ул. Озерковая | 5/5 | 32 | 17.5 | 5.5 | кирпичный | 67000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
25666 | 2 | Петергоф | Автово | Бобыльская дорога | 2/4 | 58.4 | 31.1 | 8.3 | панельный | 150000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
26292 | 3 | Металлострой | Рыбацкое | пос. Металлострой | 2/5 | 56 | 39 | 5.5 | кирпичный | 105000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
26008 | 3 | Стрельна г. | Автово | ул. Львовская | 1/3 | 68.7 | 37.2 | 11.8 | кирпичный | 169000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
26172 | 2 | Подпорожье | Московский вокзал | 2/5 | 59 | 33 | 9.5 | блочный | 43500 | 20.02.2007 | Заказ» | |||
22987 | 2 | Гостицы дер. | Автовокзал | 1/4 | 43.5 | 27.6 | 6 | кирпичный | 18500 | 20.02.2007 | Заказ» | |||
26366 | 2 | Сланцы г. | 5/5 | 44 | 29.3 | 6.2 | кирпичный | 28000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||||
26315 | 2 | Сланцы г. | 2/2 | 43.4 | 26.7 | 5.5 | кирпичный | 17000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||||
26149 | 3 | Тарасово пос. | Московский вокзал | 2/5 | 61.43 | 43.22 | 6.3 | панельный | 63000 | 20.02.2007 | Заказ» | |||
26131 | 3 | Форносово пос. | Витебский в-л | 2/2 | 0 | 38 | 5 | деревянный | 34500 | 20.02.2007 | Заказ» |
Продажа комнат.
номер | к / вс | район | станция | адрес | э / вс | Sобщ | Sжил | Sкух | тип дома | цена | дата изменения | карта | фото | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17763 | 1/6 | Адмиралтейский | Садовая | пр. Римского-Корсакова, 37 | 3/5 | 198 | 20.1 | 26 | старый фонд | 39000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
25030 | 1/5 | Адмиралтейский | Садовая | ул. Гражданская, 27 | 3/4 | 97.5 | 10.3 | 9.7 | старый фонд | 36000 | 20.02.2007 | Карта | Заказ» | |
25722 | 2/5 | Василеостровский | Василеостровская | 16 линия В.О, 35 | 6/7 | 138.3 | 31.9 | 20 | ст.ф.с к/р | 85000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
25074 | 1/5 | Василеостровский | Василеостровская | 16 линия В.О, 35 | 6/7 | 138.3 | 20.1 | 20 | ст.ф.с к/р | 47000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
25073 | 1/5 | Василеостровский | Василеостровская | 16 линия В.О, 35 | 6/7 | 138.3 | 11.8 | 20 | ст.ф.с к/р | 37000 | 20.02.2007 | Заказ» | ||
