Обновления базы данных недвижимости Петербурга и Ленобласти.
Центр Элитной Недвижимости
На сайте Ипотечного агентства "Итака" доступны новые возможности:
Бесплатный информационный сервис:
Обновления базы данных недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти"ИТАКА" - агентство недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти: WWW.ITAKA.SPB.RUЕсли Вас заинтересовал какой-либо из объектов недвижимости: |
номер | к | район | станция | адрес | э / вс | Sобщ | Sжил | Sкух | тип дома | цена | дата изменения | карта | фото | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18194 | 1 | Адмиралтейский | Садовая | пр. Римского-Корсакова, 103 | 3/4 | 39 | 22 | 8.1 | старый фонд | 129000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
12847 | 3 | Адмиралтейский | Нарвская | наб. Обводного кан., 156 | 1/5 | 70.5 | 53.5 | 8.1 | кирпичный | 145000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
21258 | 5 | Адмиралтейский | Сенная пл. | пл. Сенная, 13 | 4/6 | 148 | 103 | 15 | старый фонд | 460000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
17933 | 1 | Адмиралтейский | Садовая | наб. Фонтанки, 199 | 1/6 | 54 | 29.6 | 12 | ст.ф.с к/р | 147000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
17504 | 4 | Адмиралтейский | Садовая | ул. Ср.Подъяческая, 3 | 5/5 | 120 | 81 | 13 | ст.ф.с к/р | 280000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
20979 | 1 | Василеостровский | Приморская | ул. Нахимова, 1 | 5/9 | 21 | 15.2 | 0 | кирпичный | 65000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
21292 | 2 | Василеостровский | Василеостровская | 16 линия В.О, 17 | 6/7 | 49.4 | 29 | 7.9 | кирпичный | 180000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
21284 | 4 | Василеостровский | Приморская | ул. Кораблестроителей, 30, 4 | 6/18 | 116 | 62.5 | 16 | монолит-панель | 420000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
17322 | 2 | Василеостровский | Василеостровская | 7 линия В.О, 4 | 1/3 | 41 | 25 | 6 | ст.ф.с к/р | 134000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
17900 | 3 | Василеостровский | Василеостровская | пр. Средний, 68 | 5/5 | 80 | 51 | 12 | ст.ф.с к/р | 180000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
21250 | 2 | Василеостровский | Приморская | пр. КИМа, 28 | 6/9 | 44 | 28 | 5.5 | кирпичный | 132000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
18276 | 2 | Василеостровский | Василеостровская | наб. Адм. Макарова, 12 | 1/3 | 36.3 | 24.2 | 5.7 | кирпичный | 105000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
99818 | 2 | Василеостровский | Приморская | ул. Шевченко, 33 | 5/5 | 44 | 27.3 | 5.7 | кирпичный | 120000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
14863 | 2 | Василеостровский | Василеостровская | ул. Кораблестроителей, 35 | 5/9 | 53.2 | 33 | 7.3 | 137 серия | 155000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
18243 | 3 | Василеостровский | Приморская | ул. Наличная, 33 | 5/5 | 60 | 42 | 6 | кирпичный | 16700 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
20994 | 3 | Выборгский | Озерки | пос. Парголово | 1/2 | 63 | 42 | 9.5 | деревянный | 44000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
21310 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 30 | 1/9 | 61 | 39.5 | 6.5 | 504 серия | 225000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
19012 | 2 | Выборгский | Озерки | ул. Композиторов, 10 | 5/6 | 84 | 43.5 | 18 | кирпичный | 265000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
17466 | 3 | Выборгский | Озерки | ул. Есенина, 11, 1 | 4/9 | 58 | 39 | 6.5 | 504 серия | 139000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
20204 | 3 | Выборгский | Ленина пл. | ул. Астраханская, 19 | 1/5 | 56.2 | 37 | 7.8 | кирпичный | 160000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
19635 | 2 | Выборгский | Лесная | пр. Б.Сампсониевский, 83 | 9/13 | 57.2 | 29.56 | 8.8 | кирпичный | 190000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
13682 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Композиторов, 29 | 6/9 | 32.3 | 17.8 | 6.1 | корабль | 84000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
19522 | 2 | Выборгский | Мужества пл. | пр. Пархоменко, 33 | 1/12 | 52 | 32 | 6.7 | кирпичный | 126000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
17137 | 4 | Выборгский | Озерки | пр. Луначарского, 56, 1 | 4/9 | 74.3 | 49 | 6.4 | 504 серия | 176000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
11298 | 3 | Выборгский | Озерки | пр. Энгельса, 115, 1 | 1/9 | 59 | 43.5 | 6.4 | корабль | 180000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
19354 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 50 | 10/10 | 95 | 56 | 14 | 121 серия | 215000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
16453 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 33 | 13/17 | 111.1 | 77 | 16.5 | кирпичный | 390000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
90592 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 33 | 11/16 | 110 | 51.5 | 30 | кирпичный | 395000 | 12.12.2006 | Карта | + | Заказ» |
21252 | 2 | Выборгский | Озерки | ул. Асафьева, 12 | 6/9 | 47.5 | 28.6 | 7 | 504 серия | 117000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
15793 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 30, 1 | 3/9 | 58.2 | 39.4 | 6.3 | 504 серия | 134000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
18101 | 3 | Выборгский | Озерки | пр. Луначарского, 62, 2 | 9/9 | 60 | 43 | 6.3 | корабль | 129000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
16726 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Композиторов, 20 | 5/9 | 60.5 | 43.4 | 6.3 | корабль | 126000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
91465 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 28 | 6/9 | 48.1 | 28.8 | 7 | 504 серия | 125000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
15549 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | бул. Сиреневый, 23 | 2/7 | 71.3 | 42 | 12 | кирпичный | 210000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
20921 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Ж.Егоровой, 4 | 9/14 | 33.7 | 17.3 | 7.5 | 137 серия | 95000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
18571 | 4 | Выборгский | Озерки | ул. Береговая, 17, 2 | 3/3 | 191.6 | 0 | 54.8 | коттедж | 457000 | 12.12.2006 | + | Заказ» | |
17169 | 2 | Выборгский | Удельная | пр. Энгельса, 63, 2 | 8/9 | 45 | 26.5 | 8.5 | кирпичный | 127000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
19996 | 1 | Выборгский | Удельная | ул. Афанасьевская, 6 | 12/12 | 40 | 20.3 | 8.5 | монолит | 104000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
18614 | 3 | Выборгский | Озерки | ул. Композиторов, 4 | 7/7 | 153 | 66.3 | 15.6 | кирпичный | 430000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
95071 | 4 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 33 | 19/20 | 132 | 0 | 0 | кирпичный | 350000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
91293 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 33 | 19/20 | 132 | 0 | 0 | кирпичный | 350000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
20441 | 2 | Выборгский | Озерки | ул. Руднева | 5/9 | 46 | 30 | 0 | 504 серия | 115000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
96310 | 3 | Кировский | Ветеранов пр | ул. С. Корзуна, 7 | 7/9 | 60 | 42.5 | 6 | кирпичный | 138000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
18372 | 2 | Кировский | Автово | пр. Стачек, 73 | 6/6 | 53.7 | 33.5 | 10.7 | сталинский | 159000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
21307 | 3 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Науки, 19 | 5/10 | 90 | 0 | 16 | Hет данных | 350000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
19426 | 3 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Светлановский, 93, 1 | 6/9 | 62 | 42.1 | 8 | 606 серия | 155000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
10406 | 3 | Калининский | Академическая | ул. Вавиловых, 9, 1 | 1/9 | 54 | 35 | 6.6 | 504 серия | 115000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
19254 | 1 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Суздальский, 83 | 8/14 | 37 | 21 | 7.5 | кирпичный | 95000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
19862 | 1 | Калининский | Ленина пл. | ул. Бестужевская, 32 | 6/10 | 44 | 17 | 10 | монолит-кирпич | 95000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
21255 | 1 | Калининский | Ленина пл. | пр. Кондратьевский, 68 | 7/16 | 146 | 14.6 | 4 | монолит-кирпич | 65000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
17746 | 3 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Гражданский, 122 | 3/9 | 60.5 | 44 | 6.5 | корабль | 125000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
17966 | 1 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Гражданский, 107 | 10/0 | 38.2 | 17 | 10 | кирпичный | 63000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
20900 | 3 | Калининский | Политехническая | пр. Тихорецкий, 1, 2 | 3/5 | 70 | 51 | 7 | кирпичный | 170000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
19374 | 3 | Калининский | Академическая | пр. Науки, 4 | 1/9 | 56.8 | 39.8 | 6.1 | 606 серия | 135000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
14951 | 3 | Калининский | Ленина пл. | пр. Кондратьевский, 31 | 3/5 | 82.5 | 56 | 10.5 | сталинский | 210000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
17032 | 1 | Калининский | Политехническая | пр. Тихорецкий, 29 | 2/16 | 38 | 18 | 10.5 | 137 серия | 99000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
14820 | 1 | Калининский | Академическая | ул. Карпинского, 33, 1 | 2/16 | 43.3 | 17.1 | 12 | 121 серия | 104000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
19141 | 2 | Калининский | Академическая | ул. Вавиловых, 4, 1 | 8/9 | 46.2 | 28.1 | 9 | 606 серия | 130000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
21312 | 1 | Красногвардейский | Ладожская | ул. Белорусская, 26 | 10/12 | 35 | 17.5 | 7.5 | 137 серия | 85000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
21305 | 1 | Красногвардейский | Ладожская | ул. Передовиков, 9 | 8/24 | 44.5 | 18.5 | 12.7 | монолит-кирпич | 79900 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
21309 | 3 | Красногвардейский | Ладожская | ул. Передовиков, 9 | 0/0 | 92.1 | 49.9 | 16.1 | монолит-кирпич | 156000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
18672 | 3 | Красногвардейский | Новочеркасская | шос. Революции, 17 | 1/5 | 81.5 | 58 | 9 | сталинский | 217000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
77482 | 3 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Шаумяна | 1/5 | 73 | 45 | 7 | кирпичный | 245000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
19473 | 4 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Косыгина, 9 | 2/9 | 74 | 51 | 6.5 | 504 серия | 160000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
21265 | 1 | Красногвардейский | Новочеркасская | ул. Громова, 16 | 3/12 | 35 | 17.5 | 10 | кирпичный | 97500 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
16581 | 3 | Красногвардейский | Новочеркасская | шос. Революции, 37 | 3/9 | 63 | 43 | 8.2 | 606 серия | 136000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
14469 | 2 | Красногвардейский | Ладожская | ул. Магнитогорская, 65 | 1/2 | 53 | 33 | 6.6 | коттедж | 110000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
17383 | 2 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Заневский, 51 | 4/9 | 44.5 | 28 | 5.1 | панельный | 119000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
21288 | 2 | Московский | Московская | ул. Краснопутиловская | 3/16 | 60 | 31.68 | 10.2 | монолит-кирпич | 158000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
21286 | 3 | Московский | Московская | ул. Краснопутиловская | 2/16 | 99.14 | 55.57 | 12.3 | монолит-кирпич | 214000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
20332 | 1 | Московский | Парк Победы | ул. Варшавская, 19 | 14/17 | 25 | 15 | 5 | монолит-кирпич | 80000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
19007 | 3 | Московский | Парк Победы | ул. Варшавская, 48 | 5/5 | 78.3 | 54.4 | 9.2 | сталинский | 255000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
13256 | 3 | Московский | Московская | ул. Авиационная, 9 | 6/8 | 85.6 | 59.3 | 8.3 | сталинский | 305000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
17868 | 3 | Московский | Электросила | ул. Благодатная, 53 | 2/5 | 84 | 56 | 9.6 | сталинский | 268000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
18800 | 2 | Московский | Парк Победы | ул. Типанова, 5 | 7/7 | 67 | 40 | 9 | сталинский | 225000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
18950 | 1 | Московский | Московские ворота | пр. Московский, 148 | 4/5 | 29 | 17 | 4 | кирпичный | 86000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
16165 | 3 | Московский | Парк Победы | пр. Новоизмайловский, 26, 2 | 5/5 | 57 | 41 | 6.1 | панельный | 125000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
20047 | 2 | Московский | Московская | ул. Краснопутиловская, 62 | 5/5 | 45.2 | 28.9 | 5 | панельный | 110000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
20866 | 2 | Московский | Электросила | ул. Благодатная, 20 | 7/9 | 46.7 | 29 | 8.2 | кирпичный | 150000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
94840 | 3 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Е. Огнева, 8 | 7/9 | 58.9 | 39.2 | 6.8 | 504 серия | 125000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
10760 | 3 | Невский | Большевиков пр. | ул. Бадаева, 9 | 2/16 | 62.4 | 39 | 10.1 | кирпичный | 165000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
21289 | 4 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Солидарности, 25, 1 | 8/9 | 73 | 52 | 6.1 | 504 серия | 159000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
18755 | 3 | Невский | Ломоносовская | ул. Полярников, 7 | 1/5 | 67 | 41.5 | 8 | сталинский | 162000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
20939 | 2 | Невский | Рыбацкое | пр. Рыбацкий, 37, 1 | 6/12 | 56 | 33.5 | 10 | 137 серия | 130000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
20931 | 3 | Невский | Большевиков пр. | пр. Большевиков, 3, 1 | 9/12 | 74 | 43 | 9 | кирпичный | 175000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
21220 | 3 | Невский | Большевиков пр. | ул. Джона Рида, 4 | 8/9 | 80 | 47 | 15 | 137 серия | 198000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
81893 | 2 | Невский | Большевиков пр. | пр. Российский, 14 | 9/16 | 51 | 29 | 8 | кирпичный | 125000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
20967 | 2 | Невский | Елизаровская | ул. Бабушкина, 24 | 5/5 | 59 | 36 | 8 | сталинский | 158000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
18603 | 4 | Петроградский | Чкаловская | ул. Б.Разночинная, 17 | 3/5 | 85 | 52.9 | 13 | старый фонд | 200000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
96208 | 3 | Петроградский | Спортивная | наб. Ждановская, 7 | 3/4 | 146 | 82.1 | 14.5 | старый фонд | 450000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
18500 | 3 | Петроградский | Спортивная | ул. Б.Пушкарская, 2 | 4/5 | 85 | 60 | 10.5 | старый фонд | 225000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
20448 | 3 | Петроградский | Петроградская | ул. Льва Толстого, 1-3 | 6/6 | 66.2 | 45.5 | 9.2 | ст.ф.с к/р | 193000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
21224 | 5 | Петроградский | Крестовский остр. | пр. Морской, 30 | 8/9 | 202 | 114 | 13 | кирпичный | 1000000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
21316 | 3 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Комендантский, 8, 3 | 1/12 | 80 | 46.6 | 15 | 137 серия | 237000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
95130 | 2 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Долгоозерная, 2 | 2/10 | 60 | 30 | 15 | 504д серия | 133000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
20465 | 4 | Приморский | Пионерская | пр. Шуваловский, 55, 1 | 1/10 | 98.2 | 64.5 | 11 | 600.11 | 234000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
20352 | 1 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Стародеревенская, 21 | 1/14 | 39 | 20 | 10.6 | 137 серия | 103000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
21301 | 2 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Камышовая, 14 | 2/12 | 54.5 | 33 | 10 | 137 серия | 136000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
21298 | 1 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Долгоозерная, 11 | 3/10 | 33.5 | 17.6 | 8 | панельный | 103000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
18670 | 1 | Приморский | Пионерская | бул. Серебристый, 27, 2 | 4/10 | 41.6 | 18.6 | 10.8 | панельный | 118000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
10342 | 1 | Приморский | Удельная | ул. Афонская, 20 | 9/10 | 33.5 | 15.9 | 8.2 | панельный | 97000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
19189 | 3 | Приморский | Удельная | ул. Вербная, 13 | 7/7 | 70 | 43 | 8.5 | 600.11 | 155000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
10764 | 2 | Приморский | Пионерская | бул. Серебристый, 34 | 3/9 | 46.4 | 29.4 | 6.3 | корабль | 110000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
17962 | 1 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Королева, 46, 3 | 9/10 | 37 | 18 | 8.3 | 600.11 | 95000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
100723 | 1 | Приморский | Пионерская | ул. Байконурская, 5, 1 | 3/9 | 32 | 18 | 6.3 | корабль | 85000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
20971 | 2 | Приморский | Пионерская | ул. Байконурская, 19 | 5/9 | 52 | 31 | 7 | панельный | 128000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
21243 | 1 | Приморский | Старая Деревня | ул. Планерная, 19 | 4/16 | 40 | 21 | 10 | монолит-кирпич | 95000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
20444 | 2 | Приморский | Старая Деревня | ул. Яхтенная, 6, 1 | 2/12 | 52 | 28.1 | 8.5 | 137 серия | 136000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
95022 | 4 | Приморский | Пионерская | Коломяги | 2/2 | 170 | 81 | 14.5 | коттедж | 580000 | 12.12.2006 | Карта | + | Заказ» |
21222 | 3 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Комендантский, 50, 1 | 3/10 | 90 | 48.6 | 13 | монолит | 220000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
95158 | 3 | Фрунзенский | Электросила | ул. Турку, 9 | 5/9 | 54.4 | 39 | 6.7 | панельный | 120000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
19188 | 2 | Фрунзенский | Купчино | ул. Бухарестская, 116 | 15/16 | 77 | 45 | 12.5 | монолит-кирпич | 129000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
17335 | 2 | Фрунзенский | Купчино | пр. Дунайский, 43 | 9/9 | 50.2 | 30.3 | 7 | 504 серия | 110000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
19573 | 1 | Фрунзенский | Лиговский пр. | ул. Воронежская, 54 | 1/5 | 25.7 | 15.6 | 7.4 | ст.ф.с к/р | 109000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
19789 | 2 | Фрунзенский | Купчино | ул. Будапештская, 72 | 2/9 | 45 | 27.8 | 7 | панельный | 123000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
12253 | 4 | Центральный | Маяковская | ул. Пушкинская, 9 | 3/4 | 117 | 75.9 | 12 | старый фонд | 249000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
21304 | 4 | Центральный | Лиговский пр. | ул. К.Заслонова, 26 | 7/7 | 90 | 64 | 12 | ст.ф.с к/р | 240000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
20331 | 4 | Центральный | Владимирская | ул. Достоевского, 32 | 1/5 | 100.5 | 74 | 14 | ст.ф.с к/р | 255000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
21267 | 3 | Центральный | Пушкинская | ул. Марата, 75 | 3/5 | 109 | 59 | 12.5 | ст.ф.с к/р | 240000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
21266 | 1 | Центральный | Чернышевская | ул. Гагаринская, 32 | 3/4 | 52 | 22 | 10 | ст.ф.с к/р | 198000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
100968 | 12 | Центральный | Сенная пл. | ул. Казанская, 33 | 4/5 | 432 | 294 | 28 | кирпичный | 790000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
20305 | 6 | Центральный | Лиговский пр. | ул. Коломенская, 12 | 4/6 | 182 | 135 | 14 | старый фонд | 420000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
16983 | 5 | Центральный | А. Невского пл. | пр. Невский, 170 | 5/5 | 142 | 104 | 16.3 | старый фонд | 330000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
18635 | 4 | Центральный | Маяковская | пр. Литейный, 43 | 3/5 | 165 | 96 | 16 | старый фонд | 360000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
78997 | 3 | Центральный | Маяковская | наб. Фонтанки, 32/1 | 3/5 | 96.4 | 64.5 | 12 | ст.ф.с к/р | 295000 | 12.12.2006 | + | Заказ» | |
21244 | 1 | Центральный | Чернышевская | ул. Моховая, 4 | 4/5 | 38.1 | 24.2 | 5.4 | ст.ф.с к/р | 210000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
16663 | 4 | Центральный | Восстания пл. | пр. Невский, 103 | 3/4 | 103 | 67 | 9 | старый фонд | 260000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
10552 | 3 | Красносельский | Ленинский пр. | ул. М.Захарова, 27 | 1/9 | 64.4 | 41.5 | 9.9 | панельный | 133000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
21249 | 2 | Красносельский | Автово | ул. М.Захарова, 27 | 7/9 | 50 | 30.5 | 8.7 | панельный | 124000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
16084 | 2 | Красносельский | Ленинский пр. | пр. Ленинский, 88 | 15/16 | 73 | 41.2 | 14.7 | кирпичный | 197000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
18395 | 1 | Красносельский | Ленинский пр. | пр. Кузнецова, 17 | 11/12 | 40.2 | 18.1 | 10.1 | 137 серия | 100000 | 12.12.2006 | Карта | Заказ» | |
21218 | 2 | Лосево пос. | Ленина пл. | 3/3 | 58 | 32 | 9 | 121 серия | 48000 | 12.12.2006 | Заказ» | |||
21278 | 3 | Сосновый Бор пос. | ж/д ст. Рябово | , 14 | 2/5 | 62.2 | 39.2 | 6.5 | кирпичный | 80000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
21217 | 2 | Выборг г. | Финляндский вокзал | ул. Ульяновская | 4/5 | 45 | 30 | 5.5 | кирпичный | 70000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
21214 | 2 | Выборг г. | Финляндский вокзал | ул. Приморская | 4/5 | 56 | 31 | 9 | панельный | 99000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
21221 | 2 | Калитино пос. | Ветеранов пр | 1/4 | 42 | 32 | 5.5 | кирпичный | 27000 | 12.12.2006 | Заказ» | |||
21223 | 3 | Зимитицы пос. | Автово | 3/5 | 59.3 | 44.1 | 5.6 | панельный | 38000 | 12.12.2006 | Заказ» | |||
14845 | 3 | Сертолово пос. | Просвещения пр. | ул. Молодежная | 1/9 | 70 | 45 | 9 | панельный | 112000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
18282 | 3 | Агалатово пос. | Просвещения пр. | 3/5 | 60 | 43.5 | 6 | панельный | 88000 | 12.12.2006 | Заказ» | |||
18641 | 1 | Ново-Девяткино пос. | Девяткино | 9/10 | 38 | 18.5 | 7.5 | монолит-кирпич | 80000 | 12.12.2006 | Заказ» | |||
96613 | 1 | Ново-Девяткино пос. | Девяткино | 1/5 | 32 | 12 | 12 | панельный | 73000 | 12.12.2006 | Заказ» | |||
20477 | 2 | Лупполово пос. | Просвещения пр. | 2/2 | 44 | 28 | 6 | кирпичный | 70000 | 12.12.2006 | Заказ» | |||
21228 | 2 | Вырица пос. | Балтийская | 2/6 | 72.5 | 33.8 | 13.4 | кирпичный | 79000 | 12.12.2006 | Заказ» | |||
20442 | 2 | Гатчина г. | Московская | ул. Слепнева, 4, 3 | 4/5 | 71 | 37.5 | 13 | 121 серия | 120000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
80748 | 1 | Никольское пос. | Балтийская | 1/5 | 31 | 18 | 5 | кирпичный | 35000 | 12.12.2006 | Заказ» | |||
20306 | 3 | Пудомяги пос. | Московская | 2/5 | 48 | 33.5 | 5.5 | блочный | 53000 | 12.12.2006 | Заказ» | |||
13329 | 1 | Сяськелево пос. | Московская | 5/5 | 36 | 17 | 8.5 | 121 серия | 37500 | 12.12.2006 | Заказ» | |||
18219 | 1 | Мга пос. | Московский вокзал | 5/5 | 32 | 18 | 0 | кирпичный | 43000 | 12.12.2006 | Заказ» | |||
15224 | 1 | Отрадное г. | Рыбацкое | ул. Вокзальная | 2/5 | 32 | 17 | 6 | кирпичный | 60000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
10049 | 2 | Пушкин | Купчино | Детскосельский | 9/9 | 60 | 34 | 11 | 121 серия | 125000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
94213 | 3 | Пушкин | Московская | шос. Петербургское | 2/4 | 100.5 | 53.3 | 12.5 | кирпичный | 280000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
19692 | 1 | Петергоф | Автово | ул. Бр. Горкушенко | 2/5 | 37 | 21 | 8 | кирпичный | 83000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
13597 | 1 | Петергоф | Ветеранов пр | ул. Чебышевская | 1/9 | 38 | 18 | 7 | кирпичный | 77000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
21086 | 1 | Ломоносовский | Hет данных | Жилгородок | 1/1 | 29.7 | 20 | 9 | деревянный | 38000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
15738 | 1 | Кипень пос. | Балтийская | шос. Ропшинское | 3/5 | 35.6 | 18.2 | 7.5 | кирпичный | 48500 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
15182 | 2 | Оржицы пос. | Балтийская | 2/5 | 45.1 | 27.9 | 5.5 | панельный | 55000 | 12.12.2006 | Заказ» | |||
16598 | 3 | Луга г. | Балтийская | 2/4 | 0 | 39 | 6 | кирпичный | 44000 | 12.12.2006 | Заказ» | |||
82506 | 2 | Осьмино пос. | Балтийская | 1/2 | 40 | 25 | 5 | кирпичный | 15000 | 12.12.2006 | Заказ» | |||
20085 | 2 | Петродворцовый | Автово | ул. Ботаническая | 1/5 | 53 | 31 | 8 | кирпичный | 113000 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
21257 | 2 | Сланцы г. | Автовокзал | ул. Свободы | 2/2 | 51.3 | 31.7 | 7.1 | кирпичный | 16800 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
20279 | 1 | Тосно г. | Звездная | 1/5 | 40.3 | 17.2 | 8.7 | панельный | 66000 | 12.12.2006 | Заказ» | |||
17297 | 1 | Тосно г. | Звездная | ул. Чехова, 3 | 1/5 | 40 | 17.9 | 10.5 | панельный | 59500 | 12.12.2006 | Заказ» | ||
