Данная рассылка работает только в html версии.
ВНИМАНИЕ! Агентство недвижимости "Итака" приглашает всех на XII Ярмарку Недвижимости. Зарегистрируйтесь на сайте компании и получите БЕСПЛАТНО презентационный диск.
Агентство недвижимости "Итака" предоставляет всем заинтересованным лицам возможность бесплатно размещать отметки своих объектов на Flash карте Петербурга.
Аренда офисов в бизнес-центре на Васильевском острове
Комплекс объектов недвижимости. Посёлок Лосево. Береговая линия реки Вуоксы.
Обновления базы данных недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти
"ИТАКА" - агентство недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти. WWW.ITAKA.SPB.RU
Если Вас заинтересовал какой-либо из объектов недвижимости:
Продажа квартир.
номер | к | район | станция | адрес | э / вс | Sобщ | Sжил | Sкух | тип дома | цена | дата изменения | карта | фото | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94282 | 1 | Василеостровский | Приморская | ул. Нахимова, 1 | 9/9 | 22 | 12.5 | 0 | кирпичный | 31000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
92058 | 3 | Василеостровский | Приморская | ул. Кораблестроителей, 29, 1 | 4/9 | 68 | 44 | 8.5 | 137 серия | 88000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
89810 | 3 | Василеостровский | Василеостровская | ул. Репина, 41 | 1/3 | 101.5 | 57.4 | 18.8 | старый фонд | 98000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
48460 | 4 | Василеостровский | Василеостровская | пр. Малый В.О., 33 | 4/5 | 85 | 56 | 0 | старый фонд | 96000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94244 | 3 | Василеостровский | Василеостровская | 5 линия В.О, 40 | 1/3 | 90.1 | 54.4 | 10.5 | ст.ф.с к/р | 115000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
94205 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Культуры, 26, 1 | 3/9 | 46 | 30 | 8 | 606 серия | 56000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
66519 | 3 | Выборгский | Пионерская | пр. Энгельса, 21 | 5/6 | 98 | 58 | 18 | сталинский | 120000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
92915 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Руднева, 21, 3 | 12/16 | 43.7 | 16 | 10 | кирпичный | 54900 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
91465 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 28 | 6/9 | 48.1 | 28.8 | 7 | 504 серия | 62500 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
94333 | 2 | Выборгский | Мужества пл. | пр. 2 Муринский, 37 | 11/12 | 52.6 | 32.8 | 6.8 | кирпичный | 72000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
83765 | 1 | Калининский | Академическая | пр. Науки, 45 | 1/5 | 30.7 | 16.8 | 5.5 | блочный | 41000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
83280 | 3 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Просвещения, 70, 1 | 6/9 | 62 | 42 | 7 | корабль | 57500 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
21299 | 1 | Калининский | Просвещения пр. | пр. Суздальский, 65 | 3/12 | 33.8 | 17.5 | 6.3 | корабль | 44000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
76339 | 3 | Красногвардейский | Новочеркасская | ул. Стасовой, 9 | 1/5 | 59 | 45.6 | 6.3 | брежневский | 58000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
92299 | 2 | Красногвардейский | Ладожская | ул. Ленская, 9 | 8/12 | 54 | 32 | 10.6 | 137 серия | 68000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
89029 | 2 | Московский | Парк Победы | ул. Бассейная, 77 | 4/5 | 45.3 | 29.6 | 6 | брежневский | 53500 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
39745 | 3 | Московский | Парк Победы | пр. Новоизмайловский, 32, 2 | 3/5 | 56 | 38.8 | 5.6 | блочный | 58000 | 16.03.2006 | + | Заказ» | |
94332 | 2 | Московский | Парк Победы | пр. Космонавтов, 27 | 2/9 | 45 | 28.5 | 8.5 | кирпичный | 62000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
93805 | 2 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Большевиков, 15 | 7/9 | 49 | 31.3 | 6 | 504 серия | 57000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
92467 | 2 | Невский | Большевиков пр. | ул. Белышева | 5/9 | 51 | 30 | 7.5 | панельный | 54000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
91275 | 3 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Большевиков, 31 | 3/9 | 51.7 | 35.2 | 6.7 | 504 серия | 58000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
78522 | 7 | Петроградский | Чкаловская | пр. Большой П.С., 45 | 4/6 | 208 | 136.9 | 24.1 | старый фонд | 220000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
93910 | 3 | Приморский | Удельная | ул. Щербакова, 11 | 4/16 | 80 | 46.9 | 12 | монолит-кирпич | 100000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
94388 | 2 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Авиаконструкторов, 32 | 1/10 | 62 | 34 | 11.2 | 137 серия | 60500 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94383 | 4 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Планерная, 79 | 7/10 | 87.8 | 54.8 | 14.6 | 504 серия | 90000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
93228 | 2 | Приморский | Черная Речка | наб. Черной Речки | 3/5 | 56 | 35 | 8 | сталинский | 79000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
91742 | 1 | Приморский | Пионерская | пр. Коломяжский, 15 | 4/24 | 46 | 20.2 | 12 | монолит-кирпич | 50000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
84166 | 3 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Испытателей, 28, 3 | 9/12 | 68.3 | 42.6 | 11.3 | 137 серия | 85000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
61305 | 1 | Фрунзенский | Московская | ул. Будапештская | 1/9 | 32.7 | 19.9 | 5.1 | кирпичный | 50000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94341 | 1 | Фрунзенский | Купчино | пр. Славы, 23, 1 | 2/9 | 30 | 15.2 | 6.6 | 504 серия | 42000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
90663 | 1 | Центральный | Гостиный Двор | наб. Фонтанки | 1/5 | 57 | 30 | 9 | ст.ф.с к/р | 85000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94371 | 2 | Центральный | Владимирская | ул. Достоевского, 4 | 2/5 | 64.6 | 35.8 | 12 | ст.ф.с к/р | 120000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
94375 | 3 | Центральный | Восстания пл. | ул. Кр. Текстильщика, 9/11 | 2/5 | 84 | 57.5 | 9.6 | старый фонд | 97000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
91041 | 5 | Центральный | Восстания пл. | ул. Фонтанная, 1 | 5/7 | 185 | 126 | 12.5 | старый фонд | 233000 | 16.03.2006 | + | Заказ» | |
76364 | 9 | Центральный | Восстания пл. | пл. Восстания, 13 | 5/5 | 249.2 | 180 | 24 | старый фонд | 299000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
81234 | 2 | Красносельский | Ленинский пр. | пр. Кузнецова, 17 | 2/12 | 54.4 | 28 | 10.2 | 137 серия | 59500 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94081 | 2 | Глебычево пос. | Финляндский вокзал | 4/5 | 42.51 | 30 | 5 | панельный | 24000 | 16.03.2006 | Заказ» | |||
94080 | 1 | Глебычево пос. | Финляндский вокзал | 4/5 | 31 | 14.4 | 9 | панельный | 19000 | 16.03.2006 | Заказ» | |||
94350 | 2 | Советский пос. | Финляндский вокзал | 2/5 | 52.7 | 0 | 9 | панельный | 29500 | 16.03.2006 | Заказ» | |||
93116 | 4 | Отрадное г. | Рыбацкое | ул. Мира | 3/5 | 79 | 54.9 | 7.6 | блочный | 59500 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
93114 | 3 | Отрадное г. | Рыбацкое | ул. Зарубина | 2/9 | 64 | 40 | 9.5 | кирпичный | 54000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
94331 | 3 | Петергоф | Автово | бул. Эрлеровский | 3/4 | 72.4 | 46.6 | 9.3 | кирпичный | 100000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
92425 | 3 | Металлострой | Рыбацкое | ул. Центральная, 10 | 2/4 | 60.5 | 38.6 | 9.6 | сталинский | 53000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
94345 | 1 | Ломоносовский | Hет данных | пос. Горбунки, 3 | 3/5 | 36.7 | 17.3 | 8.6 | панельный | 31500 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
94398 | 4 | Поповка пос. | 3/5 | 63.6 | 49.7 | 7 | панельный | 44000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||||
66867 | 2 | Тосно г. | Звездная | ул. Боярова | 1/5 | 46 | 30 | 7.5 | панельный | 35000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
89429 | 3 | Тосно г. | Звездная | ул. Тотмина | 2/5 | 75.3 | 44.5 | 8.4 | блочный | 60000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
88759 | 3 | Тосно г. | Звездная | пр. Ленина | 1/9 | 60.5 | 39.2 | 6.5 | 504 серия | 48000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
92995 | 2 | Тосно г. | Звездная | ул. Боярова | 5/5 | 36.5 | 24 | 6.6 | Hет данных | 34000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
81962 | 3 | Тосно г. | Звездная | пр. Ленина | 1/12 | 60 | 37.5 | 6.4 | кирпичный | 50000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
80655 | 3 | Тосно г. | Звездная | ул. Горького | 1/9 | 48 | 36.7 | 7 | панельный | 42000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
78172 | 2 | Тосно г. | Звездная | ул. Ленина | 3/5 | 37.4 | 24 | 7.5 | панельный | 36000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
66335 | 2 | Тосно г. | Звездная | пр. Ленина | 9/9 | 45 | 29 | 7.5 | панельный | 40000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
94030 | 1 | Тосно г. | Звездная | ул. Советская | 1/5 | 38 | 18 | 9 | панельный | 34000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
92064 | 1 | Тосно г. | Звездная | пр. Ленина | 5/0 | 30 | 16 | 6.6 | кирпичный | 31000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
75994 | 1 | Тосно г. | Звездная | ул. Рабочая | 1/5 | 38 | 18 | 9 | панельный | 32000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
89681 | 2 | Детскосельский с-з | Звездная | ул. Центральная | 4/9 | 64 | 34.8 | 11 | панельный | 61000 | 16.03.2006 | Заказ» |
Продажа комнат.
номер | к / вс | район | станция | адрес | э / вс | Sобщ | Sжил | Sкух | тип дома | цена | дата изменения | карта | фото | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94348 | 1/4 | Адмиралтейский | Нарвская | пр. Старо-Петергофский, 42 | 4/5 | 80 | 19 | 8.5 | старый фонд | 13200 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
91371 | 1/6 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. 6 Красноармейская, 25 | 4/4 | 174 | 33.8 | 19.6 | старый фонд | 31700 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
90471 | 1/4 | Василеостровский | Василеостровская | 15 линия В.О, 68 | 5/5 | 123 | 24.5 | 15.5 | старый фонд | 21500 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
90855 | 1/5 | Василеостровский | Василеостровская | 10 линия В.О, 15 | 3/5 | 112.9 | 14 | 13 | старый фонд | 15000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
94387 | 1/3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Художников, 23, 4 | 4/9 | 66 | 13.5 | 6.3 | корабль | 16500 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
94386 | 1/3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Художников, 23, 4 | 4/9 | 66 | 17.8 | 6.3 | корабль | 22000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
93069 | 1/5 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 23 | 8/15 | 60 | 12 | 15 | кирпичный | 16000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
92916 | 2/3 | Выборгский | Просвещения пр. | алл. Придорожная, 23 | 5/9 | 61 | 30 | 6.1 | корабль | 39000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94301 | 1/3 | Выборгский | Озерки | пр. Энгельса, 115, 1 | 1/12 | 62 | 13.4 | 10 | корабль | 20000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
92914 | 1/3 | Выборгский | Просвещения пр. | алл. Придорожная, 23 | 5/9 | 61 | 12 | 6.1 | корабль | 18000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
83829 | 1/3 | Выборгский | Просвещения пр. | алл. Придорожная, 23 | 5/9 | 61 | 18 | 6 | корабль | 22000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
92255 | 3/4 | Петроградский | Петроградская | ул. Льва Толстого, 5 | 3/5 | 116 | 59 | 13.6 | старый фонд | 75000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94381 | 1/3 | Фрунзенский | Лиговский пр. | ул. Стрельбищенская | 2/2 | 77 | 16.3 | 13 | блочный | 17500 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
89376 | 2/8 | Центральный | А. Невского пл. | ул. Кр. Текстильщика, 9/11 | 3/5 | 198 | 22.5 | 10 | Hет данных | 27000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
92219 | 1/4 | Центральный | Восстания пл. | ул. 5 Советская, 25 | 3/4 | 130 | 16 | 9 | ст.ф.с к/р | 19000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94366 | 1/3 | Выборг г. | Финляндский вокзал | 1/2 | 60.5 | 11.8 | 6 | кирпичный | 11000 | 16.03.2006 | Заказ» | |||
93655 | 1/3 | Пудомяги пос. | Балтийская | 2/5 | 54 | 17 | 6.5 | панельный | 12000 | 16.03.2006 | Заказ» | |||
94352 | 1/5 | Кировск г. | Дыбенко ул. | ул. Победы | 2/4 | 11 | 10.8 | 4 | блочный | 14000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
93557 | 1/3 | Отрадное г. | Рыбацкое | ул. Советская | 1/5 | 62 | 17.1 | 6 | панельный | 15500 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
93735 | 1/2 | Приладожский пос. | Дыбенко ул. | 5/9 | 46.2 | 12 | 6.7 | панельный | 9700 | 16.03.2006 | Заказ» | |||
94356 | 1/3 | Ломоносов г. | Балтийская | ул. Кр. Флота | 4/4 | 78.3 | 23 | 8.2 | сталинский | 23000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
94336 | 1/2 | Ушаки пос. | Обухово | 2/5 | 48 | 16 | 5.2 | панельный | 13000 | 16.03.2006 | Заказ» |
Аренда жилья: аренда квартир, аренда комнат. Посуточная аренда.
номер | к | район | станция | адрес | э / вс | Sобщ | Sжил | Sкух | цена | дата изменения | карта | фото | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94390 | 2/2 | Адмиралтейский | Балтийская | наб. Фонтанки | 2/4 | 0 | 36 | 9 | 1200 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94368 | 2/2 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. 5 Красноармейская | 3/3 | 65 | 19 | 25 | 1000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
25087 | 3/3 | Адмиралтейский | Садовая | наб. Кан.Грибоедова | 5/7 | 0 | 82 | 0 | 1800 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
47269 | 1/1 | Адмиралтейский | Сенная пл. | пер. Спасский | 3/5 | 0 | 22 | 9 | 900 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
28392 | 1/1 | Адмиралтейский | Сенная пл. | ул. Мясная | 2/4 | 0 | 26 | 6 | 524 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
49058 | 3/3 | Адмиралтейский | Садовая | пр. Вознесенский | 4/6 | 0 | 52 | 15 | 1300 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94077 | 2/2 | Адмиралтейский | Садовая | ул. Декабристов | 4/4 | 0 | 33 | 11 | 650 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
93441 | 2/2 | Адмиралтейский | Сенная пл. | пер. Люблинский | 2/4 | 0 | 30 | 15 | 600 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
78604 | 3/3 | Адмиралтейский | Сенная пл. | пр. Вознесенский | 2/5 | 0 | 56 | 12 | 800 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
55183 | 3/3 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. 1 Красноармейская | 2/5 | 0 | 47.6 | 7.7 | 1000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
71919 | 2/2 | Василеостровский | Василеостровская | пр. Средний | 2/5 | 0 | 33 | 9 | 800 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94389 | 1/1 | Василеостровский | Приморская | ул. Шевченко | 2/5 | 0 | 25 | 10 | 524 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94380 | 1/1 | Василеостровский | Василеостровская | пр. Средний | 1/5 | 0 | 17 | 5.5 | 297 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
80464 | 2/2 | Василеостровский | Василеостровская | ул. Камская | 2/7 | 0 | 40 | 15 | 1200 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
61422 | 3/3 | Василеостровский | Василеостровская | 4 линия В.О | 1/4 | 0 | 49 | 7 | 850 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
93445 | 1/1 | Василеостровский | Приморская | пзд. Адмиралтейский | 3/9 | 0 | 18 | 8 | 670 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
92100 | 1/1 | Василеостровский | Приморская | ул. Кораблестроителей | 4/12 | 0 | 20 | 9 | 420 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
91881 | 3/3 | Василеостровский | Приморская | ул. Кораблестроителей | 12/12 | 0 | 50 | 22 | 900 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94376 | 3/3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Культуры | 5/9 | 0 | 44 | 12 | 900 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
49168 | 1/1 | Выборгский | Политехническая | ул. Жака Дюкло | 7/14 | 0 | 20 | 8 | 350 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94370 | 1/1 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Руднева | 1/5 | 0 | 15 | 7 | 350 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94344 | 3/3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения | 2/10 | 100 | 61 | 13 | 650 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94364 | 2/2 | Кировский | Ленинский пр. | пр. Ленинский | 5/9 | 0 | 37 | 7.5 | 490 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94363 | 2/2 | Кировский | Ветеранов пр | бул. Новаторов | 4/12 | 0 | 36 | 7.5 | 437 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94362 | 1/3 | Кировский | Ленинский пр. | пр. Ленинский | 9/9 | 0 | 11 | 7.5 | 175 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94175 | 1/1 | Калининский | Академическая | пр. Науки | 3/5 | 0 | 17 | 6 | 315 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94384 | 2/2 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Ударников | 4/16 | 0 | 39 | 0 | 524 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
93952 | 2/2 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Среднеохтинский | 3/3 | 0 | 33 | 7 | 524 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94349 | 2/2 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. М.Блюхера | 14/14 | 0 | 37 | 7 | 350 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94340 | 1/1 | Красногвардейский | Новочеркасская | ул. Гранитная | 3/5 | 0 | 18 | 6 | 300 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94338 | 1/1 | Красногвардейский | Новочеркасская | ул. Б. Пороховская | 5/9 | 0 | 17 | 8 | 385 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
93379 | 2/2 | Московский | Звездная | ул. Пулковская | 7/14 | 0 | 33 | 13 | 600 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94365 | 2/2 | Московский | Звездная | ул. Пулковская | 10/16 | 0 | 36 | 12 | 1000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
43501 | 2/2 | Московский | Московская | пр. Московский | 8/9 | 0 | 30 | 7 | 600 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
80534 | 2/2 | Московский | Электросила | пр. Московский | 6/6 | 0 | 27 | 10 | 1000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
93415 | 2/2 | Московский | Электросила | ул. Благодатная | 3/5 | 0 | 31 | 10 | 550 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94393 | 1/1 | Невский | Большевиков пр. | ул. Ворошилова | 6/10 | 0 | 17 | 11 | 280 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94392 | 2/2 | Невский | Елизаровская | ул. Пинегина | 2/5 | 0 | 30 | 7 | 12000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94374 | 3/3 | Невский | Ломоносовская | наб. Октябрьская | 5/9 | 0 | 42 | 10 | 559 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
93438 | 1/1 | Невский | Рыбацкое | ул. Прибрежная | 3/10 | 0 | 20 | 10 | 350 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
91436 | 1/1 | Невский | Ломоносовская | ул. Народная | 10/16 | 0 | 19 | 10 | 350 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
42806 | 2/2 | Петроградский | Горьковская | ул. Куйбышева | 2/6 | 0 | 60 | 18 | 950 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
91722 | 2/2 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Парашютная | 12/12 | 0 | 28 | 8 | 700 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
91721 | 1/1 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Парашютная | 3/12 | 0 | 21 | 10 | 800 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
82269 | 3/3 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Богатырский | 6/10 | 0 | 52 | 12 | 1000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
79461 | 3/3 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Яхтенная | 6/10 | 0 | 52 | 12 | 1200 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94187 | 2/2 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Мартыновская | 6/10 | 62 | 0 | 15 | 750 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94357 | 3/3 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Богатырский | 5/9 | 0 | 56 | 10 | 800 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
47680 | 4/4 | Центральный | Гостиный Двор | ул. Б. Морская | 2/4 | 0 | 68 | 8 | 1990 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94391 | 3/3 | Центральный | Чернышевская | ул. Чернышевкого | 3/5 | 0 | 79 | 8 | 1500 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
46396 | 2/2 | Центральный | Невский пр. | ул. Б. Конюшенная | 2/3 | 0 | 45 | 10 | 1800 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94385 | 2/2 | Центральный | Сенная пл. | пер. Спасский | 4/5 | 0 | 27 | 11 | 500 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
94382 | 2/2 | Центральный | Восстания пл. | ул. Пушкинская | 3/5 | 0 | 43 | 8 | 559 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
89478 | 3/3 | Центральный | Восстания пл. | пр. Невский | 5/7 | 0 | 50 | 0 | 2500 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
83446 | 2/2 | Центральный | Гостиный Двор | ул. Караванная | 3/5 | 0 | 48 | 0 | 2600 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94373 | 1/1 | Центральный | А. Невского пл. | ул. Конная | 6/6 | 0 | 25 | 15 | 15000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94369 | 3/3 | Центральный | Чернышевская | ул. Некрасова | 2/5 | 110 | 87 | 0 | 1500 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94360 | 2/2 | Центральный | Восстания пл. | ул. Тверская | 7/7 | 0 | 36 | 12 | 1500 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
89690 | 2/2 | Центральный | Лиговский пр. | ул. Марата | 4/5 | 0 | 50 | 18 | 1200 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
84067 | 2/2 | Центральный | Маяковская | пр. Невский | 2/5 | 0 | 55 | 6 | 1600 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94160 | 3/3 | Центральный | Восстания пл. | ул. 8 Советская | 2/4 | 0 | 59 | 15 | 1500 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94359 | 2/2 | Центральный | Маяковская | пер. Поварской | 3/4 | 0 | 46 | 10 | 750 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
40283 | 2/2 | Центральный | Гостиный Двор | ул. Караванная | 3/4 | 0 | 57 | 25 | 1400 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
62005 | 4/4 | Центральный | Сенная пл. | наб. Кан.Грибоедова | 3/5 | 0 | 83 | 20 | 2200 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
51896 | 1/1 | Центральный | Маяковская | пр. Невский | 2/4 | 0 | 25 | 9 | 1000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
61379 | 2/2 | Центральный | Чернышевская | ул. Чайковского | 2/4 | 0 | 60 | 8 | 850 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94354 | 2/2 | Центральный | Владимирская | ул. Достоевского | 1/6 | 0 | 28 | 6 | 420 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
92877 | 2/2 | Центральный | А. Невского пл. | ул. Новгородская | 1/6 | 0 | 38 | 9 | 600 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
93442 | 2/2 | Центральный | Невский пр. | наб. Реки Мойки | 1/3 | 120 | 0 | 0 | 6000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
90099 | 3/3 | Центральный | Маяковская | ул. Маяковского | 3/5 | 0 | 90 | 12 | 2000 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
60700 | 1/1 | Красносельский | Автово | ул. М.Захарова | 2/10 | 0 | 18 | 11 | 385 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
91953 | 3/3 | Красносельский | Ветеранов пр | ул. Г.Симоняка | 5/7 | 0 | 39 | 9 | 900 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
94372 | 1/1 | Красносельский | Ветеранов пр | пр. Ветеранов | 3/9 | 0 | 17 | 7 | 524 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
92950 | 1/1 | Красносельский | Ленинский пр. | ул. М.Захарова | 10/16 | 0 | 20 | 10.5 | 315 | 16.03.2006 | Карта | Заказ» | |
94353 | 2/2 | Гарболово пос. | Девяткино | пос. Гарболово | 4/5 | 0 | 30 | 10 | 220 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
94075 | 3/3 | Дивенская ст. | Hет данных | 0/1 | 0 | 32 | 0 | 245 | 16.03.2006 | Заказ» |
Загородная недвижимость: продажа загородных домов, земельных участков. Коттеджи.
номер | вид объекта | район области / населённый пункт, примечания | цена | дата изменения | карта | фото | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6412 | участок |
Выборгский / Балтиец пос. |
7000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
17006 | участок |
Кингисеппский / Липпово дер. участок под ИЖС, 10 соток, финский залив |
7500 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
4536 | дом |
Волосовский / Б. Вруда пос. зимний дом,бревно,2ком.,печь,баня,сарай,уч.21,3сот,колонка 100м,ж/д 5мин.пешком,$6000,торг. |
6000 | 16.03.2006 | + | Заказ» | |
1385 | участок |
Всеволожский / Белоостров живописное место, недалеко озеро, лес, уч-к граничит с одним соседом, на уч-ке летн. дом, баня, хоз. постройки, посадки |
27000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
1384 | дом |
Всеволожский / Стеклянный пос. отличный коттедж 152кв.м на уч 12 сот. в элитном месте недалеко от горнолыжной трассы, дом монолитный 1эт. с мансардой, верандой, стеклопакетами, 2 санузла, отличный дом для отдыха и пост. прожив. |
150000 | 16.03.2006 | Заказ» | ||
1360 | дом |
Гатчинский / Сабры дер. отличный 2х-этажный коттедж с мансардой в изумительном месте , на участке пруд, баня, гараж, летняя кухня, газ в 2006г., скважина , дублирующая система отопления, гараж в доме, 10 км до Гатчины |
93000 | 16.03.2006 | + | Заказ» | |
4597 | дом |
Гатчинский / Гатчина г. Зимний дом 2003г.,бревно+вагонка,12х14,ОП-133,4м,2ком.,газ.отопл.,колонка рядом,сарай,уч.6сот.,уд.сооб. |
52000 | 16.03.2006 | + | Заказ» | |
4507 | дом |
Гатчинский / Пудость пос. п. Мыза-Ивановка, добр. жилой дом, кирпич+брус, 2 этажа, Sпл. =180м, 5комн, удоб. в доме , импор. сантех. 380V. отопл. котел, баня, гараж. 17 сот. собств. ИЖС. |
