Обновления базы данных недвижимости Петербурга и Ленобласти.
Агентство недвижимости "Итака" предоставляет всем заинтересованным лицам возможность бесплатно размещать отметки своих объектов на Flash карте Петербурга.
Обновления базы данных недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти
"ИТАКА" - агентство недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти. WWW.ITAKA.SPB.RU
Если Вас заинтересовал какой-либо из объектов недвижимости:
Продажа квартир.
номер | к | район | станция | адрес | э / вс | Sобщ | Sжил | Sкух | тип дома | цена | дата изменения | карта | фото | заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78448 | 3 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. 12 Красноармейская, 8 | 1/5 | 60 | 40 | 9 | ст.ф.с к/р | 62500 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
89584 | 4 | Адмиралтейский | Сенная пл. | ул. Б. Морская, 53/8 | 3/4 | 110 | 76 | 10 | кирпичный | 190000 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
81345 | 5 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. 6 Красноармейская | 3/5 | 134 | 96 | 18.4 | старый фонд | 125000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
60656 | 3 | Адмиралтейский | Сенная пл. | наб. Кан.Грибоедова | 4/5 | 73 | 45 | 6.3 | кирпичный | 140000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
82391 | 1 | Адмиралтейский | Невский пр. | ул. Почтамтская, 11 | 1/5 | 54 | 24 | 8 | старый фонд | 89000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
79653 | 3 | Адмиралтейский | Пушкинская | ул. Можайская, 37 | 2/5 | 82.2 | 47.8 | 9.2 | старый фонд | 75000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
82822 | 4 | Адмиралтейский | Сенная пл. | ул. Декабристов, 11 | 3/4 | 110 | 52.6 | 8.5 | кирпичный | 105000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
79764 | 3 | Адмиралтейский | Нарвская | наб. Фонтанки, 164 | 2/2 | 84 | 59 | 9 | старый фонд | 75000 | 25.01.2006 | Карта | + | Заказ» |
76744 | 5 | Василеостровский | Василеостровская | 11 линия В.О, 52 | 6/6 | 130 | 82.4 | 25 | ст.ф.с к/р | 128000 | 25.01.2006 | Карта | + | Заказ» |
89579 | 3 | Василеостровский | Приморская | ул. Железноводская, 15 | 3/5 | 56.3 | 36.3 | 5.6 | кирпичный | 69000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
84032 | 3 | Василеостровский | Василеостровская | 18 линия В.О, 25 | 2/6 | 88 | 48.8 | 7.5 | старый фонд | 83000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
84668 | 3 | Василеостровский | Приморская | пер. Каховского, 3 | 5/5 | 78 | 52 | 8 | сталинский | 99800 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
29486 | 6 | Василеостровский | Василеостровская | 9 линия В.О, 56 | 3/5 | 156.8 | 109 | 19 | старый фонд | 145000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
90401 | 3 | Василеостровский | Василеостровская | 12 линия В.О, 35 | 4/6 | 89 | 52 | 10 | кирпичный | 127000 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
90400 | 6 | Василеостровский | Василеостровская | 11 линия В.О, 60 | 5/6 | 184 | 101.3 | 15 | старый фонд | 200000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
74817 | 7 | Василеостровский | Василеостровская | пр. Большой В.О., 64 | 3/6 | 247.2 | 181 | 27.4 | сф с мет перекр | 300000 | 25.01.2006 | Карта | + | Заказ» |
83302 | 8 | Василеостровский | Василеостровская | 6 линия В.О, 43 | 3/6 | 300 | 200 | 34 | старый фонд | 360000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
76839 | 2 | Василеостровский | Приморская | пр. Большой В.О., 101 | 4/6 | 60 | 35.3 | 10 | старый фонд | 65000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
79027 | 4 | Василеостровский | Василеостровская | пр. Малый В.О., 13 | 1/5 | 154 | 95 | 14 | кирпичный | 159000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
50916 | 4 | Василеостровский | Василеостровская | 5 линия В.О, 64 | 1/7 | 165 | 95 | 14 | старый фонд | 159000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
21732 | 2 | Василеостровский | Василеостровская | пер. Тучков, 1 | 3/4 | 81.8 | 45 | 10 | ст.ф.с к/р | 100000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
90358 | 3 | Василеостровский | Василеостровская | 6 линия В.О, 43 | 2/6 | 103 | 48.5 | 22 | сф с мет перекр | 108000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
90310 | 2 | Выборгский | Лесная | пр. 1 Муринский, 19 | 5/5 | 48 | 29 | 8 | сталинский | 60000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
8062 | 1 | Выборгский | Озерки | пр. Луначарского, 37, 2 | 9/12 | 33.7 | 17.4 | 7.2 | 137 серия | 29500 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
80210 | 3 | Выборгский | Озерки | ул. Руднева, 5, 1 | 1/9 | 60 | 43.6 | 6.3 | корабль | 58000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
79947 | 2 | Выборгский | Мужества пл. | пр. Институтский, 3 | 8/10 | 65 | 31.9 | 12 | кирпичный | 126000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
90449 | 4 | Выборгский | Лесная | пр. Б.Сампсониевский, 80 | 4/5 | 90 | 61 | 11.7 | сталинский | 113000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
45913 | 2 | Выборгский | Озерки | пр. Луначарского, 17 | 9/12 | 57 | 32 | 9.5 | кирпичный | 68500 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
80467 | 1 | Выборгский | Озерки | пр. Луначарского, 68, 2 | 5/9 | 31 | 15.8 | 8.5 | блочный | 41000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
80322 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Луначарского, 76, 2 | 6/23 | 59.3 | 33 | 7 | кирпичный | 85500 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
89456 | 1 | Выборгский | Политехническая | пр. Тихорецкий, 7, 1 | 3/5 | 30.7 | 17.3 | 5.2 | кирпичный | 41000 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
83089 | 4 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Суздальский, 5 | 9/9 | 72 | 48 | 6.5 | 504 серия | 68000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
76622 | 2 | Выборгский | Озерки | пр. Луначарского, 9 | 5/9 | 53.5 | 29 | 10 | 137 серия | 66000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
90435 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Ж.Егоровой, 5, 1 | 5/9 | 47.2 | 26 | 6.5 | 504 серия | 54000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
90430 | 4 | Выборгский | Озерки | пр. Суздальский, 5, 1 | 8/9 | 72.3 | 48 | 6.5 | 504 серия | 70000 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
90420 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Художников, 43/14 | 6/9 | 59 | 39 | 6.3 | 504 серия | 59500 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
83507 | 1 | Выборгский | Удельная | пр. Энгельса, 98 | 2/5 | 33 | 16 | 6.4 | кирпичный | 46000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
71217 | 2 | Выборгский | Озерки | ул. Сикейроса, 21, 3 | 3/10 | 62.8 | 34 | 10 | кирпичный | 100000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
78399 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | ул. Кустодиева, 20, 2 | 7/9 | 61 | 43.4 | 6.3 | корабль | 59500 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
69027 | 6 | Выборгский | Удельная | пр. М. Тореза, 106, 2 | 0/0 | 354 | 208 | 12 | индивид.проект | 398000 | 25.01.2006 | Карта | + | Заказ» |
81659 | 4 | Выборгский | Озерки | ул. Композиторов, 4 | 7/7 | 190 | 122 | 16 | кирпичный | 195000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
81820 | 4 | Выборгский | Озерки | пр. Луначарского, 27 | 1/9 | 90 | 58.5 | 8 | 606 серия | 86500 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
83082 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Художников, 34 | 1/9 | 58 | 39.5 | 6.2 | 504 серия | 56000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
79744 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Художников, 30, 2 | 2/9 | 61.5 | 38.9 | 8.2 | 504 серия | 75000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
56065 | 2 | Выборгский | Озерки | пер. Учебный, 2 | 11/16 | 74 | 42.7 | 12 | кирпичный | 78900 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
82004 | 1 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 14 | 8/16 | 34.5 | 22 | 0 | кирпичный | 35000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
89740 | 3 | Выборгский | Просвещения пр. | бул. Сиреневый, 14 | 3/9 | 74.3 | 40 | 16 | панельный | 74000 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
90367 | 2 | Выборгский | Озерки | пр. Энгельса, 99 | 16/25 | 87.3 | 36.4 | 14.3 | монолит-кирпич | 90000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
89213 | 2 | Выборгский | Просвещения пр. | пр. Просвещения, 46, 1 | 12/12 | 52.9 | 34 | 8.2 | кирпичный | 66000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
77998 | 2 | Выборгский | Озерки | ул. Сикейроса, 1 | 10/15 | 98.2 | 41.52 | 17 | монолит-кирпич | 102000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
88878 | 3 | Выборгский | Удельная | пр. Скобелевский, 10 | 2/2 | 72 | 48 | 9 | коттедж | 99000 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
84611 | 3 | Кировский | Ленинский пр. | пр. Ленинский, 115 | 3/7 | 65 | 45 | 10 | кирпичный | 91000 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
89899 | 3 | Кировский | Кировский завод | ул. Возрождения, 19 | 3/5 | 90 | 56.8 | 23 | сталинский | 135000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
89897 | 2 | Кировский | Кировский завод | ул. Возрождения, 19 | 3/5 | 86 | 34 | 32.5 | сталинский | 135000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
70629 | 2 | Кировский | Ветеранов пр | ул. Стойкости, 26, 3 | 7/16 | 56 | 35 | 9 | кирпичный | 64000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
62688 | 3 | Кировский | Ленинский пр. | пл. Стачек, 192 | 6/9 | 70 | 40.5 | 8.1 | 600.11 | 74000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
90437 | 3 | Кировский | Ветеранов пр | пр. Ветеранов, 121 | 8/9 | 62 | 44 | 6.2 | корабль | 63000 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
90348 | 3 | Кировский | Автово | ул. Червонного Казачества, 26 | 4/5 | 42 | 31.3 | 5.6 | хрущевка | 43000 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
79041 | 3 | Кировский | Нарвская | пр. Стачек, 26 | 5/5 | 79.7 | 50.7 | 9.2 | сталинский | 93400 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
56002 | 2 | Кировский | Ветеранов пр | пр. Дачный, 27, 3 | 3/9 | 42.6 | 28.5 | 7.2 | панельный | 51000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
82054 | 2 | Кировский | Кировский завод | ул. Зайцева, 16 | 2/5 | 52 | 33 | 8.1 | сталинский | 63500 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
89841 | 1 | Кировский | Ленинский пр. | пр. Ленинский | 7/16 | 35 | 16 | 12 | монолит-кирпич | 36000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
78874 | 2 | Калининский | Академическая | пр. Пискаревский, 159 | 5/10 | 61 | 34.5 | 11 | 606 серия | 60000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
89169 | 3 | Калининский | Академическая | пр. Гражданский, 90 | 1/9 | 58.3 | 39 | 6.7 | 504 серия | 55000 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
88779 | 3 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Луначарского, 78 | 6/9 | 62 | 38 | 6.5 | корабль | 62000 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
80008 | 1 | Калининский | Ленина пл. | пр. Кондратьевский, 75, 2 | 8/9 | 31 | 15.4 | 8.2 | панельный | 37900 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
70723 | 2 | Калининский | Девяткино | пос. Ново-Девяткино | 9/10 | 69 | 35 | 15 | монолит-кирпич | 52000 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
89240 | 3 | Калининский | Гражданский пр. | ул. Лужская, 14, 3 | 5/5 | 55 | 38.1 | 7.5 | Hет данных | 56000 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
89065 | 2 | Калининский | Мужества пл. | пр. Непокоренных, 9, 1 | 2/5 | 63 | 28 | 16.7 | Реконструкция | 75000 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
84356 | 1 | Калининский | Академическая | ул. Вавиловых, 19 | 10/17 | 46 | 19 | 11 | монолит-кирпич | 47500 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
83605 | 3 | Калининский | Гражданский пр. | ул. Киришская, 14 | 7/12 | 92.7 | 49.9 | 11.7 | кирпичный | 84000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
66962 | 2 | Калининский | Академическая | пр. Пискаревский, 159 | 2/5 | 58 | 33 | 8 | панельный | 56000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
82397 | 4 | Калининский | Озерки | пр. Культуры, 9 | 3/5 | 71.7 | 52.6 | 7.2 | брежневский | 66800 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
83237 | 3 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Суздальский, 73 | 8/9 | 62 | 44 | 6.3 | корабль | 54000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
75665 | 3 | Калининский | Академическая | пр. Пискаревский, 40 | 9/9 | 66.8 | 47.7 | 6 | 606 серия | 53500 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
45714 | 3 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Просвещения, 76 | 11/13 | 68 | 41 | 8 | кирпичный | 75000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
81997 | 2 | Калининский | Академическая | пр. Северный, 89, 4 | 3/5 | 45.9 | 30 | 6.3 | хрущевка | 46000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
83765 | 1 | Калининский | Академическая | пр. Науки, 45 | 1/5 | 30.7 | 16.8 | 5.5 | блочный | 37500 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
78403 | 1 | Калининский | Академическая | пр. Науки, 8 | 6/16 | 44.61 | 20.64 | 11.3 | монолит-кирпич | 52000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
82320 | 1 | Калининский | Ленина пл. | ул. Брюсовская, 14 | 3/5 | 31.3 | 18.2 | 6.3 | хрущевка | 37000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
80072 | 2 | Красногвардейский | Ладожская | шос. Капсульное, 21 | 1/2 | 63.5 | 39.8 | 7.7 | ст.ф.с к/р | 55000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
83814 | 3 | Красногвардейский | Новочеркасская | ул. Малыгина, 5 | 4/4 | 68.5 | 46 | 8.5 | сталинский | 72000 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
83324 | 2 | Красногвардейский | Ладожская | ул. Коммуны, 26 | 11/12 | 51 | 31 | 7 | 137 серия | 57500 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
78908 | 1 | Красногвардейский | Новочеркасская | ул. Апрельская, 5 | 5/9 | 31 | 15.5 | 9 | 606 серия | 38000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
55394 | 3 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Косыгина, 28 | 8/12 | 70 | 44 | 8.3 | 137 серия | 71000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
59201 | 3 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Ириновский, 37, 1 | 7/9 | 60 | 38.9 | 6.1 | 504 серия | 56400 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
76339 | 3 | Красногвардейский | Новочеркасская | ул. Стасовой, 9 | 1/5 | 59 | 45.6 | 6.3 | брежневский | 58000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
83276 | 3 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Заневский, 7 | 2/5 | 80 | 57.7 | 7.3 | сталинский | 111000 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
90360 | 2 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Новочеркасский, 41/14 | 1/7 | 50 | 30.3 | 7 | сталинский | 70000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
81083 | 2 | Красногвардейский | Новочеркасская | ул. Краснодонская, 27 | 5/5 | 43 | 29 | 6 | кирпичный | 45500 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
49885 | 1 | Московский | Московская | ул. Типанова, 15 | 2/5 | 31.5 | 18.6 | 6 | панельный | 39500 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
89028 | 3 | Московский | Парк Победы | ул. Ленсовета, 10 | 1/5 | 72 | 47.5 | 10 | сталинский | 125000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
82298 | 2 | Московский | Московская | пр. Юрия Гагарина, 26 | 1/5 | 44.7 | 29 | 5.5 | брежневский | 47000 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
80824 | 2 | Московский | Звездная | ул. Орджоникидзе | 4/10 | 74.93 | 43.62 | 13.9 | 600.11 | 70900 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
75875 | 3 | Московский | Московская | шос. Пулковское, 13 | 10/12 | 72 | 48.2 | 9 | 137 серия | 79200 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
90431 | 1 | Московский | Московская | пр. Новоизмайловский, 28, 1 | 11/12 | 28 | 15 | 6.3 | кирпичный | 36000 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
90415 | 1 | Московский | Звездная | ул. Ленсовета, 90 | 1/14 | 45 | 19 | 11.5 | кирпичный | 64000 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
78710 | 3 | Московский | Фрунзенская | ул. Смоленская, 21 | 3/6 | 52 | 35 | 8.3 | кирпичный | 52000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
82579 | 4 | Московский | Фрунзенская | наб. Обводного кан., 96 | 3/6 | 77.7 | 49.3 | 14.3 | старый фонд | 75000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
89902 | 2 | Московский | Купчино | пр. Витебский, 73 | 9/14 | 54 | 30.8 | 7.8 | кирпичный | 68000 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
82259 | 2 | Невский | Новочеркасская | наб. Октябрьская, 24, 3 | 1/4 | 51 | 31 | 5.8 | кирпичный | 40000 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
78422 | 2 | Невский | Ломоносовская | пр. Большевиков, 67 | 2/5 | 45.6 | 29.8 | 7 | панельный | 44500 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
79611 | 2 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Е. Огнева, 10 | 3/5 | 44.21 | 27.2 | 7 | блочный | 48500 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
64753 | 3 | Невский | Большевиков пр. | пр. Пятилеток, 9, 1 | 12/14 | 95.3 | 52 | 10.5 | монолит-кирпич | 126500 | 25.01.2006 | Карта | + | Заказ» |
79506 | 1 | Невский | Большевиков пр. | пр. Пятилеток, 13 | 10/13 | 55 | 18 | 20 | монолит | 53000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
79250 | 3 | Невский | Большевиков пр. | пр. Искровский, 4, 1 | 7/10 | 57 | 39 | 6 | панельный | 59500 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
72424 | 2 | Невский | Дыбенко ул. | ул. Подвойского, 48, 1 | 2/9 | 56.9 | 30.1 | 11.7 | кирпичный | 60000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
83695 | 3 | Невский | Большевиков пр. | ул. Чудновского, 1 | 1/16 | 80 | 47.1 | 15 | 137 серия | 93000 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
90111 | 2 | Невский | Ломоносовская | ул. Народная, 10 | 4/5 | 46 | 28 | 6.8 | панельный | 47000 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
79309 | 2 | Невский | Большевиков пр. | ул. Джона Рида, 10, 1 | 8/10 | 52 | 30.1 | 8.6 | панельный | 60000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
83945 | 2 | Невский | Елизаровская | ул. Ольминского, 28 | 1/5 | 43 | 26.6 | 6.2 | кирпичный | 45000 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
84532 | 3 | Невский | Большевиков пр. | пр. Большевиков, 5 | 1/9 | 75 | 45 | 10 | 504 серия | 73800 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
83235 | 2 | Невский | Ломоносовская | ул. Народная, 54 | 1/5 | 46 | 28.3 | 7.3 | панельный | 43200 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
61003 | 2 | Петроградский | Горьковская | ул. Введенская, 10 | 2/5 | 60 | 36 | 11 | старый фонд | 69600 | 25.01.2006 | Карта | + | Заказ» |
76349 | 3 | Петроградский | Спортивная | пр. Добролюбова, 3 | 1/5 | 108.8 | 65.9 | 7.8 | старый фонд | 140000 | 25.01.2006 | Карта | + | Заказ» |
90344 | 2 | Петроградский | Петроградская | пр. Каменноостровский, 32 | 3/4 | 96.6 | 62 | 8 | ст.ф.с к/р | 220000 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
88888 | 4 | Петроградский | Петроградская | пр. Большой П.С. | 4/5 | 102 | 48.8 | 24.7 | старый фонд | 115000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
79568 | 3 | Петроградский | Чкаловская | пр. Чкаловский, 17 | 2/6 | 65 | 44 | 14 | ст.ф.с к/р | 120000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
84626 | 4 | Петроградский | Петроградская | ул. Вишневского, 20 | 5/7 | 74 | 45.5 | 12.1 | старый фонд | 88000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
77157 | 2 | Петроградский | Горьковская | ул. Куйбышева, 3 | 6/7 | 63 | 36 | 8 | сталинский | 135000 | 25.01.2006 | Карта | + | Заказ» |
90402 | 3 | Петроградский | Горьковская | ул. Кропоткина, 11 | 1/6 | 77 | 50 | 11 | кирпичный | 135000 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
90395 | 3 | Петроградский | Чкаловская | ул. Б. Зеленина | 2/6 | 58 | 33 | 8.3 | старый фонд | 80000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
84378 | 5 | Петроградский | Петроградская | ул. Подрезова, 14/69 | 2/4 | 108 | 80.5 | 10 | ст.ф.с к/р | 135000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
76460 | 4 | Петроградский | Горьковская | ул. Чапаева, 2 | 7/7 | 122 | 79.9 | 13.2 | кирпичный | 95500 | 25.01.2006 | Карта | + | Заказ» |
78832 | 3 | Петроградский | Чкаловская | ул. Гатчинская, 33 | 3/5 | 79.5 | 51.1 | 10.8 | старый фонд | 85000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
82125 | 3 | Петроградский | Петроградская | ул. Льва Толстого, 1/3 | 4/6 | 58 | 39.3 | 5.7 | старый фонд | 69200 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
81308 | 4 | Петроградский | Петроградская | ул. Вишневского, 16 | 2/7 | 87.5 | 59.2 | 6.6 | старый фонд | 82000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
67048 | 4 | Петроградский | Горьковская | ул. Куйбышева, 32 | 3/7 | 106 | 75 | 22 | старый фонд | 135000 | 25.01.2006 | Карта | + | Заказ» |
88978 | 1 | Приморский | Удельная | пр. Новоколомяжский, 4 | 15/16 | 45.5 | 18.2 | 14 | кирпичный | 57000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
88932 | 1 | Приморский | Пионерская | пр. Новоколомяжский, 11 | 5/16 | 43 | 18 | 10.7 | монолит-кирпич | 45500 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
80744 | 1 | Приморский | Старая Деревня | ул. Туристская, 10 | 11/16 | 30 | 17 | 5 | монолит-кирпич | 50000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
82206 | 3 | Приморский | Пионерская | бул. Серебристый, 22, 1 | 7/9 | 65 | 48 | 9.5 | панельный | 71000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
89518 | 3 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Долгоозерная, 14 | 2/18 | 111 | 70 | 15 | монолит-кирпич | 197000 | 25.01.2006 | Карта | + | Заказ» |
77917 | 2 | Приморский | Пионерская | бул. Серебристый, 29 | 12/17 | 65 | 34 | 12.5 | 121 серия | 77000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
82738 | 3 | Приморский | Старая Деревня | ул. Савушкина, 109 | 8/12 | 70 | 40.9 | 8.5 | 137 серия | 78000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
83381 | 2 | Приморский | Черная Речка | ул. Савушкина, 35 | 1/2 | 72.3 | 31.8 | 6.6 | нем.коттедж | 82000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
90280 | 2 | Приморский | Старая Деревня | ул. Савушкина, 124 | 3/12 | 79 | 44 | 13.5 | монолит-кирпич | 82500 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
89785 | 2 | Приморский | Удельная | пр. Новоколомяжский, 11 | 4/16 | 75 | 35.9 | 14 | монолит-кирпич | 75000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
90442 | 3 | Приморский | Пионерская | алл. Котельникова, 6 | 8/9 | 61 | 43 | 6.2 | корабль | 61500 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
90441 | 1 | Приморский | Старая Деревня | ул. Савушкина, 115 | 4/6 | 38 | 18 | 8.3 | 600.11 | 48400 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
55631 | 1 | Приморский | Пионерская | бул. Серебристый, 24, 2 | 1/9 | 32.2 | 18 | 6.3 | корабль | 39800 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
80760 | 2 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Долгоозерная, 9 | 2/10 | 48 | 28 | 7.5 | 504 серия | 58000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
81924 | 1 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Комендантский, 33, 2 | 9/9 | 38 | 18 | 8.4 | 600.11 | 45000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
80818 | 2 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Шаврова, 27 | 9/10 | 57.4 | 29.9 | 11.4 | 504д серия | 61500 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
76273 | 4 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Планерная, 71 | 4/10 | 89 | 56 | 12 | 504д серия | 85000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
83228 | 3 | Приморский | Удельная | ул. Афонская, 16 | 5/16 | 83.2 | 47.6 | 15 | 137 серия | 92700 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
90369 | 2 | Приморский | Черная Речка | шос. Ланское, 14, 1 | 16/25 | 77.3 | 41 | 13 | монолит-кирпич | 96000 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
30691 | 3 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Королева, 26 | 2/12 | 72 | 46 | 11 | 137 серия | 75000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
80949 | 2 | Приморский | Комендантский пр. | ул. Планерная, 69 | 3/10 | 60 | 29 | 13.5 | панельный | 63500 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
84166 | 3 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Испытателей, 28, 3 | 9/12 | 68.3 | 42.6 | 11.3 | 137 серия | 75000 | 25.01.2006 | Заказ» | ||
64839 | 3 | Приморский | Старая Деревня | ул. Савушкина, 124, 1 | 7/10 | 124 | 56 | 38 | кирпичный | 139000 | 25.01.2006 | Карта | + | Заказ» |
82295 | 1 | Фрунзенский | Звездная | пр. Дунайский, 53, 2 | 12/12 | 41.4 | 20.2 | 10.2 | 137 серия | 44000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
78311 | 1 | Фрунзенский | Купчино | ул. Мал. Балканская, 26 | 2/16 | 44 | 18.4 | 10.4 | кирпичный | 46500 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
81440 | 2 | Фрунзенский | Купчино | ул. О.Дундича, 35, 3 | 3/12 | 48.1 | 26.8 | 7.5 | 137 серия | 56000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
79205 | 1 | Фрунзенский | Электросила | ул. Турку, 3 | 3/14 | 36 | 20.3 | 8 | кирпичный | 45500 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
79144 | 3 | Фрунзенский | Купчино | пер. Моравский, 7, 1 | 1/12 | 78 | 46 | 15 | 137 серия | 71000 | 25.01.2006 | Карта | Заказ» | |
