Информационный Канал Subscribe.Ru |
номер | к | район | станция | адрес | э / вс | Sобщ | Sжил | Sкух | тип дома | цена | дата изменения | карта | фото | подробнее на сайте |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47635 | 4 | Адмиралтейский | Садовая | пер. Гривцова, 20 | 2/3 | 88.3 | 60.2 | 10 | ст.ф.с к/р | 125000 | 28.10.2005 | Карта | + | Подробнее» |
66375 | 5 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. 4 Красноармейская, 16 | 3/6 | 122.9 | 87.6 | 14.3 | старый фонд | 115000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80263 | 2 | Адмиралтейский | Сенная пл. | ул. Казначейская, 4 | 1/6 | 60 | 41 | 10 | старый фонд | 120000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
78914 | 2 | Василеостровский | Василеостровская | ул. Шевченко, 30 | 2/5 | 41.8 | 28 | 5 | кирпичный | 56000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
79892 | 3 | Василеостровский | Василеостровская | 1 линия В.О, 50 | 2/5 | 92 | 57.4 | 14 | ст.ф.с к/р | 132000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
79179 | 3 | Василеостровский | Приморская | ул. Кораблестроителей, 16 | 9/9 | 70 | 44.2 | 7.5 | кирпичный | 88000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
76755 | 4 | Василеостровский | Василеостровская | 8 линия В.О, 85 | 1/5 | 105 | 66 | 12 | старый фонд | 126000 | 28.10.2005 | Карта | + | Подробнее» |
74473 | 4 | Василеостровский | Василеостровская | 5 линия В.О, 8 | 4/4 | 80.3 | 60.6 | 7.7 | ст.ф.с к/р | 85000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
70097 | 11 | Василеостровский | Василеостровская | 6 линия В.О, 55 | 3/5 | 280.4 | 186.6 | 30.4 | кирпичный | 250000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
74817 | 7 | Василеостровский | Василеостровская | пр. Большой В.О., 64 | 3/6 | 247.2 | 181 | 27.4 | сф с мет перекр | 300000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
66244 | 3 | Василеостровский | Приморская | наб. Морская, 33 | 10/13 | 89 | 55 | 12 | кирпичный | 139000 | 28.10.2005 | Карта | + | Подробнее» |
79514 | 2 | Василеостровский | Василеостровская | 2 линия В.О, 33 | 4/5 | 110 | 74 | 11.3 | ст.ф.с к/р | 120000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
77793 | 2 | Василеостровский | Василеостровская | 14 линия В.О, 25/27 | 2/2 | 45 | 28.1 | 8.5 | старый фонд | 65000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
79953 | 3 | Василеостровский | Василеостровская | 16 линия В.О, 71/50 | 1/5 | 66 | 47 | 6 | старый фонд | 59000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
77948 | 3 | Василеостровский | Приморская | ул. Капитанская, 4 | 8/16 | 103 | 57 | 13 | монолит-кирпич | 130000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
76754 | 4 | Василеостровский | Приморская | ул. Наличная, 31 | 3/5 | 104 | 74.6 | 9 | сталинский | 160000 | 28.10.2005 | + | Подробнее» | |
69965 | 6 | Василеостровский | Василеостровская | 17 линия В.О, 10 | 1/5 | 113 | 85.41 | 9 | старый фонд | 130000 | 28.10.2005 | Карта | + | Подробнее» |
50412 | 2 | Выборгский | Ленина пл. | ул. Астраханская, 23/24 | 2/5 | 43.61 | 28.51 | 6.1 | ст.ф.с к/р | 47000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
76126 | 2 | Кировский | Ветеранов пр | ул. Лени Голикова, 14 | 2/9 | 42 | 25 | 6 | панельный | 54000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
80144 | 3 | Кировский | Ветеранов пр | пр. Дачный, 36 | 5/5 | 40 | 30 | 5.8 | хрущевка | 42000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
71224 | 3 | Кировский | Нарвская | пл. Стачек, 4 | 5/6 | 79 | 49 | 10 | старый фонд | 85000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
70629 | 2 | Кировский | Ветеранов пр | ул. Стойкости, 26, 3 | 7/16 | 56 | 35 | 9 | кирпичный | 60000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
64922 | 2 | Кировский | Ветеранов пр | пр. Дачный, 29 | 4/5 | 43.5 | 27.8 | 5 | кирпичный | 51000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
52235 | 3 | Кировский | Автово | пр. Стачек, 95, 1 | 1/9 | 63 | 46.2 | 6.4 | корабль | 57000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
70804 | 1 | Кировский | Ветеранов пр | ул. Лени Голикова, 6, 2 | 10/10 | 42 | 18 | 8 | 121 серия | 46000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80448 | 1 | Калининский | Академическая | ул. Вавиловых, 8 | 6/9 | 31 | 17 | 8 | 606 серия | 40000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
79949 | 2 | Калининский | Академическая | ул. С. Ковалевской, 15, 1 | 1/5 | 46 | 30.5 | 6.5 | панельный | 42000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80265 | 1 | Калининский | Академическая | ул. Бутлерова | 10/16 | 37 | 18.6 | 9 | монолит-кирпич | 39500 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
73680 | 3 | Калининский | Гражданский пр. | пр. Гражданский, 129 | 4/9 | 67 | 48 | 6.9 | корабль | 64900 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
66658 | 3 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Новочеркасский, 36 | 2/5 | 56 | 41 | 6 | кирпичный | 59500 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
78425 | 1 | Красногвардейский | Новочеркасская | ул. Шепетовская, 3 | 4/5 | 29 | 16 | 5.4 | кирпичный | 36900 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80702 | 2 | Красногвардейский | Ладожская | шос. Революции | 8/9 | 46.5 | 28.5 | 6 | кирпичный | 49500 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
77667 | 2 | Московский | Московская | ул. Ленсовета, 10 | 2/6 | 50 | 30.5 | 8 | сталинский | 90000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
77261 | 4 | Московский | Московская | пр. Юрия Гагарина, 27 | 1/6 | 85 | 60 | 9 | сталинский | 130000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
60470 | 3 | Московский | Московская | пр. Московский, 206 | 2/5 | 100 | 52.6 | 16 | сталинский | 285000 | 28.10.2005 | Карта | + | Подробнее» |
72635 | 3 | Невский | Большевиков пр. | пр. Пятилеток, 9 | 8/14 | 100 | 68.2 | 10 | монолит-кирпич | 155000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
64753 | 3 | Невский | Большевиков пр. | пр. Пятилеток, 9, 1 | 12/14 | 95.3 | 52 | 10.5 | монолит-кирпич | 129900 | 28.10.2005 | Карта | + | Подробнее» |
79868 | 1 | Невский | Рыбацкое | пр. Рыбацкий, 13 | 12/16 | 38 | 17 | 8.7 | кирпичный | 45000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
55344 | 3 | Невский | Рыбацкое | пр. Шлиссельбургский, 47, 1 | 3/9 | 73 | 43.7 | 9 | 606 серия | 70800 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80843 | 3 | Невский | Елизаровская | ул. Крупской, 22 | 1/2 | 59 | 44 | 6 | нем.коттедж | 63000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
80870 | 5 | Петроградский | Чкаловская | ул. Ропшинская, 23 | 3/5 | 107 | 80 | 11.2 | старый фонд | 120000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
73244 | 3 | Петроградский | Чкаловская | ул. Стрельнинская, 12 | 4/4 | 97 | 62 | 16 | ст.ф.с к/р | 133000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
69992 | 3 | Петроградский | Чкаловская | ул. Б. Зеленина, 11, 1 | 1/5 | 85 | 45 | 23 | старый фонд | 90000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
79524 | 3 | Петроградский | Горьковская | пл. Австрийская | 6/6 | 73 | 46 | 15 | старый фонд | 105000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
77791 | 3 | Петроградский | Петроградская | ул. Блохина, 4 | 1/6 | 76.5 | 50.1 | 8.8 | старый фонд | 93000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
55343 | 4 | Петроградский | Горьковская | ул. Мал. Посадская, 25 | 2/6 | 97.7 | 59.6 | 12 | старый фонд | 93500 | 28.10.2005 | Карта | + | Подробнее» |
78178 | 1 | Петроградский | Спортивная | пр. Добролюбова, 5 | 5/5 | 34.5 | 19 | 7 | кирпичный | 54500 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
68375 | 6 | Петроградский | Горьковская | ул. Лизы Чайкиной, 24 | 2/5 | 199 | 153 | 24 | старый фонд | 200000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
72663 | 2 | Петроградский | Горьковская | ул. Куйбышева, 3 | 2/7 | 52 | 29.9 | 7.6 | сталинский | 110000 | 28.10.2005 | Карта | + | Подробнее» |
55287 | 3 | Петроградский | Петроградская | ул. Вишневского, 14 | 5/7 | 61.3 | 37 | 10 | старый фонд | 69500 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80852 | 3 | Петроградский | Чкаловская | ул. Газовая, 4 | 3/6 | 61.2 | 36 | 7.2 | ст.ф.с к/р | 86000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
62925 | 4 | Петроградский | Чкаловская | ул. Гатчинская, 22 | 2/6 | 92.4 | 53.9 | 18.7 | старый фонд | 86000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80869 | 1 | Приморский | Удельная | пр. Новоколомяжский, 4, 1 | 1/7 | 42 | 20 | 12 | кирпичный | 56200 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
74942 | 2 | Приморский | Старая Деревня | ул. Планерная, 19 | 2/12 | 52 | 28 | 8.5 | 137 серия | 60000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
66920 | 1 | Приморский | Пионерская | бул. Серебристый, 37 | 3/14 | 38 | 20 | 10 | 137 серия | 48000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
41224 | 1 | Приморский | Черная Речка | шос. Ланское, 14 | 5/6 | 36.3 | 15 | 8 | монолит-кирпич | 48000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
65069 | 1 | Приморский | Удельная | ул. Щербакова, 10 | 9/16 | 49 | 20 | 15.5 | монолит-кирпич | 53000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80875 | 3 | Центральный | Лиговский пр. | наб. Обводного кан., 211 | 1/3 | 77.3 | 53.3 | 12.2 | кирпичный | 76000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
76435 | 2 | Центральный | Восстания пл. | пл. Восстания, 16 | 1/5 | 54 | 33.7 | 8.4 | старый фонд | 86000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
76354 | 4 | Центральный | Восстания пл. | ул. Гончарная, 10 | 2/4 | 140 | 82 | 16 | старый фонд | 145000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
75423 | 2 | Центральный | Гостиный Двор | наб. Кан.Грибоедова, 22 | 3/5 | 61.5 | 43.1 | 13.2 | ст.ф.с к/р | 185000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
71738 | 6 | Центральный | Чернышевская | ул. Маяковского, 42 | 3/4 | 171 | 111 | 20 | старый фонд | 190000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
59722 | 2 | Центральный | Чернышевская | ул. Маяковского, 50 | 2/3 | 73 | 39.1 | 15 | сф с мет перекр | 110000 | 28.10.2005 | Карта | + | Подробнее» |
32918 | 3 | Центральный | Владимирская | ул. Рубинштейна, 36 | 1/4 | 93 | 61.2 | 9.4 | старый фонд | 130000 | 28.10.2005 | Карта | + | Подробнее» |
50979 | 12 | Центральный | Владимирская | ул. Достоевского, 28 | 4/4 | 650 | 450 | 0 | ст.ф.с к/р | 1000000 | 28.10.2005 | Карта | + | Подробнее» |
80851 | 4 | Центральный | Чернышевская | ул. Моховая, 18 | 4/5 | 98.5 | 65 | 13 | ст.ф.с к/р | 112000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
78868 | 2 | Центральный | Чернышевская | пр. Литейный, 31 | 1/5 | 48 | 27 | 9 | ст.ф.с к/р | 89000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
78867 | 2 | Центральный | Чернышевская | пр. Литейный, 31 | 1/5 | 48 | 27 | 9 | ст.ф.с к/р | 92000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
66446 | 3 | Красносельский | Ленинский пр. | ул. М.Захарова, 60 | 4/6 | 61 | 39.4 | 7.3 | 137 серия | 59000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
68699 | 2 | Красносельский | Автово | пр. Ленина(Кр.Село), 84 | 1/2 | 42.6 | 27.78 | 5.5 | кирпичный | 34800 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
80827 | 1 | Красносельский | Автово | ул. М.Казакова, 26 | 3/16 | 47 | 21 | 10.5 | монолит-кирпич | 37200 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
79532 | 3 | Ивангород г. | Автовокзал | 4/5 | 56 | 40.6 | 6 | кирпичный | 22000 | 28.10.2005 | Подробнее» | |||
74508 | 3 | Тихвин г. | Ладожская | ул. Машиностроителей | 2/9 | 69 | 47 | 6.3 | панельный | 28000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
62746 | 2 | Бернгардовка пос. | Финляндский вокзал | 5/6 | 56.5 | 27 | 8 | кирпичный | 50000 | 28.10.2005 | Подробнее» | |||
80873 | 3 | Кировск г. | Дыбенко ул. | ул. Новая | 4/5 | 52.4 | 33.8 | 5.6 | кирпичный | 38500 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
68702 | 1 | Колпино | Рыбацкое | пос. Понтонный | 3/5 | 32.2 | 18.4 | 6 | кирпичный | 30000 | 28.10.2005 | Подробнее» |
номер | к / вс | район | станция | адрес | э / вс | Sобщ | Sжил | Sкух | тип дома | цена | дата изменения | карта | фото | подробнее на сайте |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78911 | 1/4 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. 7 Красноармейская, 15 | 4/4 | 115 | 21 | 9.4 | ст.ф.с к/р | 21000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
78909 | 1/4 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. 7 Красноармейская, 15 | 4/4 | 115 | 23 | 9.4 | ст.ф.с к/р | 23000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
77819 | 1/4 | Адмиралтейский | Садовая | ул. Писарева, 4 | 2/6 | 94 | 21 | 19.7 | старый фонд | 22000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
75897 | 1/6 | Адмиралтейский | Сенная пл. | наб. Фонтанки, 131 | 2/6 | 150 | 22.3 | 12 | старый фонд | 21500 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
68198 | 1/6 | Адмиралтейский | Сенная пл. | наб. Фонтанки, 131 | 2/6 | 150 | 19 | 15 | старый фонд | 16500 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
14268 | 1/6 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. Верейская, 31 | 3/5 | 120 | 21.4 | 9.7 | старый фонд | 18000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
14267 | 1/6 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. Верейская, 31 | 3/5 | 120 | 14.5 | 9.7 | старый фонд | 15500 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
14265 | 1/6 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. Верейская, 31 | 3/5 | 120 | 11.4 | 9.7 | старый фонд | 13500 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
79278 | 1/5 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. 4 Красноармейская, 16 | 3/6 | 122.9 | 15.3 | 14.3 | старый фонд | 17500 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
64021 | 2/5 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | ул. 4 Красноармейская, 16 | 3/6 | 122.9 | 38.8 | 14.3 | старый фонд | 37900 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80831 | 1/6 | Адмиралтейский | Технологический ин-т | наб. Фонтанки, 110 | 2/5 | 170 | 19 | 14 | Hет данных | 18500 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
50760 | 1/5 | Адмиралтейский | Садовая | ул. Декабристов, 57 | 2/5 | 140 | 32 | 16 | ст.ф.с к/р | 26000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
78290 | 2/4 | Василеостровский | Василеостровская | пр. Малый В.О., 27 | 5/5 | 90 | 36.5 | 9.8 | кирпичный | 39000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
74150 | 2/7 | Василеостровский | Василеостровская | пр. Большой В.О., 64 | 3/6 | 247 | 33.3 | 27.4 | старый фонд | 26500 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
62777 | 2/7 | Василеостровский | Василеостровская | пр. Большой В.О., 64 | 3/7 | 247 | 29.7 | 27.4 | старый фонд | 26000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
77120 | 1/3 | Василеостровский | Василеостровская | 15 линия В.О, 16 | 3/6 | 71 | 11 | 17 | старый фонд | 17500 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
75198 | 2/4 | Василеостровский | Приморская | ул. Гаванская, 49 | 1/8 | 95 | 30.6 | 11 | кирпичный | 34000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
72160 | 1/4 | Василеостровский | Приморская | ул. Гаванская, 49 | 1/9 | 96 | 17.2 | 11.4 | кирпичный | 18900 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
60462 | 1/4 | Кировский | Ветеранов пр | ул. Стойкости, 13/2 | 1/9 | 101 | 23.2 | 11 | блочный | 20500 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
78342 | 1/3 | Московский | Фрунзенская | пр. Московский, 79 | 5/6 | 70 | 25 | 10 | сталинский | 26000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
79513 | 1/3 | Московский | Фрунзенская | ул. Заозерная, 6 | 4/6 | 70 | 14.5 | 10 | старый фонд | 15000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80874 | 1/4 | Невский | А. Невского пл. | пр. Об. Обороны, 17 | 4/5 | 97.5 | 13.4 | 9.5 | сталинский | 19500 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
70786 | 1/5 | Петроградский | Горьковская | ул. Б. Посадская, 10 | 2/5 | 89.8 | 16 | 6.5 | сф с мет перекр | 16000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80847 | 1/5 | Петроградский | Чкаловская | ул. Барочная, 8 | 3/6 | 117.8 | 21.8 | 10.1 | кирпичный | 23000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80876 | 1/3 | Центральный | Восстания пл. | ул. Пушкинская, 18 | 3/5 | 130 | 38 | 14 | ст.ф.с к/р | 50000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
79943 | 2/4 | Центральный | Восстания пл. | ул. 10 Советская, 14 | 3/7 | 117.6 | 29.1 | 15.7 | старый фонд | 38000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
79235 | 1/4 | Центральный | Восстания пл. | ул. 10 Советская, 14 | 3/7 | 117.6 | 10.6 | 15.7 | сф с мет перекр | 16000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
79234 | 1/4 | Центральный | Восстания пл. | ул. 10 Советская, 14 | 3/7 | 117.6 | 18.5 | 15.7 | сф с мет перекр | 23000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
72546 | 1/4 | Центральный | Чернышевская | ул. Таврическая, 45 | 5/6 | 159 | 32 | 17.6 | сф с мет перекр | 31500 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80853 | 1/4 | Центральный | Гостиный Двор | ул. Гороховая, 30 | 3/4 | 85.1 | 13.3 | 9 | ст.ф.с к/р | 18000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
79983 | 1/2 | Вырица пос. | Балтийская | 4/5 | 45 | 17 | 10 | панельный | 14500 | 28.10.2005 | Подробнее» | |||
76883 | 3/3 | Прибытково пос. | Балтийская | 1/4 | 58 | 38 | 6 | кирпичный | 25000 | 28.10.2005 | Подробнее» | |||
72800 | 2/4 | Сланцы г. | Автовокзал | ул. Банковская | 2/2 | 85.4 | 38.5 | 7.8 | кирпичный | 6800 | 28.10.2005 | Подробнее» |
номер | к | район | станция | адрес | э / вс | Sобщ | Sжил | Sкух | цена | дата изменения | карта | фото | подробнее на сайте |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67981 | 2/2 | Адмиралтейский | Сенная пл. | пр. Лермонтовский | 2/5 | 0 | 44 | 17 | 900 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
80828 | 3/3 | Адмиралтейский | Сенная пл. | наб. Фонтанки | 5/6 | 0 | 65 | 15 | 1500 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80850 | 2/2 | Василеостровский | Приморская | наб. Новосмоленская | 10/12 | 0 | 36 | 9 | 700 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80868 | 1/1 | Выборгский | Озерки | ул. Сикейроса | 10/10 | 0 | 22 | 12 | 450 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80863 | 1/3 | Выборгский | Озерки | ул. Есенина | 2/9 | 0 | 12 | 10 | 157 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80584 | 3/3 | Калининский | Академическая | пр. Науки | 4/8 | 100 | 0 | 10 | 1200 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80842 | 2/2 | Калининский | ул. Васенко | 1/5 | 0 | 33 | 8 | 300 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | ||
80840 | 1/1 | Калининский | ул. Брюсовская | 1/5 | 0 | 18 | 5 | 420 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | ||
80832 | 1/1 | Калининский | Академическая | ул. Карпинского | 5/5 | 0 | 18 | 6 | 350 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80860 | 1/1 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Индустриальный | 11/12 | 0 | 23 | 10 | 340 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
36174 | 2/2 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Ударников | 11/12 | 0 | 33 | 11 | 450 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80857 | 1/1 | Красногвардейский | Ладожская | ул. Передовиков | 11/12 | 0 | 16 | 9 | 300 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
79815 | 2/2 | Красногвардейский | Новочеркасская | ул. Якорная | 1/10 | 0 | 34 | 11 | 400 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80830 | 2/2 | Красногвардейский | Новочеркасская | ул. М.Тухачевского | 5/9 | 0 | 31.1 | 6 | 350 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80835 | 2/2 | Красногвардейский | Ладожская | пр. Энергетиков | 8/9 | 0 | 30 | 6 | 450 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
65187 | 1/1 | Красногвардейский | Новочеркасская | пр. Малоохтинский | 8/12 | 56.7 | 18 | 17 | 450 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
80872 | 2/2 | Невский | Рыбацкое | пр. Рыбацкий | 16/16 | 0 | 27 | 9 | 350 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
80848 | 1/3 | Невский | Дыбенко ул. | пр. Большевиков | 9/9 | 0 | 15 | 9 | 175 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80844 | 2/2 | Невский | Большевиков пр. | пр. Товарищеский | 8/14 | 0 | 32 | 8 | 450 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80841 | 1/1 | Невский | Большевиков пр. | пр. Пятилеток | 8/14 | 27 | 0 | 0 | 450 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
41900 | 1/1 | Невский | Большевиков пр. | ул. Джона Рида | 6/9 | 0 | 18 | 9 | 350 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
79945 | 2/2 | Петроградский | Крестовский остр. | о. Крестовский | 5/5 | 100 | 0 | 15 | 2500 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
80867 | 1/4 | Приморский | пр. Авиаконструкторов | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | ||
80866 | 1/1 | Приморский | Комендантский пр. | пр. Комендантский | 16/17 | 0 | 30 | 15 | 700 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80705 | 2/2 | Приморский | Удельная | ул. Афонская | 4/9 | 0 | 34 | 11 | 500 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
80837 | 2/2 | Приморский | Старая Деревня | ул. Яхтенная | 9/10 | 0 | 33 | 8 | 500 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80846 | 1/1 | Фрунзенский | Купчино | ул. Бухарестская | 2/9 | 0 | 19 | 13 | 450 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80834 | 2/2 | Фрунзенский | Купчино | ул. Будапештская | 8/9 | 0 | 27 | 7 | 350 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80833 | 2/2 | Фрунзенский | Электросила | ул. Будапештская | 5/9 | 0 | 28 | 9 | 367 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
78445 | 4/4 | Центральный | Гостиный Двор | наб. Реки Мойки | 4/4 | 0 | 125 | 0 | 1300 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80864 | 4/4 | Центральный | Владимирская | пр. Владимирский | 3/5 | 0 | 81 | 25 | 2500 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
48759 | 4/4 | Центральный | Владимирская | ул. Рубинштейна | 2/6 | 0 | 76 | 0 | 2500 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
47817 | 3/3 | Центральный | Невский пр. | ул. Мал. Конюшенная | 3/5 | 0 | 76 | 0 | 2700 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
76532 | 2/2 | Центральный | Маяковская | ул. Марата | 2/4 | 0 | 46 | 13 | 900 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80373 | 3/3 | Центральный | Невский пр. | пр. Невский | 3/5 | 0 | 82 | 25 | 1900 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
73474 | 2/2 | Центральный | Чернышевская | ул. Тверская | 5/6 | 0 | 30 | 8 | 750 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
66027 | 2/2 | Центральный | Маяковская | ул. Марата | 1/4 | 0 | 40 | 5 | 650 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80859 | 1/4 | Центральный | Владимирская | ул. Коломенская | 0/0 | 0 | 17 | 25 | 140 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80854 | 2/2 | Центральный | Восстания пл. | ул. Моисеенко | 3/6 | 55 | 0 | 0 | 800 | 28.10.2005 | Карта | Подробнее» | |
80836 | 3/3 | Коммунар г. | шос. Ленинградское | 2/10 | 0 | 44 | 12 | 350 | 28.10.2005 | Подробнее» | |||
80849 | 3/3 | Пушкин | Московская | бул. Детскосельский | 3/5 | 60 | 37 | 8 | 700 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
80838 | 2/2 | Пушкин | ул. Средняя | 1/2 | 0 | 35 | 14 | 500 | 28.10.2005 | Подробнее» | |||
69637 | 2/2 | Зеленогорск | Черная Речка | ул. Комсомольская | 4/5 | 0 | 32 | 5.5 | 350 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
80858 | 2/2 | Кр.Бор пос. | Обухово | 2/2 | 0 | 29 | 7 | 8500 | 28.10.2005 | Подробнее» |
номер | вид объекта | район области / населённый пункт, примечания | цена | дата изменения | карта | фото | подробнее на сайте |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1283 | участок |
СЕВЕР / Выборгский № 70699 шос. Выборгское участок Цена: 81000 740-70-40Можно купить 2 уч вместе |
81000 | 28.10.2005 | Карта | + | Подробнее» |
7934 | жилой дом |
Кингисеппский / Ратчино дер. |
40000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
7935 | жилой дом |
Кингисеппский / Котлы пос. |
7000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
3215 | садовый дом |
Всеволожский / Мел. ручей пос. Сад. брев. дом 1997г. п., |
5800 | 28.10.2005 | + | Подробнее» | |
7875 | жилой дом |
Кировский / Концы пос. |
7900 | 28.10.2005 | + | Подробнее» | |
9397 | садовый дом |
Ломоносовский / Нов. Ропша пос. дом 3х9 м, рядом много озер, сарай, времянка, уч. разраб.-ландш/дизайн, развитая инфраструктура. |
14000 | 28.10.2005 | Подробнее» | ||
1248 | Зим.дом |
Ломоносовский / Кипень пос. |
53500 | 28.10.2005 | + | Подробнее» | |
7932 | участок |
