Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты инвестирования" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Паевые инвестиционные фонды
Информационный Канал Subscribe.Ru |
ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ, 06/2004
тип | фонд | УК | ст. пая, 30/06 | %, месяц | %, квартал |
оа | Регион Фонд Акций | Регион Эссет Менеджмент | 1433,6 | 6,45 | -5,39 |
иа | Энергия | Мономах | 4410,35 | 5,31 | -4,37 |
оа | КИТ - Фонд Акций | Креативные инвесттехнологии | 1165,11 | 4,57 | -3,99 |
оа | Перспектива | Мономах | 2574,53 | 3,87 | -4,17 |
оа | Солид-Инвест | Оптимум Капитал Менеджмент | 155,49 | 3,60 | -11,31 |
оа | Фонд Ликвидных Акций | Брокеркредитсервис | 1067,48 | 3,39 | -4,30 |
иа | Поддержка | Паллада Эссет Менеджмент | 18146,08 | 2,16 | -5,65 |
оа | Ермак-ФКИ | Ермак | 796,19 | 2,08 | -14,95 |
оа | Метрополь Золотое руно | Метрополь | 115,35 | 2,05 | 0,77 |
оа | Фонд Акций | Пиоглобал Эссет Менеджмент | 2312,57 | 1,72 | -11,72 |
иа | Нефтяной | Менеджмент-Центр | 43539,55 | 1,71 | -2,83 |
оа | Паллада - Корпоративный | Паллада Эссет Менеджмент | 3840,42 | 1,55 | -7,15 |
оа | Профит Акции | Система Инвестментс | 1180,82 | 1,49 | -9,01 |
оа | Добрыня Никитич | Тройка Диалог | 3011,16 | 1,48 | -7,29 |
оа | АВК-ФСТ | АВК Дворцовая площадь | 1087,78 | 1,47 | -3,05 |
оа | АВК-ФПА | АВК Дворцовая площадь | 1061,78 | 1,44 | -6,34 |
оа | ДВИ | Монтес Аури | 32,03 | 1,36 | -17,83 |
оа | Петр Столыпин | ОФГ Инвест | 354,95 | 1,30 | -15,16 |
оа | Второй сибирский-открытый | Сибирская управляющая компания | 2113,17 | 1,28 | -6,43 |
оа | Стоик | УК Пром. Строй. Банка | 1394,79 | 1,21 | -10,24 |
оа | Националь - МТЭК акции | Националъ | 910,91 | 1,12 | -14,88 |
иа | Солид Интервальный | Оптимум Капитал Менеджмент | 22,43 | 1,04 | -7,51 |
иа | РН-2 | РН-Траст | 10949,78 | 0,55 | -0,59 |
иа | Высокие технологии | Менеджмент-Центр | 110522,66 | 0,52 | -4,35 |
- | РТС | - | 583,32 | 0,39 | -22,50 |
оа | УралСиб Фонд Акций | Аккорд Эссет Менеджмент | 1250,87 | 0,37 | -7,04 |
оа | Тольятти - Инвест Акций | Инвест - Менеджмент | 4778,85 | 0,37 | - |
оа | Пифагор - ФА | Пифагор | 1122,92 | 0,25 | -1,62 |
оа | Русские Фонды - Акции | Проспект | 966 | 0,09 | -3,40 |
иа | Металлургия Капитал | Интерфин-Капитал | 95,96 | 0,08 | -3,32 |
иа | Телеком-Капитал | Интерфин-Капитал | 1231,39 | 0,07 | -5,93 |
иа | Индекс ММВБ | Пиоглобал Эссет Менеджмент | 1,58 | 0,00 | -16,84 |
оа | Церих Фонд Акций | ЦЕРИХ | 148,08 | -0,07 | -8,75 |
- | Индекс Акции | - | - | -0,01 | -8,90 |
иа | Лукойл Перспективных Вложений | НИКойл | 3889,52 | -0,19 | -8,66 |
иа | Лукойл Ораслевых Инвестиций | НИКойл | 3733,17 | -0,43 | -8,83 |
иа | Лукойл Первый | НИКойл | 3645,40 | -0,53 | -8,84 |
оа | Базовый | Кэпитал Эссет Менеджмент | 184083,9 | -0,62 | -13,55 |
оа | Петр Багратион | АРК Победа | 15804,76 | -0,81 | -10,59 |
иа | Витус ФА | Витус | 1042,86 | -0,92 | -4,43 |
за | Стратегические Инвестиции | Менеджмент-Центр | 242220,15 | -1,16 | -3,70 |
оа | Альфа-Капитал Акции | Альфа-Капитал | 1378,51 | -1,45 | -12,74 |
оа | ДИТ-Фонд Акций | Дойчер Инвестмент Траст | 54,55 | -1,53 | -18,69 |
за | Ресурс | Менеджмент-Консалтинг | 1379530,65 | -1,96 | -8,53 |
оа | Стремительный | Корабел | 43452,34 | -1,99 | -15,53 |
оа | ОЛМА - ФА | ОЛМА-Финанс | 895,23 | -4,31 | - |
оа | АК Барс Доходный | АК Барс Капитал | 1071,76 | -4,55 | -17,55 |
оа | Сообразительный | Корабел | 44386,26 | -4,65 | -12,65 |
за | Информационные технологии | Менеджмент-Центр | 76153,61 | -5,28 | -13,17 |
иа | Энергия-Капитал | Интерфин-Капитал | 1345,72 | -5,95 | -15,75 |
оа | АВК-ФТЭК | АВК Дворцовая площадь | 875,77 | -6,34 | -16,38 |
за | Медиаинвест | Менеджмент-Центр | 136503,18 | -11,56 | -12,78 |
- | |||||
- | |||||
тип | фонд | УК | ст. пая, 30/06 | %, месяц | %, квартал |
оо | Титан | УК Пром. Строй. Банка | 1230,97 | 2,87 | -3,04 |
ио | БКС ФЛО | Брокеркредитсервис | 1074,94 | 2,20 | - |
оо | Националь - МТЭК облигации | Националъ | 1003,48 | 1,20 | -3,80 |
оо | Русские облигации | ОФГ Инвест | 502,2 | 1,07 | -0,68 |
оо | КИТ - Фонд Облигаций | Креативные инвесттехнологии | 1385,18 | 0,63 | 1,89 |
оо | Сибирский Фонд Облигаций | Сибирская управляющая компания | 1264,63 | 0,62 | -3,32 |
ио | РН-1 | РН-Траст | 10243,80 | 0,52 | 1,01 |
оо | Фонд долг. Инвестиций Солид | Оптимум Капитал Менеджмент | 1254,78 | 0,50 | -0,87 |
оо | ДИТ-Долгосрочные Инвестиции | Дойчер Инвестмент Траст | 47,52 | 0,47 | - |
оо | Совершенный | Пифагор | 5603,68 | 0,42 | -0,13 |
оо | Профит Облигации | Система Инвестментс | 1120,69 | 0,34 | 0,10 |
оо | АВК ГЦБ | АВК Дворцовая площадь | 1899,07 | 0,32 | -1,05 |
оо | Метрополь Зевс | Метрополь | 103,33 | 0,24 | 0,06 |
оо | Альфа-Капитал Резерв | Альфа-Капитал | 1087,35 | 0,21 | 0,77 |
- | Индекс Облигации | - | - | 0,09 | -1,06 |
оо | Илья Муромец | Тройка Диалог | 9730,11 | 0,03 | 0,45 |
оо | Садко | Тройка Диалог | 10348,26 | 0,01 | -0,15 |
ио | Петровский Фонд ГЦБ | Петровский ФД | 183,72 | -0,01 | 1,09 |
оо | Альфа-Капитал Облигации Плюс | Альфа-Капитал | 1137,81 | -0,01 | 0,01 |
оо | Фонд Облигаций | Пиоглобал Эссет Менеджмент | 44,13 | -0,05 | -0,29 |
оо | Финансист | УК Пром. Строй. Банка | 1117,91 | -0,08 | 0,01 |
оо | Сапфир | УК Росбанка | 982,36 | -0,14 | -1,90 |
оо | ДИТ-Фонд Облигаций | Дойчер Инвестмент Траст | 54,38 | -0,17 | -1,61 |
оо | Лукойл Фонд Консервативный | НИКойл | 1736,25 | -0,24 | -0,59 |
оо | Паллада - ГЦБ | Паллада Эссет Менеджмент | 54,04 | -0,31 | -1,08 |
оо | Русские Фонды - Облигации | Проспект | 994,9 | -0,32 | -0,51 |
оо | Лидер Финанс | Монтес Аури | 12,65 | -0,32 | 0,48 |
оо | Универсальный | Кэпитал Эссет Менеджмент | 11668,39 | -0,33 | -2,78 |
оо | Высокорисковые бросовые облигации | ВИКА | 944,88 | -0,43 | - |
оо | Пифагор - ФО | Пифагор | 1056,66 | -0,73 | -1,34 |
оо | АВК-ФКО | АВК Дворцовая площадь | 1104,66 | -0,75 | -2,28 |
оо | Стерегущий | Корабел | 49171,69 | -0,79 | -2,73 |
оо | Тольятти - Инвест Облигаций | Инвест - Менеджмент | 985,41 | -1,01 | - |
оо | Балтийский Облигационный | Спб Центральная Управляющая Компания | 930,31 | -3,15 | -8,48 |
- | |||||
- | |||||
тип | фонд | УК | ст. пая, 30/06 | %, месяц | %, квартал |
ос | Максвелл Капитал | Максвелл Эссет Менеджмент | 1106,48 | 15,00 | 10,65 |
зс | Объединенный Сибирский | Брокеркредитсервис | 8324,00 | 6,82 | -2,73 |
ос | КИТ - Российская нефть | Креативные инвесттехнологии | 1646,42 | 5,25 | -5,23 |
ис | Сибирьинвест Первый | Сибирьинвест | 445396,93 | 2,48 | - |
ос | Панорама | Мономах | 1193,02 | 2,41 | -1,62 |
ис | Ермак ФПИ | 485,49 | 2,40 | -15,51 | |
ос | КИТ - Российские телекоммуникации | Креативные инвесттехнологии | 1338,82 | 2,35 | 3,15 |
ос | Накопительный | Элби-Траст | 174,37 | 2,23 | -4,91 |
ос | ОЛМА - ФСИ | ОЛМА-Финанс | 957,95 | 2,15 | - |
ос | КИТ - Фонд Сбалансированный | Креативные инвесттехнологии | 1411,08 | 2,01 | -2,30 |
ос | Паритет 50/50 | Брокеркредитсервис | 1083,41 | 1,91 | -0,08 |
ис | РН-3 | РН-Траст | 10398,46 | 1,59 | 2,03 |
ос | Траст Первый | Доверие Капитал | 1127,02 | 1,54 | -4,38 |
ос | Дружина | Тройка Диалог | 21627,11 | 1,45 | -3,16 |
ос | Партнерство | Интерфин Капитал | 2280,13 | 1,36 | -11,41 |
ос | Фонд Сбалансированный | Пиоглобал Эссет Менеджмент | 85,05 | 1,29 | -9,54 |
ос | Метрополь Афина | Метрополь | 103,93 | 1,25 | 0,03 |
ос | Регионгазфинанс- ФС | Регионгазфинанс | 108925,7 | 1,16 | -8,04 |
ис | Кузнецкий мост | Тамарок | 1325,37 | 1,14 | -4,67 |
- | Индекс Смешанные | - | - | 0,19 | -4,84 |
ос | Тактика | Регионгазфинанс | 2090,97 | 0,99 | -4,08 |
ис | Агора - открытый рынок | Портфельные инвестиции | 1005,43 | 0,80 | 0,61 |
ос | Рождественка | Тамарок | 1156,48 | 0,78 | -6,60 |
ис | Проф. инвестиции | АТОН-Менеджмент | 41664,43 | 0,74 | 0,45 |
ис | Стратегия | Регионгазфинанс | 2123,60 | 0,73 | -6,27 |
ис | Алемар | Алемар | 430,87 | 0,71 | -6,95 |
ос | АВК-ФЛА | АВК Дворцовая площадь | 2549,65 | 0,64 | -11,87 |
ос | Капитал | Энергокапитал | 266,17 | 0,60 | -5,76 |
ос | Транс Инвест | Транс-Инвестиция | 100,93 | 0,60 | - |
ис | Альфа-Капитал | Альфа-Капитал | 51,74 | 0,60 | -1,88 |
ос | Профит Смешанные Инвестиции | Система Инвестментс | 1226,45 | 0,47 | -7,25 |
ис | Паллада Первый Профессиональный | Паллада Эссет Менеджмент | 30028,11 | 0,22 | -4,11 |
ис | Лукойл Профессиональный | НИКойл | 2426,87 | 0,10 | -1,21 |
ос | Первый Топкапитал | Топкапитал | 1274,38 | 0,02 | -0,50 |
ис | Копоративные Инвестиции | Пиоглобал Эссет Менеджмент | 1074,55 | -0,09 | -2,17 |
ос | Капитальный | Пифагор | 4014,62 | -0,17 | -2,32 |
ос | Юбилейный | Элтра-Инвест | 133,68 | -0,19 | -1,27 |
ос | Тольятти - Инвест | Инвест-Менеджмент | 5589,59 | -0,22 | -0,23 |
ос | Астерком - ФС | Астерком | 99,51 | -0,26 | - |
ос | АК Барс Сбалансированный | АК Барс Капитал | 1044,46 | -0,37 | -0,56 |
ос | Проспект Фонд Первый | Проспект | 154516,1 | -0,39 | -5,16 |
ис | Второй Топкапитал | Топкапитал | 1037,18 | -0,42 | -4,63 |
ис | Тренд Интервальный | Тренд | 98981,46 | -0,49 | - |
ос | ДИТ-Фонд Сбалансированный | Дойчер Инвестмент Траст | 78,46 | -0,51 | -8,68 |
ос | Резерв | Паллада Эссет Менеджмент | 1695,47 | -0,64 | -1,34 |
ис | Див. акции и корп. облигации | Регион Эссет Менеджмент | 1369,08 | -0,68 | -1,45 |
ос | Гранат | УК Росбанка | 934,97 | -0,68 | -6,72 |
ос | УралСиб Фонд Сбалансированный | Аккорд Эссет Менеджмент | 1248,43 | -0,70 | -3,81 |
ос | Лидер Инвест | Монтес Аури | 12,09 | -0,98 | -4,05 |
ис | Энергия - Инвест | Энергия-инвест | 1959,11 | -1,04 | -2,47 |
ис | Альфа-Капитал Корпоративный | Альфа-Капитал | 497,90 | -1,05 | -7,12 |
ос | Молодежный | АГАНА | 103,84 | -1,05 | -9,85 |
ис | Меркурий | Ямал | 917,45 | -1,12 | -8,22 |
ис | Петровский Универсальный | Петровский ФД | 199,01 | -1,13 | 0,28 |
ос | АВК-ФН | АВК Дворцовая площадь | 1005,8 | -1,40 | -5,54 |
ос | Северо-Западный Универсальный | Спб Центральная Управляющая Компания | 637,57 | -1,55 | -3,35 |
ис | Витус Фонд Накопительный | Витус | 955,72 | -1,56 | -7,43 |
ис | Петербургский Промышленный | Центральная Санкт-Петербургская УК | 1864,09 | -1,67 | 1,81 |
ос | Финам Первый | Финам Менеджмент | 1118,58 | -1,71 | -9,45 |
ос | Пифагор - ФСИ | Пифагор | 1057,12 | -1,83 | -3,76 |
ос | Стойкий | Корабел | 47199,22 | -1,85 | -7,18 |
ос | КИТ - Российская электроэнергетика | Креативные инвесттехнологии | 1711,96 | -2,06 | -5,30 |
ос | Русские Фонды - СИ | Проспект | 968,38 | -2,27 | -3,16 |
ис | Элемтэ-Капитал | Элемтэ-Гарант | 917,21 | -2,66 | -5,04 |
ос | ФСК-Траст | ФСК | 26750,18 | -2,78 | -13,94 |
ис | ФСК - Гарант | ФСК | 2931,72 | -3,60 | -19,28 |
ис | Александр Невский | АРК Победа | 1886,04 | -6,69 | -12,36 |
ис | АВК фонд сбережений | АВК Дворцовая площадь | 1482,35 | -6,94 | -23,24 |
оа - открытые акций, оо
- открытые облигаций, ос - открытые смешанные, иа - интервальные акций,
ио - интервальные облигаций, ос - интервальные смешанные, зн - закрытые недвижимости "Индекс Акции" - среднее арифметическое значение доходности фондов акций. "Индекс Облигации" - среднее арифметическое значение доходности фондов облигаций. "Индекс Смешанные" - среднее арифметическое значение доходности фондов смешанных инвестиций. | |
Рассылка выходит при поддержке Открытого проекта StockPortal.ru / Рынок ценных бумаг для частного инвестора Ведущий рассылки | |
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
Адрес подписки |
Отписаться |
В избранное | ||