Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Паевые инвестиционные фонды

  Все выпуски  

Паевые инвестиционные фонды


Информационный Канал Subscribe.Ru


ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ, 07/05/03
Фонды акций
фонд стоимость пая сутки, % месяц, % с нач. года, %  с нач. 2002, %
Базовый 116332,89 -0,66 11,58 14,44 62,15
Второй сибирский 1524,88 0,01 8,17 11,50 45,53
ДВИ 26,02 -1,74 11,72 20,35 53,72
Добрыня Никитич 2162,74 -0,58 10,03 21,33 57,12
Ермак ФКИ 627,39 -0,15 2,99 4,12 1,44
Паллада КБ 2893,48 -0,06 11,66 19,70 37,81
Перспектива 1707,21 -0,82 12,95 19,51 31,67
Петр Столыпин 253,27 0,08 13,40 19,16 31,37
Пиоглобал ФА 1763,10 -0,31 15,23 18,24 38,20
Солид-Инвест 101,93 0,07 13,34 14,97 31,47
ФЛА (БКС) 946,51 0,04 4,05 7,01 18,14
Церих ФА 106,54 -0,05 9,59 11,27 -
Фонды облигаций
фонд стоимость пая сутки, % месяц, % с нач. года, %  с нач. 2002, %
АВК ГЦБ 1691,50 0,22 2,68 15,06 40,59
Илья Муромец 8737,73 0,42 3,93 15,29 43,22
Лидер Финанс 10,43 0,10 3,37 - -
Лукойл ФК 1481,97 0,13 3,62 14,05 38,99
Паллада ГЦБ 50,55 0,30 2,14 14,44 38,06
Пиоглобал ФО 39,05 0,15 2,74 14,38 37,54
Русские облигации 414,72 -0,37 6,82 15,33 34,73
Садко 10666,79 0,91 5,63 - -
Сибирский ФО 1205,61 -0,05 1,58 5,80 17,98
Универсальный 10059,10 0,09 - - -
ФДИ Солид 1163,12 0,25 1,50 11,21 -
Фонды смешанные
фонд стоимость пая сутки, % месяц, % с нач. года, %  с нач. 2002, %
АВК-ФЛА 1973,91 -0,78 11,57 18,27 58,18
Аккорд ФС 1076,00 0,11 1,88 - -
ДИТ ФС 70,23 0,24 4,49 14,74 28,85
Дружина 17263,36 -0,15 6,72 15,64 37,95
Капитал 205,59 -0,45 6,81 8,90 45,12
Капитальный 3512,47 0,00 4,02 10,52 24,64
Лидер Инвест 10,58 -0,19 4,86 - -
Молодежный 100,00 0,12 - - -
Партнерство 1796,62 0,26 7,15 11,19 29,27
Пиоглобал ФС 72,51 -0,23 13,65 19,16 40,11
Проспект ФП 104408,52 -0,52 11,26 7,68 -
Резерв 1514,02 0,25 4,18 15,62 36,57
Северо-Западный
Универсальный
549,45 -0,11 9,91 - -
Тактика 1597,30 -0,26 6,89 10,53 32,32
Трансфонд 114,93 0,04 2,52 8,29 -
Элби Накопительный 133,23 -0,07 3,94 12,51 25,37
Юбилейный 100,09 0,07 - - -
Фонды интервальные, закрытые
фонд (на 30/04/03) стоимость пая сутки, % месяц, % с нач. года, %  с нач. 2002, %
АВК фонд сбережений 1476,19 - 7,75 13,82 37,33
Александр Невский 1577,81 - 2,84 1,96 22,36
Алемар 339,73 - 4,03 6,92 31,67
Альфа- капитал Корпоративный 496,33 - 0,12 -0,59 -
Альфа-Капитал 36,01 - 3,03 9,75 43,72
Альфа-Капитал Накопительный 11134,39 - 2,01 6,60 -
Высокие технологии 71338,03 - 9,75 9,64 16,92
Див. акции и корп. облигации 1093,79 - 4,88 - -
Инвест-Проект 851031,40 - 9,01 8,42 21,65
Индекс ММВБ 1,11 - 13,27 - -
Кузнецкий мост 1044,39 - 4,44 - -
Лукойл 1 2258,95 - 14,32 22,51 72,04
Лукойл 2 2322,05 - 14,10 22,37 70,92
Лукойл 3 2446,99 - 13,88 22,14 73,68
Лукойл Профессиональный 1862,61 - 5,34 16,55 62,06
Нефтяной 32325,82 - 6,97 7,92 26,06
Паллада Первый
Профессиональный
25974,25 - 9,67 17,72 40,13
Петербургский Промышленный 1597,50 - 7,64 7,53 36,54
Петровский Универсальный 163,83 - 8,63 12,23 34,51
Петровский Фонд ГЦБ 164,74 - 3,41 12,91 34,79
Поддержка 11562,54 - 9,01 21,54 65,89
Промышленный 250707,74 - 15,43 15,28 24,49
Проф. инвестиции 34327,42 - 3,28 9,01 -
Солид Интервальный 15,58 - 6,64 1,83 25,62
Стратегия 1703,25 - 4,38 12,03 45,16
Энергетический 26542,95 - 4,77 9,89 18,33
Энергия 2883,14 - 11,27 16,39 70,71
Энергия - Инвест 1641,74 - 1,66 3,75 19,78
Первый инвестиционный
фонд недвижимости
1033855,38 - 4,32 - -
 
Рассылка выходит при поддержке StockPortal.ru


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное