Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Итоги торгов в РТС по акциям, не входящим в расчет индекса РТС


 
Итоги торгов в РТС по акциям, не входящим в расчет индекса РТС на 18:45, 15.12.2010 Архив    |    (C) РосБизнесКонсалтинг
 
 
 
Эмитент Вид ц.б.* Тикер Объем торгов Цены сделок, USD Последняя котировка, USD
шт. USD Откр. Макс. Мин. Посл. Покупка Продажа
Газпром ао GSPBEX 26 376 168 544 6.4141 6.4304 6.3331 6.3614 6.3344 6.4320
МОСТОТРЕСТ ао MSTT 50 000 365 000 7.3000 7.3000 7.3000 7.3000 7.3000 7.4500
СибирьТелеком пр. ап ENCOP 3 000 000 202 500 0.0675 0.0675 0.0675 0.0675 0.0510 0.0700
ДИКСИ Групп ао DIXY 12 325 163 523 13.2100 13.3000 13.2100 13.3000 13.0000 13.3000
ПРОТЕК ао PRTK 65 000 137 200 2.1400 2.1400 2.1000 2.1000 2.0900 2.1100
ДВМП ао FESH 250 000 121 750 0.4850 0.4950 0.4850 0.4950 0.4900 0.5000
Башнефть пр. ап BANEP 3 407 118 514 34.2501 34.9000 34.2501 34.9000 34.2000 35.0000
Дорогобуж пр. ап DGBZP 270 000 112 150 0.4150 0.4200 0.4150 0.4200 0.4000 0.4450
ВЕРОФАРМ ао VRPH 2 000 94 500 47.2500 47.2500 47.2500 47.2500 46.0000 52.0000
ТНК-BP Холдинг пр. ао TNBPP 20 000 48 000 2.4000 2.4000 2.4000 2.4000 2.4100 2.4500
Южный Кузбасс ао UKUZ 1 000 46 500 46.5000 46.5000 46.5000 46.5000 42.5000 47.5000
Банк Москвы ао MMBM 1 000 33 250 33.2500 33.2500 33.2500 33.2500 31.0000 40.0000
Машиностроительный завод ао MASZ 100 27 700 277.0000 277.0000 277.0000 277.0000 270.0000 290.0000
Челябинский ТПЗ ао CHEP 13 000 27 300 2.1000 2.1000 2.1000 2.1000 2.0000 2.2000
КузбассЭн ао KZBE 983 981 12 791 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0075 0.0130
АРМАДА ао ARMD 1 000 11 600 11.6000 11.6000 11.6000 11.6000 8.0000 11.6000
МРСК Сибири ао MRKS 1 000 000 10 100 0.0101 0.0101 0.0101 0.0101 0.0099 0.0101
МРСК Центра ао MRKC 200 000 8 320 0.0416 0.0416 0.0416 0.0416 0.0380 0.0500
РАО Энергосистемы Востока ао VRAO 500 000 6 400 0.0128 0.0128 0.0128 0.0128 0.0124 0.0129
ИркутскЭн ао IRGZ 6 929 5 906 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 0.7500 1.2000
Чусовской метзавод ао CHMZ 600 5 230 8.7170 8.7170 8.7170 8.7170 8.7170 15.0000
 
* - Вид ценной бумаги ("ао" - акция обыкновенная, "ап" - акция привилегированная).
 
 

В избранное